上場廃止
上場廃止を発表している企業の一覧です。
新しく上場廃止を発表した企業一覧
1週間以内に上場廃止を発表した企業の一覧です。
上場 廃止日 |
企業名 | コード | 市場 |
---|---|---|---|
廃止理由 | |||
2024年 | |||
12/26(木) |
東葛HD | 2754 | スタンダード |
株式の併合 | |||
12/24(火) |
石井鐵工所 | 6362 | スタンダード |
株式の併合 |
上場廃止 発表企業一覧
過去1年間に上場廃止を発表した企業の一覧です。
は、1週間以内に発表された銘柄です。
上場 廃止日 |
企業名 | コード | 市場 |
---|---|---|---|
廃止理由 | |||
2025年 | |||
1/7(火) | 日本出版貿易 | 8072 | スタンダード |
株式の併合 | |||
2024年 | |||
12/28(土) | 日本電解 | 5759 | グロース |
民事再生手続き | |||
12/26(木) |
東葛HD | 2754 | スタンダード |
株式の併合 | |||
12/24(火) |
石井鐵工所 | 6362 | スタンダード |
株式の併合 | |||
12/18(水) | ファンケル | 4921 | プライム |
株式の併合 | |||
12/17(火) | アルプス物流 | 9055 | プライム |
株式の併合 | |||
12/12(木) | CDG | 2487 | スタンダード |
CLHDの完全子会社化 | |||
12/6(金) | エッジテクノロジー | 4268 | グロース |
株式等売渡請求による取得 | |||
11/28(木) | いなげや | 8182 | プライム |
ユナイテッド・スーパーマーケット・HDの完全子会社化 | |||
11/19(火) | KHC | 1451 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
11/19(火) | ヴィスコ・テクノロジーズ | 6698 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
11/12(火) | 三益半導体工業 | 8155 | プライム |
株式の併合 | |||
11/7(木) | タツタ電線 | 5809 | プライム |
株式の併合 | |||
11/5(火) | 理研コランダム | 5395 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
10/30(水) | メディアシーク | 4824 | グロース |
Solvvyの完全子会社化 | |||
10/30(水) | APAMAN | 8889 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
10/29(火) | タキロンシーアイ | 4215 | プライム |
株式等売渡請求による取得 | |||
10/18(金) | 音通 | 7647 | スタンダード |
株式の併合 | |||
10/16(水) | インフォコム | 4348 | プライム |
株式の併合 | |||
10/16(水) | NCHD | 6236 | スタンダード |
株式の併合 | |||
10/15(火) | ジャパンフーズ | 2599 | スタンダード |
株式の併合 | |||
10/9(水) | C&FロジHD | 9099 | プライム |
株式の併合 | |||
9/27(金) | ETSHD | 1789 | スタンダード |
ETSグループの完全子会社化 | |||
9/27(金) | 飛島建設 | 1805 | プライム |
飛島HDの完全子会社化 | |||
9/27(金) | フュートレック | 2468 | スタンダード |
エーアイに合併 | |||
9/27(金) | 永谷園HD | 2899 | プライム |
株式の併合 | |||
9/27(金) | 図研エルミック | 4770 | スタンダード |
株式の併合 | |||
9/27(金) | テクノクオーツ | 5217 | スタンダード |
ジーエルテクノHDの完全子会社化 | |||
9/27(金) | きずなHD | 7086 | グロース |
株式等売渡請求による取得 | |||
9/27(金) | ジーエルサイエンス | 7705 | スタンダード |
ジーエルテクノHDの完全子会社化 | |||
9/27(金) | フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | スタンダード |
AIフュージョンキャピタルグループの完全子会社化 | |||
9/18(水) | 日本KFCHD | 9873 | スタンダード |
株式の併合 | |||
9/17(火) | エスライングループ本社 | 9078 | スタンダード |
株式の併合 | |||
9/11(水) | ジャステック | 9717 | プライム |
株式の併合 | |||
9/6(金) | SBテクノロジー | 4726 | プライム |
株式の併合 | |||
9/3(火) | ローランド ディー.ジー. | 6789 | プライム |
株式の併合 | |||
9/2(月) | 日本ハウズイング | 4781 | スタンダード |
株式の併合 | |||
8/29(木) | 岩崎通信機 | 6704 | スタンダード |
あい HDの完全子会社化 | |||
8/23(金) | グッドスピード | 7676 | グロース |
株式等売渡請求による取得 | |||
7/29(月) | 関西フードマーケット | 9919 | スタンダード |
エイチ・ツー・オー リテイリングの完全子会社化 | |||
7/24(水) | ローソン | 2651 | プライム |
株式の併合 | |||
7/17(水) | 双信電機 | 6938 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
7/16(火) | グラフィコ | 4930 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
7/9(火) | スノーピーク | 7816 | プライム |
株式の併合 | |||
6/27(木) | 構造計画研究所 | 4748 | スタンダード |
構造計画研究所HDの完全子会社化 | |||
6/27(木) | サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 | グロース |
コナカの完全子会社化 (注)コナカによる完全子会社化(株式交換)が実施されない場合は、有価証券上場規程第601条第1項第5号a(不適当な合併等)に基づき、2024年7月11日が上場廃止日となります。 | |||
6/25(火) | JSR | 4185 | プライム |
株式の併合 | |||
6/11(火) | ウェルビー | 6556 | プライム |
株式の併合 | |||
6/10(月) | ペイロール | 4489 | グロース |
株式の併合 | |||
6/6(木) | アウトソーシング | 2427 | プライム |
株式の併合 | |||
6/6(木) | 焼津水産化学工業 | 2812 | スタンダード |
株式の併合 | |||
5/30(木) | サムティ | 3244 | プライム |
サムティHDの完全子会社化 | |||
5/30(木) | グローセル | 9995 | プライム |
株式の併合 | |||
5/27(月) | グッピーズ | 5127 | グロース |
株式の併合 | |||
5/20(月) | ベネフィット・ワン | 2412 | プライム |
株式の併合 | |||
5/17(金) | ベネッセHD | 9783 | プライム |
株式の併合 | |||
5/2(木) | アオキスーパー | 9977 | スタンダード |
株式の併合 | |||
4/26(金) | 中央ビルト工業 | 1971 | スタンダード |
株式の併合 | |||
4/25(木) | T&K TOKA | 4636 | プライム |
株式等売渡請求による取得 | |||
4/25(木) | インヴァスト | 7338 | スタンダード |
株式の併合 | |||
4/24(水) | メルディアDC | 1739 | グロース |
株式の併合 | |||
4/23(火) | アルデプロ | 8925 | スタンダード |
内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合 | |||
4/17(水) | 東邦金属 | 5781 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
4/9(火) | 大正製薬HD | 4581 | スタンダード |
株式の併合 | |||
4/5(金) | オーエス | 9637 | スタンダード |
株式の併合 | |||
4/2(火) | 東京楽天地 | 8842 | プライム |
株式の併合 | |||
3/28(木) | シミックHD | 2309 | プライム |
株式の併合 | |||
3/28(木) | タスキ | 2987 | グロース |
タスキHDの完全子会社化 | |||
3/28(木) | SKIYAKI | 3995 | グロース |
スペースシャワーSKIYAKIHDの完全子会社化 | |||
3/28(木) | レオス・キャピタルワークス | 7330 | グロース |
SBIレオスひふみの完全子会社化 | |||
3/28(木) | 菱洋エレクトロ | 8068 | プライム |
リョーサン菱洋HDの完全子会社化 | |||
3/28(木) | リョーサン | 8140 | プライム |
リョーサン菱洋HDの完全子会社化 | |||
3/28(木) | 新日本建物 | 8893 | スタンダード |
タスキHDの完全子会社化 | |||
3/28(木) | サンウッド | 8903 | スタンダード |
株式の併合 | |||
3/25(月) | ジャパンベストレスキューシステム | 2453 | プライム |
株式の併合 | |||
3/25(月) | IJTT | 7315 | スタンダード |
株式の併合 | |||
3/19(火) | 不二硝子 | 5212 | スタンダード |
株式の併合 | |||
3/19(火) | SERIOHD | 6567 | グロース |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/18(月) | シダックス | 4837 | スタンダード |
株式の併合 | |||
3/11(月) | 寺岡製作所 | 4987 | スタンダード |
株式の併合 | |||
3/7(木) | 日住サービス | 8854 | スタンダード |
株式の併合 | |||
2/16(金) | 富士ソフトサービスビューロ | 6188 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
2/15(木) | ヴィンクス | 3784 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
2/9(金) | サイバネットシステム | 4312 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
2/8(木) | サイバーコム | 3852 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
2/8(木) | 大泉製作所 | 6618 | グロース |
株式等売渡請求による取得 | |||
2/7(水) | システム情報 | 3677 | プライム |
株式の併合 | |||
1/31(水) | TAKISAWA | 6121 | スタンダード |
株式の併合 | |||
1/30(火) | ハイアス・アンド・カンパニー | 6192 | グロース |
くふう住まい(非上場)の完全子会社化 | |||
1/30(火) | MICS化学 | 7899 | スタンダード |
中本パックスの完全子会社化 | |||
1/29(月) | アマナ | 2402 | グロース |
株式の併合 | |||
1/29(月) | ビジョナリーHD | 9263 | スタンダード |
株式の併合 | |||
1/10(水) | 八千代工業 | 7298 | スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | |||
1/6(土) | プロルート丸光 | 8256 | スタンダード |
会社更生手続 | |||
1/4(木) | ケーヨー | 8168 | プライム |
株式等売渡請求による取得 | |||
2023年 | |||
12/30(土) | ルーデン・HD | 1400 | グロース |
内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合 | |||
12/28(木) | 星光PMC | 4963 | プライム |
株式の併合 | |||
12/21(木) | 大建工業 | 7905 | プライム |
株式の併合 | |||
12/20(水) | 東芝 | 6502 | プライム |
株式の併合 | |||
12/13(水) | ロックペイント | 4621 | スタンダード |
株式の併合 |
上場廃止の変更および確定などは各企業のホームページ等にてご確認下さい。