上場廃止
上場廃止を発表している企業の一覧です。
新しく上場廃止を発表した企業一覧
1週間以内に上場廃止を発表した企業の一覧です。
| 上場 廃止日 |
企業名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 廃止理由 | |||
| 2025年 | |||
![]() 12/2(火) |
(株)トプコン | 7732 | プライム |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
![]() 11/28(金) |
コーアツ工業(株) | 1743 | スタンダード |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
![]() 11/27(木) |
(株)QPS研究所 | 5595 | グロース |
| QPSHDの完全子会社化(株式移転) | |||
![]() 11/27(木) |
(株)インテリックス | 8940 | スタンダード |
| インテリックスHDの完全子会社化(株式移転) | |||
![]() 11/20(木) |
日本アンテナ(株) | 6930 | スタンダード |
| エレコムの完全子会社化(株式交換) | |||
上場廃止 発表企業一覧
過去1年間に上場廃止を発表した企業の一覧です。
は、1週間以内に発表された銘柄です。
| 上場 廃止日 |
企業名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 廃止理由 | |||
| 2025年 | |||
![]() 12/2(火) |
(株)トプコン | 7732 | プライム |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
![]() 11/28(金) |
コーアツ工業(株) | 1743 | スタンダード |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
![]() 11/27(木) |
(株)QPS研究所 | 5595 | グロース |
| QPSHDの完全子会社化(株式移転) | |||
![]() 11/27(木) |
(株)インテリックス | 8940 | スタンダード |
| インテリックスHDの完全子会社化(株式移転) | |||
| 11/26(水) | パシフィックシステム(株) | 3847 | スタンダード |
| 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 11/21(金) | (株)DDグループ | 3073 | プライム |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
![]() 11/20(木) |
日本アンテナ(株) | 6930 | スタンダード |
| エレコムの完全子会社化(株式交換) | |||
| 11/17(月) | 鉱研工業(株) | 6297 | スタンダード |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 11/6(木) | (株)アイデミー | 5577 | グロース |
| 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 11/5(水) | 桂川電機(株) | 6416 | スタンダード |
| MBO(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 11/4(火) | 日本コンセプト(株) | 9386 | プライム |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 10/30(木) | アヲハタ(株) | 2830 | スタンダード |
| キユーピーの完全子会社化(株式交換) | |||
| 10/30(木) | (株)ザッパラス | 3770 | スタンダード |
| 光通信の完全子会社化(株式交換) | |||
| 10/17(金) | メドピア | 6095 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 10/16(木) | 協栄産業 | 6973 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 10/15(水) | 日新 | 9066 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 10/14(火) | 中野冷機 | 6411 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 10/14(火) | フジ・コーポレーション | 7605 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 10/10(金) | 日本道路 | 1884 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 9/29(月) | ゴルフダイジェスト・オンライン | 3319 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 9/29(月) | 富士興産 | 5009 | スタンダード |
| 富士ユナイトHDの完全子会社化 | |||
| 9/29(月) | GMO TECH | 6026 | グロース |
| GMO TECHHDの完全子会社化 | |||
| 9/29(月) | デザインワン・ジャパン | 6048 | スタンダード |
| GMO TECHHDの完全子会社化 | |||
| 9/29(月) | IMAGICA GROUP | 6879 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 9/29(月) | ヤオコー | 8279 | プライム |
| ブルーゾーンHDの完全子会社化 | |||
| 9/29(月) | ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | スタンダード |
| ワールドの完全子会社化 | |||
| 9/29(月) | エージーピー | 9377 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 9/26(金) | 三菱食品 | 7451 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 9/26(金) | NTTデータグループ | 9613 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 9/25(木) | 住信SBIネット銀行 | 7163 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 9/24(水) | トライト | 9164 | グロース |
| 株式の併合 | |||
| 9/19(金) | 創建エース | 1757 | スタンダード |
| 虚偽記載 | |||
| 9/19(金) | LeTech | 3497 | グロース |
| 株式の併合 | |||
| 9/19(金) | サーキュレーション | 7379 | グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 9/6(土) | アルファクス・フード・システム | 3814 | グロース |
| 半期報告書提出遅延 | |||
| 9/4(木) | ウィザス | 9696 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 8/31(日) | オルツ | 260A | グロース |
| 新規上場申請に係る宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合 | |||
| 8/28(木) | BEENOS | 3328 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 8/28(木) | 鳥居薬品 | 4551 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 8/28(木) | エンチョー | 8208 | スタンダード |
| DCMHDの完全子会社化 | |||
| 8/20(水) | トラスト | 3347 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 8/19(火) | 富士通ゼネラル | 6755 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 8/18(月) | サンオータス | 7623 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 8/18(月) | 天馬 | 7958 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 7/30(水) | Unipos | 6550 | グロース |
| リンクアンドモチベーションの完全子会社化 | |||
| 7/28(月) | ライトワークス | 4267 | グロース |
| 株式の併合 | |||
| 7/28(月) | インプレスHD | 9479 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 7/17(木) | ジャムコ | 7408 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 7/17(木) | イオンディライト | 9787 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 7/11(金) | ウッドフレンズ | 8886 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 7/9(水) | 内外トランスライン | 9384 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 7/2(水) | WACUL | 4173 | グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 6/27(金) | イオンモール | 8905 | プライム |
| イオンの完全子会社化 | |||
| 6/20(金) | Eストアー | 4304 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 6/19(木) | DNAチップ研究所 | 2397 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 6/19(木) | トナミHD | 9070 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 6/17(火) | マクロミル | 3978 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 6/17(火) | エコナビスタ | 5585 | グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 6/17(火) | 東都水産 | 8038 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 6/16(月) | プロトコーポレーション | 4298 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 6/16(月) | ジャパンワランティサポート | 7386 | グロース |
| 株式の併合 | |||
| 6/13(金) | ナカヨ | 6715 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 6/11(水) | カオナビ | 4435 | グロース |
| 株式の併合 | |||
| 6/9(月) | 浜井産業 | 6131 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 6/6(金) | 新光電気工業 | 6967 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 6/2(月) | 東洋精糖 | 2107 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 5/29(木) | シーアールイー | 3458 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 5/28(水) | ジーエフシー | 7559 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 5/26(月) | シンニッタン | 6319 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 5/16(金) | 富士ソフト | 9749 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 5/14(水) | 川本産業 | 3604 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 5/14(水) | CBグループマネジメント | 9852 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 5/13(火) | ID&EHD | 9161 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 5/12(月) | アイロムグループ | 2372 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 5/9(金) | スパンクリートコーポレーション | 5277 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 4/30(水) | テクノスジャパン | 3666 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 4/25(金) | アスコット | 3264 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 4/23(水) | 山陽特殊製鋼 | 5481 | プライム |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 4/23(水) | 西本WismettacHD | 9260 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 3/28(金) | プレサンスコーポレーション | 3254 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 3/28(金) | タツミ | 7268 | スタンダード |
| ミツバの完全子会社化 | |||
| 3/21(金) | NECネッツエスアイ | 1973 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 3/21(金) | 元旦ビューティ工業 | 5935 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 3/19(水) | リニューアブル・ジャパン | 9522 | グロース |
| 株式の併合 | |||
| 3/18(火) | ネットワンシステムズ | 7518 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 3/17(月) | 麻生フオームクリート | 1730 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 3/11(火) | 大和重工 | 5610 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 3/10(月) | I-PEX | 6640 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 3/4(火) | ウェルスナビ | 7342 | グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 3/4(火) | レーサム | 8890 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 3/3(月) | ティーガイア | 3738 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 2/26(水) | 銀座山形屋 | 8215 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 2/25(火) | ラック | 3857 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 2/19(水) | 常磐興産 | 9675 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 2/17(月) | UUUM | 3990 | グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 2/12(水) | 安江工務店 | 1439 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 2/10(月) | アルファグループ | 3322 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 2/10(月) | マネーパートナーズグループ | 8732 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 2/6(木) | 太陽工機 | 6164 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 1/31(金) | アグロ カネショウ | 4955 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 1/30(木) | 富士古河E&C | 1775 | スタンダード |
| 富士電機の完全子会社化 | |||
| 1/30(木) | サムティHD | 187A | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 1/30(木) | ハウスコム | 3275 | スタンダード |
| 大東建託の完全子会社化 | |||
| 1/30(木) | フェイス | 4295 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 1/24(金) | エレマテック | 2715 | プライム |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 1/24(金) | デサント | 8114 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 1/15(水) | トランコム | 9058 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 1/7(火) | JTOWER | 4485 | グロース |
| 株式の併合 | |||
| 1/7(火) | 日本出版貿易 | 8072 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 1/7(火) | パスコ | 9232 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 2024年 | |||
| 12/28(土) | 日本電解 | 5759 | グロース |
| 民事再生手続き | |||
| 12/26(木) | 東葛HD | 2754 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 12/24(火) | 石井鐵工所 | 6362 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 12/18(水) | ファンケル | 4921 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 12/17(火) | アルプス物流 | 9055 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 12/12(木) | CDG | 2487 | スタンダード |
| CLHDの完全子会社化 | |||
| 12/6(金) | エッジテクノロジー | 4268 | グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 11/28(木) | いなげや | 8182 | プライム |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・HDの完全子会社化 | |||
| 11/19(火) | KHC | 1451 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 11/19(火) | ヴィスコ・テクノロジーズ | 6698 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 11/12(火) | 三益半導体工業 | 8155 | プライム |
| 株式の併合 | |||
上場廃止の変更および確定などは各企業のホームページ等にてご確認下さい。