株式分割
株式分割を発表している企業の一覧です。
新しく発表をした企業一覧
1週間以内に株式分割を発表した企業の一覧です。
| 権利付き 最終日 |
コード | 企業名 | |
|---|---|---|---|
| 効力 発生日 |
分割比率 | ||
| 2026年 | |||
| 6/26 | 3091 | ブロンコビリー |
|
| 7/1 | 1 → 2株 | ||
| 6/26 | 6549 | ディーエムソリューションズ |
|
| 7/1 | 1 → 2株 | ||
発表企業一覧
過去3ヶ月以内に株式分割を発表した企業の一覧です。
は、1週間以内に発表された銘柄です。
| 権利付き 最終日 |
コード | 企業名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 効力 発生日 |
分割比率 | ||||
| 2026年 | |||||
| 9/28 | 1925 | 大和ハウス工業 | |||
| 10/1 | 1 → 2株 | ||||
| 9/28 | 2282 | 日本ハム | |||
| 10/1 | 1 → 3株 | ||||
| 9/28 | 2469 | ヒビノ | |||
| 10/1 | 1 → 2株 | ||||
| 9/28 | 3106 | 倉敷紡績 | |||
| 10/1 | 1 → 5株 | ||||
| 9/28 | 6368 | オルガノ | |||
| 10/1 | 1 → 5株 | ||||
| 9/28 | 7242 | カヤバ | |||
| 10/1 | 1 → 3株 | ||||
| 9/28 | 7282 | 豊田合成 | |||
| 10/1 | 1 → 5株 | ||||
| 9/28 | 7988 | ニフコ | |||
| 10/1 | 1 → 2株 | ||||
| 9/28 | 8035 | 東京エレクトロン | |||
| 10/1 | 1 → 5株 | ||||
| 9/28 | 8316 | 三井住友FG | |||
| 10/1 | 1 → 2株 | ||||
| 9/28 | 8361 | 大垣共立銀行 | |||
| 10/1 | 1 → 5株 | ||||
| 9/28 | 8370 | 紀陽銀行 | |||
| 10/1 | 1 → 3株 | ||||
| 9/28 | 9065 | 山九 | |||
| 10/1 | 1 → 5株 | ||||
| 9/28 | 9987 | スズケン | |||
| 10/1 | 1 → 2株 | ||||
| 8/27 | 7649 | スギHD | |||
| 9/1 | 1 → 2株 | ||||
| 8/27 | 8011 | 三陽商会 | |||
| 9/1 | 1 → 3株 | ||||
| 7/29 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | |||
| 8/1 | 1 → 2株 | ||||
| 7/29 | 4380 | Mマート | |||
| 8/1 | 1 → 2株 | ||||
| 7/29 | 7678 | あさくま | |||
| 8/1 | 1 → 2株 | ||||
| 7/29 | 8309 | 三井住友トラストグループ | |||
| 8/1 | 1 → 4株 | ||||
| 6/26 | 1663 | K&Oエナジーグループ | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 1899 | 福田組 | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 2264 | 森永乳業 | |||
| 7/1 | 1 → 4株 | ||||
| 6/26 | 2436 | 共同ピーアール | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 2986 | LAHD | |||
| 7/1 | 1 → 3株 | ||||
| 6/26 | 3091 | ブロンコビリー |
|||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 3110 | 日東紡績 | |||
| 7/1 | 1 → 5株 | ||||
| 6/26 | 3176 | 三洋貿易 | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 325A | TENTIAL | |||
| 7/1 | 1 → 3株 | ||||
| 6/26 | 3277 | サンセイランディック | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 3673 | ブロードリーフ | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 378A | ヒット | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 4099 | 四国化成HD | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 4452 | 花王 | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 4641 | アルプス技研 | |||
| 7/1 | 1 → 3株 | ||||
| 6/26 | 5801 | 古河電気工業 | |||
| 7/1 | 1 → 10株 | ||||
| 6/26 | 5802 | 住友電気工業 | |||
| 7/1 | 1 → 4株 | ||||
| 6/26 | 6549 | ディーエムソリューションズ |
|||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 7069 | サイバー・バズ | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 7173 | 東京きらぼしFG | |||
| 7/1 | 1 → 8株 | ||||
| 6/26 | 7236 | ティラド | |||
| 7/1 | 1 → 10株 | ||||
| 6/26 | 7409 | AeroEdge | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 7425 | 初穂商事 | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 7460 | ヤギ | |||
| 7/1 | 1 → 3株 | ||||
| 6/26 | 7462 | CAPITA | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 7781 | 平山HD | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 7846 | パイロットコーポレーション | |||
| 7/1 | 1 → 3株 | ||||
| 6/26 | 8053 | 住友商事 | |||
| 7/1 | 1 → 4株 | ||||
| 6/26 | 8818 | 京阪神ビルディング | |||
| 7/1 | 1 → 2株 | ||||
| 6/26 | 9170 | 成友興業 | |||
| 7/1 | 1 → 3株 | ||||
| 6/23 | 2164 | 地域新聞社 | |||
| 6/26 | 1 → 1.8株 | ||||
| 6/4 | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | |||
| 6/9 | 1 → 10株 | ||||
| 6/4 | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | |||
| 6/9 | 1 → 10株 | ||||
| 5/27 | 2303 | ドーン | |||
| 6/1 | 1 → 2株 | ||||
| 5/27 | 4394 | エクスモーション | |||
| 6/1 | 1 → 2株 | ||||
| 5/27 | 485A | パワーエックス | |||
| 6/1 | 1 → 3株 | ||||
| 5/27 | 6083 | ERIHD | |||
| 6/1 | 1 → 3株 | ||||
| 5/27 | 7485 | 岡谷鋼機 | |||
| 6/1 | 1 → 2株 | ||||
| 5/21 | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | |||
| 5/26 | 1 → 200株 | ||||
| 5/7 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | |||
| 5/12 | 1 → 2株 | ||||
| 4/27 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | |||
| 5/1 | 1 → 3株 | ||||
| 4/27 | 1961 | 三機工業 | |||
| 5/1 | 1 → 3株 | ||||
| 4/27 | 2695 | くら寿司 | |||
| 5/1 | 1 → 2株 | ||||
| 4/27 | 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | |||
| 5/1 | 1 → 2株 | ||||
| 4/27 | 3565 | アセンテック | |||
| 5/1 | 1 → 3株 | ||||
| 4/27 | 3804 | システム ディ | |||
| 5/1 | 1 → 3株 | ||||
| 4/27 | 441A | NE | |||
| 5/1 | 1 → 2株 | ||||
| 4/27 | 456A | HUMAN MADE | |||
| 5/1 | 1 → 4株 | ||||
| 4/21 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | |||
| 4/24 | 1 → 10株 | ||||
| 3/27 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | |||
| 4/1 | 1 → 10株 | ||||
| 3/27 | 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | |||
| 4/1 | 1 → 500株 | ||||
| 3/27 | 1723 | 日本電技 | |||
| 4/1 | 1 → 4株 | ||||
| 3/27 | 1798 | 守谷商会 | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 1847 | イチケン | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 1909 | 日本ドライケミカル | |||
| 4/1 | 1 → 4株 | ||||
| 3/27 | 1982 | 日比谷総合設備 | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 2003 | 日東富士製粉 | |||
| 4/1 | 1 → 4株 | ||||
| 3/27 | 2220 | 亀田製菓 | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 2602 | 日清オイリオグループ | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 2612 | かどや製油 | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 302A | ビースタイルHD | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 3104 | 富士紡HD | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 338A | ZenmuTech | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 3443 | 川田テクノロジーズ | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 3465 | ケイアイスター不動産 | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 3712 | 情報企画 | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 3796 | いい生活 | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 3964 | オークネット | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 4008 | 住友精化 | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 4022 | ラサ工業 | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 4116 | 大日精化工業 | |||
| 4/1 | 1 → 4株 | ||||
| 3/27 | 417A | ブルーゾーンHD | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 4368 | 扶桑化学工業 | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 4709 | IDHD | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 4923 | コタ | |||
| 4/1 | 1 → 1.05株 | ||||
| 3/27 | 5273 | 三谷セキサン | |||
| 4/1 | 1 → 4株 | ||||
| 3/27 | 5331 | ノリタケ | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 5393 | ニチアス | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 5445 | 東京鐵鋼 | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 5729 | 日本精鉱 | |||
| 4/1 | 1 → 4株 | ||||
| 3/27 | 5803 | フジクラ | |||
| 4/1 | 1 → 6株 | ||||
| 3/27 | 5834 | SBIリーシングサービス | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 6196 | ストライク | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 6226 | 守谷輸送機工業 | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 6227 | AIメカテック | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 6264 | マルマエ | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 6454 | マックス | |||
| 4/1 | 1 → 4株 | ||||
| 3/27 | 6675 | サクサ | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 6676 | バッファロー | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 6745 | ホーチキ | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 7012 | 川崎重工業 | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 7181 | かんぽ生命保険 | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 7305 | 新家工業 | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 7322 | 三十三FG | |||
| 4/1 | 1 → 4株 | ||||
| 3/27 | 7376 | BCC | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 7380 | 十六FG | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 7389 | あいちFG | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 7466 | SPK | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 7685 | BuySell Technologies | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 7735 | SCREENHD | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 7875 | 竹田iPHD | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 7887 | 南海プライウッド | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 8012 | 長瀬産業 | |||
| 4/1 | 1 → 4株 | ||||
| 3/27 | 8046 | 丸藤シートパイル | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 8050 | セイコーグループ | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | |||
| 4/1 | 1 → 2株 | ||||
| 3/27 | 8078 | 阪和興業 | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 8136 | サンリオ | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 8219 | 青山商事 | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 8336 | 武蔵野銀行 | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 8341 | 七十七銀行 | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 8345 | 岩手銀行 | |||
| 4/1 | 1 → 4株 | ||||
| 3/27 | 8366 | 滋賀銀行 | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 8367 | 南都銀行 | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 8386 | 百十四銀行 | |||
| 4/1 | 1 → 4株 | ||||
| 3/27 | 8392 | 大分銀行 | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 8393 | 宮崎銀行 | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 9008 | 京王電鉄 | |||
| 4/1 | 1 → 5株 | ||||
| 3/27 | 9533 | 東邦瓦斯 | |||
| 4/1 | 1 → 4株 | ||||
| 3/27 | 9562 | ビジネスコーチ | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
| 3/27 | 9763 | 丸建リース | |||
| 4/1 | 1 → 3株 | ||||
権利付き最終日までに保有している事により株主となり、株式分割の権利を得ることが出来ます。
株式分割の変更および確定などの進捗状況等は各企業のホームページ等にてご確認下さい。