IPO(新規公開株)
IPO(新規公開株)の上場予定企業と引受幹事証券会社(委託含む)の回数一覧です。
※詳細に関しては、庶民のIPOで確認できます。
今後上場を予定しているIPO株一覧
IPO(新規公開株)の上場予定会社一覧です。
※詳細に関しては、庶民のIPOで確認できます。
上場日 | 企業名 | 証券コード | ブックビルディング期間 | 抽選資金 | 想定の利益 |
---|---|---|---|---|---|
10/29 (火) | Sapeet(サピート) | 269A | 10/11 (金)~10/18 (金) | 145,000円~150,000円 | 57,000円 |
10/28 (月) | Hmcomm(エイチエムコム) | 265A | 10/10 (木)~10/17 (木) | 80,000円~85,000円 | 17,000円 |
10/25 (金) | リガク・ホールディングス | 268A | 10/10 (木)~10/16 (水) | 123,000円~126,000円 | 3,000円 |
10/23 (水) | 東京地下鉄(東京メトロ) | 9023 | 10/8 (火)~10/11 (金) | 110,000円~120,000円 | 36,000円 |
10/22 (火) | Schoo(スクー) | 264A | 10/3 (木)~10/9 (水) | 63,000円~69,000円 | 28,000円 |
10/21 (月) | 伸和ホールディングス | 7118 | 10/2 (水)~10/8 (火) | 140,000円~165,000円 | 5,000円 |
10/18 (金) | インターメスティック | 262A | 9/30 (月)~10/4 (金) | 150,000円~163,000円 | 45,000円 |
10/16 (水) | 日水コン | 261A | 9/27 (金)~10/3 (木) | 132,000円~143,000円 | 3,000円 |
過去年別IPOの状況
各年の詳細ページには、初値での売却時損益ランキングを表示しています。
年 | IPO上場 総企業数 |
初値 > 公募価格 |
騰落率 | 初値売り時の平均利益 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 57社 | 45社 (79%) |
35.1% (1.4倍) |
51,451円 |
2023年 | 96社 | 67社 (70%) |
54.9% (1.5倍) |
84,532円 |
2022年 | 91社 | 72社 (79%) |
46.5% (1.5倍) |
67,200円 |
2021年 | 125社 | 103社 (82%) |
52.5% (1.5倍) |
104,343円 |
2020年 | 93社 | 69社 (74%) |
105.6% (2.1倍) |
193,482円 |
2019年 | 86社 | 76社 (88%) |
82.1% (1.8倍) |
167,527円 |
2018年 | 90社 | 80社 (89%) |
116.5% (2.2倍) |
245,771円 |
2017年 | 90社 | 82社 (91%) |
109.2% (2.1倍) |
213,283円 |
2016年 | 83社 | 67社 (81%) |
71.0% (1.7倍) |
134,022円 |
2015年 | 92社 | 82社 (89%) |
87.3% (1.9倍) |
162,296円 |
2014年 | 77社 | 59社 (77%) |
88.8% (1.9倍) |
186,194円 |
2013年 | 54社 | 52社 (96%) |
117.1% (2.2倍) |
209,441円 |
2012年 | 46社 | 37社 (80%) |
54.6% (1.5倍) |
68,533円 |
2011年 | 36社 | 19社 (53%) |
23.9% (1.2倍) |
41,239円 |
2010年 | 22社 | 10社 (45%) |
16.2% (1.2倍) |
41,045円 |
2009年 | 19社 | 13社 (68%) |
47.8% (1.5倍) |
101,026円 |
2008年 | 49社 | 20社 (41%) |
62.6% (1.6倍) |
30,141円 |
2007年 | 121社 | 89社 (74%) |
50.6% (1.5倍) |
97,386円 |
2006年 | 188社 | 159社 (85%) |
103.0% (2.0倍) |
246,431円 |
2005年 | 158社 | 151社 (96%) |
161.1% (2.6倍) |
534,370円 |
2004年 | 175社 | 165社 (94%) |
110.3% (2.1倍) |
446,231円 |
IPOの主な引受幹事ネット証券
主なネット証券会社によるIPOの引受幹事証券(委託含む)を務めた回数です。
年 | マネックス 証券 |
SBI証券 | SMBC 日興証券 |
みずほ証券 | 野村證券 | 大和証券 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 30回 | 51回 | 39回 | 27回 | 29回 | 24回 |
2023年 | 53回 | 91回 | 52回 | 48回 | 43回 | 44回 |
2022年 | 60回 | 89回 | 47回 | 47回 | 38回 | 42回 |
2021年 | 65回 | 122回 | 80回 | 83回 | 64回 | 49回 |
2020年 | 50回 | 85回 | 52回 | 62回 | 41回 | 43回 |
2019年 | 45回 | 82回 | 61回 | 54回 | 35回 | 43回 |
2018年 | 50回 | 86回 | 66回 | 70回 | 37回 | 31回 |
2017年 | 49回 | 83回 | 71回 | 60回 | 38回 | 41回 |
2016年 | 46回 | 75回 | 64回 | 52回 | 30回 | 34回 |
2015年 | 50回 | 78回 | 72回 | 65回 | 44回 | 39回 |
2014年 | 39回 | 64回 | 54回 | 56回 | 49回 | 46回 |
2013年 | 34回 | 44回 | 37回 | 38回 | 35回 | 19回 |
2012年 | 14回 | 36回 | 27回 | 22回 | 23回 | 20回 |
2011年 | 10回 | 26回 | 27回 | 20回 | 23回 | - |
2010年 | 9回 | 13回 | 15回 | 12回 | 20回 | - |
2009年 | 6回 | 10回 | 3回 | 8回 | 12回 | - |
2008年 | 11回 | 27回 | - | 3回 | 28回 | - |
2007年 | 45回 | 70回 | - | 22回 | 67回 | 1回 |
2006年 | 102回 | 118回 | - | 44回 | 94回 | - |
2005年 | 80回 | 85回 | - | 35回 | 80回 | 1回 |
2004年 | 50回 | 93回 | - | 29回 | 85回 | 3回 |
IPO(新規公開株)の抽選に参加するには引受証券会社の口座開設が必要です。
特集
九州旅客鉄道(JR九州)のIPOが決定しました。