2010年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
|---|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
| 損益(騰落率) | ||||
| 1 | 6/23(水) | 3641 | パピレス | |
| 2,700円 | 6,140円 | |||
| 344,000円(127.41%) | ||||
| 2 | 3/3(水) | 8715 | アニコム ホールディングス | |
| 2,000円 | 4,000円 | |||
| 200,000円(100.00%) | ||||
| 3 | 12/1(水) | 6050 | イー・ガーディアン(株) | |
| 1,300円 | 3,000円 | |||
| 170,000円(130.77%) | ||||
| 4 | 6/11(金) | 3639 | ボルテージ | |
| 2,300円 | 3,500円 | |||
| 120,000円(52.17%) | ||||
| 5 | 12/21(火) | 3645 | 日本メディカルネットコミュニケーションズ | |
| 840円 | 1,750円 | |||
| 91,000円(108.33%) | ||||
| 6 | 3/5(金) | 2196 | エスクリ | |
| 650円 | 1,001円 | |||
| 35,100円(54.00%) | ||||
| 7 | 4/1(木) | 8750 | 第一生命保険 | |
| 140,000円 | 160,000円 | |||
| 20,000円(14.29%) | ||||
| 8 | 6/24(木) | 3640 | 電算 | |
| 3,500円 | 3,600円 | |||
| 10,000円(2.86%) | ||||
| 9 | 12/15(水) | 4578 | 大塚ホールディングス | |
| 2,100円 | 2,170円 | |||
| 7,000円(3.33%) | ||||
| 10 | 3/24(水) | 4577 | ダイト | |
| 1,370円 | 1,390円 | |||
| 2,000円(1.46%) | ||||
| 11 | 9/7(火) | 7148 | FPG | |
| 3,300円 | 3,300円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 12 | 6/24(木) | 3163 | トータル・メディカルサービス | |
| 4,200円 | 4,200円 |
|
||
| 0円(0.00%) | ||||
| 13 | 4/16(金) | 3161 | アゼアス | |
| 470円 | 470円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 14 | 3/9(火) | 3160 | 大光 | |
| 420円 | 415円 | |||
| -500円(-1.19%) | ||||
| 15 | 9/15(水) | 3165 | フーマイスターエレクトロニクス | |
| 1,000円 | 970円 | |||
| -3,000円(-3.00%) | ||||
| 16 | 12/1(水) | 3644 | 1stホールディングス | |
| 630円 | 570円 | |||
| -6,000円(-9.52%) | ||||
| 17 | 3/16(火) | 7776 | セルシード | |
| 1,500円 | 1,400円 | |||
| -10,000円(-6.67%) | ||||
| 18 | 10/12(火) | 7818 | トランザクション | |
| 1,400円 | 1,295円 | |||
| -10,500円(-7.50%) | ||||
| 19 | 12/10(金) | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | |
| 1,800円 | 1,693円 | |||
| -10,700円(-5.94%) | ||||
| 20 | 3/18(木) | 8283 | Paltac | |
| 2,200円 | 2,079円 | |||
| -12,100円(-5.50%) | ||||
| 21 | 7/23(金) | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | |
| 1,320円 | 1,112円 | |||
| -20,800円(-15.76%) | ||||
| 22 | 12/16(木) | 6627 | (株)テラプローブ | |
| 3,000円 | 2,775円 | |||
| -22,500円(-7.50%) | ||||
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。