関連銘柄(株テーマ)
業種や流行(トレンド)、話題性など今後成長が見込まれる分野の銘柄を1つのグループ(関連銘柄)にまとめて、株価や騰落率のランキングを表示しています。
特集
各関連銘柄ページに「30日前比」のページを追加しました。
関連銘柄(株テーマ)一覧
総合騰落率ランキング
データボックスで掲載しているテーマ全体で
直近株価 8/6(木)と30日前 7/8(水)の株価を比較してランキングを表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
| 順位 | コード | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 8/6(木) |
30日前株価 7/8(水) |
|---|---|---|---|---|---|
| テーマ | |||||
| 1 | 2737 | トーメンデバイス | 103.64% | 31,300円 | 15,370円 |
| 人工知能関連銘柄 | |||||
| 2 | 3907 | シリコンスタジオ | 61.38% | 1,404円 | 870円 |
| AR/VR関連銘柄 | |||||
| 3 | 6814 | 古野電気 | 27.79% | 7,910円 | 6,190円 |
| 自動運転車関連銘柄 | |||||
| 4 | 3179 | シュッピン | 27.7% | 1,374円 | 1,076円 |
| インバウンド関連銘柄 | |||||
| 5 | 8237 | 松屋 | 26.65% | 2,148円 | 1,696円 |
| インバウンド関連銘柄 | |||||
| 6 | 6952 | カシオ計算機 | 26.37% | 2,349円 | 1,859円 |
| インバウンド関連銘柄 | |||||
| 7 | 8050 | セイコーHD | 26.19% | 9,300円 | 7,370円 |
| インバウンド関連銘柄 | |||||
| 8 | 4813 | ACCESS | 22.83% | 425円 | 346円 |
| 人工知能関連銘柄 | |||||
| 9 | 5122 | オカモト | 19.34% | 6,480円 | 5,430円 |
| 感染症対策関連銘柄 | |||||
| 10 | 6946 | 日本アビオニクス | 18.44% | 5,910円 | 4,990円 |
| 感染症対策関連銘柄 | |||||
| 11 | 8173 | 上新電機 | 17.88% | 4,055円 | 3,440円 |
| インバウンド関連銘柄 | |||||
| 12 | 5602 | 栗本鐵工所 | 17.76% | 1,704円 | 1,447円 |
| AR/VR関連銘柄 | |||||
| 13 | 6993 | アジアグロースキャピタル | 17.24% | 102円 | 87円 |
| インバウンド関連銘柄 | |||||
| 14 | 3156 | UKCHD | 16.82% | 4,410円 | 3,775円 |
| 自動運転車関連銘柄 | |||||
| 15 | 9616 | 共立メンテナンス | 13.96% | 3,469円 | 3,044円 |
| インバウンド関連銘柄 | |||||
| 16 | 4661 | オリエンタルランド | 13.53% | 2,954円 | 2,602円 |
| 子育て・育児支援関連銘柄 | |||||
| 17 | 6301 | 小松製作所 | 13.46% | 7,403円 | 6,525円 |
| 自動運転車関連銘柄 | |||||
| 18 | 9861 | 吉野家HD | 13.07% | 3,764円 | 3,329円 |
| 人工知能関連銘柄 | |||||
| 19 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 12.48% | 2,550円 | 2,267円 |
| 自動運転車関連銘柄 | |||||
| 20 | 3903 | gumi | 12.07% | 260円 | 232円 |
| LINE関連銘柄 AR/VR関連銘柄 |
|||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場