人工知能関連銘柄
人工知能(artificial intelligence、AI)とは、人間が知識や経験などを必要として考えて行うことを機械で実現できるためのものです。
昨今話題になった囲碁やチェスなどゲームや、自動運転の技術や東京大学入学の模擬試験を行う学習分野、ビッグデータなどからの検索・探索・データマイニングなど幅広い分野での開発・研究が進んでいます。
2016年5月、安倍政権は「第4次産業革命」を新しい成長戦略として発表しました。
8/30には、経済産業省が2017年度予算、1兆4457億円を概算要求として発表。人工知能、ビッグデータを活用した自動生産など生産性向上を目的とした第4次産業革命を推進するための投資などの政策の柱となっています。
国策という面でも、今後さらに注目が集まりそうです。
人工知能関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 10/20(火)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 10/19(月) / 前月末比 10/20(火) / 30日前比 9/18(金) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 10/20(火) |
前日末株価 10/19(月) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | 吉野家HD | 4.23% | 4,464円 | 4,283円 | |
| 9861 | 小売業 | ||||
| 人工知能を搭載したスマートフォンアプリでクーポンを配信。 | |||||
| 2 | 大日本印刷 | 2.53% | 2,902円 | 2,830円 | |
| 7912 | その他製品 | ||||
| 人工知能を使って人とロボットのコミュニケーションを支援する「知能コミュニケーションプラットフォーム」の構築を開始。 | |||||
| 3 | クックパッド | 1.61% | 126円 | 124円 | |
| 2193 | サービス業 | ||||
| IBMが開発した人工知能「ワトソン」が考えた料理レシピを公開。 | |||||
| 4 | ヤフー | 1.3% | 532円 | 525円 | |
| 4689 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能技術「ディープラーニング」を導入し、音声認識精度を向上。 | |||||
| 5 | 日本電信電話 | 1.14% | 177円 | 175円 | |
| 9432 | 情報・通信 | ||||
| 国立情報学研究所の人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」に参画。 | |||||
| 6 | サイオステクノロジー | 1.04% | 484円 | 479円 | |
| 3744 | 情報・通信 | ||||
| 機械学習テクノロジーを採用した業界初のITシステム管理ソフトウェア、「SIOS iQ」の販売。 | |||||
| 7 | 富士通 | 0.97% | 4,391円 | 4,349円 | |
| 6702 | 電気機器 | ||||
| 「人と共存し、人に寄り添う人工知能」を目指して、30年以上にわたり研究開発。 | |||||
| 8 | 日本電気 | 0.79% | 5,349円 | 5,307円 | |
| 6701 | 電気機器 | ||||
| AI(人工知能)技術ブランド「NEC the WISE」を策定。 | |||||
| 9 | カドカワ | 0.78% | 3,859円 | 3,829円 | |
| 9468 | 情報・通信 | ||||
| 「人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの」を出版。 | |||||
| 10 | 日本オラクル | 0.65% | 10,120円 | 10,055円 | |
| 4716 | 情報・通信 | ||||
| Oracle Databaseの中で機械学習アルゴリズムを実装。 | |||||
| 11 | 日立製作所 | 0.64% | 5,810円 | 5,773円 | |
| 6501 | 電気機器 | ||||
| ビッグデータを人工知能で解析し、分析結果およびレポートを提示するサービス。 | |||||
| 12 | 日本ユニシス | 0.32% | 5,044円 | 5,028円 | |
| 8056 | 情報・通信 | ||||
| 株式会社イトーキと人工知能を融合した会議支援空間を共同研究。 | |||||
| 13 | シャープ | 0.29% | 591円 | 589円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| 人工知能インタフェース「ココロエンジン」の開発。 | |||||
| 14 | 新日鉄住金ソリューションズ | 0.19% | 4,118円 | 4,110円 | |
| 2327 | 情報・通信 | ||||
| 機械学習の活用を加速するプラットフォーム「DataRobot」の提供を開始。 | |||||
| 15 | 電通国際情報サービス | 0.17% | 2,872円 | 2,867円 | |
| 4812 | 情報・通信 | ||||
| 株式会社FRONTEOと人工知能を用いたデジタルキュレーションサービスの共同開発。 | |||||
| 16 | リクルートHD | 0.13% | 18,800円 | 18,775円 | |
| 6098 | サービス業 | ||||
| 人工知能(AI)の研究機関「Recruit Institute of Technology」の研究開発拠点を米シリコンバレーに新設。 | |||||
| 17 | デンソー | 0.13% | 1,872円 | 1,870円 | |
| 6902 | 輸送用機器 | ||||
| ADAS(先進運転支援システム)に人工知能技術(主にディープランニング)を適用。 | |||||
| 18 | エヌアイデイ | 0% | 2,455円 | 2,455円 | |
| 2349 | 情報・通信 | ||||
| Webマイニング・人工知能関連の技術開発を行うベンチャー企業Studio Ousiaに出資。 | |||||
| 19 | トヨタ自動車 | 0% | 3,102円 | 3,102円 | |
| 7203 | 輸送用機器 | ||||
| 「人工知能技術」の研究・開発強化に向け新会社を設立。 | |||||
| 20 | KDDI | -0.08% | 2,942円 | 2,944円 | |
| 9433 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用したネットワーク自動運用システムの開発。 | |||||
| 21 | ホットリンク | -0.49% | 205円 | 206円 | |
| 3680 | 情報・通信 | ||||
| ソーシャル・ビッグデータ分析ツール「クチコミ@係長シリーズ」、人工知能技術による分析・レポートでPDCAサイクルの高速化を実現。 | |||||
| 22 | 凸版印刷 | -0.6% | 2,248円 | 2,262円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| 人工知能などの技術を活用して生徒1人ひとりに合わせた問題を出題する「やるKey」を開発。 | |||||
| 23 | データセクション | -1.07% | 1,300円 | 1,314円 | |
| 3905 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能(ディープラーニング)を活用した新サービス「利用シーン発掘サービス」提供開始。 | |||||
| 24 | アドバンスト・メディア | -1.15% | 1,029円 | 1,041円 | |
| 3773 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能技術を活用した、次世代型の音声対話システム「AmiAgent」の販売。 | |||||
| 25 | ユニバーサルエンターテインメント | -1.37% | 649円 | 658円 | |
| 6425 | 機械 | ||||
| 言語学と人工知能の知見を取り入れた自然言語処理技術を使った「CAIWA」の開発。 | |||||
| 26 | イー・ガーディアン | -1.46% | 1,625円 | 1,649円 | |
| 6050 | サービス業 | ||||
| 人工知能型画像認識システム「ROKA SOLUTION」の提供。 | |||||
| 27 | ACCESS | -1.85% | 372円 | 379円 | |
| 4813 | 情報・通信 | ||||
| IoTデバイスネットワークにSDN技術を適用した IoT向けネットワーク仮想化ソリューションを、京都大学と共同開発。 | |||||
| 28 | JIG−SAW | -2.15% | 2,507円 | 2,562円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能制御によるIoTビッグデータを使ったサポートプラットフォーム「puzzle」の提供。 | |||||
| 29 | インテージHD | -2.16% | 1,944円 | 1,987円 | |
| 4326 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能情報処理技術を活用した企業向けサービスを提供開始。 | |||||
| 30 | 安川電機 | -2.2% | 4,277円 | 4,373円 | |
| 6506 | 電気機器 | ||||
| 日本IMBと人工知能を活用してロボットの呼称を未然に防ぐシステムの開発。 | |||||
| 31 | MS&ADインシュアランスグループHD | -2.44% | 5,034円 | 5,160円 | |
| 8725 | 保険業 | ||||
| 販売・損害調査等の各種業務における人工知能の活用。 | |||||
| 32 | ブロードバンドタワー | -2.75% | 248円 | 255円 | |
| 3776 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用する事業を創出する「AI²プロジェクト」を開始。 | |||||
| 33 | 日本ラッド | -2.75% | 602円 | 619円 | |
| 4736 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用した映像インデックスシステム「vAnalyzer」(ブイアナライザー)β版をリリース。 | |||||
| 34 | オプティム | -2.82% | 483円 | 497円 | |
| 3694 | 情報・通信 | ||||
| 「OPTiM Cloud IoT OS」に搭載されている人工知能やビッグデータ分析エンジンにてデータ分析。 | |||||
| 35 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.65% | 3,351円 | 3,478円 | |
| 8306 | 銀行業 | ||||
| IBMの人工知能「Watson」と関連技術を接客・問い合わせ対応などに活用。 | |||||
| 36 | 三井住友フィナンシャルグループ | -3.85% | 3,148円 | 3,274円 | |
| 8316 | 銀行業 | ||||
| コールセンターでの問い合わせ対応に、IBMが開発した「ワトソン」を活用する。 | |||||
| 37 | FRONTEO | -4.08% | 681円 | 710円 | |
| 2158 | サービス業 | ||||
| 人工知能を駆使したビッグデータ解析事業を手がける。株式会社LITALICOと人工知能を活用した協業を発表。 | |||||
| 38 | ソフトバンクグループ | -6.01% | 4,554円 | 4,845円 | |
| 9984 | 情報・通信 | ||||
| クラウドAI(人工知能)サービスなどに取り組むcocoro SB株式会社のAI技術「感情エンジン」を活用した共同研究を開始。 | |||||
| 39 | トーメンデバイス | -11.84% | 32,750円 | 37,150円 | |
| 2737 | 卸売業 | ||||
| IoT/M2Mにも適用可能なセンサーなどが拡大中。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 10/19(月) / 前月末比 10/20(火) / 30日前比 9/18(金) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場