自動運転車関連銘柄
自動運転車とは、文字通り人間の運転なしで自動で走行できる自動車です。英語では「autonomous car」、その他「ロボットカー」「UGV (unmanned ground vehicle)」「ドライバーレスカー (driverless car)」「self-driving car」とも呼ばれています。
現在、世界中で開発が進められていて、米googleも本格的に開発を行っています。
将来的に非常に大きなマーケットに成長するとの見込みが強く、技術開発などに関わっている関連銘柄に注目が集まっています。
安倍政権では、2020年東京五輪に向け自動運転車の普及促進に向け積極的に取り組む姿勢を示しています。
また、各企業も研究開発費を増加させています。
ZMP Inc.は、カー・ロボティクス・プラットフォームや自動運転技術の開発と提供を行っています。
同社は、近々上場するという噂があり今後もさらに自動運転車関連銘柄に注目が集まりそうです。
※参考:トヨタ系部品メーカー、研究開発費増加−自動運転・ADAS加速 | 自動車・輸送機 ニュース | 日刊工業新聞 電子版
自動運転車関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 1/30(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 1/29(木) / 前月末比 12/30(火) / 30日前比 12/30(火) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 1/30(金) |
前日末株価 1/29(木) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | コア | 10.23% | 2,295円 | 2,082円 | |
| 2359 | 情報・通信 | ||||
| 準天頂衛星(QZS)のLEX信号(cm級測位用補強信号)を受信し、高精度補正情報を取得可能とし自動運転に貢献すると期待。 | |||||
| 2 | マツダ | 4.49% | 1,187円 | 1,136円 | |
| 7261 | 輸送用機器 | ||||
| ミリ波レーダーやカメラなどの検知デバイスを使った先進安全技術「i-ACTIVSENSE」の開発。 | |||||
| 3 | 日産自動車 | 3.2% | 377円 | 366円 | |
| 7201 | 輸送用機器 | ||||
| 2016年8月、高速道路上をほぼ自動で走行する市販車を発売。 | |||||
| 4 | アルプス電気 | 2.78% | 2,015円 | 1,960円 | |
| 6770 | 電気機器 | ||||
| 高精度センサーの開発。 | |||||
| 5 | シャープ | 2.6% | 702円 | 684円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| 暗闇の歩行者も検知できるサラウンド・ビュー・システムの開発。 | |||||
| 6 | TDK | 2.06% | 1,981円 | 1,941円 | |
| 6762 | 電気機器 | ||||
| ステアリングの制御用センサー、磁性技術を生かした角度センサー、ポジションセンサーなど開発。 | |||||
| 7 | 浜松ホトニクス | 1.94% | 1,712円 | 1,680円 | |
| 6965 | 電気機器 | ||||
| 光センサー技術。 | |||||
| 8 | 小松製作所 | 1.89% | 5,929円 | 5,819円 | |
| 6301 | 機械 | ||||
| ZMPと無人化・自動運転化で資本提携。 | |||||
| 9 | 京セラ | 1.7% | 2,308円 | 2,270円 | |
| 6971 | 電気機器 | ||||
| 「車載カメラモジュール」を展開し、自動ブレーキなどへの応用期待。 | |||||
| 10 | ネクスグループ | 1.65% | 123円 | 121円 | |
| 6634 | 電気機器 | ||||
| ZMPと自動車テレマティクス分野で共同マーケティング。 | |||||
| 11 | アートスパークHD | 1.55% | 1,445円 | 1,423円 | |
| 3663 | 情報・通信 | ||||
| 子会社「エイチアイ」でロボット制御用インターフェイスの共同開発。 | |||||
| 12 | 本田技研工業 | 1.47% | 1,555円 | 1,533円 | |
| 7267 | 輸送用機器 | ||||
| 伊勢志摩サミットに自動運転車などを提供。 | |||||
| 13 | SMK | 1.02% | 2,780円 | 2,752円 | |
| 6798 | 電気機器 | ||||
| カーナビやITS車載装置を手がけている。 | |||||
| 14 | ゼンリン | 0.96% | 1,049円 | 1,039円 | |
| 9474 | 情報・通信 | ||||
| 超高精度地図ソリューション「ZGM Auto(ZENRIN Geospatial data Model for Automotive)」の開発。 | |||||
| 15 | 北陸電気工業 | 0.91% | 3,010円 | 2,983円 | |
| 6989 | 電気機器 | ||||
| 加速度センサの自動運転車への利用。 | |||||
| 16 | 市光工業 | 0.79% | 513円 | 509円 | |
| 7244 | 電気機器 | ||||
| 全方位視認システム「オムニアイズコンセプト」の開発。 | |||||
| 17 | 日本電産 | 0.73% | 2,206円 | 2,190円 | |
| 6594 | 電気機器 | ||||
| センサ、モータ、制御システムなどのアセットを活用した車両制御技術の高度化。 | |||||
| 18 | UKCHD | 0.72% | 2,936円 | 2,915円 | |
| 3156 | 卸売業 | ||||
| 自動運転、先進運転支援システム向けのイメージセンサー(画像認識技術)の開発。 | |||||
| 19 | マミヤ・オーピー | 0.71% | 1,704円 | 1,692円 | |
| 7991 | 機械 | ||||
| ゴルフ場芝刈り機向け障害物検知機能を共同開発。 | |||||
| 20 | アルトナー | 0.68% | 2,071円 | 2,057円 | |
| 2163 | サービス業 | ||||
| 自動走行システムの開発。 | |||||
| 21 | 日本セラミック | 0.67% | 3,765円 | 3,740円 | |
| 6929 | 電気機器 | ||||
| 自動運転車用として需要拡大が見込まれる超音波センサーの提供。 | |||||
| 22 | ソニー | 0.64% | 3,454円 | 3,432円 | |
| 6758 | 電気機器 | ||||
| ZMPと共同で従来比で10倍の感度を持つ月明かりほどの暗さでも人間や車線を判別可能なカメラを開発。 | |||||
| 23 | JIG−SAW | 0.6% | 2,698円 | 2,682円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| ZMP、自動運転向けリアルタイムOS 「IZAC-OS」の共同開発。 | |||||
| 24 | ディー・エヌ・エー | 0.56% | 2,531円 | 2,517円 | |
| 2432 | サービス業 | ||||
| ZMPと自動運転技術を活用したロボットタクシー事業の実現に向けた合弁会社「ロボットタクシー株式会社」を設立。 | |||||
| 25 | ドーン | 0.46% | 2,642円 | 2,630円 | |
| 2303 | 情報・通信 | ||||
| 「ジオベース(GeoBase.NET)」、「まちかど地図Pro」などとの連携に期待。 | |||||
| 26 | インターアクション | 0.42% | 1,449円 | 1,443円 | |
| 7725 | 精密機器 | ||||
| CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
| 27 | パナソニック | 0.31% | 2,117円 | 2,111円 | |
| 6752 | 電気機器 | ||||
| 自動運転技術の開発に向けた国内外での企業の合併・買収(M&A)で取り込む方針。 | |||||
| 28 | ザインエレクトロニクス | 0.25% | 814円 | 812円 | |
| 6769 | 電気機器 | ||||
| 車載用サラウンド ビュー モニター(SVM)の開発。 | |||||
| 29 | 日本電計 | 0.08% | 2,358円 | 2,356円 | |
| 9908 | 卸売業 | ||||
| CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
| 30 | 村田製作所 | 0.03% | 3,136円 | 3,135円 | |
| 6981 | 電気機器 | ||||
| 自動運転に向けた3次元自車位置推定センサーの開発。 | |||||
| 31 | トヨタ自動車 | 0% | 3,379円 | 3,379円 | |
| 7203 | 輸送用機器 | ||||
| 伊勢志摩サミットに新型自動運転実験車を提供。 | |||||
| 32 | JVCケンウッド | -0.16% | 1,251円 | 1,253円 | |
| 6632 | 電気機器 | ||||
| ZMPと合弁会社「株式会社カートモ」を設立。自動運転技術の開発やテレマティクス分野でも事業開発を共同で行っている。 | |||||
| 33 | 沖電気工業 | -0.29% | 2,039円 | 2,045円 | |
| 6703 | 電気機器 | ||||
| ETCを活用し、低コストで車両の位置を把握する通信技術を開発。 | |||||
| 34 | セック | -0.72% | 3,450円 | 3,475円 | |
| 3741 | 情報・通信 | ||||
| 自動運転車の制御システムの開発。 | |||||
| 35 | ハーツユナイテッドグループ | -0.76% | 919円 | 926円 | |
| 3676 | 情報・通信 | ||||
| 自動運転に関するデバッグ(不具合検出)や検証サービスの提供。 | |||||
| 36 | 堀場製作所 | -1% | 18,315円 | 18,500円 | |
| 6856 | 電気機器 | ||||
| 英国のMIRA Ltd.を買収。自動運転技術などに事業を展開。 | |||||
| 37 | ルネサスエレクトロニクス | -1.85% | 2,576円 | 2,625円 | |
| 6723 | 電気機器 | ||||
| 自動運転・運転支援システム向け高機能安全マイコンの開発。 | |||||
| 38 | ディジタルメディアプロフェッショナル | -1.92% | 2,301円 | 2,346円 | |
| 3652 | 情報・通信 | ||||
| ハード・ソフトウェアIPなどグラフィックスIPコアの開発。 | |||||
| 39 | 古野電気 | -1.93% | 7,130円 | 7,270円 | |
| 6814 | 電気機器 | ||||
| 40 | 日本電気 | -5.91% | 5,210円 | 5,537円 | |
| 6701 | 電気機器 | ||||
| あらかじめ危険を予測し、運転に反映させる「予測技術」の開発。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 1/29(木) / 前月末比 12/30(火) / 30日前比 12/30(火) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場