自動運転車関連銘柄
自動運転車とは、文字通り人間の運転なしで自動で走行できる自動車です。英語では「autonomous car」、その他「ロボットカー」「UGV (unmanned ground vehicle)」「ドライバーレスカー (driverless car)」「self-driving car」とも呼ばれています。
現在、世界中で開発が進められていて、米googleも本格的に開発を行っています。
将来的に非常に大きなマーケットに成長するとの見込みが強く、技術開発などに関わっている関連銘柄に注目が集まっています。
安倍政権では、2020年東京五輪に向け自動運転車の普及促進に向け積極的に取り組む姿勢を示しています。
また、各企業も研究開発費を増加させています。
ZMP Inc.は、カー・ロボティクス・プラットフォームや自動運転技術の開発と提供を行っています。
同社は、近々上場するという噂があり今後もさらに自動運転車関連銘柄に注目が集まりそうです。
※参考:トヨタ系部品メーカー、研究開発費増加−自動運転・ADAS加速 | 自動車・輸送機 ニュース | 日刊工業新聞 電子版
自動運転車関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 10/20(火)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 10/19(月) / 前月末比 10/20(火) / 30日前比 9/18(金) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 10/20(火) |
前日末株価 10/19(月) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | 日本電気 | 0.79% | 5,349円 | 5,307円 | |
| 6701 | 電気機器 | ||||
| あらかじめ危険を予測し、運転に反映させる「予測技術」の開発。 | |||||
| 2 | 日立製作所 | 0.64% | 5,810円 | 5,773円 | |
| 6501 | 電気機器 | ||||
| AGV(無人搬送車)自律走行型無人搬送車「インテリジェントキャリー」の開発。 | |||||
| 3 | シャープ | 0.29% | 591円 | 589円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| 暗闇の歩行者も検知できるサラウンド・ビュー・システムの開発。 | |||||
| 4 | インターアクション | 0.23% | 1,729円 | 1,725円 | |
| 7725 | 精密機器 | ||||
| CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
| 5 | デンソー | 0.13% | 1,872円 | 1,870円 | |
| 6902 | 輸送用機器 | ||||
| 車両運動制御技術と複数センサを融合させた環境認識技術の研究。 | |||||
| 6 | ディー・エヌ・エー | 0.12% | 2,540円 | 2,537円 | |
| 2432 | サービス業 | ||||
| ZMPと自動運転技術を活用したロボットタクシー事業の実現に向けた合弁会社「ロボットタクシー株式会社」を設立。 | |||||
| 7 | ハーツユナイテッドグループ | 0% | 1,050円 | 1,050円 | |
| 3676 | 情報・通信 | ||||
| 自動運転に関するデバッグ(不具合検出)や検証サービスの提供。 | |||||
| 8 | ソニー | 0% | 3,960円 | 3,960円 | |
| 6758 | 電気機器 | ||||
| ZMPと共同で従来比で10倍の感度を持つ月明かりほどの暗さでも人間や車線を判別可能なカメラを開発。 | |||||
| 9 | トヨタ自動車 | 0% | 3,102円 | 3,102円 | |
| 7203 | 輸送用機器 | ||||
| 伊勢志摩サミットに新型自動運転実験車を提供。 | |||||
| 10 | アイシン精機 | 0% | 2,180円 | 2,180円 | |
| 7259 | 輸送用機器 | ||||
| 子会社のアドヴィックスで自動停止するブレーキシステムを生産。 | |||||
| 11 | 日産自動車 | -0.07% | 280円 | 280円 | |
| 7201 | 輸送用機器 | ||||
| 2016年8月、高速道路上をほぼ自動で走行する市販車を発売。 | |||||
| 12 | アルトナー | -0.11% | 929円 | 930円 | |
| 2163 | サービス業 | ||||
| 自動走行システムの開発。 | |||||
| 13 | 本田技研工業 | -0.19% | 1,804円 | 1,808円 | |
| 7267 | 輸送用機器 | ||||
| 伊勢志摩サミットに自動運転車などを提供。 | |||||
| 14 | 北陸電気工業 | -0.32% | 2,200円 | 2,207円 | |
| 6989 | 電気機器 | ||||
| 加速度センサの自動運転車への利用。 | |||||
| 15 | ゼンリン | -0.55% | 900円 | 905円 | |
| 9474 | 情報・通信 | ||||
| 超高精度地図ソリューション「ZGM Auto(ZENRIN Geospatial data Model for Automotive)」の開発。 | |||||
| 16 | コア | -0.76% | 2,080円 | 2,096円 | |
| 2359 | 情報・通信 | ||||
| 準天頂衛星(QZS)のLEX信号(cm級測位用補強信号)を受信し、高精度補正情報を取得可能とし自動運転に貢献すると期待。 | |||||
| 17 | 豊田通商 | -0.81% | 7,478円 | 7,539円 | |
| 8015 | 卸売業 | ||||
| インフラの整備や技術開発、新規サービスの開発・構築・事業化。 | |||||
| 18 | マミヤ・オーピー | -1.08% | 1,009円 | 1,020円 | |
| 7991 | 機械 | ||||
| ゴルフ場芝刈り機向け障害物検知機能を共同開発。 | |||||
| 19 | マツダ | -1.13% | 1,099円 | 1,111円 | |
| 7261 | 輸送用機器 | ||||
| ミリ波レーダーやカメラなどの検知デバイスを使った先進安全技術「i-ACTIVSENSE」の開発。 | |||||
| 20 | 日本セラミック | -1.6% | 3,685円 | 3,745円 | |
| 6929 | 電気機器 | ||||
| 自動運転車用として需要拡大が見込まれる超音波センサーの提供。 | |||||
| 21 | 日本電産 | -1.73% | 1,758円 | 1,789円 | |
| 6594 | 電気機器 | ||||
| センサ、モータ、制御システムなどのアセットを活用した車両制御技術の高度化。 | |||||
| 22 | ジェイテクト | -1.82% | 2,102円 | 2,141円 | |
| 6473 | 機械 | ||||
| 完全自動運転に向けて開発している自動操舵システムの技術の開発。 | |||||
| 23 | アートスパークHD | -1.88% | 1,823円 | 1,858円 | |
| 3663 | 情報・通信 | ||||
| 子会社「エイチアイ」でロボット制御用インターフェイスの共同開発。 | |||||
| 24 | JVCケンウッド | -1.95% | 956円 | 975円 | |
| 6632 | 電気機器 | ||||
| ZMPと合弁会社「株式会社カートモ」を設立。自動運転技術の開発やテレマティクス分野でも事業開発を共同で行っている。 | |||||
| 25 | アルプス電気 | -2.08% | 2,091円 | 2,136円 | |
| 6770 | 電気機器 | ||||
| 高精度センサーの開発。 | |||||
| 26 | ルネサスエレクトロニクス | -2.09% | 2,954円 | 3,017円 | |
| 6723 | 電気機器 | ||||
| 自動運転・運転支援システム向け高機能安全マイコンの開発。 | |||||
| 27 | JIG−SAW | -2.15% | 2,507円 | 2,562円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| ZMP、自動運転向けリアルタイムOS 「IZAC-OS」の共同開発。 | |||||
| 28 | SMK | -2.15% | 3,190円 | 3,260円 | |
| 6798 | 電気機器 | ||||
| カーナビやITS車載装置を手がけている。 | |||||
| 29 | セック | -2.16% | 2,950円 | 3,015円 | |
| 3741 | 情報・通信 | ||||
| 自動運転車の制御システムの開発。 | |||||
| 30 | 村田製作所 | -2.28% | 6,643円 | 6,798円 | |
| 6981 | 電気機器 | ||||
| 自動運転に向けた3次元自車位置推定センサーの開発。 | |||||
| 31 | パナソニック | -2.49% | 3,878円 | 3,977円 | |
| 6752 | 電気機器 | ||||
| 自動運転技術の開発に向けた国内外での企業の合併・買収(M&A)で取り込む方針。 | |||||
| 32 | 日本電計 | -2.49% | 2,701円 | 2,770円 | |
| 9908 | 卸売業 | ||||
| CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
| 33 | TDK | -2.71% | 2,834円 | 2,913円 | |
| 6762 | 電気機器 | ||||
| ステアリングの制御用センサー、磁性技術を生かした角度センサー、ポジションセンサーなど開発。 | |||||
| 34 | 小松製作所 | -3.07% | 7,033円 | 7,256円 | |
| 6301 | 機械 | ||||
| ZMPと無人化・自動運転化で資本提携。 | |||||
| 35 | ドーン | -3.21% | 1,265円 | 1,307円 | |
| 2303 | 情報・通信 | ||||
| 「ジオベース(GeoBase.NET)」、「まちかど地図Pro」などとの連携に期待。 | |||||
| 36 | ネクスグループ | -3.28% | 59円 | 61円 | |
| 6634 | 電気機器 | ||||
| ZMPと自動車テレマティクス分野で共同マーケティング。 | |||||
| 37 | 堀場製作所 | -3.41% | 22,970円 | 23,780円 | |
| 6856 | 電気機器 | ||||
| 英国のMIRA Ltd.を買収。自動運転技術などに事業を展開。 | |||||
| 38 | 市光工業 | -3.51% | 549円 | 569円 | |
| 7244 | 電気機器 | ||||
| 全方位視認システム「オムニアイズコンセプト」の開発。 | |||||
| 39 | 浜松ホトニクス | -3.52% | 2,085円 | 2,161円 | |
| 6965 | 電気機器 | ||||
| 光センサー技術。 | |||||
| 40 | 京セラ | -3.86% | 3,515円 | 3,656円 | |
| 6971 | 電気機器 | ||||
| 「車載カメラモジュール」を展開し、自動ブレーキなどへの応用期待。 | |||||
| 41 | アイサンテクノロジー | -4.09% | 938円 | 978円 | |
| 4667 | 情報・通信 | ||||
| 名古屋大学などと共同で愛知県幸田町で自動車の自動運転の実証実験の実施。 | |||||
| 42 | 沖電気工業 | -4.69% | 2,477円 | 2,599円 | |
| 6703 | 電気機器 | ||||
| ETCを活用し、低コストで車両の位置を把握する通信技術を開発。 | |||||
| 43 | 古野電気 | -4.81% | 8,310円 | 8,730円 | |
| 6814 | 電気機器 | ||||
| 44 | 住友電気工業 | -6.13% | 1,945円 | 2,072円 | |
| 5802 | 非鉄金属 | ||||
| 「交通情報収集システム」の自動走行への技術利用期待。 | |||||
| 45 | ザインエレクトロニクス | -6.42% | 1,020円 | 1,090円 | |
| 6769 | 電気機器 | ||||
| 車載用サラウンド ビュー モニター(SVM)の開発。 | |||||
| 46 | UKCHD | -8.24% | 5,900円 | 6,430円 | |
| 3156 | 卸売業 | ||||
| 自動運転、先進運転支援システム向けのイメージセンサー(画像認識技術)の開発。 | |||||
| 47 | ディジタルメディアプロフェッショナル | -11.62% | 2,890円 | 3,270円 | |
| 3652 | 情報・通信 | ||||
| ハード・ソフトウェアIPなどグラフィックスIPコアの開発。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 10/19(月) / 前月末比 10/20(火) / 30日前比 9/18(金) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場