インバウンド関連銘柄
インバウンド関連銘柄とは、昨今話題となっている海外から日本へ観光に来る外国人(訪日外国人)が激増し、 家電や医薬品、観光地の宿泊施設などサービスなどを提供している企業の銘柄です。
特に中国人観光客の「爆買い」はマスメディアでも大きく取り上げられています。
家電製品から化粧品、医薬品や日用品への広がりも見受けられます。
また、宿泊施設や交通、電鉄などサービス業界にも恩恵が出ています。
インバウンド関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 4/3(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/2(木) / 前月末比 3/31(火) / 30日前比 3/6(金) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 4/3(金) |
前日末株価 4/2(木) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | カシオ計算機 | 7.68% | 1,571円 | 1,459円 | |
| 6952 | 電気機器 | ||||
| 2 | ジョルダン | 6.6% | 695円 | 652円 | |
| 3710 | 情報・通信 | ||||
| 3 | 松屋 | 4.66% | 2,042円 | 1,951円 | |
| 8237 | 小売業 | ||||
| 4 | セイコーHD | 3.89% | 5,880円 | 5,660円 | |
| 8050 | 精密機器 | ||||
| 5 | エービーシー・マート | 3.83% | 2,657円 | 2,559円 | |
| 2670 | 小売業 | ||||
| 靴の小売。「インバウンド需要」売場のサービス・接客・販促。 | |||||
| 6 | 藤田観光 | 3.4% | 2,128円 | 2,058円 | |
| 9722 | サービス業 | ||||
| 7 | アジアグロースキャピタル | 3.23% | 128円 | 124円 | |
| 6993 | 電気機器 | ||||
| 8 | 駅探 | 2.79% | 368円 | 358円 | |
| 3646 | 情報・通信 | ||||
| 9 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 2.7% | 2,564円 | 2,496円 | |
| 8242 | 小売業 | ||||
| 10 | マーチャント・バンカーズ | 2.68% | 230円 | 224円 | |
| 3121 | サービス業 | ||||
| 11 | シチズンHD | 2.56% | 1,761円 | 1,717円 | |
| 7762 | 精密機器 | ||||
| 12 | 凸版印刷 | 2.16% | 4,301円 | 4,210円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| 13 | バリューコマース | 2.05% | 448円 | 439円 | |
| 2491 | サービス業 | ||||
| MasterCardと共同で「インバウンドCLS(カード・リンクト・サービス)」を提供。 | |||||
| 14 | ロイヤルホテル | 1.73% | 942円 | 926円 | |
| 9713 | サービス業 | ||||
| 15 | ジェイコムHD | 1.71% | 1,610円 | 1,583円 | |
| 2462 | サービス業 | ||||
| 人材派遣業。 | |||||
| 16 | ビックカメラ | 1.56% | 1,786円 | 1,758円 | |
| 3048 | 小売業 | ||||
| 家電量販店最大手。 | |||||
| 17 | ドンキホーテHD | 1.53% | 951円 | 937円 | |
| 7532 | 小売業 | ||||
| 18 | 手間いらず | 1.46% | 2,703円 | 2,664円 | |
| 2477 | サービス業 | ||||
| ホテル・旅館などの宿泊予約サイト「手間いらず」の提供。 | |||||
| 19 | 乃村工藝社 | 1.44% | 1,334円 | 1,315円 | |
| 9716 | サービス業 | ||||
| 20 | エイチ・アイ・エス | 1.41% | 1,080円 | 1,065円 | |
| 9603 | サービス業 | ||||
| 21 | テーオーシー | 1.4% | 870円 | 858円 | |
| 8841 | 不動産業 | ||||
| 22 | ホットリンク | 1.39% | 219円 | 216円 | |
| 3680 | 情報・通信 | ||||
| 23 | 高島屋 | 1.39% | 1,968円 | 1,941円 | |
| 8233 | 小売業 | ||||
| 24 | 日本金銭機械 | 1.36% | 1,042円 | 1,028円 | |
| 6418 | 機械 | ||||
| 25 | ユアサ・フナショク | 1.32% | 1,611円 | 1,590円 | |
| 8006 | 卸売業 | ||||
| 26 | 三井化学 | 1.18% | 1,881円 | 1,859円 | |
| 4183 | 化学 | ||||
| 27 | サダマツ | 1.1% | 642円 | 635円 | |
| 2736 | 小売業 | ||||
| 訪日外国人向けO2O(ネットと店舗の相互送客)の提供。 | |||||
| 28 | 小田急電鉄 | 1.07% | 1,708円 | 1,690円 | |
| 9007 | 陸運業 | ||||
| 29 | 共立メンテナンス | 1.06% | 2,518円 | 2,491円 | |
| 9616 | サービス業 | ||||
| 30 | マツモトキヨシHD | 1.01% | 2,600円 | 2,574円 | |
| 3088 | 小売業 | ||||
| 31 | ヤマノHD | 1% | 101円 | 100円 | |
| 7571 | 小売業 | ||||
| 32 | 近鉄百貨店 | 0.83% | 1,823円 | 1,808円 | |
| 8244 | 小売業 | ||||
| 33 | 北の達人コーポレーション | 0.81% | 125円 | 124円 | |
| 2930 | 食料品 | ||||
| インターネットで健康食品や化粧品を販売。ドラッグストア等への指名買いの拡大。 | |||||
| 34 | 昭文社 | 0.79% | 511円 | 507円 | |
| 9475 | 情報・通信 | ||||
| 35 | アルプス技研 | 0.78% | 2,598円 | 2,578円 | |
| 4641 | サービス業 | ||||
| 36 | 翻訳センター | 0.73% | 1,797円 | 1,784円 | |
| 2483 | サービス業 | ||||
| 大手の翻訳会社。 | |||||
| 37 | コーセー | 0.73% | 6,054円 | 6,010円 | |
| 4922 | 化学 | ||||
| 38 | 日本駐車場開発 | 0.72% | 278円 | 276円 | |
| 2353 | 不動産業 | ||||
| 駐車場事業、スキー場事業。 | |||||
| 39 | スーパーバッグ | 0.72% | 2,231円 | 2,215円 | |
| 3945 | パルプ・紙 | ||||
| 40 | ラオックス | 0.67% | 151円 | 150円 | |
| 8202 | 小売業 | ||||
| 41 | アミューズ | 0.65% | 2,020円 | 2,007円 | |
| 4301 | サービス業 | ||||
| 42 | ドウシシャ | 0.59% | 3,425円 | 3,405円 | |
| 7483 | 卸売業 | ||||
| 43 | チヨダ | 0.58% | 1,040円 | 1,034円 | |
| 8185 | 小売業 | ||||
| 44 | プラップジャパン | 0.56% | 1,086円 | 1,080円 | |
| 2449 | サービス業 | ||||
| 中国/アジア・パシフィック地域を対象にしたインバウンド・アウトバウンドに関する広報・PR サービス事業。 | |||||
| 45 | 価値開発 | 0.56% | 178円 | 177円 | |
| 3010 | 不動産業 | ||||
| 「ベストウェスタンホテル」の提供。 | |||||
| 46 | ハピネス・アンド・ディ | 0.53% | 569円 | 566円 | |
| 3174 | 小売業 | ||||
| 47 | トランザクション | 0.53% | 1,140円 | 1,134円 | |
| 7818 | その他製品 | ||||
| 48 | 象印マホービン | 0.53% | 1,710円 | 1,701円 | |
| 7965 | 電気機器 | ||||
| 49 | 東急不動産HD | 0.48% | 1,362円 | 1,356円 | |
| 3289 | 不動産業 | ||||
| 50 | ツカダ・グローバルホールディング | 0.47% | 636円 | 633円 | |
| 2418 | サービス業 | ||||
| ホテル、レストラン事業。 | |||||
| 51 | 富士急行 | 0.44% | 2,487円 | 2,476円 | |
| 9010 | 陸運業 | ||||
| 52 | サンドラッグ | 0.41% | 3,946円 | 3,930円 | |
| 9989 | 小売業 | ||||
| 53 | 神姫バス | 0.31% | 1,966円 | 1,960円 | |
| 9083 | 陸運業 | ||||
| 54 | 日本空港ビルデング | 0.31% | 5,507円 | 5,490円 | |
| 9706 | 不動産業 | ||||
| 55 | MrMax | 0.27% | 756円 | 754円 | |
| 8203 | 小売業 | ||||
| 56 | プラネット | 0.24% | 1,253円 | 1,250円 | |
| 2391 | サービス業 | ||||
| 訪日中国人客の日本での買物行動についての調査。 | |||||
| 57 | セキド | 0.21% | 480円 | 479円 | |
| 9878 | 小売業 | ||||
| 58 | キーコーヒー | 0.2% | 1,966円 | 1,962円 | |
| 2594 | 食料品 | ||||
| カフェ「キーズカフェ」の商業施設や、家電量販店、書店併設などで出店。 | |||||
| 59 | トレンダーズ | 0.14% | 708円 | 707円 | |
| 6069 | サービス業 | ||||
| 60 | 西日本旅客鉄道 | 0.06% | 3,192円 | 3,190円 | |
| 9021 | 陸運業 | ||||
| 61 | アウンコンサルティング | 0% | 208円 | 208円 | |
| 2459 | サービス業 | ||||
| インバウンドPPC取組み状況調査、コンサルティング。 | |||||
| 62 | 東京一番フーズ | 0% | 451円 | 451円 | |
| 3067 | 小売業 | ||||
| 飲食店「とらふぐ亭」の経営。 | |||||
| 63 | 日本スキー場開発 | 0% | 458円 | 458円 | |
| 6040 | サービス業 | ||||
| 64 | ネクスグループ | 0% | 101円 | 101円 | |
| 6634 | 電気機器 | ||||
| 65 | 第一興商 | 0% | 1,735円 | 1,735円 | |
| 7458 | 卸売業 | ||||
| 66 | アビックス | 0% | 85円 | 85円 | |
| 7836 | その他製品 | ||||
| 67 | 光村印刷 | 0% | 1,834円 | 1,834円 | |
| 7916 | その他製品 | ||||
| 68 | イワキ | 0% | 483円 | 483円 | |
| 8095 | 卸売業 | ||||
| 69 | タカキュー | 0% | 78円 | 78円 | |
| 8166 | 小売業 | ||||
| 70 | 京成電鉄 | 0% | 1,233円 | 1,233円 | |
| 9009 | 陸運業 | ||||
| 71 | ムーンバット | -0.07% | 1,429円 | 1,430円 | |
| 8115 | 卸売業 | ||||
| 72 | OUGHD | -0.12% | 4,060円 | 4,065円 | |
| 8041 | 卸売業 | ||||
| 73 | うかい | -0.15% | 3,300円 | 3,305円 | |
| 7621 | 小売業 | ||||
| 74 | ニチバン | -0.16% | 1,893円 | 1,896円 | |
| 4218 | 化学 | ||||
| 75 | メディパルHD | -0.17% | 3,010円 | 3,015円 | |
| 7459 | 卸売業 | ||||
| 76 | アドベンチャー | -0.24% | 1,698円 | 1,702円 | |
| 6030 | サービス業 | ||||
| 77 | 上新電機 | -0.28% | 2,900円 | 2,908円 | |
| 8173 | 小売業 | ||||
| 78 | わかもと製薬 | -0.29% | 348円 | 349円 | |
| 4512 | 医薬品 | ||||
| 79 | 不二家 | -0.32% | 2,487円 | 2,495円 | |
| 2211 | 食料品 | ||||
| 「ペコ&ハローキティ抹茶ミルキー」などの外国人観光客のおみやげなど販売。 | |||||
| 80 | 日本航空 | -0.45% | 2,629円 | 2,641円 | |
| 9201 | 空運業 | ||||
| 81 | 寿スピリッツ | -0.5% | 1,896円 | 1,905円 | |
| 2222 | 食料品 | ||||
| 外国人観光客向けに店頭での商品構成の強化、通訳できる販売員の配置。 | |||||
| 82 | ネクシィーズ | -0.54% | 743円 | 747円 | |
| 4346 | サービス業 | ||||
| 83 | PALTAC | -0.8% | 4,937円 | 4,977円 | |
| 8283 | 卸売業 | ||||
| 84 | 東日本旅客鉄道 | -0.95% | 3,640円 | 3,675円 | |
| 9020 | 陸運業 | ||||
| 85 | 帝国ホテル | -1% | 1,585円 | 1,601円 | |
| 9708 | サービス業 | ||||
| 86 | アマガサ | -1.19% | 83円 | 84円 | |
| 3070 | 卸売業 | ||||
| オンラインショップ「JELLY BEANS」の経営。 | |||||
| 87 | 西武HD | -1.32% | 4,500円 | 4,560円 | |
| 9024 | 陸運業 | ||||
| 88 | シュッピン | -1.43% | 1,102円 | 1,118円 | |
| 3179 | 小売業 | ||||
| 89 | 京都ホテル | -1.52% | 650円 | 660円 | |
| 9723 | サービス業 | ||||
| 90 | KNT-CTHD | -2.39% | 1,712円 | 1,754円 | |
| 9726 | サービス業 | ||||
| 91 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | -2.44% | 40円 | 41円 | |
| 9704 | サービス業 | ||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/2(木) / 前月末比 3/31(火) / 30日前比 3/6(金) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場