インバウンド関連銘柄
インバウンド関連銘柄とは、昨今話題となっている海外から日本へ観光に来る外国人(訪日外国人)が激増し、 家電や医薬品、観光地の宿泊施設などサービスなどを提供している企業の銘柄です。
特に中国人観光客の「爆買い」はマスメディアでも大きく取り上げられています。
家電製品から化粧品、医薬品や日用品への広がりも見受けられます。
また、宿泊施設や交通、電鉄などサービス業界にも恩恵が出ています。
インバウンド関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 1/30(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 1/29(木) / 前月末比 12/30(火) / 30日前比 12/30(火) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 1/30(金) |
前日末株価 1/29(木) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | カシオ計算機 | 16.27% | 1,508円 | 1,297円 | |
| 6952 | 電気機器 | ||||
| 2 | アマガサ | 11.01% | 121円 | 109円 | |
| 3070 | 卸売業 | ||||
| オンラインショップ「JELLY BEANS」の経営。 | |||||
| 3 | セイコーHD | 6.35% | 7,700円 | 7,240円 | |
| 8050 | 精密機器 | ||||
| 4 | 帝国ホテル | 4.27% | 1,393円 | 1,336円 | |
| 9708 | サービス業 | ||||
| 5 | 日本スキー場開発 | 3.23% | 511円 | 495円 | |
| 6040 | サービス業 | ||||
| 6 | セキド | 3.19% | 550円 | 533円 | |
| 9878 | 小売業 | ||||
| 7 | 日本空港ビルデング | 3.07% | 4,832円 | 4,688円 | |
| 9706 | 不動産業 | ||||
| 8 | コーセー | 2.95% | 5,509円 | 5,351円 | |
| 4922 | 化学 | ||||
| 9 | エービーシー・マート | 2.29% | 2,477円 | 2,421円 | |
| 2670 | 小売業 | ||||
| 靴の小売。「インバウンド需要」売場のサービス・接客・販促。 | |||||
| 10 | ユアサ・フナショク | 2.2% | 1,764円 | 1,726円 | |
| 8006 | 卸売業 | ||||
| 11 | 日本航空 | 2.17% | 2,925円 | 2,863円 | |
| 9201 | 空運業 | ||||
| 12 | 高島屋 | 2.14% | 1,930円 | 1,890円 | |
| 8233 | 小売業 | ||||
| 13 | シチズンHD | 1.94% | 1,363円 | 1,337円 | |
| 7762 | 精密機器 | ||||
| 14 | ドンキホーテHD | 1.93% | 916円 | 899円 | |
| 7532 | 小売業 | ||||
| 15 | ホットリンク | 1.92% | 266円 | 261円 | |
| 3680 | 情報・通信 | ||||
| 16 | 共立メンテナンス | 1.92% | 2,813円 | 2,760円 | |
| 9616 | サービス業 | ||||
| 17 | 富士急行 | 1.84% | 2,050円 | 2,013円 | |
| 9010 | 陸運業 | ||||
| 18 | 価値開発 | 1.65% | 185円 | 182円 | |
| 3010 | 不動産業 | ||||
| 「ベストウェスタンホテル」の提供。 | |||||
| 19 | ネクスグループ | 1.65% | 123円 | 121円 | |
| 6634 | 電気機器 | ||||
| 20 | 昭文社 | 1.6% | 508円 | 500円 | |
| 9475 | 情報・通信 | ||||
| 21 | 凸版印刷 | 1.49% | 4,764円 | 4,694円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| 22 | 上新電機 | 1.44% | 2,745円 | 2,706円 | |
| 8173 | 小売業 | ||||
| 23 | 東日本旅客鉄道 | 1.43% | 3,893円 | 3,838円 | |
| 9020 | 陸運業 | ||||
| 24 | テーオーシー | 1.33% | 836円 | 825円 | |
| 8841 | 不動産業 | ||||
| 25 | ツカダ・グローバルホールディング | 1.25% | 568円 | 561円 | |
| 2418 | サービス業 | ||||
| ホテル、レストラン事業。 | |||||
| 26 | 東急不動産HD | 1.21% | 1,427円 | 1,410円 | |
| 3289 | 不動産業 | ||||
| 27 | アビックス | 1.14% | 89円 | 88円 | |
| 7836 | その他製品 | ||||
| 28 | ニチバン | 1.13% | 1,963円 | 1,941円 | |
| 4218 | 化学 | ||||
| 29 | エイチ・アイ・エス | 1.1% | 1,286円 | 1,272円 | |
| 9603 | サービス業 | ||||
| 30 | マツモトキヨシHD | 1% | 2,478円 | 2,454円 | |
| 3088 | 小売業 | ||||
| 31 | 西日本旅客鉄道 | 0.96% | 3,159円 | 3,129円 | |
| 9021 | 陸運業 | ||||
| 32 | 不二家 | 0.95% | 2,559円 | 2,535円 | |
| 2211 | 食料品 | ||||
| 「ペコ&ハローキティ抹茶ミルキー」などの外国人観光客のおみやげなど販売。 | |||||
| 33 | ビックカメラ | 0.88% | 1,718円 | 1,703円 | |
| 3048 | 小売業 | ||||
| 家電量販店最大手。 | |||||
| 34 | サンドラッグ | 0.88% | 4,120円 | 4,084円 | |
| 9989 | 小売業 | ||||
| 35 | メディパルHD | 0.83% | 2,799円 | 2,776円 | |
| 7459 | 卸売業 | ||||
| 36 | プラップジャパン | 0.81% | 1,121円 | 1,112円 | |
| 2449 | サービス業 | ||||
| 中国/アジア・パシフィック地域を対象にしたインバウンド・アウトバウンドに関する広報・PR サービス事業。 | |||||
| 37 | ムーンバット | 0.78% | 1,425円 | 1,414円 | |
| 8115 | 卸売業 | ||||
| 38 | ロイヤルホテル | 0.76% | 927円 | 920円 | |
| 9713 | サービス業 | ||||
| 39 | スーパーバッグ | 0.72% | 2,815円 | 2,795円 | |
| 3945 | パルプ・紙 | ||||
| 40 | 日本駐車場開発 | 0.71% | 285円 | 283円 | |
| 2353 | 不動産業 | ||||
| 駐車場事業、スキー場事業。 | |||||
| 41 | 第一興商 | 0.69% | 1,672円 | 1,660円 | |
| 7458 | 卸売業 | ||||
| 42 | 三井化学 | 0.67% | 2,256円 | 2,241円 | |
| 4183 | 化学 | ||||
| 43 | PALTAC | 0.62% | 4,834円 | 4,804円 | |
| 8283 | 卸売業 | ||||
| 44 | アルプス技研 | 0.61% | 2,626円 | 2,610円 | |
| 4641 | サービス業 | ||||
| 45 | 近鉄百貨店 | 0.61% | 1,816円 | 1,805円 | |
| 8244 | 小売業 | ||||
| 46 | 西武HD | 0.61% | 4,095円 | 4,070円 | |
| 9024 | 陸運業 | ||||
| 47 | うかい | 0.6% | 3,345円 | 3,325円 | |
| 7621 | 小売業 | ||||
| 48 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 0.57% | 2,112円 | 2,100円 | |
| 8242 | 小売業 | ||||
| 49 | 小田急電鉄 | 0.55% | 1,657円 | 1,648円 | |
| 9007 | 陸運業 | ||||
| 50 | ジェイコムHD | 0.46% | 1,527円 | 1,520円 | |
| 2462 | サービス業 | ||||
| 人材派遣業。 | |||||
| 51 | チヨダ | 0.46% | 1,098円 | 1,093円 | |
| 8185 | 小売業 | ||||
| 52 | 東京一番フーズ | 0.45% | 447円 | 445円 | |
| 3067 | 小売業 | ||||
| 飲食店「とらふぐ亭」の経営。 | |||||
| 53 | 象印マホービン | 0.45% | 1,546円 | 1,539円 | |
| 7965 | 電気機器 | ||||
| 54 | マーチャント・バンカーズ | 0.43% | 231円 | 230円 | |
| 3121 | サービス業 | ||||
| 55 | トレンダーズ | 0.39% | 1,028円 | 1,024円 | |
| 6069 | サービス業 | ||||
| 56 | MrMax | 0.38% | 785円 | 782円 | |
| 8203 | 小売業 | ||||
| 57 | シュッピン | 0.35% | 1,158円 | 1,154円 | |
| 3179 | 小売業 | ||||
| 58 | 日本金銭機械 | 0.3% | 1,015円 | 1,012円 | |
| 6418 | 機械 | ||||
| 59 | OUGHD | 0.25% | 3,975円 | 3,965円 | |
| 8041 | 卸売業 | ||||
| 60 | イワキ | 0.21% | 478円 | 477円 | |
| 8095 | 卸売業 | ||||
| 61 | 京成電鉄 | 0.21% | 1,221円 | 1,219円 | |
| 9009 | 陸運業 | ||||
| 62 | 翻訳センター | 0.16% | 1,900円 | 1,897円 | |
| 2483 | サービス業 | ||||
| 大手の翻訳会社。 | |||||
| 63 | 寿スピリッツ | 0.06% | 1,788円 | 1,787円 | |
| 2222 | 食料品 | ||||
| 外国人観光客向けに店頭での商品構成の強化、通訳できる販売員の配置。 | |||||
| 64 | KNT-CTHD | 0.06% | 1,743円 | 1,742円 | |
| 9726 | サービス業 | ||||
| 65 | バリューコマース | 0% | 647円 | 647円 | |
| 2491 | サービス業 | ||||
| MasterCardと共同で「インバウンドCLS(カード・リンクト・サービス)」を提供。 | |||||
| 66 | 北の達人コーポレーション | 0% | 143円 | 143円 | |
| 2930 | 食料品 | ||||
| インターネットで健康食品や化粧品を販売。ドラッグストア等への指名買いの拡大。 | |||||
| 67 | ハピネス・アンド・ディ | 0% | 602円 | 602円 | |
| 3174 | 小売業 | ||||
| 68 | 駅探 | 0% | 337円 | 337円 | |
| 3646 | 情報・通信 | ||||
| 69 | ジョルダン | 0% | 584円 | 584円 | |
| 3710 | 情報・通信 | ||||
| 70 | わかもと製薬 | 0% | 309円 | 309円 | |
| 4512 | 医薬品 | ||||
| 71 | 三城HD | 0% | 576円 | 576円 | |
| 7455 | 小売業 | ||||
| 72 | タカキュー | 0% | 87円 | 87円 | |
| 8166 | 小売業 | ||||
| 73 | ラオックス | 0% | 145円 | 145円 | |
| 8202 | 小売業 | ||||
| 74 | 神姫バス | 0% | 1,980円 | 1,980円 | |
| 9083 | 陸運業 | ||||
| 75 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 0% | 52円 | 52円 | |
| 9704 | サービス業 | ||||
| 76 | 京都ホテル | 0% | 626円 | 626円 | |
| 9723 | サービス業 | ||||
| 77 | 乃村工藝社 | -0.22% | 1,366円 | 1,369円 | |
| 9716 | サービス業 | ||||
| 78 | キーコーヒー | -0.25% | 1,979円 | 1,984円 | |
| 2594 | 食料品 | ||||
| カフェ「キーズカフェ」の商業施設や、家電量販店、書店併設などで出店。 | |||||
| 79 | トランザクション | -0.25% | 1,193円 | 1,196円 | |
| 7818 | その他製品 | ||||
| 80 | 松屋 | -0.32% | 1,884円 | 1,890円 | |
| 8237 | 小売業 | ||||
| 81 | アウンコンサルティング | -0.42% | 235円 | 236円 | |
| 2459 | サービス業 | ||||
| インバウンドPPC取組み状況調査、コンサルティング。 | |||||
| 82 | プラネット | -0.56% | 1,236円 | 1,243円 | |
| 2391 | サービス業 | ||||
| 訪日中国人客の日本での買物行動についての調査。 | |||||
| 83 | ドウシシャ | -0.62% | 3,230円 | 3,250円 | |
| 7483 | 卸売業 | ||||
| 84 | アミューズ | -0.64% | 2,015円 | 2,028円 | |
| 4301 | サービス業 | ||||
| 85 | 手間いらず | -0.8% | 3,105円 | 3,130円 | |
| 2477 | サービス業 | ||||
| ホテル・旅館などの宿泊予約サイト「手間いらず」の提供。 | |||||
| 86 | サダマツ | -0.82% | 605円 | 610円 | |
| 2736 | 小売業 | ||||
| 訪日外国人向けO2O(ネットと店舗の相互送客)の提供。 | |||||
| 87 | ヤマノHD | -0.92% | 108円 | 109円 | |
| 7571 | 小売業 | ||||
| 88 | アドベンチャー | -1.19% | 1,663円 | 1,683円 | |
| 6030 | サービス業 | ||||
| 89 | ネクシィーズ | -1.76% | 781円 | 795円 | |
| 4346 | サービス業 | ||||
| 90 | 光村印刷 | -2.03% | 1,835円 | 1,873円 | |
| 7916 | その他製品 | ||||
| 91 | 藤田観光 | -4.16% | 2,488円 | 2,596円 | |
| 9722 | サービス業 | ||||
| 92 | ビーマップ | -6.29% | 923円 | 985円 | |
| 4316 | 情報・通信 | ||||
| 93 | アジアグロースキャピタル | -7.02% | 159円 | 171円 | |
| 6993 | 電気機器 | ||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 1/29(木) / 前月末比 12/30(火) / 30日前比 12/30(火) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場