インバウンド関連銘柄
インバウンド関連銘柄とは、昨今話題となっている海外から日本へ観光に来る外国人(訪日外国人)が激増し、 家電や医薬品、観光地の宿泊施設などサービスなどを提供している企業の銘柄です。
特に中国人観光客の「爆買い」はマスメディアでも大きく取り上げられています。
家電製品から化粧品、医薬品や日用品への広がりも見受けられます。
また、宿泊施設や交通、電鉄などサービス業界にも恩恵が出ています。
インバウンド関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 5/28(木)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 5/27(水) / 前月末比 4/30(木) / 30日前比 4/28(火) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 5/28(木) |
前年末株価 12/30(火) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | シチズンHD | 74.61% | 2,228円 | 1,276円 | |
| 7762 | 精密機器 | ||||
| 2 | カシオ計算機 | 38.11% | 1,754円 | 1,270円 | |
| 6952 | 電気機器 | ||||
| 3 | PALTAC | 37.46% | 6,631円 | 4,824円 | |
| 8283 | 卸売業 | ||||
| 4 | アマガサ | 26.03% | 92円 | 73円 | |
| 3070 | 卸売業 | ||||
| オンラインショップ「JELLY BEANS」の経営。 | |||||
| 5 | KNT-CTHD | 21.98% | 1,998円 | 1,638円 | |
| 9726 | サービス業 | ||||
| 6 | テーオーシー | 21.63% | 1,029円 | 846円 | |
| 8841 | 不動産業 | ||||
| 7 | 高島屋 | 21.05% | 1,987円 | 1,642円 | |
| 8233 | 小売業 | ||||
| 8 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 20.61% | 2,478円 | 2,055円 | |
| 8242 | 小売業 | ||||
| 9 | ムーンバット | 17.97% | 1,569円 | 1,330円 | |
| 8115 | 卸売業 | ||||
| 10 | トランザクション | 16.58% | 1,280円 | 1,098円 | |
| 7818 | その他製品 | ||||
| 11 | 寿スピリッツ | 13.39% | 2,079円 | 1,833円 | |
| 2222 | 食料品 | ||||
| 外国人観光客向けに店頭での商品構成の強化、通訳できる販売員の配置。 | |||||
| 12 | マーチャント・バンカーズ | 13% | 226円 | 200円 | |
| 3121 | サービス業 | ||||
| 13 | 名古屋鉄道 | 12.25% | 1,915円 | 1,706円 | |
| 9048 | 陸運業 | ||||
| 14 | 翻訳センター | 12.1% | 2,121円 | 1,892円 | |
| 2483 | サービス業 | ||||
| 大手の翻訳会社。 | |||||
| 15 | サダマツ | 11.11% | 660円 | 594円 | |
| 2736 | 小売業 | ||||
| 訪日外国人向けO2O(ネットと店舗の相互送客)の提供。 | |||||
| 16 | 上新電機 | 9.69% | 2,976円 | 2,713円 | |
| 8173 | 小売業 | ||||
| 17 | OUGHD | 9.37% | 4,260円 | 3,895円 | |
| 8041 | 卸売業 | ||||
| 18 | 日本空港ビルデング | 8.46% | 4,757円 | 4,386円 | |
| 9706 | 不動産業 | ||||
| 19 | 三井化学 | 7.74% | 2,157円 | 2,002円 | |
| 4183 | 化学 | ||||
| 20 | ジョルダン | 6.6% | 614円 | 576円 | |
| 3710 | 情報・通信 | ||||
| 21 | 駅探 | 5.57% | 322円 | 305円 | |
| 3646 | 情報・通信 | ||||
| 22 | ビックカメラ | 4.46% | 1,757円 | 1,682円 | |
| 3048 | 小売業 | ||||
| 家電量販店最大手。 | |||||
| 23 | コーセー | 4.12% | 5,456円 | 5,240円 | |
| 4922 | 化学 | ||||
| 24 | ツカダ・グローバルホールディング | 3.89% | 588円 | 566円 | |
| 2418 | サービス業 | ||||
| ホテル、レストラン事業。 | |||||
| 25 | 京都ホテル | 3.26% | 634円 | 614円 | |
| 9723 | サービス業 | ||||
| 26 | 東京一番フーズ | 2.27% | 451円 | 441円 | |
| 3067 | 小売業 | ||||
| 飲食店「とらふぐ亭」の経営。 | |||||
| 27 | 神姫バス | 1.81% | 1,966円 | 1,931円 | |
| 9083 | 陸運業 | ||||
| 28 | イワキ | -0.41% | 481円 | 483円 | |
| 8095 | 卸売業 | ||||
| 29 | メディパルHD | -0.45% | 2,758円 | 2,770円 | |
| 7459 | 卸売業 | ||||
| 30 | ロイヤルホテル | -0.55% | 905円 | 910円 | |
| 9713 | サービス業 | ||||
| 31 | 富士急行 | -0.72% | 2,059円 | 2,074円 | |
| 9010 | 陸運業 | ||||
| 32 | エービーシー・マート | -1.09% | 2,628円 | 2,657円 | |
| 2670 | 小売業 | ||||
| 靴の小売。「インバウンド需要」売場のサービス・接客・販促。 | |||||
| 33 | 日本スキー場開発 | -1.27% | 466円 | 472円 | |
| 6040 | サービス業 | ||||
| 34 | わかもと製薬 | -1.75% | 281円 | 286円 | |
| 4512 | 医薬品 | ||||
| 35 | 第一興商 | -2.31% | 1,646円 | 1,685円 | |
| 7458 | 卸売業 | ||||
| 36 | うかい | -2.37% | 3,300円 | 3,380円 | |
| 7621 | 小売業 | ||||
| 37 | 凸版印刷 | -2.53% | 4,543円 | 4,661円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| 38 | キーコーヒー | -2.81% | 1,939円 | 1,995円 | |
| 2594 | 食料品 | ||||
| カフェ「キーズカフェ」の商業施設や、家電量販店、書店併設などで出店。 | |||||
| 39 | 昭文社 | -3.27% | 473円 | 489円 | |
| 9475 | 情報・通信 | ||||
| 40 | ラオックス | -3.29% | 147円 | 152円 | |
| 8202 | 小売業 | ||||
| 41 | セキド | -3.41% | 453円 | 469円 | |
| 9878 | 小売業 | ||||
| 42 | タカキュー | -3.61% | 80円 | 83円 | |
| 8166 | 小売業 | ||||
| 43 | ジェイコムHD | -3.82% | 1,486円 | 1,545円 | |
| 2462 | サービス業 | ||||
| 人材派遣業。 | |||||
| 44 | 光村印刷 | -4.15% | 1,869円 | 1,950円 | |
| 7916 | その他製品 | ||||
| 45 | プラネット | -4.88% | 1,209円 | 1,271円 | |
| 2391 | サービス業 | ||||
| 訪日中国人客の日本での買物行動についての調査。 | |||||
| 46 | 小田急電鉄 | -5.01% | 1,623円 | 1,708円 | |
| 9007 | 陸運業 | ||||
| 47 | セイコーHD | -5.08% | 6,910円 | 7,280円 | |
| 8050 | 精密機器 | ||||
| 48 | 日本駐車場開発 | -5.77% | 245円 | 260円 | |
| 2353 | 不動産業 | ||||
| 駐車場事業、スキー場事業。 | |||||
| 49 | 近鉄百貨店 | -5.84% | 1,726円 | 1,833円 | |
| 8244 | 小売業 | ||||
| 50 | 象印マホービン | -6% | 1,472円 | 1,566円 | |
| 7965 | 電気機器 | ||||
| 51 | プラップジャパン | -6.27% | 1,061円 | 1,132円 | |
| 2449 | サービス業 | ||||
| 中国/アジア・パシフィック地域を対象にしたインバウンド・アウトバウンドに関する広報・PR サービス事業。 | |||||
| 52 | アミューズ | -7.02% | 1,788円 | 1,923円 | |
| 4301 | サービス業 | ||||
| 53 | アビックス | -7.06% | 79円 | 85円 | |
| 7836 | その他製品 | ||||
| 54 | ニチバン | -7.41% | 1,849円 | 1,997円 | |
| 4218 | 化学 | ||||
| 55 | シュッピン | -7.74% | 1,061円 | 1,150円 | |
| 3179 | 小売業 | ||||
| 56 | ドンキホーテHD | -7.92% | 859円 | 932円 | |
| 7532 | 小売業 | ||||
| 57 | 北の達人コーポレーション | -8.03% | 126円 | 137円 | |
| 2930 | 食料品 | ||||
| インターネットで健康食品や化粧品を販売。ドラッグストア等への指名買いの拡大。 | |||||
| 58 | 不二家 | -8.04% | 2,323円 | 2,526円 | |
| 2211 | 食料品 | ||||
| 「ペコ&ハローキティ抹茶ミルキー」などの外国人観光客のおみやげなど販売。 | |||||
| 59 | 日本金銭機械 | -8.46% | 941円 | 1,028円 | |
| 6418 | 機械 | ||||
| 60 | 日本航空 | -8.49% | 2,659円 | 2,905円 | |
| 9201 | 空運業 | ||||
| 61 | ホットリンク | -8.63% | 233円 | 255円 | |
| 3680 | 情報・通信 | ||||
| 62 | 価値開発 | -8.95% | 173円 | 190円 | |
| 3010 | 不動産業 | ||||
| 「ベストウェスタンホテル」の提供。 | |||||
| 63 | 東急不動産HD | -10.15% | 1,284円 | 1,429円 | |
| 3289 | 不動産業 | ||||
| 64 | ユアサ・フナショク | -10.32% | 1,451円 | 1,618円 | |
| 8006 | 卸売業 | ||||
| 65 | チヨダ | -10.54% | 976円 | 1,091円 | |
| 8185 | 小売業 | ||||
| 66 | 帝国ホテル | -10.71% | 1,075円 | 1,204円 | |
| 9708 | サービス業 | ||||
| 67 | ドウシシャ | -11.15% | 2,932円 | 3,300円 | |
| 7483 | 卸売業 | ||||
| 68 | 共立メンテナンス | -11.2% | 2,489円 | 2,803円 | |
| 9616 | サービス業 | ||||
| 69 | ネクシィーズ | -11.23% | 727円 | 819円 | |
| 4346 | サービス業 | ||||
| 70 | MrMax | -11.44% | 712円 | 804円 | |
| 8203 | 小売業 | ||||
| 71 | アウンコンサルティング | -11.84% | 201円 | 228円 | |
| 2459 | サービス業 | ||||
| インバウンドPPC取組み状況調査、コンサルティング。 | |||||
| 72 | アルプス技研 | -12.63% | 2,365円 | 2,707円 | |
| 4641 | サービス業 | ||||
| 73 | 西日本旅客鉄道 | -16.19% | 2,620円 | 3,126円 | |
| 9021 | 陸運業 | ||||
| 74 | マツモトキヨシHD | -16.57% | 2,263円 | 2,712円 | |
| 3088 | 小売業 | ||||
| 75 | 東日本旅客鉄道 | -16.65% | 3,444円 | 4,132円 | |
| 9020 | 陸運業 | ||||
| 76 | 京成電鉄 | -17.03% | 1,070円 | 1,289円 | |
| 9009 | 陸運業 | ||||
| 77 | 乃村工藝社 | -18.21% | 1,087円 | 1,329円 | |
| 9716 | サービス業 | ||||
| 78 | ヤマノHD | -20.18% | 87円 | 109円 | |
| 7571 | 小売業 | ||||
| 79 | エイチ・アイ・エス | -21.12% | 1,042円 | 1,321円 | |
| 9603 | サービス業 | ||||
| 80 | スーパーバッグ | -21.51% | 2,171円 | 2,766円 | |
| 3945 | パルプ・紙 | ||||
| 81 | アドベンチャー | -22.75% | 1,270円 | 1,644円 | |
| 6030 | サービス業 | ||||
| 82 | アジアグロースキャピタル | -23.42% | 85円 | 111円 | |
| 6993 | 電気機器 | ||||
| 83 | 松屋 | -23.51% | 1,412円 | 1,846円 | |
| 8237 | 小売業 | ||||
| 84 | ハピネス・アンド・ディ | -23.73% | 511円 | 670円 | |
| 3174 | 小売業 | ||||
| 85 | バリューコマース | -27.52% | 482円 | 665円 | |
| 2491 | サービス業 | ||||
| MasterCardと共同で「インバウンドCLS(カード・リンクト・サービス)」を提供。 | |||||
| 86 | 手間いらず | -29.42% | 2,174円 | 3,080円 | |
| 2477 | サービス業 | ||||
| ホテル・旅館などの宿泊予約サイト「手間いらず」の提供。 | |||||
| 87 | 藤田観光 | -32.69% | 1,777円 | 2,640円 | |
| 9722 | サービス業 | ||||
| 88 | 西武HD | -34.22% | 2,831円 | 4,304円 | |
| 9024 | 陸運業 | ||||
| 89 | トレンダーズ | -38.46% | 616円 | 1,001円 | |
| 6069 | サービス業 | ||||
| 90 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | -41.18% | 30円 | 51円 | |
| 9704 | サービス業 | ||||
| 91 | ネクスグループ | -42.48% | 65円 | 113円 | |
| 6634 | 電気機器 | ||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 5/27(水) / 前月末比 4/30(木) / 30日前比 4/28(火) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場