インバウンド関連銘柄
インバウンド関連銘柄とは、昨今話題となっている海外から日本へ観光に来る外国人(訪日外国人)が激増し、 家電や医薬品、観光地の宿泊施設などサービスなどを提供している企業の銘柄です。
特に中国人観光客の「爆買い」はマスメディアでも大きく取り上げられています。
家電製品から化粧品、医薬品や日用品への広がりも見受けられます。
また、宿泊施設や交通、電鉄などサービス業界にも恩恵が出ています。
インバウンド関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 4/3(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/2(木) / 前月末比 3/31(火) / 30日前比 3/6(金) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 4/3(金) |
前年末株価 12/30(火) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | シチズンHD | 38.01% | 1,761円 | 1,276円 | |
| 7762 | 精密機器 | ||||
| 2 | 帝国ホテル | 31.64% | 1,585円 | 1,204円 | |
| 9708 | サービス業 | ||||
| 3 | 日本空港ビルデング | 25.56% | 5,507円 | 4,386円 | |
| 9706 | 不動産業 | ||||
| 4 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 24.77% | 2,564円 | 2,055円 | |
| 8242 | 小売業 | ||||
| 5 | カシオ計算機 | 23.66% | 1,571円 | 1,270円 | |
| 6952 | 電気機器 | ||||
| 6 | わかもと製薬 | 21.68% | 348円 | 286円 | |
| 4512 | 医薬品 | ||||
| 7 | 駅探 | 20.66% | 368円 | 305円 | |
| 3646 | 情報・通信 | ||||
| 8 | ジョルダン | 20.66% | 695円 | 576円 | |
| 3710 | 情報・通信 | ||||
| 9 | 富士急行 | 19.91% | 2,487円 | 2,074円 | |
| 9010 | 陸運業 | ||||
| 10 | 高島屋 | 19.86% | 1,968円 | 1,642円 | |
| 8233 | 小売業 | ||||
| 11 | コーセー | 15.53% | 6,054円 | 5,240円 | |
| 4922 | 化学 | ||||
| 12 | アジアグロースキャピタル | 15.32% | 128円 | 111円 | |
| 6993 | 電気機器 | ||||
| 13 | マーチャント・バンカーズ | 15% | 230円 | 200円 | |
| 3121 | サービス業 | ||||
| 14 | アマガサ | 13.7% | 83円 | 73円 | |
| 3070 | 卸売業 | ||||
| オンラインショップ「JELLY BEANS」の経営。 | |||||
| 15 | ツカダ・グローバルホールディング | 12.37% | 636円 | 566円 | |
| 2418 | サービス業 | ||||
| ホテル、レストラン事業。 | |||||
| 16 | 松屋 | 10.62% | 2,042円 | 1,846円 | |
| 8237 | 小売業 | ||||
| 17 | 象印マホービン | 9.2% | 1,710円 | 1,566円 | |
| 7965 | 電気機器 | ||||
| 18 | メディパルHD | 8.66% | 3,010円 | 2,770円 | |
| 7459 | 卸売業 | ||||
| 19 | サダマツ | 8.08% | 642円 | 594円 | |
| 2736 | 小売業 | ||||
| 訪日外国人向けO2O(ネットと店舗の相互送客)の提供。 | |||||
| 20 | ムーンバット | 7.44% | 1,429円 | 1,330円 | |
| 8115 | 卸売業 | ||||
| 21 | 日本駐車場開発 | 6.92% | 278円 | 260円 | |
| 2353 | 不動産業 | ||||
| 駐車場事業、スキー場事業。 | |||||
| 22 | 上新電機 | 6.89% | 2,900円 | 2,713円 | |
| 8173 | 小売業 | ||||
| 23 | ビックカメラ | 6.15% | 1,786円 | 1,682円 | |
| 3048 | 小売業 | ||||
| 家電量販店最大手。 | |||||
| 24 | 京都ホテル | 5.86% | 650円 | 614円 | |
| 9723 | サービス業 | ||||
| 25 | アミューズ | 5.04% | 2,020円 | 1,923円 | |
| 4301 | サービス業 | ||||
| 26 | 西武HD | 4.55% | 4,500円 | 4,304円 | |
| 9024 | 陸運業 | ||||
| 27 | KNT-CTHD | 4.52% | 1,712円 | 1,638円 | |
| 9726 | サービス業 | ||||
| 28 | 昭文社 | 4.5% | 511円 | 489円 | |
| 9475 | 情報・通信 | ||||
| 29 | OUGHD | 4.24% | 4,060円 | 3,895円 | |
| 8041 | 卸売業 | ||||
| 30 | ジェイコムHD | 4.21% | 1,610円 | 1,545円 | |
| 2462 | サービス業 | ||||
| 人材派遣業。 | |||||
| 31 | トランザクション | 3.83% | 1,140円 | 1,098円 | |
| 7818 | その他製品 | ||||
| 32 | ドウシシャ | 3.79% | 3,425円 | 3,300円 | |
| 7483 | 卸売業 | ||||
| 33 | ロイヤルホテル | 3.52% | 942円 | 910円 | |
| 9713 | サービス業 | ||||
| 34 | 寿スピリッツ | 3.41% | 1,896円 | 1,833円 | |
| 2222 | 食料品 | ||||
| 外国人観光客向けに店頭での商品構成の強化、通訳できる販売員の配置。 | |||||
| 35 | アドベンチャー | 3.28% | 1,698円 | 1,644円 | |
| 6030 | サービス業 | ||||
| 36 | 第一興商 | 2.97% | 1,735円 | 1,685円 | |
| 7458 | 卸売業 | ||||
| 37 | テーオーシー | 2.84% | 870円 | 846円 | |
| 8841 | 不動産業 | ||||
| 38 | セキド | 2.35% | 480円 | 469円 | |
| 9878 | 小売業 | ||||
| 39 | PALTAC | 2.34% | 4,937円 | 4,824円 | |
| 8283 | 卸売業 | ||||
| 40 | 東京一番フーズ | 2.27% | 451円 | 441円 | |
| 3067 | 小売業 | ||||
| 飲食店「とらふぐ亭」の経営。 | |||||
| 41 | 西日本旅客鉄道 | 2.11% | 3,192円 | 3,126円 | |
| 9021 | 陸運業 | ||||
| 42 | ドンキホーテHD | 1.98% | 951円 | 932円 | |
| 7532 | 小売業 | ||||
| 43 | 神姫バス | 1.81% | 1,966円 | 1,931円 | |
| 9083 | 陸運業 | ||||
| 44 | 日本金銭機械 | 1.36% | 1,042円 | 1,028円 | |
| 6418 | 機械 | ||||
| 45 | 乃村工藝社 | 0.38% | 1,334円 | 1,329円 | |
| 9716 | サービス業 | ||||
| 46 | エービーシー・マート | 0% | 2,657円 | 2,657円 | |
| 2670 | 小売業 | ||||
| 靴の小売。「インバウンド需要」売場のサービス・接客・販促。 | |||||
| 47 | アビックス | 0% | 85円 | 85円 | |
| 7836 | その他製品 | ||||
| 48 | イワキ | 0% | 483円 | 483円 | |
| 8095 | 卸売業 | ||||
| 49 | 小田急電鉄 | -0.03% | 1,708円 | 1,708円 | |
| 9007 | 陸運業 | ||||
| 50 | 名古屋鉄道 | -0.41% | 1,699円 | 1,706円 | |
| 9048 | 陸運業 | ||||
| 51 | ユアサ・フナショク | -0.43% | 1,611円 | 1,618円 | |
| 8006 | 卸売業 | ||||
| 52 | 近鉄百貨店 | -0.55% | 1,823円 | 1,833円 | |
| 8244 | 小売業 | ||||
| 53 | ラオックス | -0.66% | 151円 | 152円 | |
| 8202 | 小売業 | ||||
| 54 | プラネット | -1.42% | 1,253円 | 1,271円 | |
| 2391 | サービス業 | ||||
| 訪日中国人客の日本での買物行動についての調査。 | |||||
| 55 | キーコーヒー | -1.45% | 1,966円 | 1,995円 | |
| 2594 | 食料品 | ||||
| カフェ「キーズカフェ」の商業施設や、家電量販店、書店併設などで出店。 | |||||
| 56 | 不二家 | -1.54% | 2,487円 | 2,526円 | |
| 2211 | 食料品 | ||||
| 「ペコ&ハローキティ抹茶ミルキー」などの外国人観光客のおみやげなど販売。 | |||||
| 57 | うかい | -2.37% | 3,300円 | 3,380円 | |
| 7621 | 小売業 | ||||
| 58 | 日本スキー場開発 | -2.97% | 458円 | 472円 | |
| 6040 | サービス業 | ||||
| 59 | アルプス技研 | -4.03% | 2,598円 | 2,707円 | |
| 4641 | サービス業 | ||||
| 60 | プラップジャパン | -4.06% | 1,086円 | 1,132円 | |
| 2449 | サービス業 | ||||
| 中国/アジア・パシフィック地域を対象にしたインバウンド・アウトバウンドに関する広報・PR サービス事業。 | |||||
| 61 | マツモトキヨシHD | -4.13% | 2,600円 | 2,712円 | |
| 3088 | 小売業 | ||||
| 62 | シュッピン | -4.17% | 1,102円 | 1,150円 | |
| 3179 | 小売業 | ||||
| 63 | 京成電鉄 | -4.34% | 1,233円 | 1,289円 | |
| 9009 | 陸運業 | ||||
| 64 | チヨダ | -4.67% | 1,040円 | 1,091円 | |
| 8185 | 小売業 | ||||
| 65 | 東急不動産HD | -4.69% | 1,362円 | 1,429円 | |
| 3289 | 不動産業 | ||||
| 66 | 翻訳センター | -5.02% | 1,797円 | 1,892円 | |
| 2483 | サービス業 | ||||
| 大手の翻訳会社。 | |||||
| 67 | ニチバン | -5.21% | 1,893円 | 1,997円 | |
| 4218 | 化学 | ||||
| 68 | 光村印刷 | -5.95% | 1,834円 | 1,950円 | |
| 7916 | その他製品 | ||||
| 69 | MrMax | -5.97% | 756円 | 804円 | |
| 8203 | 小売業 | ||||
| 70 | タカキュー | -6.02% | 78円 | 83円 | |
| 8166 | 小売業 | ||||
| 71 | 三井化学 | -6.04% | 1,881円 | 2,002円 | |
| 4183 | 化学 | ||||
| 72 | 価値開発 | -6.32% | 178円 | 190円 | |
| 3010 | 不動産業 | ||||
| 「ベストウェスタンホテル」の提供。 | |||||
| 73 | ヤマノHD | -7.34% | 101円 | 109円 | |
| 7571 | 小売業 | ||||
| 74 | 凸版印刷 | -7.72% | 4,301円 | 4,661円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| 75 | 北の達人コーポレーション | -8.76% | 125円 | 137円 | |
| 2930 | 食料品 | ||||
| インターネットで健康食品や化粧品を販売。ドラッグストア等への指名買いの拡大。 | |||||
| 76 | アウンコンサルティング | -8.77% | 208円 | 228円 | |
| 2459 | サービス業 | ||||
| インバウンドPPC取組み状況調査、コンサルティング。 | |||||
| 77 | ネクシィーズ | -9.28% | 743円 | 819円 | |
| 4346 | サービス業 | ||||
| 78 | 日本航空 | -9.52% | 2,629円 | 2,905円 | |
| 9201 | 空運業 | ||||
| 79 | 共立メンテナンス | -10.17% | 2,518円 | 2,803円 | |
| 9616 | サービス業 | ||||
| 80 | ネクスグループ | -10.62% | 101円 | 113円 | |
| 6634 | 電気機器 | ||||
| 81 | 東日本旅客鉄道 | -11.91% | 3,640円 | 4,132円 | |
| 9020 | 陸運業 | ||||
| 82 | 手間いらず | -12.24% | 2,703円 | 3,080円 | |
| 2477 | サービス業 | ||||
| ホテル・旅館などの宿泊予約サイト「手間いらず」の提供。 | |||||
| 83 | ホットリンク | -14.12% | 219円 | 255円 | |
| 3680 | 情報・通信 | ||||
| 84 | ハピネス・アンド・ディ | -15.07% | 569円 | 670円 | |
| 3174 | 小売業 | ||||
| 85 | エイチ・アイ・エス | -18.24% | 1,080円 | 1,321円 | |
| 9603 | サービス業 | ||||
| 86 | セイコーHD | -19.23% | 5,880円 | 7,280円 | |
| 8050 | 精密機器 | ||||
| 87 | スーパーバッグ | -19.34% | 2,231円 | 2,766円 | |
| 3945 | パルプ・紙 | ||||
| 88 | 藤田観光 | -19.39% | 2,128円 | 2,640円 | |
| 9722 | サービス業 | ||||
| 89 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | -21.57% | 40円 | 51円 | |
| 9704 | サービス業 | ||||
| 90 | トレンダーズ | -29.27% | 708円 | 1,001円 | |
| 6069 | サービス業 | ||||
| 91 | バリューコマース | -32.63% | 448円 | 665円 | |
| 2491 | サービス業 | ||||
| MasterCardと共同で「インバウンドCLS(カード・リンクト・サービス)」を提供。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/2(木) / 前月末比 3/31(火) / 30日前比 3/6(金) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場