インバウンド関連銘柄
インバウンド関連銘柄とは、昨今話題となっている海外から日本へ観光に来る外国人(訪日外国人)が激増し、 家電や医薬品、観光地の宿泊施設などサービスなどを提供している企業の銘柄です。
特に中国人観光客の「爆買い」はマスメディアでも大きく取り上げられています。
家電製品から化粧品、医薬品や日用品への広がりも見受けられます。
また、宿泊施設や交通、電鉄などサービス業界にも恩恵が出ています。
インバウンド関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 8/25(火)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 8/24(月) / 前月末比 7/31(金) / 30日前比 7/27(月) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 8/25(火) |
前年末株価 12/30(火) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | シチズンHD | 111.99% | 2,705円 | 1,276円 | |
| 7762 | 精密機器 | ||||
| 2 | カシオ計算機 | 84.17% | 2,339円 | 1,270円 | |
| 6952 | 電気機器 | ||||
| 3 | 上新電機 | 60.89% | 4,365円 | 2,713円 | |
| 8173 | 小売業 | ||||
| 4 | 松屋 | 55.15% | 2,864円 | 1,846円 | |
| 8237 | 小売業 | ||||
| 5 | セイコーHD | 49.73% | 10,900円 | 7,280円 | |
| 8050 | 精密機器 | ||||
| 6 | 高島屋 | 49.01% | 2,446円 | 1,642円 | |
| 8233 | 小売業 | ||||
| 7 | 寿スピリッツ | 48.69% | 2,726円 | 1,833円 | |
| 2222 | 食料品 | ||||
| 外国人観光客向けに店頭での商品構成の強化、通訳できる販売員の配置。 | |||||
| 8 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 46.95% | 3,019円 | 2,055円 | |
| 8242 | 小売業 | ||||
| 9 | 富士急行 | 33.85% | 2,776円 | 2,074円 | |
| 9010 | 陸運業 | ||||
| 10 | 日本空港ビルデング | 33.33% | 5,848円 | 4,386円 | |
| 9706 | 不動産業 | ||||
| 11 | マーチャント・バンカーズ | 31.5% | 263円 | 200円 | |
| 3121 | サービス業 | ||||
| 12 | 共立メンテナンス | 23.21% | 3,453円 | 2,803円 | |
| 9616 | サービス業 | ||||
| 13 | テーオーシー | 21.87% | 1,031円 | 846円 | |
| 8841 | 不動産業 | ||||
| 14 | 日本金銭機械 | 20.82% | 1,242円 | 1,028円 | |
| 6418 | 機械 | ||||
| 15 | KNT-CTHD | 18.25% | 1,937円 | 1,638円 | |
| 9726 | サービス業 | ||||
| 16 | 翻訳センター | 18.08% | 2,234円 | 1,892円 | |
| 2483 | サービス業 | ||||
| 大手の翻訳会社。 | |||||
| 17 | OUGHD | 16.82% | 4,550円 | 3,895円 | |
| 8041 | 卸売業 | ||||
| 18 | トランザクション | 14.57% | 1,258円 | 1,098円 | |
| 7818 | その他製品 | ||||
| 19 | コーセー | 13.65% | 5,955円 | 5,240円 | |
| 4922 | 化学 | ||||
| 20 | ジョルダン | 12.5% | 648円 | 576円 | |
| 3710 | 情報・通信 | ||||
| 21 | 第一興商 | 12.23% | 1,891円 | 1,685円 | |
| 7458 | 卸売業 | ||||
| 22 | サダマツ | 12.12% | 666円 | 594円 | |
| 2736 | 小売業 | ||||
| 訪日外国人向けO2O(ネットと店舗の相互送客)の提供。 | |||||
| 23 | 名古屋鉄道 | 11.9% | 1,909円 | 1,706円 | |
| 9048 | 陸運業 | ||||
| 24 | 駅探 | 11.48% | 340円 | 305円 | |
| 3646 | 情報・通信 | ||||
| 25 | イワキ | 11.18% | 537円 | 483円 | |
| 8095 | 卸売業 | ||||
| 26 | 昭文社 | 8.59% | 531円 | 489円 | |
| 9475 | 情報・通信 | ||||
| 27 | ツカダ・グローバルホールディング | 8.13% | 612円 | 566円 | |
| 2418 | サービス業 | ||||
| ホテル、レストラン事業。 | |||||
| 28 | シュッピン | 7.39% | 1,235円 | 1,150円 | |
| 3179 | 小売業 | ||||
| 29 | ビックカメラ | 7.25% | 1,804円 | 1,682円 | |
| 3048 | 小売業 | ||||
| 家電量販店最大手。 | |||||
| 30 | わかもと製薬 | 6.99% | 306円 | 286円 | |
| 4512 | 医薬品 | ||||
| 31 | 近鉄百貨店 | 6.87% | 1,959円 | 1,833円 | |
| 8244 | 小売業 | ||||
| 32 | ネクシィーズ | 6.84% | 875円 | 819円 | |
| 4346 | サービス業 | ||||
| 33 | 凸版印刷 | 6.11% | 4,946円 | 4,661円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| 34 | 三井化学 | 6.04% | 2,123円 | 2,002円 | |
| 4183 | 化学 | ||||
| 35 | エービーシー・マート | 5.59% | 2,805円 | 2,657円 | |
| 2670 | 小売業 | ||||
| 靴の小売。「インバウンド需要」売場のサービス・接客・販促。 | |||||
| 36 | メディパルHD | 5.02% | 2,909円 | 2,770円 | |
| 7459 | 卸売業 | ||||
| 37 | 小田急電鉄 | 4.71% | 1,789円 | 1,708円 | |
| 9007 | 陸運業 | ||||
| 38 | 日本駐車場開発 | 4.23% | 271円 | 260円 | |
| 2353 | 不動産業 | ||||
| 駐車場事業、スキー場事業。 | |||||
| 39 | 日本航空 | 4.06% | 3,023円 | 2,905円 | |
| 9201 | 空運業 | ||||
| 40 | 京成電鉄 | 4.03% | 1,341円 | 1,289円 | |
| 9009 | 陸運業 | ||||
| 41 | 東京一番フーズ | 3.63% | 457円 | 441円 | |
| 3067 | 小売業 | ||||
| 飲食店「とらふぐ亭」の経営。 | |||||
| 42 | 京都ホテル | 3.42% | 635円 | 614円 | |
| 9723 | サービス業 | ||||
| 43 | 藤田観光 | 3.26% | 2,726円 | 2,640円 | |
| 9722 | サービス業 | ||||
| 44 | うかい | 2.96% | 3,480円 | 3,380円 | |
| 7621 | 小売業 | ||||
| 45 | 手間いらず | 2.92% | 3,170円 | 3,080円 | |
| 2477 | サービス業 | ||||
| ホテル・旅館などの宿泊予約サイト「手間いらず」の提供。 | |||||
| 46 | キーコーヒー | 2.11% | 2,037円 | 1,995円 | |
| 2594 | 食料品 | ||||
| カフェ「キーズカフェ」の商業施設や、家電量販店、書店併設などで出店。 | |||||
| 47 | 神姫バス | 1.76% | 1,965円 | 1,931円 | |
| 9083 | 陸運業 | ||||
| 48 | 価値開発 | 0.53% | 191円 | 190円 | |
| 3010 | 不動産業 | ||||
| 「ベストウェスタンホテル」の提供。 | |||||
| 49 | ジェイコムHD | 0.32% | 1,550円 | 1,545円 | |
| 2462 | サービス業 | ||||
| 人材派遣業。 | |||||
| 50 | アミューズ | -0.31% | 1,917円 | 1,923円 | |
| 4301 | サービス業 | ||||
| 51 | ムーンバット | -0.53% | 1,323円 | 1,330円 | |
| 8115 | 卸売業 | ||||
| 52 | ロイヤルホテル | -0.66% | 904円 | 910円 | |
| 9713 | サービス業 | ||||
| 53 | 日本スキー場開発 | -0.85% | 468円 | 472円 | |
| 6040 | サービス業 | ||||
| 54 | 不二家 | -1.15% | 2,497円 | 2,526円 | |
| 2211 | 食料品 | ||||
| 「ペコ&ハローキティ抹茶ミルキー」などの外国人観光客のおみやげなど販売。 | |||||
| 55 | MrMax | -1.24% | 794円 | 804円 | |
| 8203 | 小売業 | ||||
| 56 | チヨダ | -1.74% | 1,072円 | 1,091円 | |
| 8185 | 小売業 | ||||
| 57 | ニチバン | -1.8% | 1,961円 | 1,997円 | |
| 4218 | 化学 | ||||
| 58 | ラオックス | -2.63% | 148円 | 152円 | |
| 8202 | 小売業 | ||||
| 59 | プラップジャパン | -3.27% | 1,095円 | 1,132円 | |
| 2449 | サービス業 | ||||
| 中国/アジア・パシフィック地域を対象にしたインバウンド・アウトバウンドに関する広報・PR サービス事業。 | |||||
| 60 | 光村印刷 | -3.38% | 1,884円 | 1,950円 | |
| 7916 | その他製品 | ||||
| 61 | アマガサ | -4.11% | 70円 | 73円 | |
| 3070 | 卸売業 | ||||
| オンラインショップ「JELLY BEANS」の経営。 | |||||
| 62 | マツモトキヨシHD | -4.13% | 2,600円 | 2,712円 | |
| 3088 | 小売業 | ||||
| 63 | 西日本旅客鉄道 | -4.48% | 2,986円 | 3,126円 | |
| 9021 | 陸運業 | ||||
| 64 | ユアサ・フナショク | -4.82% | 1,540円 | 1,618円 | |
| 8006 | 卸売業 | ||||
| 65 | タカキュー | -4.82% | 79円 | 83円 | |
| 8166 | 小売業 | ||||
| 66 | 乃村工藝社 | -5.12% | 1,261円 | 1,329円 | |
| 9716 | サービス業 | ||||
| 67 | 象印マホービン | -5.17% | 1,485円 | 1,566円 | |
| 7965 | 電気機器 | ||||
| 68 | 北の達人コーポレーション | -5.84% | 129円 | 137円 | |
| 2930 | 食料品 | ||||
| インターネットで健康食品や化粧品を販売。ドラッグストア等への指名買いの拡大。 | |||||
| 69 | 東急不動産HD | -6.05% | 1,343円 | 1,429円 | |
| 3289 | 不動産業 | ||||
| 70 | プラネット | -7.79% | 1,172円 | 1,271円 | |
| 2391 | サービス業 | ||||
| 訪日中国人客の日本での買物行動についての調査。 | |||||
| 71 | アビックス | -8.24% | 78円 | 85円 | |
| 7836 | その他製品 | ||||
| 72 | ドウシシャ | -8.79% | 3,010円 | 3,300円 | |
| 7483 | 卸売業 | ||||
| 73 | エイチ・アイ・エス | -10.67% | 1,180円 | 1,321円 | |
| 9603 | サービス業 | ||||
| 74 | アドベンチャー | -10.77% | 1,467円 | 1,644円 | |
| 6030 | サービス業 | ||||
| 75 | セキド | -11.73% | 414円 | 469円 | |
| 9878 | 小売業 | ||||
| 76 | 東日本旅客鉄道 | -12.27% | 3,625円 | 4,132円 | |
| 9020 | 陸運業 | ||||
| 77 | ドンキホーテHD | -12.69% | 814円 | 932円 | |
| 7532 | 小売業 | ||||
| 78 | ホットリンク | -17.25% | 211円 | 255円 | |
| 3680 | 情報・通信 | ||||
| 79 | 帝国ホテル | -17.28% | 996円 | 1,204円 | |
| 9708 | サービス業 | ||||
| 80 | ヤマノHD | -18.35% | 89円 | 109円 | |
| 7571 | 小売業 | ||||
| 81 | アジアグロースキャピタル | -20.72% | 88円 | 111円 | |
| 6993 | 電気機器 | ||||
| 82 | 西武HD | -20.96% | 3,402円 | 4,304円 | |
| 9024 | 陸運業 | ||||
| 83 | スーパーバッグ | -21.84% | 2,162円 | 2,766円 | |
| 3945 | パルプ・紙 | ||||
| 84 | アウンコンサルティング | -22.37% | 177円 | 228円 | |
| 2459 | サービス業 | ||||
| インバウンドPPC取組み状況調査、コンサルティング。 | |||||
| 85 | バリューコマース | -25.71% | 494円 | 665円 | |
| 2491 | サービス業 | ||||
| MasterCardと共同で「インバウンドCLS(カード・リンクト・サービス)」を提供。 | |||||
| 86 | トレンダーズ | -30.07% | 700円 | 1,001円 | |
| 6069 | サービス業 | ||||
| 87 | ネクスグループ | -37.17% | 71円 | 113円 | |
| 6634 | 電気機器 | ||||
| 88 | ハピネス・アンド・ディ | -40% | 402円 | 670円 | |
| 3174 | 小売業 | ||||
| 89 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | -43.14% | 29円 | 51円 | |
| 9704 | サービス業 | ||||
| 90 | アルプス技研 | -68.08% | 864円 | 2,707円 | |
| 4641 | サービス業 | ||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 8/24(月) / 前月末比 7/31(金) / 30日前比 7/27(月) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場