インバウンド関連銘柄
インバウンド関連銘柄とは、昨今話題となっている海外から日本へ観光に来る外国人(訪日外国人)が激増し、 家電や医薬品、観光地の宿泊施設などサービスなどを提供している企業の銘柄です。
特に中国人観光客の「爆買い」はマスメディアでも大きく取り上げられています。
家電製品から化粧品、医薬品や日用品への広がりも見受けられます。
また、宿泊施設や交通、電鉄などサービス業界にも恩恵が出ています。
インバウンド関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 8/25(火)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 8/24(月) / 前月末比 7/31(金) / 30日前比 7/27(月) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 8/25(火) |
30日前株価 7/27(月) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | 松屋 | 61.08% | 2,864円 | 1,778円 | |
| 8237 | 小売業 | ||||
| 2 | セイコーHD | 40.46% | 10,900円 | 7,760円 | |
| 8050 | 精密機器 | ||||
| 3 | 藤田観光 | 36.92% | 2,726円 | 1,991円 | |
| 9722 | サービス業 | ||||
| 4 | 手間いらず | 35.12% | 3,170円 | 2,346円 | |
| 2477 | サービス業 | ||||
| ホテル・旅館などの宿泊予約サイト「手間いらず」の提供。 | |||||
| 5 | カシオ計算機 | 31.77% | 2,339円 | 1,775円 | |
| 6952 | 電気機器 | ||||
| 6 | シチズンHD | 21.52% | 2,705円 | 2,226円 | |
| 7762 | 精密機器 | ||||
| 7 | マーチャント・バンカーズ | 18.47% | 263円 | 222円 | |
| 3121 | サービス業 | ||||
| 8 | 日本金銭機械 | 14.26% | 1,242円 | 1,087円 | |
| 6418 | 機械 | ||||
| 9 | テーオーシー | 13.8% | 1,031円 | 906円 | |
| 8841 | 不動産業 | ||||
| 10 | わかもと製薬 | 12.92% | 306円 | 271円 | |
| 4512 | 医薬品 | ||||
| 11 | エイチ・アイ・エス | 12.27% | 1,180円 | 1,051円 | |
| 9603 | サービス業 | ||||
| 12 | 上新電機 | 11.64% | 4,365円 | 3,910円 | |
| 8173 | 小売業 | ||||
| 13 | ネクシィーズ | 9.38% | 875円 | 800円 | |
| 4346 | サービス業 | ||||
| 14 | 寿スピリッツ | 8.46% | 2,726円 | 2,513円 | |
| 2222 | 食料品 | ||||
| 外国人観光客向けに店頭での商品構成の強化、通訳できる販売員の配置。 | |||||
| 15 | 北の達人コーポレーション | 7.5% | 129円 | 120円 | |
| 2930 | 食料品 | ||||
| インターネットで健康食品や化粧品を販売。ドラッグストア等への指名買いの拡大。 | |||||
| 16 | 共立メンテナンス | 7.2% | 3,453円 | 3,221円 | |
| 9616 | サービス業 | ||||
| 17 | 近鉄百貨店 | 6.93% | 1,959円 | 1,832円 | |
| 8244 | 小売業 | ||||
| 18 | トレンダーズ | 6.71% | 700円 | 656円 | |
| 6069 | サービス業 | ||||
| 19 | チヨダ | 6.35% | 1,072円 | 1,008円 | |
| 8185 | 小売業 | ||||
| 20 | ヤマノHD | 5.95% | 89円 | 84円 | |
| 7571 | 小売業 | ||||
| 21 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 5.82% | 3,019円 | 2,853円 | |
| 8242 | 小売業 | ||||
| 22 | 凸版印刷 | 5.39% | 4,946円 | 4,693円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| 23 | 高島屋 | 5.29% | 2,446円 | 2,323円 | |
| 8233 | 小売業 | ||||
| 24 | 昭文社 | 5.15% | 531円 | 505円 | |
| 9475 | 情報・通信 | ||||
| 25 | ジョルダン | 5.02% | 648円 | 617円 | |
| 3710 | 情報・通信 | ||||
| 26 | バリューコマース | 4.88% | 494円 | 471円 | |
| 2491 | サービス業 | ||||
| MasterCardと共同で「インバウンドCLS(カード・リンクト・サービス)」を提供。 | |||||
| 27 | 日本空港ビルデング | 4.43% | 5,848円 | 5,600円 | |
| 9706 | 不動産業 | ||||
| 28 | 乃村工藝社 | 3.96% | 1,261円 | 1,213円 | |
| 9716 | サービス業 | ||||
| 29 | 京成電鉄 | 3.95% | 1,341円 | 1,290円 | |
| 9009 | 陸運業 | ||||
| 30 | イワキ | 3.87% | 537円 | 517円 | |
| 8095 | 卸売業 | ||||
| 31 | 象印マホービン | 3.85% | 1,485円 | 1,430円 | |
| 7965 | 電気機器 | ||||
| 32 | 第一興商 | 3.82% | 1,891円 | 1,822円 | |
| 7458 | 卸売業 | ||||
| 33 | マツモトキヨシHD | 3.77% | 2,600円 | 2,506円 | |
| 3088 | 小売業 | ||||
| 34 | コーセー | 3.46% | 5,955円 | 5,756円 | |
| 4922 | 化学 | ||||
| 35 | エービーシー・マート | 3.35% | 2,805円 | 2,714円 | |
| 2670 | 小売業 | ||||
| 靴の小売。「インバウンド需要」売場のサービス・接客・販促。 | |||||
| 36 | トランザクション | 3.2% | 1,258円 | 1,219円 | |
| 7818 | その他製品 | ||||
| 37 | 日本航空 | 3.03% | 3,023円 | 2,934円 | |
| 9201 | 空運業 | ||||
| 38 | アルプス技研 | 2.98% | 864円 | 839円 | |
| 4641 | サービス業 | ||||
| 39 | 日本駐車場開発 | 2.65% | 271円 | 264円 | |
| 2353 | 不動産業 | ||||
| 駐車場事業、スキー場事業。 | |||||
| 40 | ビックカメラ | 2.56% | 1,804円 | 1,759円 | |
| 3048 | 小売業 | ||||
| 家電量販店最大手。 | |||||
| 41 | うかい | 2.2% | 3,480円 | 3,405円 | |
| 7621 | 小売業 | ||||
| 42 | キーコーヒー | 2.16% | 2,037円 | 1,994円 | |
| 2594 | 食料品 | ||||
| カフェ「キーズカフェ」の商業施設や、家電量販店、書店併設などで出店。 | |||||
| 43 | アウンコンサルティング | 1.72% | 177円 | 174円 | |
| 2459 | サービス業 | ||||
| インバウンドPPC取組み状況調査、コンサルティング。 | |||||
| 44 | KNT-CTHD | 1.68% | 1,937円 | 1,905円 | |
| 9726 | サービス業 | ||||
| 45 | ジェイコムHD | 1.51% | 1,550円 | 1,527円 | |
| 2462 | サービス業 | ||||
| 人材派遣業。 | |||||
| 46 | ニチバン | 1.5% | 1,961円 | 1,932円 | |
| 4218 | 化学 | ||||
| 47 | ツカダ・グローバルホールディング | 1.49% | 612円 | 603円 | |
| 2418 | サービス業 | ||||
| ホテル、レストラン事業。 | |||||
| 48 | 富士急行 | 1.46% | 2,776円 | 2,736円 | |
| 9010 | 陸運業 | ||||
| 49 | 不二家 | 1.26% | 2,497円 | 2,466円 | |
| 2211 | 食料品 | ||||
| 「ペコ&ハローキティ抹茶ミルキー」などの外国人観光客のおみやげなど販売。 | |||||
| 50 | プラップジャパン | 1.01% | 1,095円 | 1,084円 | |
| 2449 | サービス業 | ||||
| 中国/アジア・パシフィック地域を対象にしたインバウンド・アウトバウンドに関する広報・PR サービス事業。 | |||||
| 51 | 東京一番フーズ | 0.88% | 457円 | 453円 | |
| 3067 | 小売業 | ||||
| 飲食店「とらふぐ亭」の経営。 | |||||
| 52 | 光村印刷 | 0.8% | 1,884円 | 1,869円 | |
| 7916 | その他製品 | ||||
| 53 | ラオックス | 0.68% | 148円 | 147円 | |
| 8202 | 小売業 | ||||
| 54 | 駅探 | 0.59% | 340円 | 338円 | |
| 3646 | 情報・通信 | ||||
| 55 | 小田急電鉄 | 0.34% | 1,789円 | 1,783円 | |
| 9007 | 陸運業 | ||||
| 56 | MrMax | 0.25% | 794円 | 792円 | |
| 8203 | 小売業 | ||||
| 57 | タカキュー | 0% | 79円 | 79円 | |
| 8166 | 小売業 | ||||
| 58 | ロイヤルホテル | 0% | 904円 | 904円 | |
| 9713 | サービス業 | ||||
| 59 | 帝国ホテル | -0.2% | 996円 | 998円 | |
| 9708 | サービス業 | ||||
| 60 | OUGHD | -0.22% | 4,550円 | 4,560円 | |
| 8041 | 卸売業 | ||||
| 61 | ドウシシャ | -0.33% | 3,010円 | 3,020円 | |
| 7483 | 卸売業 | ||||
| 62 | 神姫バス | -0.46% | 1,965円 | 1,974円 | |
| 9083 | 陸運業 | ||||
| 63 | ホットリンク | -0.47% | 211円 | 212円 | |
| 3680 | 情報・通信 | ||||
| 64 | 京都ホテル | -0.47% | 635円 | 638円 | |
| 9723 | サービス業 | ||||
| 65 | セキド | -1.43% | 414円 | 420円 | |
| 9878 | 小売業 | ||||
| 66 | メディパルHD | -1.44% | 2,909円 | 2,952円 | |
| 7459 | 卸売業 | ||||
| 67 | サダマツ | -1.48% | 666円 | 676円 | |
| 2736 | 小売業 | ||||
| 訪日外国人向けO2O(ネットと店舗の相互送客)の提供。 | |||||
| 68 | サンドラッグ | -2.01% | 3,752円 | 3,829円 | |
| 9989 | 小売業 | ||||
| 69 | 東急不動産HD | -2.04% | 1,343円 | 1,371円 | |
| 3289 | 不動産業 | ||||
| 70 | 翻訳センター | -2.27% | 2,234円 | 2,286円 | |
| 2483 | サービス業 | ||||
| 大手の翻訳会社。 | |||||
| 71 | アビックス | -2.5% | 78円 | 80円 | |
| 7836 | その他製品 | ||||
| 72 | アミューズ | -2.54% | 1,917円 | 1,967円 | |
| 4301 | サービス業 | ||||
| 73 | ネクスグループ | -2.74% | 71円 | 73円 | |
| 6634 | 電気機器 | ||||
| 74 | 西日本旅客鉄道 | -2.89% | 2,986円 | 3,075円 | |
| 9021 | 陸運業 | ||||
| 75 | スーパーバッグ | -3.48% | 2,162円 | 2,240円 | |
| 3945 | パルプ・紙 | ||||
| 76 | 東日本旅客鉄道 | -3.49% | 3,625円 | 3,756円 | |
| 9020 | 陸運業 | ||||
| 77 | ユアサ・フナショク | -3.63% | 1,540円 | 1,598円 | |
| 8006 | 卸売業 | ||||
| 78 | 三井化学 | -3.76% | 2,123円 | 2,206円 | |
| 4183 | 化学 | ||||
| 79 | プラネット | -3.86% | 1,172円 | 1,219円 | |
| 2391 | サービス業 | ||||
| 訪日中国人客の日本での買物行動についての調査。 | |||||
| 80 | 価値開発 | -4.02% | 191円 | 199円 | |
| 3010 | 不動産業 | ||||
| 「ベストウェスタンホテル」の提供。 | |||||
| 81 | アドベンチャー | -4.24% | 1,467円 | 1,532円 | |
| 6030 | サービス業 | ||||
| 82 | シュッピン | -4.41% | 1,235円 | 1,292円 | |
| 3179 | 小売業 | ||||
| 83 | 西武HD | -7.18% | 3,402円 | 3,665円 | |
| 9024 | 陸運業 | ||||
| 84 | ドンキホーテHD | -8.95% | 814円 | 894円 | |
| 7532 | 小売業 | ||||
| 85 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | -9.38% | 29円 | 32円 | |
| 9704 | サービス業 | ||||
| 86 | 日本スキー場開発 | -10.17% | 468円 | 521円 | |
| 6040 | サービス業 | ||||
| 87 | ハピネス・アンド・ディ | -11.45% | 402円 | 454円 | |
| 3174 | 小売業 | ||||
| 88 | アマガサ | -12.5% | 70円 | 80円 | |
| 3070 | 卸売業 | ||||
| オンラインショップ「JELLY BEANS」の経営。 | |||||
| 89 | アジアグロースキャピタル | -12.87% | 88円 | 101円 | |
| 6993 | 電気機器 | ||||
| 90 | ムーンバット | -18.68% | 1,323円 | 1,627円 | |
| 8115 | 卸売業 | ||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 8/24(月) / 前月末比 7/31(金) / 30日前比 7/27(月) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場