インバウンド関連銘柄
インバウンド関連銘柄とは、昨今話題となっている海外から日本へ観光に来る外国人(訪日外国人)が激増し、 家電や医薬品、観光地の宿泊施設などサービスなどを提供している企業の銘柄です。
特に中国人観光客の「爆買い」はマスメディアでも大きく取り上げられています。
家電製品から化粧品、医薬品や日用品への広がりも見受けられます。
また、宿泊施設や交通、電鉄などサービス業界にも恩恵が出ています。
インバウンド関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 5/28(木)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 5/27(水) / 前月末比 4/30(木) / 30日前比 4/28(火) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 5/28(木) |
前月末株価 4/30(木) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | PALTAC | 43.37% | 6,631円 | 4,625円 | |
| 8283 | 卸売業 | ||||
| 2 | シチズンHD | 22.89% | 2,228円 | 1,813円 | |
| 7762 | 精密機器 | ||||
| 3 | セイコーHD | 18.52% | 6,910円 | 5,830円 | |
| 8050 | 精密機器 | ||||
| 4 | 翻訳センター | 18.36% | 2,121円 | 1,792円 | |
| 2483 | サービス業 | ||||
| 大手の翻訳会社。 | |||||
| 5 | 三井化学 | 13.83% | 2,157円 | 1,895円 | |
| 4183 | 化学 | ||||
| 6 | トランザクション | 12.97% | 1,280円 | 1,133円 | |
| 7818 | その他製品 | ||||
| 7 | カシオ計算機 | 10.59% | 1,754円 | 1,586円 | |
| 6952 | 電気機器 | ||||
| 8 | ビックカメラ | 8.42% | 1,757円 | 1,621円 | |
| 3048 | 小売業 | ||||
| 家電量販店最大手。 | |||||
| 9 | 日本航空 | 8.33% | 2,659円 | 2,454円 | |
| 9201 | 空運業 | ||||
| 10 | 日本スキー場開発 | 7.87% | 466円 | 432円 | |
| 6040 | サービス業 | ||||
| 11 | OUGHD | 7.71% | 4,260円 | 3,955円 | |
| 8041 | 卸売業 | ||||
| 12 | マーチャント・バンカーズ | 7.62% | 226円 | 210円 | |
| 3121 | サービス業 | ||||
| 13 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 7.23% | 2,478円 | 2,311円 | |
| 8242 | 小売業 | ||||
| 14 | 高島屋 | 6.66% | 1,987円 | 1,863円 | |
| 8233 | 小売業 | ||||
| 15 | 共立メンテナンス | 5.18% | 2,489円 | 2,366円 | |
| 9616 | サービス業 | ||||
| 16 | 近鉄百貨店 | 4.04% | 1,726円 | 1,659円 | |
| 8244 | 小売業 | ||||
| 17 | ホットリンク | 4.02% | 233円 | 224円 | |
| 3680 | 情報・通信 | ||||
| 18 | ムーンバット | 3.98% | 1,569円 | 1,509円 | |
| 8115 | 卸売業 | ||||
| 19 | タカキュー | 3.9% | 80円 | 77円 | |
| 8166 | 小売業 | ||||
| 20 | 寿スピリッツ | 3.28% | 2,079円 | 2,013円 | |
| 2222 | 食料品 | ||||
| 外国人観光客向けに店頭での商品構成の強化、通訳できる販売員の配置。 | |||||
| 21 | バリューコマース | 3.21% | 482円 | 467円 | |
| 2491 | サービス業 | ||||
| MasterCardと共同で「インバウンドCLS(カード・リンクト・サービス)」を提供。 | |||||
| 22 | 小田急電鉄 | 3.02% | 1,623円 | 1,575円 | |
| 9007 | 陸運業 | ||||
| 23 | 上新電機 | 2.48% | 2,976円 | 2,904円 | |
| 8173 | 小売業 | ||||
| 24 | KNT-CTHD | 2.04% | 1,998円 | 1,958円 | |
| 9726 | サービス業 | ||||
| 25 | ニチバン | 1.76% | 1,849円 | 1,817円 | |
| 4218 | 化学 | ||||
| 26 | 東日本旅客鉄道 | 1.65% | 3,444円 | 3,388円 | |
| 9020 | 陸運業 | ||||
| 27 | ネクシィーズ | 1.54% | 727円 | 716円 | |
| 4346 | サービス業 | ||||
| 28 | 第一興商 | 1.39% | 1,646円 | 1,624円 | |
| 7458 | 卸売業 | ||||
| 29 | チヨダ | 0.93% | 976円 | 967円 | |
| 8185 | 小売業 | ||||
| 30 | MrMax | 0.85% | 712円 | 706円 | |
| 8203 | 小売業 | ||||
| 31 | ロイヤルホテル | 0.78% | 905円 | 898円 | |
| 9713 | サービス業 | ||||
| 32 | ジョルダン | 0.66% | 614円 | 610円 | |
| 3710 | 情報・通信 | ||||
| 33 | イワキ | 0% | 481円 | 481円 | |
| 8095 | 卸売業 | ||||
| 34 | 京都ホテル | -0.16% | 634円 | 635円 | |
| 9723 | サービス業 | ||||
| 35 | 東京一番フーズ | -0.22% | 451円 | 452円 | |
| 3067 | 小売業 | ||||
| 飲食店「とらふぐ亭」の経営。 | |||||
| 36 | エイチ・アイ・エス | -0.29% | 1,042円 | 1,045円 | |
| 9603 | サービス業 | ||||
| 37 | サダマツ | -0.45% | 660円 | 663円 | |
| 2736 | 小売業 | ||||
| 訪日外国人向けO2O(ネットと店舗の相互送客)の提供。 | |||||
| 38 | アウンコンサルティング | -0.5% | 201円 | 202円 | |
| 2459 | サービス業 | ||||
| インバウンドPPC取組み状況調査、コンサルティング。 | |||||
| 39 | 神姫バス | -0.51% | 1,966円 | 1,976円 | |
| 9083 | 陸運業 | ||||
| 40 | 日本駐車場開発 | -0.81% | 245円 | 247円 | |
| 2353 | 不動産業 | ||||
| 駐車場事業、スキー場事業。 | |||||
| 41 | マツモトキヨシHD | -1.03% | 2,263円 | 2,286円 | |
| 3088 | 小売業 | ||||
| 42 | うかい | -1.05% | 3,300円 | 3,335円 | |
| 7621 | 小売業 | ||||
| 43 | エービーシー・マート | -1.52% | 2,628円 | 2,668円 | |
| 2670 | 小売業 | ||||
| 靴の小売。「インバウンド需要」売場のサービス・接客・販促。 | |||||
| 44 | キーコーヒー | -1.67% | 1,939円 | 1,972円 | |
| 2594 | 食料品 | ||||
| カフェ「キーズカフェ」の商業施設や、家電量販店、書店併設などで出店。 | |||||
| 45 | 価値開発 | -1.7% | 173円 | 176円 | |
| 3010 | 不動産業 | ||||
| 「ベストウェスタンホテル」の提供。 | |||||
| 46 | メディパルHD | -1.83% | 2,758円 | 2,809円 | |
| 7459 | 卸売業 | ||||
| 47 | プラップジャパン | -1.85% | 1,061円 | 1,081円 | |
| 2449 | サービス業 | ||||
| 中国/アジア・パシフィック地域を対象にしたインバウンド・アウトバウンドに関する広報・PR サービス事業。 | |||||
| 48 | テーオーシー | -1.91% | 1,029円 | 1,049円 | |
| 8841 | 不動産業 | ||||
| 49 | ラオックス | -2% | 147円 | 150円 | |
| 8202 | 小売業 | ||||
| 50 | コーセー | -2.15% | 5,456円 | 5,576円 | |
| 4922 | 化学 | ||||
| 51 | スーパーバッグ | -2.25% | 2,171円 | 2,221円 | |
| 3945 | パルプ・紙 | ||||
| 52 | プラネット | -2.26% | 1,209円 | 1,237円 | |
| 2391 | サービス業 | ||||
| 訪日中国人客の日本での買物行動についての調査。 | |||||
| 53 | 凸版印刷 | -2.3% | 4,543円 | 4,650円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| 54 | サンドラッグ | -2.31% | 3,686円 | 3,773円 | |
| 9989 | 小売業 | ||||
| 55 | シュッピン | -3.19% | 1,061円 | 1,096円 | |
| 3179 | 小売業 | ||||
| 56 | 日本金銭機械 | -3.19% | 941円 | 972円 | |
| 6418 | 機械 | ||||
| 57 | ドンキホーテHD | -3.47% | 859円 | 889円 | |
| 7532 | 小売業 | ||||
| 58 | 北の達人コーポレーション | -3.82% | 126円 | 131円 | |
| 2930 | 食料品 | ||||
| インターネットで健康食品や化粧品を販売。ドラッグストア等への指名買いの拡大。 | |||||
| 59 | 京成電鉄 | -3.82% | 1,070円 | 1,112円 | |
| 9009 | 陸運業 | ||||
| 60 | 東急不動産HD | -4% | 1,284円 | 1,338円 | |
| 3289 | 不動産業 | ||||
| 61 | 不二家 | -4.01% | 2,323円 | 2,420円 | |
| 2211 | 食料品 | ||||
| 「ペコ&ハローキティ抹茶ミルキー」などの外国人観光客のおみやげなど販売。 | |||||
| 62 | 光村印刷 | -4.74% | 1,869円 | 1,962円 | |
| 7916 | その他製品 | ||||
| 63 | アマガサ | -5.15% | 92円 | 97円 | |
| 3070 | 卸売業 | ||||
| オンラインショップ「JELLY BEANS」の経営。 | |||||
| 64 | ツカダ・グローバルホールディング | -5.16% | 588円 | 620円 | |
| 2418 | サービス業 | ||||
| ホテル、レストラン事業。 | |||||
| 65 | セキド | -5.23% | 453円 | 478円 | |
| 9878 | 小売業 | ||||
| 66 | 駅探 | -5.29% | 322円 | 340円 | |
| 3646 | 情報・通信 | ||||
| 67 | 日本空港ビルデング | -5.75% | 4,757円 | 5,047円 | |
| 9706 | 不動産業 | ||||
| 68 | 昭文社 | -5.96% | 473円 | 503円 | |
| 9475 | 情報・通信 | ||||
| 69 | ジェイコムHD | -6.07% | 1,486円 | 1,582円 | |
| 2462 | サービス業 | ||||
| 人材派遣業。 | |||||
| 70 | 象印マホービン | -6.24% | 1,472円 | 1,570円 | |
| 7965 | 電気機器 | ||||
| 71 | アルプス技研 | -6.41% | 2,365円 | 2,527円 | |
| 4641 | サービス業 | ||||
| 72 | 乃村工藝社 | -7.09% | 1,087円 | 1,170円 | |
| 9716 | サービス業 | ||||
| 73 | 西日本旅客鉄道 | -7.47% | 2,620円 | 2,832円 | |
| 9021 | 陸運業 | ||||
| 74 | アビックス | -8.14% | 79円 | 86円 | |
| 7836 | その他製品 | ||||
| 75 | ユアサ・フナショク | -8.22% | 1,451円 | 1,581円 | |
| 8006 | 卸売業 | ||||
| 76 | 富士急行 | -8.89% | 2,059円 | 2,260円 | |
| 9010 | 陸運業 | ||||
| 77 | アミューズ | -8.91% | 1,788円 | 1,963円 | |
| 4301 | サービス業 | ||||
| 78 | ハピネス・アンド・ディ | -9.24% | 511円 | 563円 | |
| 3174 | 小売業 | ||||
| 79 | トレンダーズ | -9.28% | 616円 | 679円 | |
| 6069 | サービス業 | ||||
| 80 | ドウシシャ | -10.47% | 2,932円 | 3,275円 | |
| 7483 | 卸売業 | ||||
| 81 | 帝国ホテル | -10.64% | 1,075円 | 1,203円 | |
| 9708 | サービス業 | ||||
| 82 | ヤマノHD | -11.22% | 87円 | 98円 | |
| 7571 | 小売業 | ||||
| 83 | 手間いらず | -11.59% | 2,174円 | 2,459円 | |
| 2477 | サービス業 | ||||
| ホテル・旅館などの宿泊予約サイト「手間いらず」の提供。 | |||||
| 84 | 藤田観光 | -12.93% | 1,777円 | 2,041円 | |
| 9722 | サービス業 | ||||
| 85 | 松屋 | -15.8% | 1,412円 | 1,677円 | |
| 8237 | 小売業 | ||||
| 86 | アドベンチャー | -18.43% | 1,270円 | 1,557円 | |
| 6030 | サービス業 | ||||
| 87 | わかもと製薬 | -19.48% | 281円 | 349円 | |
| 4512 | 医薬品 | ||||
| 88 | アジアグロースキャピタル | -20.56% | 85円 | 107円 | |
| 6993 | 電気機器 | ||||
| 89 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | -23.08% | 30円 | 39円 | |
| 9704 | サービス業 | ||||
| 90 | 西武HD | -23.11% | 2,831円 | 3,682円 | |
| 9024 | 陸運業 | ||||
| 91 | ネクスグループ | -33.67% | 65円 | 98円 | |
| 6634 | 電気機器 | ||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 5/27(水) / 前月末比 4/30(木) / 30日前比 4/28(火) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場