AR/VR関連銘柄
ARとは、拡張現実「Augmented Reality」(オーグメンテッド・リアリティ)の略語で、人が知覚する現実環境をコンピュータにより拡張する技術、また、コンピュータにより拡張された現実環境そのものを指す言葉です。
VRとは、仮想現実「Virtual Reality」(バーチャル・リアリティ)の略語で、コンピューターなどで作られた仮想の世界で、現実の世界のような体験をする技術です。
漫画「ドラゴンボール」に登場する「スカウター」は、まさにAR技術といえます。
映画「マトリックス」は、バーチャル・リアリティが題材になっていた映画です。
ぞくぞくとAR/VR技術を使用したデバイスや、アプリケーションなどが登場しています。
AR関連銘柄、VR関連銘柄それぞれ共に今後さらに注目が集まりそうです。
※参考:【ニコニコ超会議2016】VR×立体音響という魔術「なごみの耳かきVR」ブースがヤバイ、ヤバイっていうか未来すぎて怖い
AR/VR関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 6/12(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 6/11(木) / 前月末比 5/29(金) / 30日前比 5/14(木) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 6/12(金) |
前日末株価 6/11(木) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | ピクセラ | 20.33% | 148円 | 123円 | |
| 6731 | 電気機器 | ||||
| AR/VR事業発表会を開催。 | |||||
| 2 | ウシオ電機 | 4.34% | 4,088円 | 3,918円 | |
| 6925 | 電気機器 | ||||
| 3D対応のプロジェクターや、VRに対応したプロジェクターや関連機器などの開発。 | |||||
| 3 | アクセルマーク | 1.64% | 62円 | 61円 | |
| 3624 | 情報・通信 | ||||
| VR向けのコンテンツの開発。 | |||||
| 4 | 栗本鐵工所 | 1.6% | 1,395円 | 1,373円 | |
| 5602 | 鉄鋼 | ||||
| 日本遠隔制御と共同で磁気粘性(MR)流体「ソフト MRF」を無線操縦機用デバイスとして製品化。 | |||||
| 5 | 東亜建設工業 | 1.44% | 2,111円 | 2,081円 | |
| 1885 | 建設業 | ||||
| ARの技術を応用した水中可視化システム「Beluga-AR(ベルーガAR)」を開発。 | |||||
| 6 | アートスパークHD | 1.23% | 1,900円 | 1,877円 | |
| 3663 | 情報・通信 | ||||
| 子会社の3D コンテンツ制作ソフトウェア「CLIP STUDIO ACTION」の技術がVRアプリ「ぱられるダイバ ー」に採用。 | |||||
| 7 | ネクスト | 1.05% | 193円 | 191円 | |
| 2120 | サービス業 | ||||
| AR/VR技術を使用したシステムの開発。 | |||||
| 8 | カヤック | 1.05% | 384円 | 380円 | |
| 3904 | 情報・通信 | ||||
| VRヘッドマウントディスプレイ(VRHMD)用にVRコンテンツ「Little Witch Pie Delivery」を配信。 | |||||
| 9 | サン電子 | 1.04% | 8,780円 | 8,690円 | |
| 6736 | 電気機器 | ||||
| AR技術を使用したメガネ型ウェアラブルコンピュータ、業務ソリューション「AceReal(エースリアル)」の開発。 | |||||
| 10 | CRI・ミドルウェア | 0.58% | 1,043円 | 1,037円 | |
| 3698 | 情報・通信 | ||||
| ARやVRなどによる視覚的・音響的な臨場感に加えて「触覚」(ハプティック)を盛り込む技術の開発。 | |||||
| 11 | ショーケース・ティービー | 0.51% | 197円 | 196円 | |
| 3909 | 情報・通信 | ||||
| 英国の有力AR/VR(拡張現実/仮想現実)エンジン提供企業 Kudan Limitedと業務提携。 | |||||
| 12 | 任天堂 | 0.42% | 7,174円 | 7,144円 | |
| 7974 | その他製品 | ||||
| 海外で先行リリースされた「Pokemon GO」。AR技術を使用しているスマホゲーム。 | |||||
| 13 | スターティア | 0.39% | 2,865円 | 2,854円 | |
| 3393 | 卸売業 | ||||
| スマートフォン向けARアプリが、江崎グリコとコロプラのキャンペーンに活用される。 | |||||
| 14 | アクモス | 0.19% | 515円 | 514円 | |
| 6888 | 情報・通信 | ||||
| 子会社APロカスが、AR技術に携わっている。 | |||||
| 15 | モブキャスト | 0% | 23円 | 23円 | |
| 3664 | 情報・通信 | ||||
| エンハンス・ゲームズに出資して、VRプロジェクトを支援。 | |||||
| 16 | RVH | 0% | 51円 | 51円 | |
| 6786 | 電気機器 | ||||
| グループ会社が医用向けグラフィックボード「VREngine/MD3」の販売。 | |||||
| 17 | テクノホライゾン・HD | -0.22% | 906円 | 908円 | |
| 6629 | 電気機器 | ||||
| 子会社が仏国のVideoStitch社とVirtual Reality 360°(全天球パノラマ)動画撮影システムにて業務提携。 | |||||
| 18 | ユークス | -0.26% | 383円 | 384円 | |
| 4334 | 情報・通信 | ||||
| 二次元のアイドルとリアルなコミュニケーションができる「AR performers」。 | |||||
| 19 | コロプラ | -0.27% | 374円 | 375円 | |
| 3668 | 情報・通信 | ||||
| VR専門ファンド「Colopl VR Fund」を設立。最大60億円規模。 | |||||
| 20 | IGポート | -0.33% | 1,210円 | 1,214円 | |
| 3791 | 情報・通信 | ||||
| 人気アニメ「甲殻機動隊」のVR版を製作・開発。 | |||||
| 21 | Jストリーム | -0.58% | 343円 | 345円 | |
| 4308 | 情報・通信 | ||||
| 360度動画を制作・配信する「J-Stream 360ソリューション」を提供開始。 | |||||
| 22 | トランス・コスモス | -0.66% | 3,780円 | 3,805円 | |
| 9715 | サービス業 | ||||
| 360度の全天球パノラマ動画を体験できるVRサービス「SphereVR」を提供。 | |||||
| 23 | ユビキタス | -1% | 297円 | 300円 | |
| 3858 | 情報・通信 | ||||
| スマートフォン向けARナビゲーション支援ミドルウェア 「ARider(エーライダー)」を提供。 | |||||
| 24 | JIG−SAW | -1.14% | 2,249円 | 2,275円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| 英国のKudan Limitedとウェアラブル向けAR/VRモジュール分野にて共同研究。 | |||||
| 25 | グリー | -1.5% | 393円 | 399円 | |
| 3632 | 情報・通信 | ||||
| VRコンテンツを専門にするスタジオ「GREE VR Studio」を設立。 | |||||
| 26 | 凸版印刷 | -1.77% | 4,507円 | 4,588円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| AR技術と顔認識技術を組み合わせた体験型デジタルサイネージシステム「ToyCamera(トイカメラ)」を開発。 | |||||
| 27 | シャープ | -1.82% | 609円 | 621円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| LCOS(Liquid Crystal On Silicon*)プロジェクターモジュールと表示デバイスを活用したスマートグラスの開発。 | |||||
| 28 | エレコム | -2.13% | 1,750円 | 1,788円 | |
| 6750 | 電気機器 | ||||
| スマートフォンに対応したVRヘッドセット「ボッツニューライト」を発売。 | |||||
| 29 | アスカネット | -2.26% | 303円 | 310円 | |
| 2438 | サービス業 | ||||
| AIP(エアリアルイメージングプレート)のAR技術への応用期待。 | |||||
| 30 | ソニー | -2.29% | 3,292円 | 3,369円 | |
| 6758 | 電気機器 | ||||
| PlayStationVRの発売。 | |||||
| 31 | gumi | -2.42% | 242円 | 248円 | |
| 3903 | 情報・通信 | ||||
| 子会社gumi Americaを通じて、VR/AR市場への投資を行うベンチャーキャピタルファンドVR FUND,L.P.に出資。 | |||||
| 32 | 日本創発グループ | -2.77% | 562円 | 578円 | |
| 7814 | その他製品 | ||||
| グループ会社がARコンテンツを提供。 | |||||
| 33 | シリコンスタジオ | -3.23% | 930円 | 961円 | |
| 3907 | 情報・通信 | ||||
| リアルタイムレンダリングエンジン「Mizuchi」の技術デモ「Museum」のVR版の開発。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 6/11(木) / 前月末比 5/29(金) / 30日前比 5/14(木) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場