AR/VR関連銘柄
ARとは、拡張現実「Augmented Reality」(オーグメンテッド・リアリティ)の略語で、人が知覚する現実環境をコンピュータにより拡張する技術、また、コンピュータにより拡張された現実環境そのものを指す言葉です。
VRとは、仮想現実「Virtual Reality」(バーチャル・リアリティ)の略語で、コンピューターなどで作られた仮想の世界で、現実の世界のような体験をする技術です。
漫画「ドラゴンボール」に登場する「スカウター」は、まさにAR技術といえます。
映画「マトリックス」は、バーチャル・リアリティが題材になっていた映画です。
ぞくぞくとAR/VR技術を使用したデバイスや、アプリケーションなどが登場しています。
AR関連銘柄、VR関連銘柄それぞれ共に今後さらに注目が集まりそうです。
※参考:【ニコニコ超会議2016】VR×立体音響という魔術「なごみの耳かきVR」ブースがヤバイ、ヤバイっていうか未来すぎて怖い
AR/VR関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 7/27(月)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 7/24(金) / 前月末比 6/30(火) / 30日前比 6/26(金) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 7/27(月) |
前日末株価 7/24(金) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | 任天堂 | 6.63% | 7,431円 | 6,969円 | |
| 7974 | その他製品 | ||||
| 海外で先行リリースされた「Pokemon GO」。AR技術を使用しているスマホゲーム。 | |||||
| 2 | サン電子 | 6.48% | 9,860円 | 9,260円 | |
| 6736 | 電気機器 | ||||
| AR技術を使用したメガネ型ウェアラブルコンピュータ、業務ソリューション「AceReal(エースリアル)」の開発。 | |||||
| 3 | ピクセラ | 5.61% | 113円 | 107円 | |
| 6731 | 電気機器 | ||||
| AR/VR事業発表会を開催。 | |||||
| 4 | シリコンスタジオ | 5.05% | 1,166円 | 1,110円 | |
| 3907 | 情報・通信 | ||||
| リアルタイムレンダリングエンジン「Mizuchi」の技術デモ「Museum」のVR版の開発。 | |||||
| 5 | ソニー | 4.84% | 3,574円 | 3,409円 | |
| 6758 | 電気機器 | ||||
| PlayStationVRの発売。 | |||||
| 6 | IGポート | 4.36% | 1,006円 | 964円 | |
| 3791 | 情報・通信 | ||||
| 人気アニメ「甲殻機動隊」のVR版を製作・開発。 | |||||
| 7 | JIG−SAW | 3.78% | 2,444円 | 2,355円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| 英国のKudan Limitedとウェアラブル向けAR/VRモジュール分野にて共同研究。 | |||||
| 8 | シャープ | 3.73% | 609円 | 587円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| LCOS(Liquid Crystal On Silicon*)プロジェクターモジュールと表示デバイスを活用したスマートグラスの開発。 | |||||
| 9 | コロプラ | 2.91% | 389円 | 378円 | |
| 3668 | 情報・通信 | ||||
| VR専門ファンド「Colopl VR Fund」を設立。最大60億円規模。 | |||||
| 10 | エレコム | 2.89% | 1,888円 | 1,835円 | |
| 6750 | 電気機器 | ||||
| スマートフォンに対応したVRヘッドセット「ボッツニューライト」を発売。 | |||||
| 11 | グリー | 2.58% | 397円 | 387円 | |
| 3632 | 情報・通信 | ||||
| VRコンテンツを専門にするスタジオ「GREE VR Studio」を設立。 | |||||
| 12 | gumi | 2.48% | 248円 | 242円 | |
| 3903 | 情報・通信 | ||||
| 子会社gumi Americaを通じて、VR/AR市場への投資を行うベンチャーキャピタルファンドVR FUND,L.P.に出資。 | |||||
| 13 | 東亜建設工業 | 2.45% | 2,088円 | 2,038円 | |
| 1885 | 建設業 | ||||
| ARの技術を応用した水中可視化システム「Beluga-AR(ベルーガAR)」を開発。 | |||||
| 14 | アートスパークHD | 2.43% | 1,854円 | 1,810円 | |
| 3663 | 情報・通信 | ||||
| 子会社の3D コンテンツ制作ソフトウェア「CLIP STUDIO ACTION」の技術がVRアプリ「ぱられるダイバ ー」に採用。 | |||||
| 15 | 栗本鐵工所 | 2.15% | 1,519円 | 1,487円 | |
| 5602 | 鉄鋼 | ||||
| 日本遠隔制御と共同で磁気粘性(MR)流体「ソフト MRF」を無線操縦機用デバイスとして製品化。 | |||||
| 16 | アスカネット | 2.12% | 337円 | 330円 | |
| 2438 | サービス業 | ||||
| AIP(エアリアルイメージングプレート)のAR技術への応用期待。 | |||||
| 17 | アクモス | 1.68% | 484円 | 476円 | |
| 6888 | 情報・通信 | ||||
| 子会社APロカスが、AR技術に携わっている。 | |||||
| 18 | スターティア | 1.64% | 3,095円 | 3,045円 | |
| 3393 | 卸売業 | ||||
| スマートフォン向けARアプリが、江崎グリコとコロプラのキャンペーンに活用される。 | |||||
| 19 | トランス・コスモス | 1.63% | 3,745円 | 3,685円 | |
| 9715 | サービス業 | ||||
| 360度の全天球パノラマ動画を体験できるVRサービス「SphereVR」を提供。 | |||||
| 20 | 日本創発グループ | 1.59% | 639円 | 629円 | |
| 7814 | その他製品 | ||||
| グループ会社がARコンテンツを提供。 | |||||
| 21 | CRI・ミドルウェア | 1.44% | 1,197円 | 1,180円 | |
| 3698 | 情報・通信 | ||||
| ARやVRなどによる視覚的・音響的な臨場感に加えて「触覚」(ハプティック)を盛り込む技術の開発。 | |||||
| 22 | ネクスト | 1.03% | 197円 | 195円 | |
| 2120 | サービス業 | ||||
| AR/VR技術を使用したシステムの開発。 | |||||
| 23 | ユビキタス | 0.69% | 293円 | 291円 | |
| 3858 | 情報・通信 | ||||
| スマートフォン向けARナビゲーション支援ミドルウェア 「ARider(エーライダー)」を提供。 | |||||
| 24 | RVH | 0% | 48円 | 48円 | |
| 6786 | 電気機器 | ||||
| グループ会社が医用向けグラフィックボード「VREngine/MD3」の販売。 | |||||
| 25 | Jストリーム | -0.28% | 358円 | 359円 | |
| 4308 | 情報・通信 | ||||
| 360度動画を制作・配信する「J-Stream 360ソリューション」を提供開始。 | |||||
| 26 | ウシオ電機 | -0.53% | 4,142円 | 4,164円 | |
| 6925 | 電気機器 | ||||
| 3D対応のプロジェクターや、VRに対応したプロジェクターや関連機器などの開発。 | |||||
| 27 | ユークス | -1.05% | 378円 | 382円 | |
| 4334 | 情報・通信 | ||||
| 二次元のアイドルとリアルなコミュニケーションができる「AR performers」。 | |||||
| 28 | カヤック | -1.44% | 411円 | 417円 | |
| 3904 | 情報・通信 | ||||
| VRヘッドマウントディスプレイ(VRHMD)用にVRコンテンツ「Little Witch Pie Delivery」を配信。 | |||||
| 29 | ショーケース・ティービー | -2.44% | 200円 | 205円 | |
| 3909 | 情報・通信 | ||||
| 英国の有力AR/VR(拡張現実/仮想現実)エンジン提供企業 Kudan Limitedと業務提携。 | |||||
| 30 | アクセルマーク | -2.86% | 68円 | 70円 | |
| 3624 | 情報・通信 | ||||
| VR向けのコンテンツの開発。 | |||||
| 31 | 凸版印刷 | -3.28% | 4,693円 | 4,852円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| AR技術と顔認識技術を組み合わせた体験型デジタルサイネージシステム「ToyCamera(トイカメラ)」を開発。 | |||||
| 32 | モブキャスト | -4.35% | 22円 | 23円 | |
| 3664 | 情報・通信 | ||||
| エンハンス・ゲームズに出資して、VRプロジェクトを支援。 | |||||
| 33 | テクノホライゾン・HD | -4.85% | 981円 | 1,031円 | |
| 6629 | 電気機器 | ||||
| 子会社が仏国のVideoStitch社とVirtual Reality 360°(全天球パノラマ)動画撮影システムにて業務提携。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 7/24(金) / 前月末比 6/30(火) / 30日前比 6/26(金) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場