AR/VR関連銘柄
ARとは、拡張現実「Augmented Reality」(オーグメンテッド・リアリティ)の略語で、人が知覚する現実環境をコンピュータにより拡張する技術、また、コンピュータにより拡張された現実環境そのものを指す言葉です。
VRとは、仮想現実「Virtual Reality」(バーチャル・リアリティ)の略語で、コンピューターなどで作られた仮想の世界で、現実の世界のような体験をする技術です。
漫画「ドラゴンボール」に登場する「スカウター」は、まさにAR技術といえます。
映画「マトリックス」は、バーチャル・リアリティが題材になっていた映画です。
ぞくぞくとAR/VR技術を使用したデバイスや、アプリケーションなどが登場しています。
AR関連銘柄、VR関連銘柄それぞれ共に今後さらに注目が集まりそうです。
※参考:【ニコニコ超会議2016】VR×立体音響という魔術「なごみの耳かきVR」ブースがヤバイ、ヤバイっていうか未来すぎて怖い
AR/VR関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 10/20(火)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 10/19(月) / 前月末比 10/20(火) / 30日前比 9/18(金) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 10/20(火) |
前日末株価 10/19(月) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | ユビキタス | 6.06% | 420円 | 396円 | |
| 3858 | 情報・通信 | ||||
| スマートフォン向けARナビゲーション支援ミドルウェア 「ARider(エーライダー)」を提供。 | |||||
| 2 | 任天堂 | 1.63% | 8,680円 | 8,541円 | |
| 7974 | その他製品 | ||||
| 海外で先行リリースされた「Pokemon GO」。AR技術を使用しているスマホゲーム。 | |||||
| 3 | トランス・コスモス | 0.42% | 3,600円 | 3,585円 | |
| 9715 | サービス業 | ||||
| 360度の全天球パノラマ動画を体験できるVRサービス「SphereVR」を提供。 | |||||
| 4 | シャープ | 0.29% | 591円 | 589円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| LCOS(Liquid Crystal On Silicon*)プロジェクターモジュールと表示デバイスを活用したスマートグラスの開発。 | |||||
| 5 | グリー | 0.23% | 432円 | 431円 | |
| 3632 | 情報・通信 | ||||
| VRコンテンツを専門にするスタジオ「GREE VR Studio」を設立。 | |||||
| 6 | モブキャスト | 0% | 17円 | 17円 | |
| 3664 | 情報・通信 | ||||
| エンハンス・ゲームズに出資して、VRプロジェクトを支援。 | |||||
| 7 | Jストリーム | 0% | 356円 | 356円 | |
| 4308 | 情報・通信 | ||||
| 360度動画を制作・配信する「J-Stream 360ソリューション」を提供開始。 | |||||
| 8 | サン電子 | 0% | 9,740円 | 9,740円 | |
| 6736 | 電気機器 | ||||
| AR技術を使用したメガネ型ウェアラブルコンピュータ、業務ソリューション「AceReal(エースリアル)」の開発。 | |||||
| 9 | ソニー | 0% | 3,960円 | 3,960円 | |
| 6758 | 電気機器 | ||||
| PlayStationVRの発売。 | |||||
| 10 | キヤノン | 0% | 4,807円 | 4,807円 | |
| 7751 | 電気機器 | ||||
| 現実世界と仮想世界を融合させる映像技術MR(Mixed Reality)の開発。 | |||||
| 11 | 日本創発グループ | 0% | 615円 | 615円 | |
| 7814 | その他製品 | ||||
| グループ会社がARコンテンツを提供。 | |||||
| 12 | コロプラ | -0.25% | 400円 | 401円 | |
| 3668 | 情報・通信 | ||||
| VR専門ファンド「Colopl VR Fund」を設立。最大60億円規模。 | |||||
| 13 | 凸版印刷 | -0.6% | 2,248円 | 2,262円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| AR技術と顔認識技術を組み合わせた体験型デジタルサイネージシステム「ToyCamera(トイカメラ)」を開発。 | |||||
| 14 | ブラザー工業 | -0.61% | 4,740円 | 4,769円 | |
| 6448 | 電気機器 | ||||
| 網膜に映像を直接投影するメガネ型シースルーディスプレー「AiRScouter(エアスカウター)」の開発。 | |||||
| 15 | アスカネット | -0.65% | 306円 | 308円 | |
| 2438 | サービス業 | ||||
| AIP(エアリアルイメージングプレート)のAR技術への応用期待。 | |||||
| 16 | エレコム | -0.79% | 2,000円 | 2,016円 | |
| 6750 | 電気機器 | ||||
| スマートフォンに対応したVRヘッドセット「ボッツニューライト」を発売。 | |||||
| 17 | ネクスト | -0.8% | 247円 | 249円 | |
| 2120 | サービス業 | ||||
| AR/VR技術を使用したシステムの開発。 | |||||
| 18 | アクモス | -0.94% | 526円 | 531円 | |
| 6888 | 情報・通信 | ||||
| 子会社APロカスが、AR技術に携わっている。 | |||||
| 19 | CRI・ミドルウェア | -1.21% | 1,226円 | 1,241円 | |
| 3698 | 情報・通信 | ||||
| ARやVRなどによる視覚的・音響的な臨場感に加えて「触覚」(ハプティック)を盛り込む技術の開発。 | |||||
| 20 | スターティア | -1.4% | 3,165円 | 3,210円 | |
| 3393 | 卸売業 | ||||
| スマートフォン向けARアプリが、江崎グリコとコロプラのキャンペーンに活用される。 | |||||
| 21 | カヤック | -1.45% | 409円 | 415円 | |
| 3904 | 情報・通信 | ||||
| VRヘッドマウントディスプレイ(VRHMD)用にVRコンテンツ「Little Witch Pie Delivery」を配信。 | |||||
| 22 | アートスパークHD | -1.88% | 1,823円 | 1,858円 | |
| 3663 | 情報・通信 | ||||
| 子会社の3D コンテンツ制作ソフトウェア「CLIP STUDIO ACTION」の技術がVRアプリ「ぱられるダイバ ー」に採用。 | |||||
| 23 | JIG−SAW | -2.15% | 2,507円 | 2,562円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| 英国のKudan Limitedとウェアラブル向けAR/VRモジュール分野にて共同研究。 | |||||
| 24 | ユークス | -2.3% | 382円 | 391円 | |
| 4334 | 情報・通信 | ||||
| 二次元のアイドルとリアルなコミュニケーションができる「AR performers」。 | |||||
| 25 | RVH | -2.38% | 41円 | 42円 | |
| 6786 | 電気機器 | ||||
| グループ会社が医用向けグラフィックボード「VREngine/MD3」の販売。 | |||||
| 26 | ピクセラ | -2.47% | 79円 | 81円 | |
| 6731 | 電気機器 | ||||
| AR/VR事業発表会を開催。 | |||||
| 27 | 東亜建設工業 | -2.67% | 2,041円 | 2,097円 | |
| 1885 | 建設業 | ||||
| ARの技術を応用した水中可視化システム「Beluga-AR(ベルーガAR)」を開発。 | |||||
| 28 | 栗本鐵工所 | -2.77% | 1,613円 | 1,659円 | |
| 5602 | 鉄鋼 | ||||
| 日本遠隔制御と共同で磁気粘性(MR)流体「ソフト MRF」を無線操縦機用デバイスとして製品化。 | |||||
| 29 | gumi | -3.08% | 189円 | 195円 | |
| 3903 | 情報・通信 | ||||
| 子会社gumi Americaを通じて、VR/AR市場への投資を行うベンチャーキャピタルファンドVR FUND,L.P.に出資。 | |||||
| 30 | アイサンテクノロジー | -4.09% | 938円 | 978円 | |
| 4667 | 情報・通信 | ||||
| 「電子式平板測量システム」、「手書き文字認識エンジン」の開発。 | |||||
| 31 | IGポート | -4.25% | 1,172円 | 1,224円 | |
| 3791 | 情報・通信 | ||||
| 人気アニメ「甲殻機動隊」のVR版を製作・開発。 | |||||
| 32 | ウシオ電機 | -4.65% | 3,530円 | 3,702円 | |
| 6925 | 電気機器 | ||||
| 3D対応のプロジェクターや、VRに対応したプロジェクターや関連機器などの開発。 | |||||
| 33 | テクノホライゾン・HD | -4.98% | 935円 | 984円 | |
| 6629 | 電気機器 | ||||
| 子会社が仏国のVideoStitch社とVirtual Reality 360°(全天球パノラマ)動画撮影システムにて業務提携。 | |||||
| 34 | アクセルマーク | -6.67% | 70円 | 75円 | |
| 3624 | 情報・通信 | ||||
| VR向けのコンテンツの開発。 | |||||
| 35 | シリコンスタジオ | -11.36% | 1,443円 | 1,628円 | |
| 3907 | 情報・通信 | ||||
| リアルタイムレンダリングエンジン「Mizuchi」の技術デモ「Museum」のVR版の開発。 | |||||
| 36 | ショーケース・ティービー | -19.35% | 625円 | 775円 | |
| 3909 | 情報・通信 | ||||
| 英国の有力AR/VR(拡張現実/仮想現実)エンジン提供企業 Kudan Limitedと業務提携。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 10/19(月) / 前月末比 10/20(火) / 30日前比 9/18(金) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場