AR/VR関連銘柄
ARとは、拡張現実「Augmented Reality」(オーグメンテッド・リアリティ)の略語で、人が知覚する現実環境をコンピュータにより拡張する技術、また、コンピュータにより拡張された現実環境そのものを指す言葉です。
VRとは、仮想現実「Virtual Reality」(バーチャル・リアリティ)の略語で、コンピューターなどで作られた仮想の世界で、現実の世界のような体験をする技術です。
漫画「ドラゴンボール」に登場する「スカウター」は、まさにAR技術といえます。
映画「マトリックス」は、バーチャル・リアリティが題材になっていた映画です。
ぞくぞくとAR/VR技術を使用したデバイスや、アプリケーションなどが登場しています。
AR関連銘柄、VR関連銘柄それぞれ共に今後さらに注目が集まりそうです。
※参考:【ニコニコ超会議2016】VR×立体音響という魔術「なごみの耳かきVR」ブースがヤバイ、ヤバイっていうか未来すぎて怖い
AR/VR関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 4/2(木)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/1(水) / 前月末比 3/31(火) / 30日前比 3/4(水) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 4/2(木) |
30日前株価 3/4(水) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | ピクセラ | 414.63% | 211円 | 41円 | |
| 6731 | 電気機器 | ||||
| AR/VR事業発表会を開催。 | |||||
| 2 | サン電子 | 31.02% | 8,490円 | 6,480円 | |
| 6736 | 電気機器 | ||||
| AR技術を使用したメガネ型ウェアラブルコンピュータ、業務ソリューション「AceReal(エースリアル)」の開発。 | |||||
| 3 | アクセルマーク | 13.89% | 82円 | 72円 | |
| 3624 | 情報・通信 | ||||
| VR向けのコンテンツの開発。 | |||||
| 4 | JIG−SAW | 8.14% | 2,484円 | 2,297円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| 英国のKudan Limitedとウェアラブル向けAR/VRモジュール分野にて共同研究。 | |||||
| 5 | RVH | 8% | 54円 | 50円 | |
| 6786 | 電気機器 | ||||
| グループ会社が医用向けグラフィックボード「VREngine/MD3」の販売。 | |||||
| 6 | gumi | 7.62% | 325円 | 302円 | |
| 3903 | 情報・通信 | ||||
| 子会社gumi Americaを通じて、VR/AR市場への投資を行うベンチャーキャピタルファンドVR FUND,L.P.に出資。 | |||||
| 7 | 日本創発グループ | 6.75% | 633円 | 593円 | |
| 7814 | その他製品 | ||||
| グループ会社がARコンテンツを提供。 | |||||
| 8 | アートスパークHD | 6.56% | 1,364円 | 1,280円 | |
| 3663 | 情報・通信 | ||||
| 子会社の3D コンテンツ制作ソフトウェア「CLIP STUDIO ACTION」の技術がVRアプリ「ぱられるダイバ ー」に採用。 | |||||
| 9 | ウシオ電機 | 4.01% | 3,033円 | 2,916円 | |
| 6925 | 電気機器 | ||||
| 3D対応のプロジェクターや、VRに対応したプロジェクターや関連機器などの開発。 | |||||
| 10 | シャープ | 3.91% | 598円 | 576円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| LCOS(Liquid Crystal On Silicon*)プロジェクターモジュールと表示デバイスを活用したスマートグラスの開発。 | |||||
| 11 | アスカネット | 1.93% | 369円 | 362円 | |
| 2438 | サービス業 | ||||
| AIP(エアリアルイメージングプレート)のAR技術への応用期待。 | |||||
| 12 | コロプラ | 1.88% | 433円 | 425円 | |
| 3668 | 情報・通信 | ||||
| VR専門ファンド「Colopl VR Fund」を設立。最大60億円規模。 | |||||
| 13 | IGポート | 1.71% | 1,312円 | 1,290円 | |
| 3791 | 情報・通信 | ||||
| 人気アニメ「甲殻機動隊」のVR版を製作・開発。 | |||||
| 14 | グリー | 1.34% | 377円 | 372円 | |
| 3632 | 情報・通信 | ||||
| VRコンテンツを専門にするスタジオ「GREE VR Studio」を設立。 | |||||
| 15 | シリコンスタジオ | 1.34% | 679円 | 670円 | |
| 3907 | 情報・通信 | ||||
| リアルタイムレンダリングエンジン「Mizuchi」の技術デモ「Museum」のVR版の開発。 | |||||
| 16 | アクモス | 0.73% | 550円 | 546円 | |
| 6888 | 情報・通信 | ||||
| 子会社APロカスが、AR技術に携わっている。 | |||||
| 17 | 任天堂 | 0.69% | 8,762円 | 8,702円 | |
| 7974 | その他製品 | ||||
| 海外で先行リリースされた「Pokemon GO」。AR技術を使用しているスマホゲーム。 | |||||
| 18 | トランス・コスモス | 0.38% | 3,925円 | 3,910円 | |
| 9715 | サービス業 | ||||
| 360度の全天球パノラマ動画を体験できるVRサービス「SphereVR」を提供。 | |||||
| 19 | CRI・ミドルウェア | 0.11% | 945円 | 944円 | |
| 3698 | 情報・通信 | ||||
| ARやVRなどによる視覚的・音響的な臨場感に加えて「触覚」(ハプティック)を盛り込む技術の開発。 | |||||
| 20 | モブキャスト | 0% | 31円 | 31円 | |
| 3664 | 情報・通信 | ||||
| エンハンス・ゲームズに出資して、VRプロジェクトを支援。 | |||||
| 21 | 栗本鐵工所 | -0.26% | 1,542円 | 1,546円 | |
| 5602 | 鉄鋼 | ||||
| 日本遠隔制御と共同で磁気粘性(MR)流体「ソフト MRF」を無線操縦機用デバイスとして製品化。 | |||||
| 22 | ユークス | -0.78% | 382円 | 385円 | |
| 4334 | 情報・通信 | ||||
| 二次元のアイドルとリアルなコミュニケーションができる「AR performers」。 | |||||
| 23 | カヤック | -1.17% | 422円 | 427円 | |
| 3904 | 情報・通信 | ||||
| VRヘッドマウントディスプレイ(VRHMD)用にVRコンテンツ「Little Witch Pie Delivery」を配信。 | |||||
| 24 | ショーケース・ティービー | -1.67% | 235円 | 239円 | |
| 3909 | 情報・通信 | ||||
| 英国の有力AR/VR(拡張現実/仮想現実)エンジン提供企業 Kudan Limitedと業務提携。 | |||||
| 25 | ソニー | -1.77% | 3,329円 | 3,389円 | |
| 6758 | 電気機器 | ||||
| PlayStationVRの発売。 | |||||
| 26 | ネクスト | -2% | 196円 | 200円 | |
| 2120 | サービス業 | ||||
| AR/VR技術を使用したシステムの開発。 | |||||
| 27 | キヤノン | -2.63% | 4,440円 | 4,560円 | |
| 7751 | 電気機器 | ||||
| 現実世界と仮想世界を融合させる映像技術MR(Mixed Reality)の開発。 | |||||
| 28 | ユビキタス | -2.96% | 328円 | 338円 | |
| 3858 | 情報・通信 | ||||
| スマートフォン向けARナビゲーション支援ミドルウェア 「ARider(エーライダー)」を提供。 | |||||
| 29 | MCJ | -3.9% | 2,191円 | 2,280円 | |
| 6670 | 電気機器 | ||||
| グループ会社がOculus Rift(オキュラスリフト) DK2、ヘッドマウント型のVRディスプレイの販売。 | |||||
| 30 | エレコム | -4.35% | 1,626円 | 1,700円 | |
| 6750 | 電気機器 | ||||
| スマートフォンに対応したVRヘッドセット「ボッツニューライト」を発売。 | |||||
| 31 | スターティア | -5.06% | 2,718円 | 2,863円 | |
| 3393 | 卸売業 | ||||
| スマートフォン向けARアプリが、江崎グリコとコロプラのキャンペーンに活用される。 | |||||
| 32 | Jストリーム | -7.03% | 357円 | 384円 | |
| 4308 | 情報・通信 | ||||
| 360度動画を制作・配信する「J-Stream 360ソリューション」を提供開始。 | |||||
| 33 | テクノホライゾン・HD | -8.71% | 849円 | 930円 | |
| 6629 | 電気機器 | ||||
| 子会社が仏国のVideoStitch社とVirtual Reality 360°(全天球パノラマ)動画撮影システムにて業務提携。 | |||||
| 34 | 東亜建設工業 | -11.4% | 3,185円 | 3,595円 | |
| 1885 | 建設業 | ||||
| ARの技術を応用した水中可視化システム「Beluga-AR(ベルーガAR)」を開発。 | |||||
| 35 | 凸版印刷 | -20.82% | 4,210円 | 5,317円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| AR技術と顔認識技術を組み合わせた体験型デジタルサイネージシステム「ToyCamera(トイカメラ)」を開発。 | |||||
| 36 | ブイキューブ | -56.52% | 50円 | 115円 | |
| 3681 | 情報・通信 | ||||
| Web会議・テレビ会議(TV会議)のクラウドサービスからのAR/VR技術への応用期待。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/1(水) / 前月末比 3/31(火) / 30日前比 3/4(水) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場