AR/VR関連銘柄
ARとは、拡張現実「Augmented Reality」(オーグメンテッド・リアリティ)の略語で、人が知覚する現実環境をコンピュータにより拡張する技術、また、コンピュータにより拡張された現実環境そのものを指す言葉です。
VRとは、仮想現実「Virtual Reality」(バーチャル・リアリティ)の略語で、コンピューターなどで作られた仮想の世界で、現実の世界のような体験をする技術です。
漫画「ドラゴンボール」に登場する「スカウター」は、まさにAR技術といえます。
映画「マトリックス」は、バーチャル・リアリティが題材になっていた映画です。
ぞくぞくとAR/VR技術を使用したデバイスや、アプリケーションなどが登場しています。
AR関連銘柄、VR関連銘柄それぞれ共に今後さらに注目が集まりそうです。
※参考:【ニコニコ超会議2016】VR×立体音響という魔術「なごみの耳かきVR」ブースがヤバイ、ヤバイっていうか未来すぎて怖い
AR/VR関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 4/3(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/2(木) / 前月末比 3/31(火) / 30日前比 3/6(金) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 4/3(金) |
前年末株価 12/30(火) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | ピクセラ | 505.88% | 206円 | 34円 | |
| 6731 | 電気機器 | ||||
| AR/VR事業発表会を開催。 | |||||
| 2 | MCJ | 35.36% | 2,182円 | 1,612円 | |
| 6670 | 電気機器 | ||||
| グループ会社がOculus Rift(オキュラスリフト) DK2、ヘッドマウント型のVRディスプレイの販売。 | |||||
| 3 | ウシオ電機 | 22.91% | 3,079円 | 2,505円 | |
| 6925 | 電気機器 | ||||
| 3D対応のプロジェクターや、VRに対応したプロジェクターや関連機器などの開発。 | |||||
| 4 | 東亜建設工業 | 13.92% | 3,225円 | 2,831円 | |
| 1885 | 建設業 | ||||
| ARの技術を応用した水中可視化システム「Beluga-AR(ベルーガAR)」を開発。 | |||||
| 5 | ネクスト | 10.11% | 196円 | 178円 | |
| 2120 | サービス業 | ||||
| AR/VR技術を使用したシステムの開発。 | |||||
| 6 | RVH | 3.92% | 53円 | 51円 | |
| 6786 | 電気機器 | ||||
| グループ会社が医用向けグラフィックボード「VREngine/MD3」の販売。 | |||||
| 7 | アクモス | 2.95% | 558円 | 542円 | |
| 6888 | 情報・通信 | ||||
| 子会社APロカスが、AR技術に携わっている。 | |||||
| 8 | アスカネット | 2.47% | 374円 | 365円 | |
| 2438 | サービス業 | ||||
| AIP(エアリアルイメージングプレート)のAR技術への応用期待。 | |||||
| 9 | トランス・コスモス | 2.06% | 3,960円 | 3,880円 | |
| 9715 | サービス業 | ||||
| 360度の全天球パノラマ動画を体験できるVRサービス「SphereVR」を提供。 | |||||
| 10 | コロプラ | 1.86% | 437円 | 429円 | |
| 3668 | 情報・通信 | ||||
| VR専門ファンド「Colopl VR Fund」を設立。最大60億円規模。 | |||||
| 11 | IGポート | -0.23% | 1,307円 | 1,310円 | |
| 3791 | 情報・通信 | ||||
| 人気アニメ「甲殻機動隊」のVR版を製作・開発。 | |||||
| 12 | アクセルマーク | -3.7% | 78円 | 81円 | |
| 3624 | 情報・通信 | ||||
| VR向けのコンテンツの開発。 | |||||
| 13 | Jストリーム | -4% | 360円 | 375円 | |
| 4308 | 情報・通信 | ||||
| 360度動画を制作・配信する「J-Stream 360ソリューション」を提供開始。 | |||||
| 14 | グリー | -4.5% | 382円 | 400円 | |
| 3632 | 情報・通信 | ||||
| VRコンテンツを専門にするスタジオ「GREE VR Studio」を設立。 | |||||
| 15 | ユークス | -4.67% | 388円 | 407円 | |
| 4334 | 情報・通信 | ||||
| 二次元のアイドルとリアルなコミュニケーションができる「AR performers」。 | |||||
| 16 | スターティア | -4.89% | 2,740円 | 2,881円 | |
| 3393 | 卸売業 | ||||
| スマートフォン向けARアプリが、江崎グリコとコロプラのキャンペーンに活用される。 | |||||
| 17 | エレコム | -5.05% | 1,635円 | 1,722円 | |
| 6750 | 電気機器 | ||||
| スマートフォンに対応したVRヘッドセット「ボッツニューライト」を発売。 | |||||
| 18 | サン電子 | -5.34% | 8,510円 | 8,990円 | |
| 6736 | 電気機器 | ||||
| AR技術を使用したメガネ型ウェアラブルコンピュータ、業務ソリューション「AceReal(エースリアル)」の開発。 | |||||
| 19 | JIG−SAW | -6.32% | 2,520円 | 2,690円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| 英国のKudan Limitedとウェアラブル向けAR/VRモジュール分野にて共同研究。 | |||||
| 20 | 栗本鐵工所 | -7.7% | 1,546円 | 1,675円 | |
| 5602 | 鉄鋼 | ||||
| 日本遠隔制御と共同で磁気粘性(MR)流体「ソフト MRF」を無線操縦機用デバイスとして製品化。 | |||||
| 21 | 凸版印刷 | -7.72% | 4,301円 | 4,661円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| AR技術と顔認識技術を組み合わせた体験型デジタルサイネージシステム「ToyCamera(トイカメラ)」を開発。 | |||||
| 22 | gumi | -7.89% | 327円 | 355円 | |
| 3903 | 情報・通信 | ||||
| 子会社gumi Americaを通じて、VR/AR市場への投資を行うベンチャーキャピタルファンドVR FUND,L.P.に出資。 | |||||
| 23 | モブキャスト | -8.82% | 31円 | 34円 | |
| 3664 | 情報・通信 | ||||
| エンハンス・ゲームズに出資して、VRプロジェクトを支援。 | |||||
| 24 | ユビキタス | -9.37% | 329円 | 363円 | |
| 3858 | 情報・通信 | ||||
| スマートフォン向けARナビゲーション支援ミドルウェア 「ARider(エーライダー)」を提供。 | |||||
| 25 | シリコンスタジオ | -10.53% | 688円 | 769円 | |
| 3907 | 情報・通信 | ||||
| リアルタイムレンダリングエンジン「Mizuchi」の技術デモ「Museum」のVR版の開発。 | |||||
| 26 | CRI・ミドルウェア | -13.66% | 948円 | 1,098円 | |
| 3698 | 情報・通信 | ||||
| ARやVRなどによる視覚的・音響的な臨場感に加えて「触覚」(ハプティック)を盛り込む技術の開発。 | |||||
| 27 | カヤック | -14.14% | 431円 | 502円 | |
| 3904 | 情報・通信 | ||||
| VRヘッドマウントディスプレイ(VRHMD)用にVRコンテンツ「Little Witch Pie Delivery」を配信。 | |||||
| 28 | アートスパークHD | -16.19% | 1,398円 | 1,668円 | |
| 3663 | 情報・通信 | ||||
| 子会社の3D コンテンツ制作ソフトウェア「CLIP STUDIO ACTION」の技術がVRアプリ「ぱられるダイバ ー」に採用。 | |||||
| 29 | ショーケース・ティービー | -16.97% | 230円 | 277円 | |
| 3909 | 情報・通信 | ||||
| 英国の有力AR/VR(拡張現実/仮想現実)エンジン提供企業 Kudan Limitedと業務提携。 | |||||
| 30 | 日本創発グループ | -17.16% | 642円 | 775円 | |
| 7814 | その他製品 | ||||
| グループ会社がARコンテンツを提供。 | |||||
| 31 | シャープ | -17.31% | 637円 | 771円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| LCOS(Liquid Crystal On Silicon*)プロジェクターモジュールと表示デバイスを活用したスマートグラスの開発。 | |||||
| 32 | ソニー | -17.4% | 3,324円 | 4,024円 | |
| 6758 | 電気機器 | ||||
| PlayStationVRの発売。 | |||||
| 33 | 任天堂 | -17.55% | 8,736円 | 10,595円 | |
| 7974 | その他製品 | ||||
| 海外で先行リリースされた「Pokemon GO」。AR技術を使用しているスマホゲーム。 | |||||
| 34 | テクノホライゾン・HD | -27.76% | 838円 | 1,160円 | |
| 6629 | 電気機器 | ||||
| 子会社が仏国のVideoStitch社とVirtual Reality 360°(全天球パノラマ)動画撮影システムにて業務提携。 | |||||
| 35 | ブイキューブ | -64.12% | 47円 | 131円 | |
| 3681 | 情報・通信 | ||||
| Web会議・テレビ会議(TV会議)のクラウドサービスからのAR/VR技術への応用期待。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/2(木) / 前月末比 3/31(火) / 30日前比 3/6(金) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場