自動運転車関連銘柄
自動運転車とは、文字通り人間の運転なしで自動で走行できる自動車です。英語では「autonomous car」、その他「ロボットカー」「UGV (unmanned ground vehicle)」「ドライバーレスカー (driverless car)」「self-driving car」とも呼ばれています。
現在、世界中で開発が進められていて、米googleも本格的に開発を行っています。
将来的に非常に大きなマーケットに成長するとの見込みが強く、技術開発などに関わっている関連銘柄に注目が集まっています。
安倍政権では、2020年東京五輪に向け自動運転車の普及促進に向け積極的に取り組む姿勢を示しています。
また、各企業も研究開発費を増加させています。
ZMP Inc.は、カー・ロボティクス・プラットフォームや自動運転技術の開発と提供を行っています。
同社は、近々上場するという噂があり今後もさらに自動運転車関連銘柄に注目が集まりそうです。
※参考:トヨタ系部品メーカー、研究開発費増加−自動運転・ADAS加速 | 自動車・輸送機 ニュース | 日刊工業新聞 電子版
自動運転車関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 4/6(月)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/3(金) / 前月末比 3/31(火) / 30日前比 3/6(金) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 4/6(月) |
前月末株価 3/31(火) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | 沖電気工業 | 14.38% | 2,943円 | 2,573円 | |
| 6703 | 電気機器 | ||||
| ETCを活用し、低コストで車両の位置を把握する通信技術を開発。 | |||||
| 2 | JVCケンウッド | 12.73% | 1,231円 | 1,092円 | |
| 6632 | 電気機器 | ||||
| ZMPと合弁会社「株式会社カートモ」を設立。自動運転技術の開発やテレマティクス分野でも事業開発を共同で行っている。 | |||||
| 3 | 村田製作所 | 11.67% | 3,807円 | 3,409円 | |
| 6981 | 電気機器 | ||||
| 自動運転に向けた3次元自車位置推定センサーの開発。 | |||||
| 4 | 日本電産 | 11.09% | 2,184円 | 1,966円 | |
| 6594 | 電気機器 | ||||
| センサ、モータ、制御システムなどのアセットを活用した車両制御技術の高度化。 | |||||
| 5 | シャープ | 10.59% | 637円 | 576円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| 暗闇の歩行者も検知できるサラウンド・ビュー・システムの開発。 | |||||
| 6 | 古野電気 | 10.02% | 6,700円 | 6,090円 | |
| 6814 | 電気機器 | ||||
| 7 | ディー・エヌ・エー | 8.09% | 2,633円 | 2,436円 | |
| 2432 | サービス業 | ||||
| ZMPと自動運転技術を活用したロボットタクシー事業の実現に向けた合弁会社「ロボットタクシー株式会社」を設立。 | |||||
| 8 | パナソニック | 7.54% | 2,781円 | 2,586円 | |
| 6752 | 電気機器 | ||||
| 自動運転技術の開発に向けた国内外での企業の合併・買収(M&A)で取り込む方針。 | |||||
| 9 | JIG−SAW | 7% | 2,600円 | 2,430円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| ZMP、自動運転向けリアルタイムOS 「IZAC-OS」の共同開発。 | |||||
| 10 | 北陸電気工業 | 6.81% | 2,839円 | 2,658円 | |
| 6989 | 電気機器 | ||||
| 加速度センサの自動運転車への利用。 | |||||
| 11 | ザインエレクトロニクス | 6.63% | 917円 | 860円 | |
| 6769 | 電気機器 | ||||
| 車載用サラウンド ビュー モニター(SVM)の開発。 | |||||
| 12 | ルネサスエレクトロニクス | 6.41% | 2,290円 | 2,152円 | |
| 6723 | 電気機器 | ||||
| 自動運転・運転支援システム向け高機能安全マイコンの開発。 | |||||
| 13 | アートスパークHD | 6.22% | 1,401円 | 1,319円 | |
| 3663 | 情報・通信 | ||||
| 子会社「エイチアイ」でロボット制御用インターフェイスの共同開発。 | |||||
| 14 | インターアクション | 6.22% | 1,418円 | 1,335円 | |
| 7725 | 精密機器 | ||||
| CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
| 15 | 小松製作所 | 5.97% | 6,372円 | 6,013円 | |
| 6301 | 機械 | ||||
| ZMPと無人化・自動運転化で資本提携。 | |||||
| 16 | 日産自動車 | 5.8% | 352円 | 333円 | |
| 7201 | 輸送用機器 | ||||
| 2016年8月、高速道路上をほぼ自動で走行する市販車を発売。 | |||||
| 17 | 浜松ホトニクス | 5.41% | 1,862円 | 1,767円 | |
| 6965 | 電気機器 | ||||
| 光センサー技術。 | |||||
| 18 | アルプス電気 | 5.21% | 2,191円 | 2,082円 | |
| 6770 | 電気機器 | ||||
| 高精度センサーの開発。 | |||||
| 19 | 京セラ | 5.05% | 2,498円 | 2,378円 | |
| 6971 | 電気機器 | ||||
| 「車載カメラモジュール」を展開し、自動ブレーキなどへの応用期待。 | |||||
| 20 | 日本電気 | 4.29% | 4,011円 | 3,846円 | |
| 6701 | 電気機器 | ||||
| あらかじめ危険を予測し、運転に反映させる「予測技術」の開発。 | |||||
| 21 | 住友電気工業 | 4.13% | 9,120円 | 8,758円 | |
| 5802 | 非鉄金属 | ||||
| 「交通情報収集システム」の自動走行への技術利用期待。 | |||||
| 22 | 堀場製作所 | 3.97% | 18,575円 | 17,865円 | |
| 6856 | 電気機器 | ||||
| 英国のMIRA Ltd.を買収。自動運転技術などに事業を展開。 | |||||
| 23 | SMK | 3.92% | 3,020円 | 2,906円 | |
| 6798 | 電気機器 | ||||
| カーナビやITS車載装置を手がけている。 | |||||
| 24 | UKCHD | 3.73% | 2,727円 | 2,629円 | |
| 3156 | 卸売業 | ||||
| 自動運転、先進運転支援システム向けのイメージセンサー(画像認識技術)の開発。 | |||||
| 25 | 市光工業 | 3.67% | 508円 | 490円 | |
| 7244 | 電気機器 | ||||
| 全方位視認システム「オムニアイズコンセプト」の開発。 | |||||
| 26 | ハーツユナイテッドグループ | 3.23% | 862円 | 835円 | |
| 3676 | 情報・通信 | ||||
| 自動運転に関するデバッグ(不具合検出)や検証サービスの提供。 | |||||
| 27 | 日本セラミック | 2.96% | 3,480円 | 3,380円 | |
| 6929 | 電気機器 | ||||
| 自動運転車用として需要拡大が見込まれる超音波センサーの提供。 | |||||
| 28 | 日本電計 | 2.94% | 2,485円 | 2,414円 | |
| 9908 | 卸売業 | ||||
| CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
| 29 | TDK | 2.77% | 2,021円 | 1,966円 | |
| 6762 | 電気機器 | ||||
| ステアリングの制御用センサー、磁性技術を生かした角度センサー、ポジションセンサーなど開発。 | |||||
| 30 | アルトナー | 2.73% | 1,960円 | 1,908円 | |
| 2163 | サービス業 | ||||
| 自動走行システムの開発。 | |||||
| 31 | ソニー | 2.59% | 3,292円 | 3,209円 | |
| 6758 | 電気機器 | ||||
| ZMPと共同で従来比で10倍の感度を持つ月明かりほどの暗さでも人間や車線を判別可能なカメラを開発。 | |||||
| 32 | セック | 2.01% | 2,939円 | 2,881円 | |
| 3741 | 情報・通信 | ||||
| 自動運転車の制御システムの開発。 | |||||
| 33 | マミヤ・オーピー | 1.74% | 1,404円 | 1,380円 | |
| 7991 | 機械 | ||||
| ゴルフ場芝刈り機向け障害物検知機能を共同開発。 | |||||
| 34 | ドーン | 1.56% | 2,796円 | 2,753円 | |
| 2303 | 情報・通信 | ||||
| 「ジオベース(GeoBase.NET)」、「まちかど地図Pro」などとの連携に期待。 | |||||
| 35 | コア | 1.16% | 2,269円 | 2,243円 | |
| 2359 | 情報・通信 | ||||
| 準天頂衛星(QZS)のLEX信号(cm級測位用補強信号)を受信し、高精度補正情報を取得可能とし自動運転に貢献すると期待。 | |||||
| 36 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 1.04% | 2,039円 | 2,018円 | |
| 3652 | 情報・通信 | ||||
| ハード・ソフトウェアIPなどグラフィックスIPコアの開発。 | |||||
| 37 | 本田技研工業 | 0.36% | 1,262円 | 1,258円 | |
| 7267 | 輸送用機器 | ||||
| 伊勢志摩サミットに自動運転車などを提供。 | |||||
| 38 | ネクスグループ | 0% | 101円 | 101円 | |
| 6634 | 電気機器 | ||||
| ZMPと自動車テレマティクス分野で共同マーケティング。 | |||||
| 39 | ゼンリン | -1.01% | 980円 | 990円 | |
| 9474 | 情報・通信 | ||||
| 超高精度地図ソリューション「ZGM Auto(ZENRIN Geospatial data Model for Automotive)」の開発。 | |||||
| 40 | マツダ | -1.15% | 1,027円 | 1,039円 | |
| 7261 | 輸送用機器 | ||||
| ミリ波レーダーやカメラなどの検知デバイスを使った先進安全技術「i-ACTIVSENSE」の開発。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/3(金) / 前月末比 3/31(火) / 30日前比 3/6(金) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場