自動運転車関連銘柄
自動運転車とは、文字通り人間の運転なしで自動で走行できる自動車です。英語では「autonomous car」、その他「ロボットカー」「UGV (unmanned ground vehicle)」「ドライバーレスカー (driverless car)」「self-driving car」とも呼ばれています。
現在、世界中で開発が進められていて、米googleも本格的に開発を行っています。
将来的に非常に大きなマーケットに成長するとの見込みが強く、技術開発などに関わっている関連銘柄に注目が集まっています。
安倍政権では、2020年東京五輪に向け自動運転車の普及促進に向け積極的に取り組む姿勢を示しています。
また、各企業も研究開発費を増加させています。
ZMP Inc.は、カー・ロボティクス・プラットフォームや自動運転技術の開発と提供を行っています。
同社は、近々上場するという噂があり今後もさらに自動運転車関連銘柄に注目が集まりそうです。
※参考:トヨタ系部品メーカー、研究開発費増加−自動運転・ADAS加速 | 自動車・輸送機 ニュース | 日刊工業新聞 電子版
自動運転車関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 4/6(月)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/3(金) / 前月末比 3/31(火) / 30日前比 3/6(金) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 4/6(月) |
30日前株価 3/6(金) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | パナソニック | 11.31% | 2,781円 | 2,498円 | |
| 6752 | 電気機器 | ||||
| 自動運転技術の開発に向けた国内外での企業の合併・買収(M&A)で取り込む方針。 | |||||
| 2 | JIG−SAW | 6.6% | 2,600円 | 2,439円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| ZMP、自動運転向けリアルタイムOS 「IZAC-OS」の共同開発。 | |||||
| 3 | ザインエレクトロニクス | 4.68% | 917円 | 876円 | |
| 6769 | 電気機器 | ||||
| 車載用サラウンド ビュー モニター(SVM)の開発。 | |||||
| 4 | シャープ | 3.86% | 637円 | 613円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| 暗闇の歩行者も検知できるサラウンド・ビュー・システムの開発。 | |||||
| 5 | アルプス電気 | 2.58% | 2,191円 | 2,136円 | |
| 6770 | 電気機器 | ||||
| 高精度センサーの開発。 | |||||
| 6 | JVCケンウッド | 2.29% | 1,231円 | 1,203円 | |
| 6632 | 電気機器 | ||||
| ZMPと合弁会社「株式会社カートモ」を設立。自動運転技術の開発やテレマティクス分野でも事業開発を共同で行っている。 | |||||
| 7 | ドーン | 2.19% | 2,796円 | 2,736円 | |
| 2303 | 情報・通信 | ||||
| 「ジオベース(GeoBase.NET)」、「まちかど地図Pro」などとの連携に期待。 | |||||
| 8 | コア | 1.75% | 2,269円 | 2,230円 | |
| 2359 | 情報・通信 | ||||
| 準天頂衛星(QZS)のLEX信号(cm級測位用補強信号)を受信し、高精度補正情報を取得可能とし自動運転に貢献すると期待。 | |||||
| 9 | ディー・エヌ・エー | 1.19% | 2,633円 | 2,602円 | |
| 2432 | サービス業 | ||||
| ZMPと自動運転技術を活用したロボットタクシー事業の実現に向けた合弁会社「ロボットタクシー株式会社」を設立。 | |||||
| 10 | インターアクション | 1.07% | 1,418円 | 1,403円 | |
| 7725 | 精密機器 | ||||
| CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
| 11 | アートスパークHD | 0.79% | 1,401円 | 1,390円 | |
| 3663 | 情報・通信 | ||||
| 子会社「エイチアイ」でロボット制御用インターフェイスの共同開発。 | |||||
| 12 | 村田製作所 | 0.63% | 3,807円 | 3,783円 | |
| 6981 | 電気機器 | ||||
| 自動運転に向けた3次元自車位置推定センサーの開発。 | |||||
| 13 | 日立製作所 | -0.62% | 4,790円 | 4,820円 | |
| 6501 | 電気機器 | ||||
| AGV(無人搬送車)自律走行型無人搬送車「インテリジェントキャリー」の開発。 | |||||
| 14 | ネクスグループ | -0.98% | 101円 | 102円 | |
| 6634 | 電気機器 | ||||
| ZMPと自動車テレマティクス分野で共同マーケティング。 | |||||
| 15 | 北陸電気工業 | -1.32% | 2,839円 | 2,877円 | |
| 6989 | 電気機器 | ||||
| 加速度センサの自動運転車への利用。 | |||||
| 16 | アルトナー | -2.58% | 1,960円 | 2,012円 | |
| 2163 | サービス業 | ||||
| 自動走行システムの開発。 | |||||
| 17 | 古野電気 | -3.04% | 6,700円 | 6,910円 | |
| 6814 | 電気機器 | ||||
| 18 | マミヤ・オーピー | -3.11% | 1,404円 | 1,449円 | |
| 7991 | 機械 | ||||
| ゴルフ場芝刈り機向け障害物検知機能を共同開発。 | |||||
| 19 | 沖電気工業 | -3.19% | 2,943円 | 3,040円 | |
| 6703 | 電気機器 | ||||
| ETCを活用し、低コストで車両の位置を把握する通信技術を開発。 | |||||
| 20 | ゼンリン | -3.45% | 980円 | 1,015円 | |
| 9474 | 情報・通信 | ||||
| 超高精度地図ソリューション「ZGM Auto(ZENRIN Geospatial data Model for Automotive)」の開発。 | |||||
| 21 | 市光工業 | -3.97% | 508円 | 529円 | |
| 7244 | 電気機器 | ||||
| 全方位視認システム「オムニアイズコンセプト」の開発。 | |||||
| 22 | 日本電計 | -4.02% | 2,485円 | 2,589円 | |
| 9908 | 卸売業 | ||||
| CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
| 23 | デンソー | -4.75% | 1,943円 | 2,040円 | |
| 6902 | 輸送用機器 | ||||
| 車両運動制御技術と複数センサを融合させた環境認識技術の研究。 | |||||
| 24 | SMK | -5.18% | 3,020円 | 3,185円 | |
| 6798 | 電気機器 | ||||
| カーナビやITS車載装置を手がけている。 | |||||
| 25 | ソニー | -5.21% | 3,292円 | 3,473円 | |
| 6758 | 電気機器 | ||||
| ZMPと共同で従来比で10倍の感度を持つ月明かりほどの暗さでも人間や車線を判別可能なカメラを開発。 | |||||
| 26 | 日本電産 | -5.33% | 2,184円 | 2,307円 | |
| 6594 | 電気機器 | ||||
| センサ、モータ、制御システムなどのアセットを活用した車両制御技術の高度化。 | |||||
| 27 | 京セラ | -5.41% | 2,498円 | 2,641円 | |
| 6971 | 電気機器 | ||||
| 「車載カメラモジュール」を展開し、自動ブレーキなどへの応用期待。 | |||||
| 28 | 堀場製作所 | -6.35% | 18,575円 | 19,835円 | |
| 6856 | 電気機器 | ||||
| 英国のMIRA Ltd.を買収。自動運転技術などに事業を展開。 | |||||
| 29 | トヨタ自動車 | -6.7% | 3,287円 | 3,523円 | |
| 7203 | 輸送用機器 | ||||
| 伊勢志摩サミットに新型自動運転実験車を提供。 | |||||
| 30 | 日本セラミック | -6.83% | 3,480円 | 3,735円 | |
| 6929 | 電気機器 | ||||
| 自動運転車用として需要拡大が見込まれる超音波センサーの提供。 | |||||
| 31 | UKCHD | -7.24% | 2,727円 | 2,940円 | |
| 3156 | 卸売業 | ||||
| 自動運転、先進運転支援システム向けのイメージセンサー(画像認識技術)の開発。 | |||||
| 32 | 日産自動車 | -8.73% | 352円 | 386円 | |
| 7201 | 輸送用機器 | ||||
| 2016年8月、高速道路上をほぼ自動で走行する市販車を発売。 | |||||
| 33 | ハーツユナイテッドグループ | -8.78% | 862円 | 945円 | |
| 3676 | 情報・通信 | ||||
| 自動運転に関するデバッグ(不具合検出)や検証サービスの提供。 | |||||
| 34 | TDK | -9.72% | 2,021円 | 2,238円 | |
| 6762 | 電気機器 | ||||
| ステアリングの制御用センサー、磁性技術を生かした角度センサー、ポジションセンサーなど開発。 | |||||
| 35 | 日本電気 | -9.76% | 4,011円 | 4,445円 | |
| 6701 | 電気機器 | ||||
| あらかじめ危険を予測し、運転に反映させる「予測技術」の開発。 | |||||
| 36 | 小松製作所 | -11.17% | 6,372円 | 7,173円 | |
| 6301 | 機械 | ||||
| ZMPと無人化・自動運転化で資本提携。 | |||||
| 37 | 浜松ホトニクス | -12.25% | 1,862円 | 2,122円 | |
| 6965 | 電気機器 | ||||
| 光センサー技術。 | |||||
| 38 | ルネサスエレクトロニクス | -12.3% | 2,290円 | 2,611円 | |
| 6723 | 電気機器 | ||||
| 自動運転・運転支援システム向け高機能安全マイコンの開発。 | |||||
| 39 | ディジタルメディアプロフェッショナル | -12.71% | 2,039円 | 2,336円 | |
| 3652 | 情報・通信 | ||||
| ハード・ソフトウェアIPなどグラフィックスIPコアの開発。 | |||||
| 40 | 本田技研工業 | -13.68% | 1,262円 | 1,462円 | |
| 7267 | 輸送用機器 | ||||
| 伊勢志摩サミットに自動運転車などを提供。 | |||||
| 41 | マツダ | -14.52% | 1,027円 | 1,202円 | |
| 7261 | 輸送用機器 | ||||
| ミリ波レーダーやカメラなどの検知デバイスを使った先進安全技術「i-ACTIVSENSE」の開発。 | |||||
| 42 | セック | -23.76% | 2,939円 | 3,855円 | |
| 3741 | 情報・通信 | ||||
| 自動運転車の制御システムの開発。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/3(金) / 前月末比 3/31(火) / 30日前比 3/6(金) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場