自動運転車関連銘柄
自動運転車とは、文字通り人間の運転なしで自動で走行できる自動車です。英語では「autonomous car」、その他「ロボットカー」「UGV (unmanned ground vehicle)」「ドライバーレスカー (driverless car)」「self-driving car」とも呼ばれています。
現在、世界中で開発が進められていて、米googleも本格的に開発を行っています。
将来的に非常に大きなマーケットに成長するとの見込みが強く、技術開発などに関わっている関連銘柄に注目が集まっています。
安倍政権では、2020年東京五輪に向け自動運転車の普及促進に向け積極的に取り組む姿勢を示しています。
また、各企業も研究開発費を増加させています。
ZMP Inc.は、カー・ロボティクス・プラットフォームや自動運転技術の開発と提供を行っています。
同社は、近々上場するという噂があり今後もさらに自動運転車関連銘柄に注目が集まりそうです。
※参考:トヨタ系部品メーカー、研究開発費増加−自動運転・ADAS加速 | 自動車・輸送機 ニュース | 日刊工業新聞 電子版
自動運転車関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 1/30(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 1/29(木) / 前月末比 12/30(火) / 30日前比 12/30(火) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 1/30(金) |
前年末株価 12/30(火) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | ルネサスエレクトロニクス | 20.37% | 2,576円 | 2,140円 | |
| 6723 | 電気機器 | ||||
| 自動運転・運転支援システム向け高機能安全マイコンの開発。 | |||||
| 2 | 小松製作所 | 18.58% | 5,929円 | 5,000円 | |
| 6301 | 機械 | ||||
| ZMPと無人化・自動運転化で資本提携。 | |||||
| 3 | 堀場製作所 | 14.76% | 18,315円 | 15,960円 | |
| 6856 | 電気機器 | ||||
| 英国のMIRA Ltd.を買収。自動運転技術などに事業を展開。 | |||||
| 4 | コア | 10.87% | 2,295円 | 2,070円 | |
| 2359 | 情報・通信 | ||||
| 準天頂衛星(QZS)のLEX信号(cm級測位用補強信号)を受信し、高精度補正情報を取得可能とし自動運転に貢献すると期待。 | |||||
| 5 | セック | 10.58% | 3,450円 | 3,120円 | |
| 3741 | 情報・通信 | ||||
| 自動運転車の制御システムの開発。 | |||||
| 6 | ネクスグループ | 8.85% | 123円 | 113円 | |
| 6634 | 電気機器 | ||||
| ZMPと自動車テレマティクス分野で共同マーケティング。 | |||||
| 7 | ドーン | 6.66% | 2,642円 | 2,477円 | |
| 2303 | 情報・通信 | ||||
| 「ジオベース(GeoBase.NET)」、「まちかど地図Pro」などとの連携に期待。 | |||||
| 8 | SMK | 5.34% | 2,780円 | 2,639円 | |
| 6798 | 電気機器 | ||||
| カーナビやITS車載装置を手がけている。 | |||||
| 9 | 京セラ | 5.08% | 2,308円 | 2,197円 | |
| 6971 | 電気機器 | ||||
| 「車載カメラモジュール」を展開し、自動ブレーキなどへの応用期待。 | |||||
| 10 | UKCHD | 5.04% | 2,936円 | 2,795円 | |
| 3156 | 卸売業 | ||||
| 自動運転、先進運転支援システム向けのイメージセンサー(画像認識技術)の開発。 | |||||
| 11 | パナソニック | 4.62% | 2,117円 | 2,024円 | |
| 6752 | 電気機器 | ||||
| 自動運転技術の開発に向けた国内外での企業の合併・買収(M&A)で取り込む方針。 | |||||
| 12 | JVCケンウッド | 4.25% | 1,251円 | 1,200円 | |
| 6632 | 電気機器 | ||||
| ZMPと合弁会社「株式会社カートモ」を設立。自動運転技術の開発やテレマティクス分野でも事業開発を共同で行っている。 | |||||
| 13 | マミヤ・オーピー | 4.16% | 1,704円 | 1,636円 | |
| 7991 | 機械 | ||||
| ゴルフ場芝刈り機向け障害物検知機能を共同開発。 | |||||
| 14 | 日本電計 | 3.88% | 2,358円 | 2,270円 | |
| 9908 | 卸売業 | ||||
| CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
| 15 | 日本電産 | 3.47% | 2,206円 | 2,132円 | |
| 6594 | 電気機器 | ||||
| センサ、モータ、制御システムなどのアセットを活用した車両制御技術の高度化。 | |||||
| 16 | 北陸電気工業 | 3.37% | 3,010円 | 2,912円 | |
| 6989 | 電気機器 | ||||
| 加速度センサの自動運転車への利用。 | |||||
| 17 | 浜松ホトニクス | 3.07% | 1,712円 | 1,661円 | |
| 6965 | 電気機器 | ||||
| 光センサー技術。 | |||||
| 18 | ザインエレクトロニクス | 2.78% | 814円 | 792円 | |
| 6769 | 電気機器 | ||||
| 車載用サラウンド ビュー モニター(SVM)の開発。 | |||||
| 19 | 沖電気工業 | 2.72% | 2,039円 | 1,985円 | |
| 6703 | 電気機器 | ||||
| ETCを活用し、低コストで車両の位置を把握する通信技術を開発。 | |||||
| 20 | 本田技研工業 | 1.24% | 1,555円 | 1,536円 | |
| 7267 | 輸送用機器 | ||||
| 伊勢志摩サミットに自動運転車などを提供。 | |||||
| 21 | ハーツユナイテッドグループ | 1.1% | 919円 | 909円 | |
| 3676 | 情報・通信 | ||||
| 自動運転に関するデバッグ(不具合検出)や検証サービスの提供。 | |||||
| 22 | アルプス電気 | 1.05% | 2,015円 | 1,994円 | |
| 6770 | 電気機器 | ||||
| 高精度センサーの開発。 | |||||
| 23 | JIG−SAW | 0.3% | 2,698円 | 2,690円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| ZMP、自動運転向けリアルタイムOS 「IZAC-OS」の共同開発。 | |||||
| 24 | 日本セラミック | 0% | 3,765円 | 3,765円 | |
| 6929 | 電気機器 | ||||
| 自動運転車用として需要拡大が見込まれる超音波センサーの提供。 | |||||
| 25 | 市光工業 | -0.19% | 513円 | 514円 | |
| 7244 | 電気機器 | ||||
| 全方位視認システム「オムニアイズコンセプト」の開発。 | |||||
| 26 | ディー・エヌ・エー | -0.28% | 2,531円 | 2,538円 | |
| 2432 | サービス業 | ||||
| ZMPと自動運転技術を活用したロボットタクシー事業の実現に向けた合弁会社「ロボットタクシー株式会社」を設立。 | |||||
| 27 | ゼンリン | -0.38% | 1,049円 | 1,053円 | |
| 9474 | 情報・通信 | ||||
| 超高精度地図ソリューション「ZGM Auto(ZENRIN Geospatial data Model for Automotive)」の開発。 | |||||
| 28 | インターアクション | -0.69% | 1,449円 | 1,459円 | |
| 7725 | 精密機器 | ||||
| CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
| 29 | 日本電気 | -1.88% | 5,210円 | 5,310円 | |
| 6701 | 電気機器 | ||||
| あらかじめ危険を予測し、運転に反映させる「予測技術」の開発。 | |||||
| 30 | アルトナー | -2.22% | 2,071円 | 2,118円 | |
| 2163 | サービス業 | ||||
| 自動走行システムの開発。 | |||||
| 31 | ディジタルメディアプロフェッショナル | -2.5% | 2,301円 | 2,360円 | |
| 3652 | 情報・通信 | ||||
| ハード・ソフトウェアIPなどグラフィックスIPコアの開発。 | |||||
| 32 | マツダ | -2.67% | 1,187円 | 1,219円 | |
| 7261 | 輸送用機器 | ||||
| ミリ波レーダーやカメラなどの検知デバイスを使った先進安全技術「i-ACTIVSENSE」の開発。 | |||||
| 33 | 日産自動車 | -3.28% | 377円 | 390円 | |
| 7201 | 輸送用機器 | ||||
| 2016年8月、高速道路上をほぼ自動で走行する市販車を発売。 | |||||
| 34 | 村田製作所 | -3.39% | 3,136円 | 3,246円 | |
| 6981 | 電気機器 | ||||
| 自動運転に向けた3次元自車位置推定センサーの開発。 | |||||
| 35 | シャープ | -8.96% | 702円 | 771円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| 暗闇の歩行者も検知できるサラウンド・ビュー・システムの開発。 | |||||
| 36 | TDK | -10.4% | 1,981円 | 2,211円 | |
| 6762 | 電気機器 | ||||
| ステアリングの制御用センサー、磁性技術を生かした角度センサー、ポジションセンサーなど開発。 | |||||
| 37 | 古野電気 | -10.65% | 7,130円 | 7,980円 | |
| 6814 | 電気機器 | ||||
| 38 | アートスパークHD | -13.37% | 1,445円 | 1,668円 | |
| 3663 | 情報・通信 | ||||
| 子会社「エイチアイ」でロボット制御用インターフェイスの共同開発。 | |||||
| 39 | ソニー | -14.17% | 3,454円 | 4,024円 | |
| 6758 | 電気機器 | ||||
| ZMPと共同で従来比で10倍の感度を持つ月明かりほどの暗さでも人間や車線を判別可能なカメラを開発。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 1/29(木) / 前月末比 12/30(火) / 30日前比 12/30(火) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場