自動運転車関連銘柄
自動運転車とは、文字通り人間の運転なしで自動で走行できる自動車です。英語では「autonomous car」、その他「ロボットカー」「UGV (unmanned ground vehicle)」「ドライバーレスカー (driverless car)」「self-driving car」とも呼ばれています。
現在、世界中で開発が進められていて、米googleも本格的に開発を行っています。
将来的に非常に大きなマーケットに成長するとの見込みが強く、技術開発などに関わっている関連銘柄に注目が集まっています。
安倍政権では、2020年東京五輪に向け自動運転車の普及促進に向け積極的に取り組む姿勢を示しています。
また、各企業も研究開発費を増加させています。
ZMP Inc.は、カー・ロボティクス・プラットフォームや自動運転技術の開発と提供を行っています。
同社は、近々上場するという噂があり今後もさらに自動運転車関連銘柄に注目が集まりそうです。
※参考:トヨタ系部品メーカー、研究開発費増加−自動運転・ADAS加速 | 自動車・輸送機 ニュース | 日刊工業新聞 電子版
自動運転車関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 10/20(火)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 10/19(月) / 前月末比 10/20(火) / 30日前比 9/18(金) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 10/20(火) |
前年末株価 12/30(火) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | UKCHD | 111.09% | 5,900円 | 2,795円 | |
| 3156 | 卸売業 | ||||
| 自動運転、先進運転支援システム向けのイメージセンサー(画像認識技術)の開発。 | |||||
| 2 | 村田製作所 | 104.65% | 6,643円 | 3,246円 | |
| 6981 | 電気機器 | ||||
| 自動運転に向けた3次元自車位置推定センサーの開発。 | |||||
| 3 | パナソニック | 91.65% | 3,878円 | 2,024円 | |
| 6752 | 電気機器 | ||||
| 自動運転技術の開発に向けた国内外での企業の合併・買収(M&A)で取り込む方針。 | |||||
| 4 | 京セラ | 60.03% | 3,515円 | 2,197円 | |
| 6971 | 電気機器 | ||||
| 「車載カメラモジュール」を展開し、自動ブレーキなどへの応用期待。 | |||||
| 5 | 堀場製作所 | 43.92% | 22,970円 | 15,960円 | |
| 6856 | 電気機器 | ||||
| 英国のMIRA Ltd.を買収。自動運転技術などに事業を展開。 | |||||
| 6 | 小松製作所 | 40.66% | 7,033円 | 5,000円 | |
| 6301 | 機械 | ||||
| ZMPと無人化・自動運転化で資本提携。 | |||||
| 7 | ルネサスエレクトロニクス | 38.04% | 2,954円 | 2,140円 | |
| 6723 | 電気機器 | ||||
| 自動運転・運転支援システム向け高機能安全マイコンの開発。 | |||||
| 8 | ザインエレクトロニクス | 28.79% | 1,020円 | 792円 | |
| 6769 | 電気機器 | ||||
| 車載用サラウンド ビュー モニター(SVM)の開発。 | |||||
| 9 | TDK | 28.18% | 2,834円 | 2,211円 | |
| 6762 | 電気機器 | ||||
| ステアリングの制御用センサー、磁性技術を生かした角度センサー、ポジションセンサーなど開発。 | |||||
| 10 | 浜松ホトニクス | 25.5% | 2,085円 | 1,661円 | |
| 6965 | 電気機器 | ||||
| 光センサー技術。 | |||||
| 11 | 沖電気工業 | 24.79% | 2,477円 | 1,985円 | |
| 6703 | 電気機器 | ||||
| ETCを活用し、低コストで車両の位置を把握する通信技術を開発。 | |||||
| 12 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 22.46% | 2,890円 | 2,360円 | |
| 3652 | 情報・通信 | ||||
| ハード・ソフトウェアIPなどグラフィックスIPコアの開発。 | |||||
| 13 | SMK | 20.88% | 3,190円 | 2,639円 | |
| 6798 | 電気機器 | ||||
| カーナビやITS車載装置を手がけている。 | |||||
| 14 | 日本電計 | 18.99% | 2,701円 | 2,270円 | |
| 9908 | 卸売業 | ||||
| CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
| 15 | インターアクション | 18.51% | 1,729円 | 1,459円 | |
| 7725 | 精密機器 | ||||
| CCDやC-MOSイメージャなどの技術利用期待。 | |||||
| 16 | 本田技研工業 | 17.45% | 1,804円 | 1,536円 | |
| 7267 | 輸送用機器 | ||||
| 伊勢志摩サミットに自動運転車などを提供。 | |||||
| 17 | ハーツユナイテッドグループ | 15.51% | 1,050円 | 909円 | |
| 3676 | 情報・通信 | ||||
| 自動運転に関するデバッグ(不具合検出)や検証サービスの提供。 | |||||
| 18 | アートスパークHD | 9.29% | 1,823円 | 1,668円 | |
| 3663 | 情報・通信 | ||||
| 子会社「エイチアイ」でロボット制御用インターフェイスの共同開発。 | |||||
| 19 | 市光工業 | 6.81% | 549円 | 514円 | |
| 7244 | 電気機器 | ||||
| 全方位視認システム「オムニアイズコンセプト」の開発。 | |||||
| 20 | アルプス電気 | 4.89% | 2,091円 | 1,994円 | |
| 6770 | 電気機器 | ||||
| 高精度センサーの開発。 | |||||
| 21 | 古野電気 | 4.14% | 8,310円 | 7,980円 | |
| 6814 | 電気機器 | ||||
| 22 | 日本電気 | 0.73% | 5,349円 | 5,310円 | |
| 6701 | 電気機器 | ||||
| あらかじめ危険を予測し、運転に反映させる「予測技術」の開発。 | |||||
| 23 | コア | 0.48% | 2,080円 | 2,070円 | |
| 2359 | 情報・通信 | ||||
| 準天頂衛星(QZS)のLEX信号(cm級測位用補強信号)を受信し、高精度補正情報を取得可能とし自動運転に貢献すると期待。 | |||||
| 24 | ディー・エヌ・エー | 0.08% | 2,540円 | 2,538円 | |
| 2432 | サービス業 | ||||
| ZMPと自動運転技術を活用したロボットタクシー事業の実現に向けた合弁会社「ロボットタクシー株式会社」を設立。 | |||||
| 25 | ソニー | -1.59% | 3,960円 | 4,024円 | |
| 6758 | 電気機器 | ||||
| ZMPと共同で従来比で10倍の感度を持つ月明かりほどの暗さでも人間や車線を判別可能なカメラを開発。 | |||||
| 26 | 日本セラミック | -2.12% | 3,685円 | 3,765円 | |
| 6929 | 電気機器 | ||||
| 自動運転車用として需要拡大が見込まれる超音波センサーの提供。 | |||||
| 27 | セック | -5.45% | 2,950円 | 3,120円 | |
| 3741 | 情報・通信 | ||||
| 自動運転車の制御システムの開発。 | |||||
| 28 | JIG−SAW | -6.8% | 2,507円 | 2,690円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| ZMP、自動運転向けリアルタイムOS 「IZAC-OS」の共同開発。 | |||||
| 29 | マツダ | -9.89% | 1,099円 | 1,219円 | |
| 7261 | 輸送用機器 | ||||
| ミリ波レーダーやカメラなどの検知デバイスを使った先進安全技術「i-ACTIVSENSE」の開発。 | |||||
| 30 | ゼンリン | -14.53% | 900円 | 1,053円 | |
| 9474 | 情報・通信 | ||||
| 超高精度地図ソリューション「ZGM Auto(ZENRIN Geospatial data Model for Automotive)」の開発。 | |||||
| 31 | 日本電産 | -17.54% | 1,758円 | 2,132円 | |
| 6594 | 電気機器 | ||||
| センサ、モータ、制御システムなどのアセットを活用した車両制御技術の高度化。 | |||||
| 32 | JVCケンウッド | -20.32% | 956円 | 1,200円 | |
| 6632 | 電気機器 | ||||
| ZMPと合弁会社「株式会社カートモ」を設立。自動運転技術の開発やテレマティクス分野でも事業開発を共同で行っている。 | |||||
| 33 | シャープ | -23.38% | 591円 | 771円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| 暗闇の歩行者も検知できるサラウンド・ビュー・システムの開発。 | |||||
| 34 | 北陸電気工業 | -24.45% | 2,200円 | 2,912円 | |
| 6989 | 電気機器 | ||||
| 加速度センサの自動運転車への利用。 | |||||
| 35 | 日産自動車 | -28.33% | 280円 | 390円 | |
| 7201 | 輸送用機器 | ||||
| 2016年8月、高速道路上をほぼ自動で走行する市販車を発売。 | |||||
| 36 | マミヤ・オーピー | -38.33% | 1,009円 | 1,636円 | |
| 7991 | 機械 | ||||
| ゴルフ場芝刈り機向け障害物検知機能を共同開発。 | |||||
| 37 | ネクスグループ | -47.79% | 59円 | 113円 | |
| 6634 | 電気機器 | ||||
| ZMPと自動車テレマティクス分野で共同マーケティング。 | |||||
| 38 | ドーン | -48.93% | 1,265円 | 2,477円 | |
| 2303 | 情報・通信 | ||||
| 「ジオベース(GeoBase.NET)」、「まちかど地図Pro」などとの連携に期待。 | |||||
| 39 | アルトナー | -56.14% | 929円 | 2,118円 | |
| 2163 | サービス業 | ||||
| 自動走行システムの開発。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 10/19(月) / 前月末比 10/20(火) / 30日前比 9/18(金) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場