人工知能関連銘柄
人工知能(artificial intelligence、AI)とは、人間が知識や経験などを必要として考えて行うことを機械で実現できるためのものです。
昨今話題になった囲碁やチェスなどゲームや、自動運転の技術や東京大学入学の模擬試験を行う学習分野、ビッグデータなどからの検索・探索・データマイニングなど幅広い分野での開発・研究が進んでいます。
2016年5月、安倍政権は「第4次産業革命」を新しい成長戦略として発表しました。
8/30には、経済産業省が2017年度予算、1兆4457億円を概算要求として発表。人工知能、ビッグデータを活用した自動生産など生産性向上を目的とした第4次産業革命を推進するための投資などの政策の柱となっています。
国策という面でも、今後さらに注目が集まりそうです。
人工知能関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 5/28(木)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 5/27(水) / 前月末比 4/30(木) / 30日前比 4/28(火) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 5/28(木) |
前月末株価 4/30(木) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | データセクション | 245.66% | 5,140円 | 1,487円 | |
| 3905 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能(ディープラーニング)を活用した新サービス「利用シーン発掘サービス」提供開始。 | |||||
| 2 | リクルートHD | 39.46% | 10,185円 | 7,303円 | |
| 6098 | サービス業 | ||||
| 人工知能(AI)の研究機関「Recruit Institute of Technology」の研究開発拠点を米シリコンバレーに新設。 | |||||
| 3 | ソフトバンクグループ | 36.52% | 7,125円 | 5,219円 | |
| 9984 | 情報・通信 | ||||
| クラウドAI(人工知能)サービスなどに取り組むcocoro SB株式会社のAI技術「感情エンジン」を活用した共同研究を開始。 | |||||
| 4 | 安川電機 | 29.28% | 7,136円 | 5,520円 | |
| 6506 | 電気機器 | ||||
| 日本IMBと人工知能を活用してロボットの呼称を未然に防ぐシステムの開発。 | |||||
| 5 | サイオステクノロジー | 27.21% | 561円 | 441円 | |
| 3744 | 情報・通信 | ||||
| 機械学習テクノロジーを採用した業界初のITシステム管理ソフトウェア、「SIOS iQ」の販売。 | |||||
| 6 | 富士通 | 13.21% | 3,643円 | 3,218円 | |
| 6702 | 電気機器 | ||||
| 「人と共存し、人に寄り添う人工知能」を目指して、30年以上にわたり研究開発。 | |||||
| 7 | シャープ | 11.1% | 622円 | 560円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| 人工知能インタフェース「ココロエンジン」の開発。 | |||||
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 9.98% | 5,994円 | 5,450円 | |
| 8316 | 銀行業 | ||||
| コールセンターでの問い合わせ対応に、IBMが開発した「ワトソン」を活用する。 | |||||
| 9 | JIG−SAW | 9.78% | 2,616円 | 2,383円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能制御によるIoTビッグデータを使ったサポートプラットフォーム「puzzle」の提供。 | |||||
| 10 | ブロードバンドタワー | 5.69% | 260円 | 246円 | |
| 3776 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用する事業を創出する「AI²プロジェクト」を開始。 | |||||
| 11 | KDDI | 5.09% | 2,714円 | 2,583円 | |
| 9433 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用したネットワーク自動運用システムの開発。 | |||||
| 12 | ホットリンク | 4.02% | 233円 | 224円 | |
| 3680 | 情報・通信 | ||||
| ソーシャル・ビッグデータ分析ツール「クチコミ@係長シリーズ」、人工知能技術による分析・レポートでPDCAサイクルの高速化を実現。 | |||||
| 13 | 日本ラッド | 3.04% | 576円 | 559円 | |
| 4736 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用した映像インデックスシステム「vAnalyzer」(ブイアナライザー)β版をリリース。 | |||||
| 14 | インテージHD | 2.47% | 1,702円 | 1,661円 | |
| 4326 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能情報処理技術を活用した企業向けサービスを提供開始。 | |||||
| 15 | 日本ユニシス | 2.3% | 4,577円 | 4,474円 | |
| 8056 | 情報・通信 | ||||
| 株式会社イトーキと人工知能を融合した会議支援空間を共同研究。 | |||||
| 16 | オプティム | 2.11% | 436円 | 427円 | |
| 3694 | 情報・通信 | ||||
| 「OPTiM Cloud IoT OS」に搭載されている人工知能やビッグデータ分析エンジンにてデータ分析。 | |||||
| 17 | イー・ガーディアン | 0.67% | 1,642円 | 1,631円 | |
| 6050 | サービス業 | ||||
| 人工知能型画像認識システム「ROKA SOLUTION」の提供。 | |||||
| 18 | ヤフー | 0.53% | 415円 | 412円 | |
| 4689 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能技術「ディープラーニング」を導入し、音声認識精度を向上。 | |||||
| 19 | 日立製作所 | 0.52% | 4,875円 | 4,850円 | |
| 6501 | 電気機器 | ||||
| ビッグデータを人工知能で解析し、分析結果およびレポートを提示するサービス。 | |||||
| 20 | 吉野家HD | 0.41% | 3,172円 | 3,159円 | |
| 9861 | 小売業 | ||||
| 人工知能を搭載したスマートフォンアプリでクーポンを配信。 | |||||
| 21 | ユニバーサルエンターテインメント | 0.27% | 734円 | 732円 | |
| 6425 | 機械 | ||||
| 言語学と人工知能の知見を取り入れた自然言語処理技術を使った「CAIWA」の開発。 | |||||
| 22 | エヌアイデイ | 0% | 2,450円 | 2,450円 | |
| 2349 | 情報・通信 | ||||
| Webマイニング・人工知能関連の技術開発を行うベンチャー企業Studio Ousiaに出資。 | |||||
| 23 | トヨタ自動車 | 0% | 3,002円 | 3,002円 | |
| 7203 | 輸送用機器 | ||||
| 「人工知能技術」の研究・開発強化に向け新会社を設立。 | |||||
| 24 | アドバンスト・メディア | -0.37% | 1,072円 | 1,076円 | |
| 3773 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能技術を活用した、次世代型の音声対話システム「AmiAgent」の販売。 | |||||
| 25 | 日本電気 | -0.37% | 4,086円 | 4,101円 | |
| 6701 | 電気機器 | ||||
| AI(人工知能)技術ブランド「NEC the WISE」を策定。 | |||||
| 26 | デンソー | -0.77% | 1,872円 | 1,887円 | |
| 6902 | 輸送用機器 | ||||
| ADAS(先進運転支援システム)に人工知能技術(主にディープランニング)を適用。 | |||||
| 27 | 日本オラクル | -1.47% | 8,517円 | 8,644円 | |
| 4716 | 情報・通信 | ||||
| Oracle Databaseの中で機械学習アルゴリズムを実装。 | |||||
| 28 | 日本電信電話 | -1.57% | 150円 | 153円 | |
| 9432 | 情報・通信 | ||||
| 国立情報学研究所の人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」に参画。 | |||||
| 29 | 凸版印刷 | -2.3% | 4,543円 | 4,650円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| 人工知能などの技術を活用して生徒1人ひとりに合わせた問題を出題する「やるKey」を開発。 | |||||
| 30 | ACCESS | -4.36% | 504円 | 527円 | |
| 4813 | 情報・通信 | ||||
| IoTデバイスネットワークにSDN技術を適用した IoT向けネットワーク仮想化ソリューションを、京都大学と共同開発。 | |||||
| 31 | 電通国際情報サービス | -5.87% | 2,070円 | 2,199円 | |
| 4812 | 情報・通信 | ||||
| 株式会社FRONTEOと人工知能を用いたデジタルキュレーションサービスの共同開発。 | |||||
| 32 | 大日本印刷 | -8.31% | 2,722円 | 2,968円 | |
| 7912 | その他製品 | ||||
| 人工知能を使って人とロボットのコミュニケーションを支援する「知能コミュニケーションプラットフォーム」の構築を開始。 | |||||
| 33 | トーメンデバイス | -8.83% | 13,840円 | 15,180円 | |
| 2737 | 卸売業 | ||||
| IoT/M2Mにも適用可能なセンサーなどが拡大中。 | |||||
| 34 | カドカワ | -10.74% | 3,176円 | 3,558円 | |
| 9468 | 情報・通信 | ||||
| 「人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの」を出版。 | |||||
| 35 | クックパッド | -12.41% | 120円 | 137円 | |
| 2193 | サービス業 | ||||
| IBMが開発した人工知能「ワトソン」が考えた料理レシピを公開。 | |||||
| 36 | FRONTEO | -23.94% | 591円 | 777円 | |
| 2158 | サービス業 | ||||
| 人工知能を駆使したビッグデータ解析事業を手がける。株式会社LITALICOと人工知能を活用した協業を発表。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 5/27(水) / 前月末比 4/30(木) / 30日前比 4/28(火) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場