人工知能関連銘柄
人工知能(artificial intelligence、AI)とは、人間が知識や経験などを必要として考えて行うことを機械で実現できるためのものです。
昨今話題になった囲碁やチェスなどゲームや、自動運転の技術や東京大学入学の模擬試験を行う学習分野、ビッグデータなどからの検索・探索・データマイニングなど幅広い分野での開発・研究が進んでいます。
2016年5月、安倍政権は「第4次産業革命」を新しい成長戦略として発表しました。
8/30には、経済産業省が2017年度予算、1兆4457億円を概算要求として発表。人工知能、ビッグデータを活用した自動生産など生産性向上を目的とした第4次産業革命を推進するための投資などの政策の柱となっています。
国策という面でも、今後さらに注目が集まりそうです。
人工知能関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 7/27(月)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 7/24(金) / 前月末比 6/30(火) / 30日前比 6/26(金) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 7/27(月) |
前月末株価 6/30(火) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | 電通国際情報サービス | 26.58% | 2,710円 | 2,141円 | |
| 4812 | 情報・通信 | ||||
| 株式会社FRONTEOと人工知能を用いたデジタルキュレーションサービスの共同開発。 | |||||
| 2 | 吉野家HD | 18.36% | 3,707円 | 3,132円 | |
| 9861 | 小売業 | ||||
| 人工知能を搭載したスマートフォンアプリでクーポンを配信。 | |||||
| 3 | インテージHD | 17.28% | 2,023円 | 1,725円 | |
| 4326 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能情報処理技術を活用した企業向けサービスを提供開始。 | |||||
| 4 | 日本ユニシス | 13.91% | 4,863円 | 4,269円 | |
| 8056 | 情報・通信 | ||||
| 株式会社イトーキと人工知能を融合した会議支援空間を共同研究。 | |||||
| 5 | 日本電気 | 13.25% | 4,445円 | 3,925円 | |
| 6701 | 電気機器 | ||||
| AI(人工知能)技術ブランド「NEC the WISE」を策定。 | |||||
| 6 | リクルートHD | 10.41% | 12,510円 | 11,330円 | |
| 6098 | サービス業 | ||||
| 人工知能(AI)の研究機関「Recruit Institute of Technology」の研究開発拠点を米シリコンバレーに新設。 | |||||
| 7 | KDDI | 7.58% | 2,953円 | 2,745円 | |
| 9433 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用したネットワーク自動運用システムの開発。 | |||||
| 8 | 大日本印刷 | 7.17% | 3,169円 | 2,957円 | |
| 7912 | その他製品 | ||||
| 人工知能を使って人とロボットのコミュニケーションを支援する「知能コミュニケーションプラットフォーム」の構築を開始。 | |||||
| 9 | 日本電信電話 | 6.41% | 154円 | 145円 | |
| 9432 | 情報・通信 | ||||
| 国立情報学研究所の人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」に参画。 | |||||
| 10 | FRONTEO | 5.44% | 640円 | 607円 | |
| 2158 | サービス業 | ||||
| 人工知能を駆使したビッグデータ解析事業を手がける。株式会社LITALICOと人工知能を活用した協業を発表。 | |||||
| 11 | アドバンスト・メディア | 4.57% | 1,076円 | 1,029円 | |
| 3773 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能技術を活用した、次世代型の音声対話システム「AmiAgent」の販売。 | |||||
| 12 | 日本オラクル | 4.57% | 8,679円 | 8,300円 | |
| 4716 | 情報・通信 | ||||
| Oracle Databaseの中で機械学習アルゴリズムを実装。 | |||||
| 13 | イー・ガーディアン | 4.39% | 1,759円 | 1,685円 | |
| 6050 | サービス業 | ||||
| 人工知能型画像認識システム「ROKA SOLUTION」の提供。 | |||||
| 14 | ユニバーサルエンターテインメント | 3.02% | 649円 | 630円 | |
| 6425 | 機械 | ||||
| 言語学と人工知能の知見を取り入れた自然言語処理技術を使った「CAIWA」の開発。 | |||||
| 15 | エヌアイデイ | 2.73% | 2,522円 | 2,455円 | |
| 2349 | 情報・通信 | ||||
| Webマイニング・人工知能関連の技術開発を行うベンチャー企業Studio Ousiaに出資。 | |||||
| 16 | JIG−SAW | 2.69% | 2,444円 | 2,380円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能制御によるIoTビッグデータを使ったサポートプラットフォーム「puzzle」の提供。 | |||||
| 17 | ホットリンク | 1.92% | 212円 | 208円 | |
| 3680 | 情報・通信 | ||||
| ソーシャル・ビッグデータ分析ツール「クチコミ@係長シリーズ」、人工知能技術による分析・レポートでPDCAサイクルの高速化を実現。 | |||||
| 18 | ヤフー | 1.71% | 441円 | 434円 | |
| 4689 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能技術「ディープラーニング」を導入し、音声認識精度を向上。 | |||||
| 19 | カドカワ | 1.65% | 3,518円 | 3,461円 | |
| 9468 | 情報・通信 | ||||
| 「人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの」を出版。 | |||||
| 20 | サイオステクノロジー | 1.2% | 506円 | 500円 | |
| 3744 | 情報・通信 | ||||
| 機械学習テクノロジーを採用した業界初のITシステム管理ソフトウェア、「SIOS iQ」の販売。 | |||||
| 21 | オプティム | 1.01% | 399円 | 395円 | |
| 3694 | 情報・通信 | ||||
| 「OPTiM Cloud IoT OS」に搭載されている人工知能やビッグデータ分析エンジンにてデータ分析。 | |||||
| 22 | クックパッド | 0.85% | 118円 | 117円 | |
| 2193 | サービス業 | ||||
| IBMが開発した人工知能「ワトソン」が考えた料理レシピを公開。 | |||||
| 23 | ACCESS | 0.29% | 346円 | 345円 | |
| 4813 | 情報・通信 | ||||
| IoTデバイスネットワークにSDN技術を適用した IoT向けネットワーク仮想化ソリューションを、京都大学と共同開発。 | |||||
| 24 | 日本ラッド | -1.5% | 593円 | 602円 | |
| 4736 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用した映像インデックスシステム「vAnalyzer」(ブイアナライザー)β版をリリース。 | |||||
| 25 | トーメンデバイス | -3.8% | 16,730円 | 17,390円 | |
| 2737 | 卸売業 | ||||
| IoT/M2Mにも適用可能なセンサーなどが拡大中。 | |||||
| 26 | シャープ | -6.54% | 609円 | 651円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| 人工知能インタフェース「ココロエンジン」の開発。 | |||||
| 27 | 凸版印刷 | -8.07% | 4,693円 | 5,105円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| 人工知能などの技術を活用して生徒1人ひとりに合わせた問題を出題する「やるKey」を開発。 | |||||
| 28 | ソフトバンクグループ | -10.6% | 5,331円 | 5,963円 | |
| 9984 | 情報・通信 | ||||
| クラウドAI(人工知能)サービスなどに取り組むcocoro SB株式会社のAI技術「感情エンジン」を活用した共同研究を開始。 | |||||
| 29 | ブロードバンドタワー | -16.84% | 237円 | 285円 | |
| 3776 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用する事業を創出する「AI²プロジェクト」を開始。 | |||||
| 30 | 安川電機 | -25.19% | 5,257円 | 7,027円 | |
| 6506 | 電気機器 | ||||
| 日本IMBと人工知能を活用してロボットの呼称を未然に防ぐシステムの開発。 | |||||
| 31 | データセクション | -32.96% | 2,323円 | 3,465円 | |
| 3905 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能(ディープラーニング)を活用した新サービス「利用シーン発掘サービス」提供開始。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 7/24(金) / 前月末比 6/30(火) / 30日前比 6/26(金) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場