人工知能関連銘柄
人工知能(artificial intelligence、AI)とは、人間が知識や経験などを必要として考えて行うことを機械で実現できるためのものです。
昨今話題になった囲碁やチェスなどゲームや、自動運転の技術や東京大学入学の模擬試験を行う学習分野、ビッグデータなどからの検索・探索・データマイニングなど幅広い分野での開発・研究が進んでいます。
2016年5月、安倍政権は「第4次産業革命」を新しい成長戦略として発表しました。
8/30には、経済産業省が2017年度予算、1兆4457億円を概算要求として発表。人工知能、ビッグデータを活用した自動生産など生産性向上を目的とした第4次産業革命を推進するための投資などの政策の柱となっています。
国策という面でも、今後さらに注目が集まりそうです。
人工知能関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 5/28(木)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 5/27(水) / 前月末比 4/30(木) / 30日前比 4/28(火) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 5/28(木) |
30日前株価 4/28(火) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | データセクション | 241.98% | 5,140円 | 1,503円 | |
| 3905 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能(ディープラーニング)を活用した新サービス「利用シーン発掘サービス」提供開始。 | |||||
| 2 | リクルートHD | 36.45% | 10,185円 | 7,464円 | |
| 6098 | サービス業 | ||||
| 人工知能(AI)の研究機関「Recruit Institute of Technology」の研究開発拠点を米シリコンバレーに新設。 | |||||
| 3 | ソフトバンクグループ | 35.25% | 7,125円 | 5,268円 | |
| 9984 | 情報・通信 | ||||
| クラウドAI(人工知能)サービスなどに取り組むcocoro SB株式会社のAI技術「感情エンジン」を活用した共同研究を開始。 | |||||
| 4 | 安川電機 | 32.61% | 7,136円 | 5,381円 | |
| 6506 | 電気機器 | ||||
| 日本IMBと人工知能を活用してロボットの呼称を未然に防ぐシステムの開発。 | |||||
| 5 | サイオステクノロジー | 27.21% | 561円 | 441円 | |
| 3744 | 情報・通信 | ||||
| 機械学習テクノロジーを採用した業界初のITシステム管理ソフトウェア、「SIOS iQ」の販売。 | |||||
| 6 | JIG−SAW | 10.66% | 2,616円 | 2,364円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能制御によるIoTビッグデータを使ったサポートプラットフォーム「puzzle」の提供。 | |||||
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 10.37% | 5,994円 | 5,431円 | |
| 8316 | 銀行業 | ||||
| コールセンターでの問い合わせ対応に、IBMが開発した「ワトソン」を活用する。 | |||||
| 8 | シャープ | 9.8% | 622円 | 566円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| 人工知能インタフェース「ココロエンジン」の開発。 | |||||
| 9 | ブロードバンドタワー | 9.7% | 260円 | 237円 | |
| 3776 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用する事業を創出する「AI²プロジェクト」を開始。 | |||||
| 10 | KDDI | 5.21% | 2,714円 | 2,580円 | |
| 9433 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用したネットワーク自動運用システムの開発。 | |||||
| 11 | ホットリンク | 4.48% | 233円 | 223円 | |
| 3680 | 情報・通信 | ||||
| ソーシャル・ビッグデータ分析ツール「クチコミ@係長シリーズ」、人工知能技術による分析・レポートでPDCAサイクルの高速化を実現。 | |||||
| 12 | インテージHD | 3.59% | 1,702円 | 1,643円 | |
| 4326 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能情報処理技術を活用した企業向けサービスを提供開始。 | |||||
| 13 | 日本ラッド | 3.04% | 576円 | 559円 | |
| 4736 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用した映像インデックスシステム「vAnalyzer」(ブイアナライザー)β版をリリース。 | |||||
| 14 | オプティム | 1.4% | 436円 | 430円 | |
| 3694 | 情報・通信 | ||||
| 「OPTiM Cloud IoT OS」に搭載されている人工知能やビッグデータ分析エンジンにてデータ分析。 | |||||
| 15 | デンソー | 1.19% | 1,872円 | 1,850円 | |
| 6902 | 輸送用機器 | ||||
| ADAS(先進運転支援システム)に人工知能技術(主にディープランニング)を適用。 | |||||
| 16 | ユニバーサルエンターテインメント | 0.14% | 734円 | 733円 | |
| 6425 | 機械 | ||||
| 言語学と人工知能の知見を取り入れた自然言語処理技術を使った「CAIWA」の開発。 | |||||
| 17 | 日本電信電話 | -0.66% | 150円 | 151円 | |
| 9432 | 情報・通信 | ||||
| 国立情報学研究所の人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」に参画。 | |||||
| 18 | ヤフー | -0.67% | 415円 | 417円 | |
| 4689 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能技術「ディープラーニング」を導入し、音声認識精度を向上。 | |||||
| 19 | イー・ガーディアン | -1.02% | 1,642円 | 1,659円 | |
| 6050 | サービス業 | ||||
| 人工知能型画像認識システム「ROKA SOLUTION」の提供。 | |||||
| 20 | 吉野家HD | -1.18% | 3,172円 | 3,210円 | |
| 9861 | 小売業 | ||||
| 人工知能を搭載したスマートフォンアプリでクーポンを配信。 | |||||
| 21 | 凸版印刷 | -1.39% | 4,543円 | 4,607円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| 人工知能などの技術を活用して生徒1人ひとりに合わせた問題を出題する「やるKey」を開発。 | |||||
| 22 | 日本ユニシス | -1.61% | 4,577円 | 4,652円 | |
| 8056 | 情報・通信 | ||||
| 株式会社イトーキと人工知能を融合した会議支援空間を共同研究。 | |||||
| 23 | アドバンスト・メディア | -1.74% | 1,072円 | 1,091円 | |
| 3773 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能技術を活用した、次世代型の音声対話システム「AmiAgent」の販売。 | |||||
| 24 | エヌアイデイ | -2% | 2,450円 | 2,500円 | |
| 2349 | 情報・通信 | ||||
| Webマイニング・人工知能関連の技術開発を行うベンチャー企業Studio Ousiaに出資。 | |||||
| 25 | 電通国際情報サービス | -3.41% | 2,070円 | 2,143円 | |
| 4812 | 情報・通信 | ||||
| 株式会社FRONTEOと人工知能を用いたデジタルキュレーションサービスの共同開発。 | |||||
| 26 | 富士通 | -4.76% | 3,643円 | 3,825円 | |
| 6702 | 電気機器 | ||||
| 「人と共存し、人に寄り添う人工知能」を目指して、30年以上にわたり研究開発。 | |||||
| 27 | ACCESS | -4.91% | 504円 | 530円 | |
| 4813 | 情報・通信 | ||||
| IoTデバイスネットワークにSDN技術を適用した IoT向けネットワーク仮想化ソリューションを、京都大学と共同開発。 | |||||
| 28 | 日本オラクル | -5.29% | 8,517円 | 8,993円 | |
| 4716 | 情報・通信 | ||||
| Oracle Databaseの中で機械学習アルゴリズムを実装。 | |||||
| 29 | トーメンデバイス | -5.46% | 13,840円 | 14,640円 | |
| 2737 | 卸売業 | ||||
| IoT/M2Mにも適用可能なセンサーなどが拡大中。 | |||||
| 30 | 大日本印刷 | -7.92% | 2,722円 | 2,956円 | |
| 7912 | その他製品 | ||||
| 人工知能を使って人とロボットのコミュニケーションを支援する「知能コミュニケーションプラットフォーム」の構築を開始。 | |||||
| 31 | 日本電気 | -8.06% | 4,086円 | 4,444円 | |
| 6701 | 電気機器 | ||||
| AI(人工知能)技術ブランド「NEC the WISE」を策定。 | |||||
| 32 | カドカワ | -10.86% | 3,176円 | 3,563円 | |
| 9468 | 情報・通信 | ||||
| 「人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの」を出版。 | |||||
| 33 | クックパッド | -12.41% | 120円 | 137円 | |
| 2193 | サービス業 | ||||
| IBMが開発した人工知能「ワトソン」が考えた料理レシピを公開。 | |||||
| 34 | FRONTEO | -25.75% | 591円 | 796円 | |
| 2158 | サービス業 | ||||
| 人工知能を駆使したビッグデータ解析事業を手がける。株式会社LITALICOと人工知能を活用した協業を発表。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 5/27(水) / 前月末比 4/30(木) / 30日前比 4/28(火) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場