人工知能関連銘柄
人工知能(artificial intelligence、AI)とは、人間が知識や経験などを必要として考えて行うことを機械で実現できるためのものです。
昨今話題になった囲碁やチェスなどゲームや、自動運転の技術や東京大学入学の模擬試験を行う学習分野、ビッグデータなどからの検索・探索・データマイニングなど幅広い分野での開発・研究が進んでいます。
2016年5月、安倍政権は「第4次産業革命」を新しい成長戦略として発表しました。
8/30には、経済産業省が2017年度予算、1兆4457億円を概算要求として発表。人工知能、ビッグデータを活用した自動生産など生産性向上を目的とした第4次産業革命を推進するための投資などの政策の柱となっています。
国策という面でも、今後さらに注目が集まりそうです。
人工知能関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 7/24(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 7/23(木) / 前月末比 6/30(火) / 30日前比 6/26(金) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 7/24(金) |
前年末株価 12/30(火) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | リクルートHD | 36.26% | 12,055円 | 8,847円 | |
| 6098 | サービス業 | ||||
| 人工知能(AI)の研究機関「Recruit Institute of Technology」の研究開発拠点を米シリコンバレーに新設。 | |||||
| 2 | ブロードバンドタワー | 28.96% | 236円 | 183円 | |
| 3776 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用する事業を創出する「AI²プロジェクト」を開始。 | |||||
| 3 | ソフトバンクグループ | 25% | 5,500円 | 4,400円 | |
| 9984 | 情報・通信 | ||||
| クラウドAI(人工知能)サービスなどに取り組むcocoro SB株式会社のAI技術「感情エンジン」を活用した共同研究を開始。 | |||||
| 4 | トーメンデバイス | 24.87% | 16,520円 | 13,230円 | |
| 2737 | 卸売業 | ||||
| IoT/M2Mにも適用可能なセンサーなどが拡大中。 | |||||
| 5 | 吉野家HD | 17.62% | 3,612円 | 3,071円 | |
| 9861 | 小売業 | ||||
| 人工知能を搭載したスマートフォンアプリでクーポンを配信。 | |||||
| 6 | データセクション | 16.69% | 2,328円 | 1,995円 | |
| 3905 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能(ディープラーニング)を活用した新サービス「利用シーン発掘サービス」提供開始。 | |||||
| 7 | 大日本印刷 | 16.52% | 3,139円 | 2,694円 | |
| 7912 | その他製品 | ||||
| 人工知能を使って人とロボットのコミュニケーションを支援する「知能コミュニケーションプラットフォーム」の構築を開始。 | |||||
| 8 | インテージHD | 10.97% | 1,962円 | 1,768円 | |
| 4326 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能情報処理技術を活用した企業向けサービスを提供開始。 | |||||
| 9 | エヌアイデイ | 10.32% | 2,512円 | 2,277円 | |
| 2349 | 情報・通信 | ||||
| Webマイニング・人工知能関連の技術開発を行うベンチャー企業Studio Ousiaに出資。 | |||||
| 10 | カドカワ | 9.6% | 3,481円 | 3,176円 | |
| 9468 | 情報・通信 | ||||
| 「人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの」を出版。 | |||||
| 11 | KDDI | 7.9% | 2,923円 | 2,709円 | |
| 9433 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用したネットワーク自動運用システムの開発。 | |||||
| 12 | 安川電機 | 7.59% | 5,117円 | 4,756円 | |
| 6506 | 電気機器 | ||||
| 日本IMBと人工知能を活用してロボットの呼称を未然に防ぐシステムの開発。 | |||||
| 13 | ヤフー | 4.34% | 435円 | 417円 | |
| 4689 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能技術「ディープラーニング」を導入し、音声認識精度を向上。 | |||||
| 14 | 凸版印刷 | 4.1% | 4,852円 | 4,661円 | |
| 7911 | その他製品 | ||||
| 人工知能などの技術を活用して生徒1人ひとりに合わせた問題を出題する「やるKey」を開発。 | |||||
| 15 | イー・ガーディアン | 2.99% | 1,721円 | 1,671円 | |
| 6050 | サービス業 | ||||
| 人工知能型画像認識システム「ROKA SOLUTION」の提供。 | |||||
| 16 | サイオステクノロジー | 0.4% | 507円 | 505円 | |
| 3744 | 情報・通信 | ||||
| 機械学習テクノロジーを採用した業界初のITシステム管理ソフトウェア、「SIOS iQ」の販売。 | |||||
| 17 | アドバンスト・メディア | -2.41% | 1,051円 | 1,077円 | |
| 3773 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能技術を活用した、次世代型の音声対話システム「AmiAgent」の販売。 | |||||
| 18 | 電通国際情報サービス | -2.92% | 2,658円 | 2,738円 | |
| 4812 | 情報・通信 | ||||
| 株式会社FRONTEOと人工知能を用いたデジタルキュレーションサービスの共同開発。 | |||||
| 19 | 日本電信電話 | -4.06% | 151円 | 158円 | |
| 9432 | 情報・通信 | ||||
| 国立情報学研究所の人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」に参画。 | |||||
| 20 | 日本ラッド | -4.35% | 594円 | 621円 | |
| 4736 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能を活用した映像インデックスシステム「vAnalyzer」(ブイアナライザー)β版をリリース。 | |||||
| 21 | JIG−SAW | -12.45% | 2,355円 | 2,690円 | |
| 3914 | 情報・通信 | ||||
| 人工知能制御によるIoTビッグデータを使ったサポートプラットフォーム「puzzle」の提供。 | |||||
| 22 | 日本ユニシス | -14.63% | 4,622円 | 5,414円 | |
| 8056 | 情報・通信 | ||||
| 株式会社イトーキと人工知能を融合した会議支援空間を共同研究。 | |||||
| 23 | ホットリンク | -16.86% | 212円 | 255円 | |
| 3680 | 情報・通信 | ||||
| ソーシャル・ビッグデータ分析ツール「クチコミ@係長シリーズ」、人工知能技術による分析・レポートでPDCAサイクルの高速化を実現。 | |||||
| 24 | 日本電気 | -19.98% | 4,249円 | 5,310円 | |
| 6701 | 電気機器 | ||||
| AI(人工知能)技術ブランド「NEC the WISE」を策定。 | |||||
| 25 | クックパッド | -20.14% | 115円 | 144円 | |
| 2193 | サービス業 | ||||
| IBMが開発した人工知能「ワトソン」が考えた料理レシピを公開。 | |||||
| 26 | ユニバーサルエンターテインメント | -21.36% | 626円 | 796円 | |
| 6425 | 機械 | ||||
| 言語学と人工知能の知見を取り入れた自然言語処理技術を使った「CAIWA」の開発。 | |||||
| 27 | オプティム | -23.41% | 386円 | 504円 | |
| 3694 | 情報・通信 | ||||
| 「OPTiM Cloud IoT OS」に搭載されている人工知能やビッグデータ分析エンジンにてデータ分析。 | |||||
| 28 | 富士通 | -23.73% | 3,288円 | 4,311円 | |
| 6702 | 電気機器 | ||||
| 「人と共存し、人に寄り添う人工知能」を目指して、30年以上にわたり研究開発。 | |||||
| 29 | シャープ | -23.87% | 587円 | 771円 | |
| 6753 | 電気機器 | ||||
| 人工知能インタフェース「ココロエンジン」の開発。 | |||||
| 30 | FRONTEO | -27.84% | 630円 | 873円 | |
| 2158 | サービス業 | ||||
| 人工知能を駆使したビッグデータ解析事業を手がける。株式会社LITALICOと人工知能を活用した協業を発表。 | |||||
| 31 | 日本オラクル | -37.03% | 8,306円 | 13,190円 | |
| 4716 | 情報・通信 | ||||
| Oracle Databaseの中で機械学習アルゴリズムを実装。 | |||||
| 32 | ACCESS | -41.12% | 335円 | 569円 | |
| 4813 | 情報・通信 | ||||
| IoTデバイスネットワークにSDN技術を適用した IoT向けネットワーク仮想化ソリューションを、京都大学と共同開発。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 7/23(木) / 前月末比 6/30(火) / 30日前比 6/26(金) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場