2023年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
|---|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
| 損益(騰落率) | ||||
| 1 | 6/30(金) | 5885 | ジーデップ・アドバンス | |
| 4,510円 | 10,680円 | |||
| 617,000円(136.81%) | ||||
| 2 | 3/31(金) | 5256 | Fusic | |
| 2,000円 | 6,530円 | |||
| 453,000円(226.50%) | ||||
| 3 | 6/22(木) | 5577 | アイデミー | |
| 1,050円 | 5,560円 | |||
| 451,000円(429.52%) | ||||
| 4 | 7/7(金) | 5582 | グリッド | |
| 2,140円 | 6,400円 | |||
| 426,000円(199.07%) | ||||
| 5 | 7/4(火) | 7409 | AeroEdge(エアロエッジ) | |
| 1,690円 | 5,860円 | |||
| 417,000円(246.75%) | ||||
| 6 | 6/29(木) | 9159 | W TOKYO | |
| 3,000円 | 7,000円 | |||
| 400,000円(133.33%) | ||||
| 7 | 6/13(火) | 5574 | ABEJA(アベジャ) | |
| 1,550円 | 4,980円 | |||
| 343,000円(221.29%) | ||||
| 8 | 6/26(月) | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | |
| 1,300円 | 4,110円 | |||
| 281,000円(216.15%) | ||||
| 9 | 4/26(水) | 5572 | Ridge-i(リッジアイ) | |
| 1,750円 | 4,445円 | |||
| 269,500円(154.00%) | ||||
| 10 | 6/23(金) | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | |
| 1,260円 | 3,950円 | |||
| 269,000円(213.49%) | ||||
| 11 | 1/26(木) | 5248 | テクノロジーズ | |
| 1,000円 | 3,650円 | |||
| 265,000円(265.00%) | ||||
| 12 | 6/21(水) | 9158 | シーユーシー | |
| 1,920円 | 4,430円 | |||
| 251,000円(130.73%) | ||||
| 13 | 3/23(木) | 5252 | 日本ナレッジ | |
| 1,500円 | 3,750円 | |||
| 225,000円(150.00%) | ||||
| 14 | 3/30(木) | 9345 | ビズメイツ | |
| 3,250円 | 5,310円 | |||
| 206,000円(63.38%) | ||||
| 15 | 6/22(木) | 5532 | リアルゲイト | |
| 1,790円 | 3,810円 | |||
| 202,000円(112.85%) | ||||
| 16 | 7/26(水) | 5585 | エコナビスタ | |
| 1,300円 | 3,300円 | |||
| 200,000円(153.85%) | ||||
| 17 | 2/22(水) | 5250 | プライム・ストラテジー | |
| 1,390円 | 3,130円 | |||
| 174,000円(125.18%) | ||||
| 18 | 4/18(火) | 5570 | ジェノバ | |
| 470円 | 2,106円 | |||
| 163,600円(348.09%) | ||||
| 19 | 6/28(水) | 5580 | プロディライト | |
| 1,440円 | 3,005円 | |||
| 156,500円(108.68%) | ||||
| 20 | 10/4(水) | 9331 | キャスター | |
| 760円 | 2,319円 | |||
| 155,900円(205.13%) | ||||
| 21 | 6/14(水) | 5575 | Globee(グロービー) | |
| 1,150円 | 2,666円 | |||
| 151,600円(131.83%) | ||||
| 22 | 3/23(木) | 9343 | アイビス | |
| 730円 | 2,121円 | |||
| 139,100円(190.55%) | ||||
| 23 | 6/21(水) | 5576 | オービーシステム | |
| 1,710円 | 3,010円 | |||
| 130,000円(76.02%) | ||||
| 24 | 11/22(水) | 9238 | バリュークリエーション | |
| 1,790円 | 3,090円 | |||
| 130,000円(72.63%) | ||||
| 25 | 12/19(火) | 5867 | エスネットワークス | |
| 730円 | 1,956円 | |||
| 122,600円(167.95%) | ||||
| 26 | 3/28(火) | 9344 | アクシスコンサルティング | |
| 1,950円 | 3,030円 | |||
| 108,000円(55.38%) | ||||
| 27 | 9/22(金) | 5588 | ファーストアカウンティング | |
| 1,320円 | 2,354円 | |||
| 103,400円(78.33%) | ||||
| 28 | 3/27(月) | 5253 | カバー | |
| 750円 | 1,750円 | |||
| 100,000円(133.33%) | ||||
| 29 | 3/31(金) | 9346 | ココルポート | |
| 3,150円 | 4,135円 | |||
| 98,500円(31.27%) | ||||
| 30 | 10/24(火) | 9236 | ジャパンM&Aソリューション | |
| 1,340円 | 2,250円 | |||
| 91,000円(67.91%) | ||||
| 31 | 9/27(水) | 2938 | オカムラ食品工業 | |
| 1,680円 | 2,564円 | |||
| 88,400円(52.62%) | ||||
| 32 | 3/30(木) | 5257 | ノバシステム | |
| 1,700円 | 2,565円 | |||
| 86,500円(50.88%) | ||||
| 33 | 4/20(木) | 4040 | 南海化学 | |
| 1,740円 | 2,533円 | |||
| 79,300円(45.57%) | ||||
| 34 | 4/12(水) | 9348 | ispace(アイスペース) | |
| 254円 | 1,000円 | |||
| 74,600円(293.70%) | ||||
| 35 | 8/30(水) | 5587 | インバウンドプラットフォーム | |
| 1,850円 | 2,551円 | |||
| 70,100円(37.89%) | ||||
| 36 | 7/31(月) | 5586 | Laboro.AI(ラボロエーアイ) | |
| 580円 | 1,195円 | |||
| 61,500円(106.03%) | ||||
| 37 | 10/26(木) | 9237 | 笑美面(えみめん) | |
| 1,240円 | 1,801円 | |||
| 56,100円(45.24%) | ||||
| 38 | 12/6(水) | 5595 | QPS研究所 | |
| 390円 | 860円 | |||
| 47,000円(120.51%) | ||||
| 39 | 4/4(火) | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | |
| 930円 | 1,388円 | |||
| 45,800円(49.25%) | ||||
| 40 | 4/21(金) | 5838 | 楽天銀行 | |
| 1,400円 | 1,856円 | |||
| 45,600円(32.57%) | ||||
| 41 | 12/12(火) | 5597 | ブルーイノベーション | |
| 1,584円 | 2,023円 | |||
| 43,900円(27.71%) | ||||
| 42 | 4/25(火) | 7330 | レオス・キャピタルワークス | |
| 1,300円 | 1,730円 | |||
| 43,000円(33.08%) | ||||
| 43 | 12/15(金) | 5891 | 魁力屋(カイリキヤ) | |
| 1,400円 | 1,822円 | |||
| 42,200円(30.14%) | ||||
| 44 | 6/27(火) | 5533 | エリッツホールディングス | |
| 1,580円 | 2,000円 | |||
| 42,000円(26.58%) | ||||
| 45 | 3/28(火) | 5254 | Arent | |
| 1,440円 | 1,802円 | |||
| 36,200円(25.14%) | ||||
| 46 | 9/27(水) | 5591 | AVILEN(アヴィレン) | |
| 2,120円 | 2,482円 | |||
| 36,200円(17.08%) | ||||
| 47 | 4/19(水) | 5571 | エキサイトホールディングス | |
| 1,340円 | 1,700円 | |||
| 36,000円(26.87%) | ||||
| 48 | 7/26(水) | 2962 | テクニスコ | |
| 560円 | 914円 |
|
||
| 35,400円(63.21%) | ||||
| 49 | 10/27(金) | 4811 | ドリーム・アーツ | |
| 2,660円 | 3,005円 | |||
| 34,500円(12.97%) | ||||
| 50 | 3/28(火) | 5255 | モンスターラボホールディングス | |
| 720円 | 1,050円 | |||
| 33,000円(45.83%) | ||||
| 51 | 12/27(水) | 5892 | yutori | |
| 2,520円 | 2,829円 | |||
| 30,900円(12.26%) | ||||
| 52 | 6/30(金) | 5884 | クラダシ | |
| 520円 | 800円 | |||
| 28,000円(53.85%) | ||||
| 53 | 12/18(月) | 5616 | 雨風太陽 | |
| 1,044円 | 1,320円 | |||
| 27,600円(26.44%) | ||||
| 54 | 10/25(水) | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | |
| 1,840円 | 2,116円 | |||
| 27,600円(15.00%) | ||||
| 55 | 7/5(水) | 9162 | ブリーチ | |
| 1,340円 | 1,603円 | |||
| 26,300円(19.63%) | ||||
| 56 | 3/23(木) | 7119 | ハルメクホールディングス | |
| 1,720円 | 1,981円 | |||
| 26,100円(15.17%) | ||||
| 57 | 10/3(火) | 5843 | ニッポンインシュア | |
| 810円 | 1,005円 | |||
| 19,500円(24.07%) | ||||
| 58 | 11/8(水) | 5888 | DAIWA CYCLE(ダイワサイクル) | |
| 1,610円 | 1,800円 | |||
| 19,000円(11.80%) | ||||
| 59 | 6/26(月) | 7075 | QLSホールディングス | |
| 650円 | 800円 | |||
| 15,000円(23.08%) | ||||
| 60 | 12/22(金) | 5869 | 早稲田学習研究会 | |
| 970円 | 1,118円 | |||
| 14,800円(15.26%) | ||||
| 61 | 6/27(火) | 4894 | クオリプス | |
| 1,560円 | 1,680円 | |||
| 12,000円(7.69%) | ||||
| 62 | 9/21(木) | 9330 | 揚羽(アゲハ) | |
| 1,400円 | 1,490円 | |||
| 9,000円(6.43%) | ||||
| 63 | 10/3(火) | 6223 | 西部技研 | |
| 2,600円 | 2,687円 | |||
| 8,700円(3.35%) | ||||
| 64 | 9/22(金) | 3958 | 笹徳印刷 | |
| 600円 | 680円 | |||
| 8,000円(13.33%) | ||||
| 65 | 3/22(水) | 7120 | SHINKO | |
| 2,200円 | 2,250円 | |||
| 5,000円(2.27%) | ||||
| 66 | 3/31(金) | 6225 | エコム | |
| 1,680円 | 1,714円 | |||
| 3,400円(2.02%) | ||||
| 67 | 3/29(水) | 7163 | 住信SBIネット銀行 | |
| 1,200円 | 1,222円 | |||
| 2,200円(1.83%) | ||||
| 68 | 9/20(水) | 5842 | インテグラル | |
| 2,400円 | 2,400円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 69 | 9/12(火) | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | |
| 850円 | 850円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 70 | 3/29(水) | 5027 | AnyMind Group | |
| 1,000円 | 1,000円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 71 | 6/30(金) | 9160 | ノバレーゼ | |
| 600円 | 590円 | |||
| -1,000円(-1.67%) | ||||
| 72 | 10/25(水) | 5845 | 全保連 | |
| 600円 | 580円 | |||
| -2,000円(-3.33%) | ||||
| 73 | 12/20(水) | 5868 | ロココ | |
| 1,128円 | 1,100円 | |||
| -2,800円(-2.48%) | ||||
| 74 | 12/22(金) | 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | |
| 1,224円 | 1,194円 | |||
| -3,000円(-2.45%) | ||||
| 75 | 12/15(金) | 5599 | S&J | |
| 1,320円 | 1,289円 | |||
| -3,100円(-2.35%) | ||||
| 76 | 6/28(水) | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | |
| 740円 | 695円 | |||
| -4,500円(-6.08%) | ||||
| 77 | 7/24(月) | 9164 | トライト | |
| 1,200円 | 1,133円 | |||
| -6,700円(-5.58%) | ||||
| 78 | 10/23(月) | 9235 | 売れるネット広告社 | |
| 910円 | 837円 | |||
| -7,300円(-8.02%) | ||||
| 79 | 10/17(火) | 4896 | ケイファーマ | |
| 950円 | 875円 | |||
| -7,500円(-7.89%) | ||||
| 80 | 12/25(月) | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | |
| 1,040円 | 956円 | |||
| -8,400円(-8.08%) | ||||
| 81 | 8/9(水) | 6224 | JRC | |
| 1,110円 | 1,022円 | |||
| -8,800円(-7.93%) | ||||
| 82 | 11/16(木) | 5889 | Japan Eyewear Holdings | |
| 1,360円 | 1,271円 | |||
| -8,900円(-6.54%) | ||||
| 83 | 6/27(火) | 5579 | GSI | |
| 1,350円 | 1,242円 | |||
| -10,800円(-8.00%) | ||||
| 84 | 9/26(火) | 5590 | ネットスターズ | |
| 1,450円 | 1,334円 | |||
| -11,600円(-8.00%) | ||||
| 85 | 10/4(水) | 5592 | くすりの窓口 | |
| 1,700円 | 1,580円 | |||
| -12,000円(-7.06%) | ||||
| 86 | 7/28(金) | 9166 | GENDA | |
| 1,770円 | 1,637円 | |||
| -13,300円(-7.51%) | ||||
| 87 | 12/20(水) | 5618 | ナイル | |
| 1,680円 | 1,540円 | |||
| -14,000円(-8.33%) | ||||
| 88 | 12/12(火) | 5596 | アウトルックコンサルティング | |
| 1,800円 | 1,656円 | |||
| -14,400円(-8.00%) | ||||
| 89 | 7/21(金) | 9163 | ナレルグループ | |
| 2,690円 | 2,540円 | |||
| -15,000円(-5.58%) | ||||
| 90 | 12/4(月) | 4197 | アスマーク | |
| 2,300円 | 2,150円 | |||
| -15,000円(-6.52%) | ||||
| 91 | 4/14(金) | 5530 | 日本システムバンク | |
| 1,880円 | 1,700円 | |||
| -18,000円(-9.57%) | ||||
| 92 | 12/21(木) | 5619 | マーソ | |
| 2,260円 | 2,079円 | |||
| -18,100円(-8.01%) | ||||
| 93 | 10/13(金) | 9170 | 成友興業 | |
| 2,300円 | 2,116円 | |||
| -18,400円(-8.00%) | ||||
| 94 | 7/28(金) | 9165 | クオルテック | |
| 2,540円 | 2,336円 | |||
| -20,400円(-8.03%) | ||||
| 95 | 9/25(月) | 6228 | ジェイ・イー・ティ | |
| 4,630円 | 4,420円 | |||
| -21,000円(-4.54%) | ||||
| 96 | 9/26(火) | 5589 | オートサーバー | |
| 2,670円 | 2,280円 | |||
| -39,000円(-14.61%) | ||||
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。