2013年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|---|
公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
損益(騰落率) | ||||
1 | 6/26(水) | 4978 | リプロセル | |
3,200円 | 17,800円 | |||
1,460,000円(456.25%) | ||||
2 | 11/20(水) | 3678 | メディアドゥ | |
3,300円 | 11,770円 | |||
847,000円(256.67%) | ||||
3 | 4/25(木) | 3674 | オークファン | |
2,600円 | 10,480円 | |||
788,000円(303.08%) | ||||
4 | 11/20(水) | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | |
3,000円 | 10,000円 | |||
700,000円(233.33%) | ||||
5 | 6/11(火) | 4587 | ペプチドリーム | |
2,500円 | 7,900円 | |||
540,000円(216.00%) | ||||
6 | 12/11(水) | 6084 | オウチーノ | |
3,500円 | 8,050円 | |||
455,000円(130.00%) | ||||
7 | 12/9(月) | 3680 | ホットリンク | |
2,700円 | 7,170円 | |||
447,000円(165.56%) | ||||
8 | 3/12(火) | 3671 | ソフトマックス | |
1,300円 | 5,510円 | |||
421,000円(323.85%) | ||||
9 | 11/19(火) | 3189 | ANAP | |
1,000円 | 5,100円 | |||
410,000円(410.00%) | ||||
10 | 11/29(金) | 6081 | アライドアーキテクツ | |
1,700円 | 5,600円 | |||
390,000円(229.41%) | ||||
11 | 2/20(水) | 3670 | 協立情報通信 | |
1,500円 | 5,000円 | |||
350,000円(233.33%) | ||||
12 | 10/22(火) | 3677 | システム情報 | |
740円 | 3,500円 | |||
276,000円(372.97%) | ||||
13 | 7/10(水) | 3185 | 夢展望 | |
2,600円 | 5,210円 | |||
261,000円(100.38%) | ||||
14 | 9/13(金) | 3187 | サンワカンパニー | |
950円 | 3,500円 | |||
255,000円(268.42%) | ||||
15 | 12/18(水) | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | |
2,050円 | 4,600円 | |||
255,000円(124.39%) | ||||
16 | 3/14(木) | 3672 | オルトプラス | |
1,500円 | 4,015円 | |||
251,500円(167.67%) | ||||
17 | 3/13(水) | 3182 | オイシックス | |
1,200円 | 3,700円 | |||
250,000円(208.33%) | ||||
18 | 3/15(金) | 2588 | ウォーターダイレクト | |
1,200円 | 3,600円 | |||
240,000円(200.00%) | ||||
19 | 7/10(水) | 6075 | フォトクリエイト | |
1,670円 | 3,775円 | |||
210,500円(126.05%) | ||||
20 | 10/4(金) | 6078 | バリューHR | |
2,000円 | 4,035円 | |||
203,500円(101.75%) | ||||
21 | 12/11(水) | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | |
1,730円 | 3,755円 | |||
202,500円(117.05%) | ||||
22 | 2/14(木) | 3180 | ビューティガレージ | |
2,300円 | 4,160円 | |||
186,000円(80.87%) | ||||
23 | 12/10(火) | 3681 | ブイキューブ | |
3,300円 | 5,010円 | |||
171,000円(51.82%) | ||||
24 | 12/24(火) | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | |
1,400円 | 3,100円 | |||
170,000円(121.43%) | ||||
25 | 8/29(木) | 6077 | N・フィールド | |
1,500円 | 3,100円 | |||
160,000円(106.67%) | ||||
26 | 12/19(木) | 6086 | シンプロメンテ | |
950円 | 2,235円 | |||
128,500円(135.26%) | ||||
27 | 2/13(水) | 4586 | メドレックス | |
1,000円 | 2,200円 | |||
120,000円(120.00%) | ||||
28 | 11/22(金) | 3679 | じげん | |
600円 | 1,750円 | |||
115,000円(191.67%) | ||||
29 | 12/3(火) | 6082 | ライドオン・エクスプレス | |
2,000円 | 3,105円 | |||
110,500円(55.25%) | ||||
30 | 2/14(木) | 3181 | 買取王国 | |
900円 | 2,000円 | |||
110,000円(122.22%) | ||||
31 | 6/27(木) | 3184 | ICDAホールディングス | |
1,900円 | 3,000円 | |||
110,000円(57.89%) | ||||
32 | 6/13(木) | 6248 | 横田製作所 | |
720円 | 1,702円 | |||
98,200円(136.39%) | ||||
33 | 12/6(金) | 4588 | オンコリスバイオファーマ | |
2,600円 | 3,500円 | |||
90,000円(34.62%) | ||||
34 | 12/18(水) | 3294 | イーグランド | |
3,300円 | 4,200円 | |||
90,000円(27.27%) | ||||
35 | 3/27(水) | 1419 | タマホーム | |
980円 | 1,700円 | |||
72,000円(73.47%) | ||||
36 | 4/9(火) | 1420 | サンヨーホームズ | |
700円 | 1,250円 | |||
55,000円(78.57%) | ||||
37 | 10/8(火) | 6079 | エナリス | |
280円 | 717円 | |||
43,700円(156.07%) | ||||
38 | 12/13(金) | 1429 | 日本アクア | |
1,650円 | 2,061円 | |||
41,100円(24.91%) | ||||
39 | 3/15(金) | 9025 | 鴻池運輸 | |
1,020円 | 1,404円 | |||
38,400円(37.65%) | ||||
40 | 9/25(水) | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | |
700円 | 1,040円 | |||
34,000円(48.57%) | ||||
41 | 9/20(金) | 3288 | オープンハウス | |
1,780円 | 2,100円 | |||
32,000円(17.98%) | ||||
42 | 7/30(火) | 3186 | ネクステージ | |
1,700円 | 2,011円 | |||
31,100円(18.29%) | ||||
43 | 6/27(木) | 6074 | ジェイエスエス | |
950円 | 1,200円 | |||
25,000円(26.32%) | ||||
44 | 3/19(火) | 7215 | ファルテック | |
3,940円 | 4,150円 | |||
21,000円(5.33%) | ||||
45 | 12/17(火) | 3293 | アズマハウス | |
1,600円 | 1,760円 | |||
16,000円(10.00%) | ||||
46 | 3/22(金) | 3673 | ブロードリーフ | |
1,080円 | 1,200円 | |||
12,000円(11.11%) | ||||
47 | 3/19(火) | 6073 | アサンテ | |
930円 | 1,034円 | |||
10,400円(11.18%) | ||||
48 | 8/13(火) | 6076 | アメイズ | |
730円 | 797円 | |||
6,700円(9.18%) | ||||
49 | 12/19(木) | 4245 | ダイキアクシス | |
1,300円 | 1,351円 | |||
5,100円(3.92%) | ||||
50 | 12/19(木) | 7167 | 足利ホールディングス | |
420円 | 451円 | |||
3,100円(7.38%) | ||||
51 | 7/3(水) | 2587 | サントリー食品インターナショナル | |
3,100円 | 3,120円 | |||
2,000円(0.65%) | ||||
52 | 12/18(水) | 6088 | シグマクシス | |
3,010円 | 3,020円 | |||
1,000円(0.33%) | ||||
53 | 12/18(水) | 6087 | アビスト | |
3,450円 | 3,450円 | |||
0円(0.00%) | ||||
54 | 12/19(木) | 6089 | ウィルグループ | |
2,870円 | 2,750円 | |||
-12,000円(-4.18%) |
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。