2005年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
|---|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
| 損益(騰落率) | ||||
| 1 | 4/4(月) | 3769 | GMO ペイメントゲートウェイ | |
| 800,000円 | 4,500,000円 | |||
| 3,700,000円(462.50%) | ||||
| 2 | 3/9(水) | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | |
| 1,200,000円 | 4,200,000円 | |||
| 3,000,000円(250.00%) | ||||
| 3 | 5/20(金) | 2444 | セレブリックス | |
| 460,000円 | 3,400,000円 | |||
| 2,940,000円(639.13%) | ||||
| 4 | 4/5(火) | 2437 | シンワアートオークション | |
| 650,000円 | 3,010,000円 | |||
| 2,360,000円(363.08%) | ||||
| 5 | 5/27(金) | 3770 | ザッパラス | |
| 930,000円 | 3,200,000円 | |||
| 2,270,000円(244.09%) | ||||
| 6 | 8/3(水) | 3776 | ブロードバンドタワー | |
| 1,050,000円 | 3,030,000円 | |||
| 1,980,000円(188.57%) | ||||
| 7 | 6/14(火) | 6662 | IRIユビテック | |
| 550,000円 | 2,490,000円 | |||
| 1,940,000円(352.73%) | ||||
| 8 | 5/24(火) | 8941 | レイコフ | |
| 500,000円 | 2,400,000円 | |||
| 1,900,000円(380.00%) | ||||
| 9 | 11/30(水) | 2461 | ファンコミュニケーションズ | |
| 1,500,000円 | 3,300,000円 | |||
| 1,800,000円(120.00%) | ||||
| 10 | 9/13(火) | 2454 | オールアバウト | |
| 260,000円 | 2,020,000円 | |||
| 1,760,000円(676.92%) | ||||
| 11 | 3/4(金) | 9514 | ファーストエスコ | |
| 750,000円 | 2,500,000円 | |||
| 1,750,000円(233.33%) | ||||
| 12 | 4/6(水) | 1400 | アライヴ コミュニティ | |
| 300,000円 | 2,000,000円 | |||
| 1,700,000円(566.67%) | ||||
| 13 | 6/7(火) | 8942 | シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | |
| 3,300,000円 | 5,000,000円 | |||
| 1,700,000円(51.52%) | ||||
| 14 | 3/23(水) | 3768 | リスクモンスター | |
| 550,000円 | 2,240,000円 | |||
| 1,690,000円(307.27%) | ||||
| 15 | 4/25(月) | 2440 | ぐるなび | |
| 900,000円 | 2,400,000円 | |||
| 1,500,000円(166.67%) | ||||
| 16 | 3/16(水) | 3767 | ネクステック | |
| 430,000円 | 1,860,000円 | |||
| 1,430,000円(332.56%) | ||||
| 17 | 6/17(金) | 7835 | ウィズ | |
| 700,000円 | 2,030,000円 | |||
| 1,330,000円(190.00%) | ||||
| 18 | 12/21(水) | 3791 | プロダクション・アイジー | |
| 510,000円 | 1,800,000円 | |||
| 1,290,000円(252.94%) | ||||
| 19 | 4/21(木) | 7836 | アビックス | |
| 330,000円 | 1,540,000円 |
|
||
| 1,210,000円(366.67%) | ||||
| 20 | 9/21(水) | 7833 | アイフェスジャパン | |
| 690,000円 | 1,850,000円 |
|
||
| 1,160,000円(168.12%) | ||||
| 21 | 12/27(火) | 2468 | フュートレック | |
| 270,000円 | 1,400,000円 | |||
| 1,130,000円(418.52%) | ||||
| 22 | 9/2(金) | 8945 | 日本社宅サービス | |
| 400,000円 | 1,500,000円 | |||
| 1,100,000円(275.00%) | ||||
| 23 | 4/14(木) | 2438 | アスカネット | |
| 500,000円 | 1,600,000円 | |||
| 1,100,000円(220.00%) | ||||
| 24 | 4/14(木) | 8940 | インテリックス | |
| 550,000円 | 1,650,000円 |
|
||
| 1,100,000円(200.00%) | ||||
| 25 | 6/23(木) | 2448 | イーコンテクスト | |
| 800,000円 | 1,850,000円 | |||
| 1,050,000円(131.25%) | ||||
| 26 | 2/10(木) | 2430 | デジタルスケープ | |
| 290,000円 | 1,330,000円 | |||
| 1,040,000円(358.62%) | ||||
| 27 | 8/30(火) | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | |
| 230,000円 | 1,200,000円 | |||
| 970,000円(421.74%) | ||||
| 28 | 2/9(水) | 2429 | ワールドインテック | |
| 500,000円 | 1,450,000円 | |||
| 950,000円(190.00%) | ||||
| 29 | 7/12(火) | 3775 | ガイアックス | |
| 300,000円 | 1,200,000円 | |||
| 900,000円(300.00%) | ||||
| 30 | 11/28(月) | 3782 | ディー・ディー・エス | |
| 600,000円 | 1,500,000円 | |||
| 900,000円(150.00%) | ||||
| 31 | 11/9(水) | 2459 | アウンコンサルティング | |
| 400,000円 | 1,280,000円 | |||
| 880,000円(220.00%) | ||||
| 32 | 12/16(金) | 3394 | ネットワークバリューコンポネンツ | |
| 350,000円 | 1,200,000円 | |||
| 850,000円(242.86%) | ||||
| 33 | 6/7(火) | 3772 | ドリームバイザー・ドット・コム | |
| 500,000円 | 1,300,000円 | |||
| 800,000円(160.00%) | ||||
| 34 | 9/27(火) | 8947 | ノエル | |
| 580,000円 | 1,350,000円 | |||
| 770,000円(132.76%) | ||||
| 35 | 2/9(水) | 3358 | ワイエスフード | |
| 450,000円 | 1,200,000円 | |||
| 750,000円(166.67%) | ||||
| 36 | 12/20(火) | 8943 | エスグラントコーポレーション | |
| 550,000円 | 1,300,000円 | |||
| 750,000円(136.36%) | ||||
| 37 | 12/16(金) | 3788 | GMO ホスティング&セキュリティ | |
| 735,000円 | 1,480,000円 | |||
| 745,000円(101.36%) | ||||
| 38 | 9/9(金) | 8946 | 陽光都市開発 | |
| 480,000円 | 1,200,000円 | |||
| 720,000円(150.00%) | ||||
| 39 | 12/20(火) | 7828 | ユージン | |
| 360,000円 | 1,050,000円 |
|
||
| 690,000円(191.67%) | ||||
| 40 | 6/30(木) | 3377 | アイケイコーポレーション | |
| 420,000円 | 1,100,000円 | |||
| 680,000円(161.90%) | ||||
| 41 | 12/28(水) | 6160 | ソディックハイテック | |
| 260,000円 | 900,000円 |
|
||
| 640,000円(246.15%) | ||||
| 42 | 10/21(金) | 2458 | フルキャストテクノロジー | |
| 420,000円 | 1,050,000円 | |||
| 630,000円(150.00%) | ||||
| 43 | 12/9(金) | 2463 | シニアコミュニケーション | |
| 470,000円 | 1,090,000円 | |||
| 620,000円(131.91%) | ||||
| 44 | 12/20(火) | 3792 | ゲームポット | |
| 100,000円 | 700,000円 |
|
||
| 600,000円(600.00%) | ||||
| 45 | 12/21(水) | 8997 | 日本パーキング | |
| 290,000円 | 870,000円 | |||
| 580,000円(200.00%) | ||||
| 46 | 8/31(水) | 6661 | オプテックス・エフエー | |
| 370,000円 | 950,000円 | |||
| 580,000円(156.76%) | ||||
| 47 | 12/22(木) | 7208 | カネミツ | |
| 620円 | 1,200円 | |||
| 580,000円(93.55%) | ||||
| 48 | 6/14(火) | 3374 | 内外テック | |
| 550円 | 1,100円 | |||
| 550,000円(100.00%) | ||||
| 49 | 6/27(月) | 3773 | アドバンスト・メディア | |
| 160,000円 | 700,000円 | |||
| 540,000円(337.50%) | ||||
| 50 | 12/12(月) | 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | |
| 360,000円 | 900,000円 | |||
| 540,000円(150.00%) | ||||
| 51 | 4/20(水) | 3370 | フジタコーポレーション | |
| 230,000円 | 759,000円 | |||
| 529,000円(230.00%) | ||||
| 52 | 11/29(火) | 3783 | ナノ・メディア | |
| 830,000円 | 1,350,000円 | |||
| 520,000円(62.65%) | ||||
| 53 | 8/3(水) | 2450 | 一休 | |
| 550,000円 | 1,060,000円 | |||
| 510,000円(92.73%) | ||||
| 54 | 4/8(金) | 3367 | グリーンフーズ | |
| 400,000円 | 900,000円 | |||
| 500,000円(125.00%) | ||||
| 55 | 12/14(水) | 6263 | プロデュース | |
| 480,000円 | 950,000円 | |||
| 470,000円(97.92%) | ||||
| 56 | 2/16(水) | 2432 | ディー・エヌ・エー | |
| 220,000円 | 682,000円 | |||
| 462,000円(210.00%) | ||||
| 57 | 2/18(金) | 3762 | テクマトリックス | |
| 230,000円 | 680,000円 | |||
| 450,000円(195.65%) | ||||
| 58 | 7/29(金) | 8944 | ランドビジネス | |
| 300,000円 | 750,000円 | |||
| 450,000円(150.00%) | ||||
| 59 | 8/5(金) | 2451 | メディアクリエイト | |
| 680円 | 1,122円 | |||
| 442,000円(65.00%) | ||||
| 60 | 12/22(木) | 4975 | 荏原ユージライト | |
| 5,600円 | 10,000円 | |||
| 440,000円(78.57%) | ||||
| 61 | 7/20(水) | 7760 | IMV | |
| 560円 | 1,000円 | |||
| 440,000円(78.57%) | ||||
| 62 | 12/14(水) | 7213 | レシップ | |
| 1,150円 | 1,590円 | |||
| 440,000円(38.26%) | ||||
| 63 | 6/17(金) | 3375 | ZOA | |
| 210,000円 | 647,000円 |
|
||
| 437,000円(208.10%) | ||||
| 64 | 4/20(水) | 3371 | ソフトクリエイト | |
| 6,200円 | 10,540円 | |||
| 434,000円(70.00%) | ||||
| 65 | 2/9(水) | 2431 | 日本テクシード | |
| 2,350円 | 6,600円 |
|
||
| 425,000円(180.85%) | ||||
| 66 | 6/7(火) | 2447 | NowLoading | |
| 300,000円 | 710,000円 | |||
| 410,000円(136.67%) | ||||
| 67 | 4/26(火) | 1401 | エムビーエス | |
| 80,000円 | 480,000円 |
|
||
| 400,000円(500.00%) | ||||
| 68 | 8/1(月) | 3379 | 富士バイオメディクス | |
| 1,000,000円 | 1,400,000円 | |||
| 400,000円(40.00%) | ||||
| 69 | 12/20(火) | 3393 | スターティア | |
| 220,000円 | 616,000円 | |||
| 396,000円(180.00%) | ||||
| 70 | 6/8(水) | 2446 | ゼンケンオール | |
| 300,000円 | 660,000円 | |||
| 360,000円(120.00%) | ||||
| 71 | 11/30(水) | 9423 | フリード | |
| 450,000円 | 810,000円 | |||
| 360,000円(80.00%) | ||||
| 72 | 3/17(木) | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | |
| 350円 | 709円 | |||
| 359,000円(102.57%) | ||||
| 73 | 8/1(月) | 1382 | ホープ | |
| 300,000円 | 655,000円 | |||
| 355,000円(118.33%) | ||||
| 74 | 10/5(水) | 2352 | エイジア | |
| 320,000円 | 672,000円 |
|
||
| 352,000円(110.00%) | ||||
| 75 | 9/15(木) | 3777 | ターボリナックス | |
| 100,000円 | 450,000円 | |||
| 350,000円(350.00%) | ||||
| 76 | 2/23(水) | 7837 | アールシーコア | |
| 250,000円 | 600,000円 | |||
| 350,000円(140.00%) | ||||
| 77 | 4/6(水) | 3366 | 一六堂 | |
| 310,000円 | 660,000円 | |||
| 350,000円(112.90%) | ||||
| 78 | 6/8(水) | 8789 | フィンテック グローバル | |
| 330,000円 | 670,000円 | |||
| 340,000円(103.03%) | ||||
| 79 | 7/8(金) | 3376 | オンリー | |
| 275,000円 | 611,000円 | |||
| 336,000円(122.18%) | ||||
| 80 | 2/9(水) | 3895 | ハビックス | |
| 600円 | 931円 |
|
||
| 331,000円(55.17%) | ||||
| 81 | 3/25(金) | 2436 | 共同ピーアール | |
| 2,800円 | 6,000円 | |||
| 320,000円(114.29%) | ||||
| 82 | 12/14(水) | 3787 | テクノマセマティカル | |
| 320,000円 | 640,000円 | |||
| 320,000円(100.00%) | ||||
| 83 | 6/2(木) | 3372 | 関門海 | |
| 220,000円 | 534,000円 | |||
| 314,000円(142.73%) | ||||
| 84 | 12/12(月) | 3786 | テレビ東京ブロードバンド | |
| 400,000円 | 707,000円 | |||
| 307,000円(76.75%) | ||||
| 85 | 9/13(火) | 5456 | 朝日工業 | |
| 800,000円 | 1,100,000円 | |||
| 300,000円(37.50%) | ||||
| 86 | 3/17(木) | 8703 | カブドットコム証券 | |
| 360,000円 | 655,000円 | |||
| 295,000円(81.94%) | ||||
| 87 | 9/15(木) | 3384 | アークコア | |
| 160,000円 | 450,000円 | |||
| 290,000円(181.25%) | ||||
| 88 | 9/15(木) | 3385 | 薬王堂 | |
| 530,000円 | 820,000円 |
|
||
| 290,000円(54.72%) | ||||
| 89 | 3/3(木) | 8938 | ロジコム | |
| 140,000円 | 421,000円 | |||
| 281,000円(200.71%) | ||||
| 90 | 9/7(水) | 3383 | ノア | |
| 170,000円 | 450,000円 | |||
| 280,000円(164.71%) | ||||
| 91 | 10/12(水) | 3778 | さくらインターネット | |
| 180,000円 | 450,000円 | |||
| 270,000円(150.00%) | ||||
| 92 | 4/20(水) | 8706 | 極東証券 | |
| 700円 | 961円 | |||
| 261,000円(37.29%) | ||||
| 93 | 2/25(金) | 3361 | トーエル | |
| 680円 | 930円 |
|
||
| 250,000円(36.76%) | ||||
| 94 | 12/14(水) | 2467 | バルク | |
| 480,000円 | 722,000円 | |||
| 242,000円(50.42%) | ||||
| 95 | 2/9(水) | 7748 | ホロン | |
| 230,000円 | 460,000円 | |||
| 230,000円(100.00%) | ||||
| 96 | 6/28(火) | 7749 | メディキット | |
| 43,000円 | 65,100円 | |||
| 221,000円(51.40%) | ||||
| 97 | 8/11(木) | 9428 | クロップス | |
| 1,050円 | 1,262円 | |||
| 212,000円(20.19%) | ||||
| 98 | 2/22(火) | 3360 | グリーンホスピタルサプライ | |
| 400,000円 | 610,000円 | |||
| 210,000円(52.50%) | ||||
| 99 | 11/18(金) | 3780 | メビックス | |
| 330,000円 | 537,000円 | |||
| 207,000円(62.73%) | ||||
| 100 | 9/27(火) | 3386 | コスモ・バイオ | |
| 280,000円 | 485,000円 | |||
| 205,000円(73.21%) | ||||
| 101 | 12/13(火) | 2464 | ビジネス・ブレークスルー | |
| 200,000円 | 400,000円 | |||
| 200,000円(100.00%) | ||||
| 102 | 7/29(金) | 2228 | シベール | |
| 260,000円 | 460,000円 |
|
||
| 200,000円(76.92%) | ||||
| 103 | 3/9(水) | 3766 | システムズ・デザイン | |
| 600円 | 1,000円 | |||
| 200,000円(66.67%) | ||||
| 104 | 6/13(月) | 3771 | システムリサーチ | |
| 3,000円 | 4,980円 | |||
| 198,000円(66.00%) | ||||
| 105 | 4/7(木) | 8704 | トレイダーズ証券 | |
| 110,000円 | 304,000円 | |||
| 194,000円(176.36%) | ||||
| 106 | 3/9(水) | 3364 | ナルミヤ・インターナショナル | |
| 250,000円 | 440,000円 |
|
||
| 190,000円(76.00%) | ||||
| 107 | 12/8(木) | 2465 | ラヴィス | |
| 230,000円 | 414,000円 |
|
||
| 184,000円(80.00%) | ||||
| 108 | 10/31(月) | 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | |
| 95,000円 | 257,000円 | |||
| 162,000円(170.53%) | ||||
| 109 | 2/16(水) | 7838 | 共立印刷 | |
| 540円 | 700円 | |||
| 160,000円(29.63%) | ||||
| 110 | 12/7(水) | 3785 | エイティング | |
| 115,000円 | 271,000円 | |||
| 156,000円(135.65%) | ||||
| 111 | 6/27(月) | 6159 | ミクロン精密 | |
| 1,750円 | 3,290円 |
|
||
| 154,000円(88.00%) | ||||
| 112 | 12/20(火) | 3789 | ソニーコミュニケーションネットワーク | |
| 340,000円 | 492,000円 | |||
| 152,000円(44.71%) | ||||
| 113 | 3/1(火) | 3763 | プロシップ | |
| 1,600円 | 3,090円 | |||
| 149,000円(93.13%) | ||||
| 114 | 2/16(水) | 3359 | タイセイ | |
| 120,000円 | 252,000円 |
|
||
| 132,000円(110.00%) | ||||
| 115 | 8/23(火) | 8787 | UCS | |
| 2,800円 | 4,010円 |
|
||
| 121,000円(43.21%) | ||||
| 116 | 6/22(水) | 3435 | サンコーテクノ | |
| 5,400円 | 6,600円 | |||
| 120,000円(22.22%) | ||||
| 117 | 2/24(木) | 3362 | チムニー | |
| 2,300円 | 3,490円 |
|
||
| 119,000円(51.74%) | ||||
| 118 | 12/6(火) | 3392 | デリカフーズ | |
| 320,000円 | 433,000円 |
|
||
| 113,000円(35.31%) | ||||
| 119 | 12/2(金) | 5741 | 古河スカイ | |
| 510円 | 620円 | |||
| 110,000円(21.57%) | ||||
| 120 | 7/8(金) | 2449 | プラップジャパン | |
| 910円 | 2,000円 | |||
| 109,000円(119.78%) | ||||
| 121 | 12/6(火) | 8999 | グランディハウス | |
| 500,000円 | 601,000円 |
|
||
| 101,000円(20.20%) | ||||
| 122 | 11/30(水) | 4985 | アース製薬 | |
| 2,000円 | 3,000円 | |||
| 100,000円(50.00%) | ||||
| 123 | 8/17(水) | 3381 | ビズネット | |
| 250円 | 350円 | |||
| 100,000円(40.00%) | ||||
| 124 | 9/28(水) | 3387 | クリエイト・レストランツ | |
| 3,500円 | 4,500円 | |||
| 100,000円(28.57%) | ||||
| 125 | 10/5(水) | 3388 | 明治電機工業 | |
| 2,600円 | 3,500円 | |||
| 90,000円(34.62%) | ||||
| 126 | 6/9(木) | 3373 | リンク・セオリー・ホールディングス | |
| 760,000円 | 848,000円 | |||
| 88,000円(11.58%) | ||||
| 127 | 2/16(水) | 2433 | 博報堂DYホールディングス | |
| 6,500円 | 7,360円 | |||
| 86,000円(13.23%) | ||||
| 128 | 2/16(水) | 8937 | Human21 | |
| 500円 | 1,350円 |
|
||
| 85,000円(170.00%) | ||||
| 129 | 11/17(木) | 3781 | データプレイス | |
| 170,000円 | 251,000円 | |||
| 81,000円(47.65%) | ||||
| 130 | 7/21(木) | 4238 | ミライアル | |
| 3,600円 | 4,300円 |
|
||
| 70,000円(19.44%) | ||||
| 131 | 4/6(水) | 9425 | 日本テレホン | |
| 110,000円 | 179,000円 | |||
| 69,000円(62.73%) | ||||
| 132 | 8/2(火) | 9028 | ゼロ | |
| 1,700円 | 2,350円 | |||
| 65,000円(38.24%) | ||||
| 133 | 12/8(木) | 2462 | ジェイコム | |
| 610,000円 | 672,000円 | |||
| 62,000円(10.16%) | ||||
| 134 | 12/14(水) | 3790 | 日本オフィス・システム | |
| 2,500円 | 3,090円 | |||
| 59,000円(23.60%) | ||||
| 135 | 3/3(木) | 2927 | アムスライフサイエンス | |
| 30,000円 | 35,200円 | |||
| 52,000円(17.33%) | ||||
| 136 | 6/9(木) | 6158 | 和井田製作所 | |
| 900円 | 1,400円 |
|
||
| 50,000円(55.56%) | ||||
| 137 | 12/2(金) | 3784 | ヴィンキュラム ジャパン | |
| 270,000円 | 312,000円 | |||
| 42,000円(15.56%) | ||||
| 138 | 11/17(木) | 3436 | SUMCO | |
| 3,300円 | 3,720円 | |||
| 42,000円(12.73%) | ||||
| 139 | 10/19(水) | 7831 | ウイル・コーポレーション | |
| 680円 | 721円 | |||
| 41,000円(6.03%) | ||||
| 140 | 11/29(火) | 2460 | アプレシオ | |
| 350,000円 | 382,000円 | |||
| 32,000円(9.14%) | ||||
| 141 | 12/15(木) | 2466 | パシフィックゴルフグループ | |
| 112,000円 | 142,000円 | |||
| 30,000円(26.79%) | ||||
| 142 | 9/21(水) | 8187 | 京樽 | |
| 120,000円 | 150,000円 | |||
| 30,000円(25.00%) | ||||
| 143 | 12/5(月) | 1405 | サーラ住宅 | |
| 1,250円 | 1,550円 |
|
||
| 30,000円(24.00%) | ||||
| 144 | 2/10(木) | 8793 | NECリース | |
| 2,200円 | 2,420円 | |||
| 22,000円(10.00%) | ||||
| 145 | 9/29(木) | 8948 | ランドコム | |
| 30,000円 | 51,500円 | |||
| 21,500円(71.67%) | ||||
| 146 | 4/6(水) | 8939 | 大和システム | |
| 1,400円 | 1,610円 | |||
| 21,000円(15.00%) | ||||
| 147 | 4/21(木) | 9424 | 日本通信 | |
| 50,000円 | 70,000円 | |||
| 20,000円(40.00%) | ||||
| 148 | 10/6(木) | 9379 | 三洋電機ロジスティクス | |
| 1,500円 | 1,700円 | |||
| 20,000円(13.33%) | ||||
| 149 | 3/17(木) | 2435 | シダー | |
| 850円 | 1,000円 | |||
| 15,000円(17.65%) | ||||
| 150 | 2/18(金) | 2434 | 丸誠 | |
| 600円 | 650円 | |||
| 5,000円(8.33%) | ||||
| 151 | 2/8(火) | 4875 | メディシノバ | |
| 400円 | 405円 | |||
| 5,000円(1.25%) | ||||
| 152 | 10/21(金) | 5218 | オハラ | |
| 4,700円 | 4,700円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 153 | 6/10(金) | 2445 | エスアールジータカミヤ | |
| 1,200円 | 1,200円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 154 | 3/23(水) | 4817 | ジュピターテレコム | |
| 80,000円 | 80,000円 |
|
||
| 0円(0.00%) | ||||
| 155 | 3/4(金) | 3764 | アッカ・ネットワークス | |
| 450,000円 | 450,000円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 156 | 10/25(火) | 8384 | 東京スター銀行 | |
| 430,000円 | 415,000円 | |||
| -15,000円(-3.49%) | ||||
| 157 | 7/21(木) | 7834 | マルマン | |
| 1,300円 | 1,100円 | |||
| -20,000円(-15.38%) | ||||
| 158 | 3/29(火) | 4567 | エフェクター細胞研究所 | |
| 380,000円 | 240,000円 |
|
||
| -140,000円(-36.84%) | ||||
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。