2024年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|---|
公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
損益(騰落率) | ||||
1 | 2/28(水) | 138A | 光フードサービス | |
2,660円 | 5,850円 | |||
319,000円(119.92%) | ||||
2 | 3/22(金) | 142A | ジンジブ | |
1,750円 | 3,980円 | |||
223,000円(127.43%) | ||||
3 | 2/28(水) | 137A | Cocolive(ココリブ) | |
1,780円 | 3,990円 | |||
221,000円(124.16%) | ||||
4 | 2/22(木) | 135A | VRAIN Solution | |
2,990円 | 5,190円 | |||
220,000円(73.58%) | ||||
5 | 6/18(火) | 192A | インテグループ | |
3,960円 | 5,940円 | |||
198,000円(50.00%) | ||||
6 | 12/26(木) | 304A | フォルシア | |
1,750円 | 3,640円 | |||
189,000円(108.00%) | ||||
7 | 3/27(水) | 151A | ダイブ | |
1,820円 | 3,225円 | |||
140,500円(77.20%) | ||||
8 | 3/28(木) | 153A | カウリス | |
1,530円 | 2,875円 | |||
134,500円(87.91%) | ||||
9 | 3/21(木) | 5858 | STG | |
1,920円 | 3,215円 | |||
129,500円(67.45%) | ||||
10 | 12/27(金) | 302A | ビースタイルホールディングス | |
2,070円 | 3,325円 | |||
125,500円(60.63%) | ||||
11 | 3/25(月) | 143A | イシン | |
1,080円 | 2,234円 | |||
115,400円(106.85%) | ||||
12 | 12/17(火) | 291A | リスキル | |
3,730円 | 4,840円 | |||
111,000円(29.76%) | ||||
13 | 11/29(金) | 277A | グロービング | |
4,530円 | 5,600円 | |||
107,000円(23.62%) | ||||
14 | 4/4(木) | 160A | アズパートナーズ | |
1,920円 | 2,923円 | |||
100,300円(52.24%) | ||||
15 | 2/8(木) | 130A | Veritas In Silico(ウェリタス イン シリコ) | |
1,000円 | 2,001円 | |||
100,100円(100.10%) | ||||
16 | 10/29(火) | 269A | Sapeet(サピート) | |
1,500円 | 2,285円 | |||
78,500円(52.33%) | ||||
17 | 9/26(木) | 245A | INGS | |
1,940円 | 2,700円 | |||
76,000円(39.18%) | ||||
18 | 9/27(金) | 247A | Aiロボティクス | |
1,760円 | 2,514円 | |||
75,400円(42.84%) | ||||
19 | 3/29(金) | 157A | グリーンモンスター | |
980円 | 1,700円 | |||
72,000円(73.47%) | ||||
20 | 3/26(火) | 147A | ソラコム | |
870円 | 1,563円 | |||
69,300円(79.66%) | ||||
21 | 3/26(火) | 148A | ハッチ・ワーク | |
2,160円 | 2,815円 | |||
65,500円(30.32%) | ||||
22 | 12/4(水) | 280A | TMH | |
1,500円 | 2,128円 | |||
62,800円(41.87%) | ||||
23 | 3/28(木) | 155A | 情報戦略テクノロジー | |
460円 | 1,021円 | |||
56,100円(121.96%) | ||||
24 | 2/7(水) | 5871 | SOLIZE(ソライズ) | |
1,470円 | 2,020円 | |||
55,000円(37.41%) | ||||
25 | 3/21(木) | 141A | トライアルホールディングス | |
1,700円 | 2,215円 | |||
51,500円(30.29%) | ||||
26 | 3/27(水) | 146A | コロンビア・ワークス | |
3,300円 | 3,745円 | |||
44,500円(13.48%) | ||||
27 | 3/26(火) | 150A | JSH | |
456円 | 893円 | |||
43,700円(95.83%) | ||||
28 | 6/5(水) | 186A | アストロスケールホールディングス | |
850円 | 1,281円 | |||
43,100円(50.71%) | ||||
29 | 10/23(水) | 9023 | 東京地下鉄(東京メトロ) | |
1,200円 | 1,630円 | |||
43,000円(35.83%) | ||||
30 | 10/18(金) | 262A | インターメスティック | |
1,630円 | 2,038円 | |||
40,800円(25.03%) | ||||
31 | 7/26(金) | 215A | タイミー | |
1,450円 | 1,850円 | |||
40,000円(27.59%) | ||||
32 | 4/8(月) | 168A | イタミアート | |
1,600円 | 2,000円 | |||
40,000円(25.00%) | ||||
33 | 7/30(火) | 219A | Heartseed(ハートシード) | |
1,160円 | 1,548円 | |||
38,800円(33.45%) | ||||
34 | 8/21(水) | 228A | オプロ | |
1,300円 | 1,673円 | |||
37,300円(28.69%) | ||||
35 | 3/26(火) | 145A | L is B(エルイズビー) | |
1,188円 | 1,553円 | |||
36,500円(30.72%) | ||||
36 | 3/27(水) | 149A | シンカ | |
1,320円 | 1,671円 | |||
35,100円(26.59%) | ||||
37 | 9/26(木) | 246A | アスア | |
680円 | 1,004円 | |||
32,400円(47.65%) | ||||
38 | 5/28(火) | 184A | 学びエイド | |
970円 | 1,282円 | |||
31,200円(32.16%) | ||||
39 | 9/26(木) | 244A | グロースエクスパートナーズ | |
1,530円 | 1,841円 | |||
31,100円(20.33%) | ||||
40 | 7/18(木) | 211A | カドス・コーポレーション | |
2,900円 | 3,210円 | |||
31,000円(10.69%) | ||||
41 | 6/11(火) | 189A | D&Mカンパニー | |
1,000円 | 1,308円 | |||
30,800円(30.80%) | ||||
42 | 11/28(木) | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | |
950円 | 1,250円 | |||
30,000円(31.58%) | ||||
43 | 10/28(月) | 265A | Hmcomm(エイチエムコム) | |
850円 | 1,128円 | |||
27,800円(32.71%) | ||||
44 | 12/26(木) | 303A | visumo(ビジュモ) | |
770円 | 1,036円 | |||
26,600円(34.55%) | ||||
45 | 12/19(木) | 290A | Synspective(シンスペクティブ) | |
480円 | 736円 | |||
25,600円(53.33%) | ||||
46 | 7/23(火) | 212A | フィットイージー | |
990円 | 1,213円 | |||
22,300円(22.53%) | ||||
47 | 7/31(水) | 220A | Faber Company(ファベルカンパニー) | |
1,000円 | 1,190円 | |||
19,000円(19.00%) | ||||
48 | 12/17(火) | 287A | 黒田グループ | |
700円 | 885円 | |||
18,500円(26.43%) | ||||
49 | 12/23(月) | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | |
360円 | 521円 | |||
16,100円(44.72%) | ||||
50 | 12/13(金) | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | |
281円 | 426円 | |||
14,500円(51.60%) | ||||
51 | 7/29(月) | 218A | Liberaware(リベラウェア) | |
310円 | 454円 | |||
14,400円(46.45%) | ||||
52 | 6/19(水) | 195A | ライスカレー | |
1,420円 | 1,560円 | |||
14,000円(9.86%) | ||||
53 | 4/25(木) | 177A | コージンバイオ | |
1,900円 | 2,030円 | |||
13,000円(6.84%) | ||||
54 | 6/20(木) | 194A | WOLVES HAND(ウルブズハンド) | |
770円 | 875円 | |||
10,500円(13.64%) | ||||
55 | 6/14(金) | 190A | Chordia Therapeutics(コーディア セラピューティクス) | |
153円 | 255円 | |||
10,200円(66.67%) | ||||
56 | 4/11(木) | 173A | ハンモック | |
2,060円 | 2,160円 | |||
10,000円(4.85%) | ||||
57 | 10/22(火) | 264A | Schoo(スクー) | |
690円 | 761円 | |||
7,100円(10.29%) | ||||
58 | 12/23(月) | 5241 | 日本オーエー研究所 | |
550円 | 600円 | |||
5,000円(9.09%) | ||||
59 | 7/2(火) | 206A | PRISM BioLab | |
450円 | 489円 | |||
3,900円(8.67%) | ||||
60 | 10/11(金) | 260A | オルツ | |
540円 | 570円 | |||
3,000円(5.56%) | ||||
61 | 6/27(木) | 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | |
1,330円 | 1,348円 | |||
1,800円(1.35%) | ||||
62 | 12/25(水) | 297A | アルピコホールディングス | |
191円 | 201円 |
|
||
1,000円(5.24%) | ||||
63 | 12/26(木) | 298A | GVA TECH(ジーヴァテック) | |
690円 | 700円 | |||
1,000円(1.45%) | ||||
64 | 4/24(水) | 176A | レジル | |
1,200円 | 1,205円 | |||
500円(0.42%) | ||||
65 | 12/25(水) | 300A | MIC(ミック) | |
960円 | 960円 | |||
0円(0.00%) | ||||
66 | 6/28(金) | 205A | ロゴスホールディングス | |
2,290円 | 2,290円 | |||
0円(0.00%) | ||||
67 | 6/20(木) | 198A | PostPrime(ポストプライム) | |
450円 | 450円 | |||
0円(0.00%) | ||||
68 | 12/18(水) | 285A | キオクシアホールディングス | |
1,455円 | 1,440円 | |||
-1,500円(-1.03%) | ||||
69 | 6/20(木) | 197A | タウンズ | |
460円 | 430円 | |||
-3,000円(-6.52%) | ||||
70 | 6/21(金) | 196A | MFS | |
400円 | 368円 | |||
-3,200円(-8.00%) | ||||
71 | 10/25(金) | 268A | リガク・ホールディングス | |
1,260円 | 1,205円 | |||
-5,500円(-4.37%) | ||||
72 | 4/16(火) | 175A | Will Smart | |
1,656円 | 1,580円 | |||
-7,600円(-4.59%) | ||||
73 | 12/12(木) | 286A | ユカリア | |
1,060円 | 975円 | |||
-8,500円(-8.02%) | ||||
74 | 12/9(月) | 281A | インフォメティス | |
1,080円 | 993円 | |||
-8,700円(-8.06%) | ||||
75 | 10/16(水) | 261A | 日水コン | |
1,430円 | 1,341円 |
|
||
-8,900円(-6.22%) | ||||
76 | 8/29(木) | 231A | Cross E ホールディングス | |
1,180円 | 1,085円 | |||
-9,500円(-8.05%) | ||||
77 | 3/29(金) | 156A | マテリアルグループ | |
1,180円 | 1,085円 | |||
-9,500円(-8.05%) | ||||
78 | 10/1(火) | 250A | シマダヤ | |
1,880円 | 1,760円 | |||
-12,000円(-6.38%) | ||||
79 | 10/21(月) | 7118 | 伸和ホールディングス | |
1,650円 | 1,530円 | |||
-12,000円(-7.27%) | ||||
80 | 9/25(水) | 242A | リプライオリティ | |
1,520円 | 1,398円 | |||
-12,200円(-8.03%) | ||||
81 | 11/22(金) | 274A | ガーデン | |
3,200円 | 3,060円 | |||
-14,000円(-4.38%) | ||||
82 | 9/25(水) | 241A | ROXX(ロックス) | |
2,110円 | 1,941円 | |||
-16,900円(-8.01%) | ||||
83 | 10/8(火) | 259A | ケイ・ウノ | |
2,320円 | 2,134円 | |||
-18,600円(-8.02%) | ||||
84 | 11/29(金) | 278A | Terra Drone(テラドローン) | |
2,350円 | 2,162円 | |||
-18,800円(-8.00%) | ||||
85 | 12/19(木) | 299A | dely(デリー) | |
1,200円 | 1,001円 | |||
-19,900円(-16.58%) | ||||
86 | 9/26(木) | 248A | キッズスター | |
2,560円 | 2,210円 | |||
-35,000円(-13.67%) |
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。