2012年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|---|
公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
損益(騰落率) | ||||
1 | 12/19(水) | 3669 | モバイルクリエイト | |
3,000円 | 7,000円 | |||
400,000円(133.33%) | ||||
2 | 10/19(金) | 6069 | トレンダーズ | |
2,550円 | 6,500円 | |||
395,000円(154.90%) | ||||
3 | 12/13(木) | 3668 | コロプラ | |
3,000円 | 5,650円 |
|
||
265,000円(88.33%) | ||||
4 | 7/24(火) | 3665 | エニグモ | |
1,750円 | 4,030円 | |||
228,000円(130.29%) | ||||
5 | 12/20(木) | 2931 | ユーグレナ | |
1,700円 | 3,900円 | |||
220,000円(129.41%) | ||||
6 | 4/4(水) | 3662 | エイチーム | |
1,080円 | 2,923円 | |||
184,300円(170.65%) | ||||
7 | 12/11(火) | 3667 | enish | |
800円 | 2,500円 | |||
170,000円(212.50%) | ||||
8 | 6/26(火) | 3664 | モブキャスト | |
800円 | 2,301円 | |||
150,100円(187.63%) | ||||
9 | 9/28(金) | 6067 | メディアフラッグ | |
900円 | 2,120円 | |||
122,000円(135.56%) | ||||
10 | 11/21(水) | 3280 | エストラスト | |
1,350円 | 2,513円 | |||
116,300円(86.15%) | ||||
11 | 12/6(木) | 6071 | IBJ | |
1,450円 | 2,610円 | |||
116,000円(80.00%) | ||||
12 | 7/19(木) | 9419 | ワイヤレスゲート | |
1,200円 | 2,311円 | |||
111,100円(92.58%) | ||||
13 | 9/25(火) | 3175 | エー・ピーカンパニー | |
2,350円 | 3,305円 | |||
95,500円(40.64%) | ||||
14 | 3/14(水) | 3661 | エムアップ | |
1,130円 | 1,987円 | |||
85,700円(75.84%) | ||||
15 | 7/13(金) | 6064 | アクトコール | |
1,700円 | 2,500円 | |||
80,000円(47.06%) | ||||
16 | 3/8(木) | 3660 | アイスタイル | |
840円 | 1,630円 | |||
79,000円(94.05%) | ||||
17 | 12/21(金) | 6072 | 地盤ネット | |
720円 | 1,412円 | |||
69,200円(96.11%) | ||||
18 | 8/7(火) | 6065 | サクセスホールディングス | |
2,050円 | 2,500円 | |||
45,000円(21.95%) | ||||
19 | 11/15(木) | 6070 | キャリアリンク | |
420円 | 846円 | |||
42,600円(101.43%) | ||||
20 | 11/30(金) | 4584 | ジーンテクノサイエンス | |
1,200円 | 1,550円 | |||
35,000円(29.17%) | ||||
21 | 12/7(金) | 3666 | テクノスジャパン | |
1,540円 | 1,878円 | |||
33,800円(21.95%) | ||||
22 | 6/22(金) | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | |
1,900円 | 2,202円 | |||
30,200円(15.89%) | ||||
23 | 6/20(水) | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | |
1,100円 | 1,400円 | |||
30,000円(27.27%) | ||||
24 | 12/20(木) | 3179 | シュッピン | |
330円 | 550円 | |||
22,000円(66.67%) | ||||
25 | 3/27(火) | 6058 | ベクトル | |
1,000円 | 1,160円 | |||
16,000円(16.00%) | ||||
26 | 4/26(木) | 6061 | ユニバーサル園芸社 | |
1,310円 | 1,455円 | |||
14,500円(11.07%) | ||||
27 | 11/12(月) | 3177 | ありがとうサービス | |
1,170円 | 1,302円 | |||
13,200円(11.28%) | ||||
28 | 4/25(水) | 6060 | こころネット | |
945円 | 1,050円 | |||
10,500円(11.11%) | ||||
29 | 12/13(木) | 4929 | アジュバンコスメジャパン | |
1,250円 | 1,310円 | |||
6,000円(4.80%) | ||||
30 | 6/22(金) | 6618 | 大泉製作所 | |
350円 | 400円 | |||
5,000円(14.29%) | ||||
31 | 4/27(金) | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | |
950円 | 1,000円 | |||
5,000円(5.26%) | ||||
32 | 2/22(水) | 3171 | マックスバリュ九州 | |
1,250円 | 1,300円 | |||
5,000円(4.00%) | ||||
33 | 3/6(火) | 3172 | ティーライフ | |
510円 | 556円 | |||
4,600円(9.02%) | ||||
34 | 12/19(水) | 7164 | 全国保証 | |
980円 | 1,016円 | |||
3,600円(3.67%) | ||||
35 | 9/19(水) | 9201 | 日本航空(JAL) | |
3,790円 | 3,810円 | |||
2,000円(0.53%) | ||||
36 | 12/21(金) | 3261 | グランディーズ | |
360円 | 368円 | |||
800円(2.22%) | ||||
37 | 10/23(火) | 3896 | 阿波製紙 | |
370円 | 371円 | |||
100円(0.27%) | ||||
38 | 3/9(金) | 3173 | 大阪工機 | |
700円 | 685円 | |||
-1,500円(-2.14%) | ||||
39 | 10/23(火) | 3176 | 三洋貿易 | |
460円 | 444円 | |||
-1,600円(-3.48%) | ||||
40 | 12/20(木) | 6165 | パンチ工業 | |
560円 | 530円 | |||
-3,000円(-5.36%) | ||||
41 | 12/14(金) | 3178 | チムニー | |
1,000円 | 945円 | |||
-5,500円(-5.50%) | ||||
42 | 4/20(金) | 6059 | ウチヤマホールディングス | |
1,480円 | 1,421円 | |||
-5,900円(-3.99%) | ||||
43 | 3/15(木) | 7157 | ライフネット生命 | |
1,000円 | 930円 | |||
-7,000円(-7.00%) | ||||
44 | 10/4(木) | 9386 | 日本コンセプト | |
1,020円 | 938円 | |||
-8,200円(-8.04%) | ||||
45 | 12/11(火) | 4585 | UMNファーマ | |
1,300円 | 1,196円 | |||
-10,400円(-8.00%) | ||||
46 | 5/29(火) | 2930 | 北の達人コーポレーション | |
1,100円 | 935円 | |||
-16,500円(-15.00%) |
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。