2025年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
|---|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
| 損益(騰落率) | ||||
| 1 | 7/24(木) | 387A | フラー | |
| 1,170円 | 5,200円 | |||
| 403,000円(344.44%) | ||||
| 2 | 3/27(木) | 338A | ZenmuTech(ゼンムテック) | |
| 1,580円 | 5,000円 | |||
| 342,000円(216.46%) | ||||
| 3 | 11/5(水) | 442A | クラシコ | |
| 1,390円 | 3,270円 | |||
| 188,000円(135.25%) | ||||
| 4 | 3/25(火) | 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | |
| 1,430円 | 3,040円 | |||
| 161,000円(112.59%) | ||||
| 5 | 6/30(月) | 372A | レント | |
| 4,330円 | 5,730円 | |||
| 140,000円(32.33%) | ||||
| 6 | 6/26(木) | 369A | エータイ | |
| 1,510円 | 2,547円 | |||
| 103,700円(68.68%) | ||||
| 7 | 9/25(木) | 409A | オリオンビール | |
| 850円 | 1,863円 | |||
| 101,300円(119.18%) | ||||
| 8 | 7/18(金) | 386A | みのや | |
| 1,540円 | 2,531円 | |||
| 99,100円(64.35%) | ||||
| 9 | 9/25(木) | 410A | GMOコマース | |
| 1,180円 | 2,131円 | |||
| 95,100円(80.59%) | ||||
| 10 | 6/23(月) | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | |
| 2,480円 | 3,300円 | |||
| 82,000円(33.06%) | ||||
| 11 | 4/22(火) | 350A | デジタルグリッド | |
| 4,520円 | 5,310円 | |||
| 79,000円(17.48%) | ||||
| 12 | 2/5(水) | 319A | 技術承継機構 | |
| 2,000円 | 2,700円 | |||
| 70,000円(35.00%) | ||||
| 13 | 12/1(月) | 460A | BRANU(ブラニュー) | |
| 980円 | 1,655円 | |||
| 67,500円(68.88%) | ||||
| 14 | 7/4(金) | 378A | ヒット | |
| 1,500円 | 2,166円 | |||
| 66,600円(44.40%) | ||||
| 15 | 6/25(水) | 368A | 北里コーポレーション | |
| 1,340円 | 2,001円 | |||
| 66,100円(49.33%) | ||||
| 16 | 2/28(金) | 325A | TENTIAL(テンシャル) | |
| 2,000円 | 2,600円 | |||
| 60,000円(30.00%) | ||||
| 17 | 10/16(木) | 429A | テクセンドフォトマスク | |
| 3,000円 | 3,570円 | |||
| 57,000円(19.00%) | ||||
| 18 | 10/23(木) | 436A | サイバーソリューションズ | |
| 1,380円 | 1,914円 | |||
| 53,400円(38.70%) | ||||
| 19 | 3/31(月) | 340A | ジグザグ | |
| 1,500円 | 2,030円 | |||
| 53,000円(35.33%) | ||||
| 20 | 4/25(金) | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | |
| 1,700円 | 2,200円 | |||
| 50,000円(29.41%) | ||||
| 21 | 2/20(木) | 323A | フライヤー | |
| 680円 | 1,178円 | |||
| 49,800円(73.24%) | ||||
| 22 | 10/6(月) | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | |
| 2,080円 | 2,502円 | |||
| 42,200円(20.29%) | ||||
| 23 | 3/24(月) | 335A | ミライロ | |
| 270円 | 661円 | |||
| 39,100円(144.81%) | ||||
| 24 | 8/13(水) | 402A | アクセルスペースホールディングス | |
| 375円 | 751円 | |||
| 37,600円(100.27%) | ||||
| 25 | 10/17(金) | 431A | ユーソナー | |
| 2,000円 | 2,350円 | |||
| 35,000円(17.50%) | ||||
| 26 | 3/27(木) | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | |
| 1,200円 | 1,530円 | |||
| 33,000円(27.50%) | ||||
| 27 | 9/26(金) | 407A | UNICONホールディングス | |
| 1,060円 | 1,385円 | |||
| 32,500円(30.66%) | ||||
| 28 | 2/21(金) | 324A | ブッキングリゾート | |
| 1,240円 | 1,550円 | |||
| 31,000円(25.00%) | ||||
| 29 | 11/27(木) | 456A | HUMAN MADE | |
| 3,130円 | 3,440円 | |||
| 31,000円(9.90%) | ||||
| 30 | 3/18(火) | 330A | TalentX(タレントエックス) | |
| 750円 | 1,026円 | |||
| 27,600円(36.80%) | ||||
| 31 | 12/5(金) | 462A | FUNDINNO(ファンディーノ) | |
| 620円 | 883円 | |||
| 26,300円(42.42%) | ||||
| 32 | 10/15(水) | 423A | ライオン事務器 | |
| 213円 | 374円 | |||
| 16,100円(75.59%) | ||||
| 33 | 3/28(金) | 341A | トヨコー | |
| 730円 | 871円 | |||
| 14,100円(19.32%) | ||||
| 34 | 3/21(金) | 9388 | パパネッツ | |
| 700円 | 830円 | |||
| 13,000円(18.57%) | ||||
| 35 | 10/7(火) | 418A | ウリドキ | |
| 1,200円 | 1,290円 | |||
| 9,000円(7.50%) | ||||
| 36 | 11/21(金) | 446A | ノースサンド | |
| 1,120円 | 1,200円 | |||
| 8,000円(7.14%) | ||||
| 37 | 6/30(月) | 373A | リップス | |
| 3,130円 | 3,200円 | |||
| 7,000円(2.24%) | ||||
| 38 | 3/21(金) | 332A | ミーク | |
| 800円 | 845円 | |||
| 4,500円(5.63%) | ||||
| 39 | 4/24(木) | 352A | LIFE CREATE | |
| 1,250円 | 1,280円 | |||
| 3,000円(2.40%) | ||||
| 40 | 3/28(金) | 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | |
| 1,950円 | 1,980円 | |||
| 3,000円(1.54%) | ||||
| 41 | 11/17(月) | 275A | ハンワホームズ | |
| 270円 | 298円 | |||
| 2,800円(10.37%) | ||||
| 42 | 3/19(水) | 5016 | JX金属 | |
| 820円 | 843円 | |||
| 2,300円(2.80%) | ||||
| 43 | 6/20(金) | 365A | 伊澤タオル | |
| 750円 | 765円 | |||
| 1,500円(2.00%) | ||||
| 44 | 2/3(月) | 7790 | バルコス | |
| 1,400円 | 1,401円 | |||
| 100円(0.07%) | ||||
| 45 | 11/4(火) | 441A | NE(エヌイー) | |
| 750円 | 750円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 46 | 7/29(火) | 391A | 山忠 | |
| 2,600円 | 2,600円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 47 | 10/8(水) | 428A | サイプレス・ホールディングス | |
| 710円 | 675円 | |||
| -3,500円(-4.93%) | ||||
| 48 | 3/19(水) | 331A | メディックス | |
| 800円 | 760円 | |||
| -4,000円(-5.00%) | ||||
| 49 | 10/3(金) | 414A | オーバーラップホールディングス | |
| 1,650円 | 1,533円 | |||
| -11,700円(-7.09%) | ||||
| 50 | 10/24(金) | 438A | インフキュリオン | |
| 1,680円 | 1,560円 | |||
| -12,000円(-7.14%) | ||||
| 51 | 4/7(月) | 343A | IACEトラベル | |
| 1,000円 | 864円 | |||
| -13,600円(-13.60%) | ||||
| 52 | 6/24(火) | 367A | プリモグローバルホールディングス | |
| 2,150円 | 2,013円 | |||
| -13,700円(-6.37%) | ||||
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。