2025年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|---|
公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
損益(騰落率) | ||||
1 | 3/27(木) | 338A | ZenmuTech(ゼンムテック) | |
1,580円 | 5,000円 | |||
342,000円(216.46%) | ||||
2 | 3/25(火) | 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | |
1,430円 | 3,040円 | |||
161,000円(112.59%) | ||||
3 | 4/22(火) | 350A | デジタルグリッド | |
4,520円 | 5,310円 | |||
79,000円(17.48%) | ||||
4 | 2/5(水) | 319A | 技術承継機構 | |
2,000円 | 2,700円 | |||
70,000円(35.00%) | ||||
5 | 2/28(金) | 325A | TENTIAL(テンシャル) | |
2,000円 | 2,600円 | |||
60,000円(30.00%) | ||||
6 | 3/31(月) | 340A | ジグザグ | |
1,500円 | 2,030円 | |||
53,000円(35.33%) | ||||
7 | 4/25(金) | 353A | エレベーターコミュニケーションズ | |
1,700円 | 2,200円 | |||
50,000円(29.41%) | ||||
8 | 2/20(木) | 323A | フライヤー | |
680円 | 1,178円 | |||
49,800円(73.24%) | ||||
9 | 3/24(月) | 335A | ミライロ | |
270円 | 661円 | |||
39,100円(144.81%) | ||||
10 | 3/27(木) | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | |
1,200円 | 1,530円 | |||
33,000円(27.50%) | ||||
11 | 2/21(金) | 324A | ブッキングリゾート | |
1,240円 | 1,550円 | |||
31,000円(25.00%) | ||||
12 | 3/18(火) | 330A | TalentX(タレントエックス) | |
750円 | 1,026円 | |||
27,600円(36.80%) | ||||
13 | 3/28(金) | 341A | トヨコー | |
730円 | 871円 | |||
14,100円(19.32%) | ||||
14 | 3/21(金) | 9388 | パパネッツ | |
700円 | 830円 | |||
13,000円(18.57%) | ||||
15 | 3/21(金) | 332A | ミーク | |
800円 | 845円 | |||
4,500円(5.63%) | ||||
16 | 4/24(木) | 352A | LIFE CREATE | |
1,250円 | 1,280円 | |||
3,000円(2.40%) | ||||
17 | 3/28(金) | 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | |
1,950円 | 1,980円 | |||
3,000円(1.54%) | ||||
18 | 3/19(水) | 5016 | JX金属 | |
820円 | 843円 | |||
2,300円(2.80%) | ||||
19 | 2/3(月) | 7790 | バルコス | |
1,400円 | 1,401円 | |||
100円(0.07%) | ||||
20 | 3/19(水) | 331A | メディックス | |
800円 | 760円 | |||
-4,000円(-5.00%) | ||||
21 | 4/7(月) | 343A | IACEトラベル | |
1,000円 | 864円 | |||
-13,600円(-13.60%) |
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。