2004年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|---|
公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
損益(騰落率) | ||||
1 | 7/1(木) | 2402 | アマナ | |
23,000円 | 62,600円 | |||
3,960,000円(172.17%) | ||||
2 | 7/8(木) | 3328 | ネットプライス | |
850,000円 | 4,610,000円 | |||
3,760,000円(442.35%) | ||||
3 | 7/2(金) | 2403 | リンク・ワン | |
400,000円 | 2,810,000円 | |||
2,410,000円(602.50%) | ||||
4 | 8/18(水) | 6667 | シコー技研 | |
3,000,000円 | 5,000,000円 | |||
2,000,000円(66.67%) | ||||
5 | 7/15(木) | 8929 | 船井財産コンサルタンツ | |
1,860,000円 | 3,760,000円 | |||
1,900,000円(102.15%) | ||||
6 | 7/1(木) | 3742 | デュオシステムズ | |
350,000円 | 2,030,000円 | |||
1,680,000円(480.00%) | ||||
7 | 4/23(金) | 2400 | メッセージ | |
380,000円 | 2,000,000円 |
|
||
1,620,000円(426.32%) | ||||
8 | 4/27(火) | 3322 | アルファグループ | |
540,000円 | 2,100,000円 | |||
1,560,000円(288.89%) | ||||
9 | 4/23(金) | 6671 | アーム電子 | |
7,000円 | 22,200円 |
|
||
1,520,000円(217.14%) | ||||
10 | 5/20(木) | 3739 | コムシード | |
500,000円 | 2,000,000円 | |||
1,500,000円(300.00%) | ||||
11 | 9/1(水) | 3745 | サミーネットワークス | |
1,300,000円 | 2,630,000円 | |||
1,330,000円(102.31%) | ||||
12 | 3/16(火) | 3313 | ブックオフコーポレーション | |
1,300円 | 2,580円 | |||
1,280,000円(98.46%) | ||||
13 | 7/22(木) | 3330 | アガスタ | |
380,000円 | 1,630,000円 | |||
1,250,000円(328.95%) | ||||
14 | 4/8(木) | 2399 | 綜合臨床薬理研究所 | |
520,000円 | 1,700,000円 | |||
1,180,000円(226.92%) | ||||
15 | 7/26(月) | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | |
940,000円 | 2,100,000円 |
|
||
1,160,000円(123.40%) | ||||
16 | 9/16(木) | 2411 | ゲンダイエージェンシー | |
1,250,000円 | 2,410,000円 | |||
1,160,000円(92.80%) | ||||
17 | 6/18(金) | 3326 | ランシステム | |
650,000円 | 1,800,000円 | |||
1,150,000円(176.92%) | ||||
18 | 3/16(火) | 3736 | コネクトテクノロジーズ | |
1,100,000円 | 2,240,000円 | |||
1,140,000円(103.64%) | ||||
19 | 12/22(水) | 8423 | フィデック | |
700,000円 | 1,830,000円 | |||
1,130,000円(161.43%) | ||||
20 | 2/13(金) | 2389 | オプト | |
750,000円 | 1,850,000円 | |||
1,100,000円(146.67%) | ||||
21 | 12/16(木) | 1711 | 省電舎 | |
600,000円 | 1,610,000円 | |||
1,010,000円(168.33%) | ||||
22 | 6/10(木) | 3741 | セック | |
1,950円 | 12,000円 |
|
||
1,005,000円(515.38%) | ||||
23 | 3/18(木) | 8925 | アルデプロ | |
400,000円 | 1,400,000円 | |||
1,000,000円(250.00%) | ||||
24 | 9/17(金) | 2412 | ベネフィット・ワン | |
1,000,000円 | 2,000,000円 |
|
||
1,000,000円(100.00%) | ||||
25 | 5/27(木) | 2379 | ディップ | |
1,000,000円 | 2,000,000円 | |||
1,000,000円(100.00%) | ||||
26 | 6/8(火) | 6669 | シーシーエス | |
320,000円 | 1,300,000円 | |||
980,000円(306.25%) | ||||
27 | 9/16(木) | 8426 | ニッシン債権回収 | |
900,000円 | 1,840,000円 | |||
940,000円(104.44%) | ||||
28 | 6/1(火) | 6670 | MCJ | |
900,000円 | 1,800,000円 | |||
900,000円(100.00%) | ||||
29 | 2/3(火) | 8919 | やすらぎ | |
8,500円 | 17,200円 |
|
||
870,000円(102.35%) | ||||
30 | 7/9(金) | 2404 | 鉄人化計画 | |
240,000円 | 1,100,000円 | |||
860,000円(358.33%) | ||||
31 | 1/28(水) | 3730 | マクロミル | |
700,000円 | 1,510,000円 | |||
810,000円(115.71%) | ||||
32 | 8/26(木) | 2408 | KG情報 | |
1,200円 | 2,000円 |
|
||
800,000円(66.67%) | ||||
33 | 9/16(木) | 2413 | ソネット・エムスリー | |
850,000円 | 1,610,000円 | |||
760,000円(89.41%) | ||||
34 | 10/5(火) | 3749 | ベリトランス | |
600,000円 | 1,350,000円 | |||
750,000円(125.00%) | ||||
35 | 2/27(金) | 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | |
470,000円 | 1,210,000円 |
|
||
740,000円(157.45%) | ||||
36 | 3/8(月) | 3734 | エム・ピー・テクノロジーズ | |
780,000円 | 1,510,000円 | |||
730,000円(93.59%) | ||||
37 | 10/28(木) | 2418 | ベストブライダル | |
1,400,000円 | 2,120,000円 | |||
720,000円(51.43%) | ||||
38 | 11/19(金) | 3351 | 店舗流通ネット | |
640,000円 | 1,350,000円 | |||
710,000円(110.94%) | ||||
39 | 5/26(水) | 3323 | レカム | |
250,000円 | 950,000円 | |||
700,000円(280.00%) | ||||
40 | 6/18(金) | 8928 | 穴吹興産 | |
750円 | 1,450円 | |||
700,000円(93.33%) | ||||
41 | 9/9(木) | 3338 | 九九プラス | |
660,000円 | 1,350,000円 |
|
||
690,000円(104.55%) | ||||
42 | 12/17(金) | 8936 | リプラス | |
210,000円 | 860,000円 | |||
650,000円(309.52%) | ||||
43 | 3/9(火) | 2396 | パソナテック | |
350,000円 | 1,000,000円 | |||
650,000円(185.71%) | ||||
44 | 4/1(木) | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | |
510,000円 | 1,160,000円 | |||
650,000円(127.45%) | ||||
45 | 7/6(火) | 7839 | SHOEI | |
1,150円 | 1,800円 | |||
650,000円(56.52%) | ||||
46 | 6/9(水) | 8927 | 明豊エンタープライズ | |
3,000円 | 9,300円 | |||
630,000円(210.00%) | ||||
47 | 6/29(火) | 4237 | フジプレアム | |
3,000円 | 9,100円 |
|
||
610,000円(203.33%) | ||||
48 | 11/11(木) | 2419 | 日本ERI | |
500,000円 | 1,100,000円 | |||
600,000円(120.00%) | ||||
49 | 10/13(水) | 3343 | チップワンストップ | |
600,000円 | 1,200,000円 | |||
600,000円(100.00%) | ||||
50 | 3/18(木) | 2397 | DNAチップ研究所 | |
680,000円 | 1,280,000円 | |||
600,000円(88.24%) | ||||
51 | 8/23(月) | 3334 | イーネット・ジャパン | |
430,000円 | 1,000,000円 | |||
570,000円(132.56%) | ||||
52 | 12/15(水) | 2427 | アウトソーシング | |
460,000円 | 1,010,000円 | |||
550,000円(119.57%) | ||||
53 | 10/8(金) | 3751 | ジー・エフ | |
290,000円 | 800,000円 | |||
510,000円(175.86%) | ||||
54 | 11/19(金) | 8934 | サンフロンティア不動産 | |
500,000円 | 1,010,000円 | |||
510,000円(102.00%) | ||||
55 | 12/21(火) | 3356 | テリロジー | |
270,000円 | 750,000円 | |||
480,000円(177.78%) | ||||
56 | 6/16(水) | 3325 | ケンコーコム | |
330,000円 | 800,000円 | |||
470,000円(142.42%) | ||||
57 | 6/4(金) | 3740 | フレームワークス | |
250,000円 | 700,000円 | |||
450,000円(180.00%) | ||||
58 | 3/3(水) | 8922 | アイディーユー | |
400,000円 | 820,000円 | |||
420,000円(105.00%) | ||||
59 | 3/18(木) | 8924 | リサ・パートナーズ | |
290,000円 | 700,000円 | |||
410,000円(141.38%) | ||||
60 | 6/1(火) | 3324 | エイペックス | |
520,000円 | 915,000円 |
|
||
395,000円(75.96%) | ||||
61 | 4/22(木) | 6672 | レイテックス | |
1,200円 | 5,100円 | |||
390,000円(325.00%) | ||||
62 | 12/24(金) | 3760 | ケイブ | |
285,000円 | 671,000円 | |||
386,000円(135.44%) | ||||
63 | 12/15(水) | 3758 | アエリア | |
275,000円 | 650,000円 | |||
375,000円(136.36%) | ||||
64 | 9/16(木) | 3747 | インタートレード | |
380,000円 | 755,000円 | |||
375,000円(98.68%) | ||||
65 | 2/4(水) | 8920 | 東祥 | |
330円 | 700円 |
|
||
370,000円(112.12%) | ||||
66 | 6/11(金) | 6433 | ヒーハイスト精工 | |
730円 | 1,100円 | |||
370,000円(50.68%) | ||||
67 | 12/9(木) | 4809 | パラカ | |
550,000円 | 914,000円 | |||
364,000円(66.18%) | ||||
68 | 9/1(水) | 3746 | メディアエクスチェンジ | |
300,000円 | 655,000円 | |||
355,000円(118.33%) | ||||
69 | 2/19(木) | 3732 | イーウェーヴ | |
280,000円 | 630,000円 | |||
350,000円(125.00%) | ||||
70 | 2/19(木) | 8303 | 新生銀行 | |
525円 | 872円 | |||
347,000円(66.10%) | ||||
71 | 7/1(木) | 7747 | 朝日インテック | |
1,600円 | 5,000円 |
|
||
340,000円(212.50%) | ||||
72 | 2/4(水) | 8921 | シーズクリエイト | |
270,000円 | 600,000円 |
|
||
330,000円(122.22%) | ||||
73 | 12/2(木) | 2426 | ビーアンドビー | |
300,000円 | 630,000円 | |||
330,000円(110.00%) | ||||
74 | 11/9(火) | 3756 | 豆蔵 | |
330,000円 | 660,000円 | |||
330,000円(100.00%) | ||||
75 | 9/1(水) | 2409 | ネクストジャパン | |
390,000円 | 720,000円 | |||
330,000円(84.62%) | ||||
76 | 8/5(木) | 3744 | テンアートニ | |
280,000円 | 598,000円 | |||
318,000円(113.57%) | ||||
77 | 3/19(金) | 3316 | 東京日産コンピュータシステム | |
200,000円 | 500,000円 | |||
300,000円(150.00%) | ||||
78 | 12/21(火) | 2428 | ウェルネット | |
160,000円 | 450,000円 | |||
290,000円(181.25%) | ||||
79 | 4/14(水) | 3320 | クロスプラス | |
1,600円 | 4,500円 | |||
290,000円(181.25%) | ||||
80 | 2/24(火) | 2391 | プラネット | |
135,000円 | 420,000円 |
|
||
285,000円(211.11%) | ||||
81 | 12/28(火) | 2880 | ミホウジャパン | |
175,000円 | 448,000円 | |||
273,000円(156.00%) | ||||
82 | 3/16(火) | 3317 | フライングガーデン | |
1,800円 | 4,500円 | |||
270,000円(150.00%) | ||||
83 | 11/10(水) | 3348 | ジー・トレーディング | |
155,000円 | 422,000円 | |||
267,000円(172.26%) | ||||
84 | 3/1(月) | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | |
450,000円 | 710,000円 | |||
260,000円(57.78%) | ||||
85 | 3/3(水) | 3311 | アップガレージ | |
275,000円 | 527,000円 | |||
252,000円(91.64%) | ||||
86 | 8/27(金) | 6666 | リバーエレテック | |
1,000円 | 1,240円 | |||
240,000円(24.00%) | ||||
87 | 4/5(月) | 3434 | アルファ | |
2,240円 | 4,610円 |
|
||
237,000円(105.80%) | ||||
88 | 6/18(金) | 2226 | フレンテ | |
4,000円 | 6,370円 | |||
237,000円(59.25%) | ||||
89 | 11/19(金) | 6157 | 日進工具 | |
6,800円 | 9,100円 | |||
230,000円(33.82%) | ||||
90 | 4/1(木) | 8697 | 大阪証券取引所 | |
170,000円 | 382,000円 | |||
212,000円(124.71%) | ||||
91 | 2/27(金) | 8923 | 東誠不動産 | |
240,000円 | 450,000円 | |||
210,000円(87.50%) | ||||
92 | 7/14(水) | 3329 | 東和フードサービス | |
4,900円 | 7,000円 |
|
||
210,000円(42.86%) | ||||
93 | 10/18(月) | 3752 | ワイズマン | |
1,500,000円 | 1,700,000円 | |||
200,000円(13.33%) | ||||
94 | 11/16(火) | 3350 | ダイキサウンド | |
210,000円 | 400,000円 | |||
190,000円(90.48%) | ||||
95 | 11/19(金) | 2421 | ユニマットクリーンライフ | |
220,000円 | 410,000円 |
|
||
190,000円(86.36%) | ||||
96 | 4/20(火) | 6728 | アルバック | |
2,200円 | 4,100円 | |||
190,000円(86.36%) | ||||
97 | 7/28(水) | 2405 | FUJIKOH | |
21,000円 | 39,000円 | |||
180,000円(85.71%) | ||||
98 | 2/27(金) | 2799 | ネクサス | |
520,000円 | 700,000円 | |||
180,000円(34.62%) | ||||
99 | 2/20(金) | 3733 | ソフトウェア・サービス | |
2,250円 | 4,000円 |
|
||
175,000円(77.78%) | ||||
100 | 11/10(水) | 3347 | トラスト | |
360,000円 | 535,000円 |
|
||
175,000円(48.61%) | ||||
101 | 4/8(木) | 2398 | ツクイ | |
880円 | 2,600円 | |||
172,000円(195.45%) | ||||
102 | 4/7(水) | 3738 | 三井物産テレパーク | |
340,000円 | 511,000円 | |||
171,000円(50.29%) | ||||
103 | 2/19(木) | 1717 | 明豊ファシリティワークス | |
530円 | 700円 | |||
170,000円(32.08%) | ||||
104 | 10/26(火) | 7311 | カワムラサイクル | |
300,000円 | 462,000円 |
|
||
162,000円(54.00%) | ||||
105 | 11/26(金) | 2425 | ケアサービス | |
140,000円 | 300,000円 | |||
160,000円(114.29%) | ||||
106 | 12/8(水) | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | |
160,000円 | 320,000円 | |||
160,000円(100.00%) | ||||
107 | 10/22(金) | 2416 | ローソンチケット | |
145,000円 | 300,000円 | |||
155,000円(106.90%) | ||||
108 | 12/3(金) | 4082 | 第一稀元素化学工業 | |
3,600円 | 5,110円 |
|
||
151,000円(41.94%) | ||||
109 | 11/1(月) | 3753 | フライトシステムコンサルティング | |
290,000円 | 440,000円 | |||
150,000円(51.72%) | ||||
110 | 12/3(金) | 3354 | チェルト | |
3,300円 | 4,800円 | |||
150,000円(45.45%) | ||||
111 | 3/5(金) | 3310 | ジモス | |
500,000円 | 650,000円 | |||
150,000円(30.00%) | ||||
112 | 2/27(金) | 2393 | 日本ケアサプライ | |
650,000円 | 800,000円 |
|
||
150,000円(23.08%) | ||||
113 | 11/26(金) | 3352 | バッファロー | |
700,000円 | 850,000円 |
|
||
150,000円(21.43%) | ||||
114 | 1/28(水) | 2388 | ブレインナビ | |
103,000円 | 238,000円 | |||
135,000円(131.07%) | ||||
115 | 2/25(水) | 9544 | 東日本ガス | |
330円 | 460円 | |||
130,000円(39.39%) | ||||
116 | 9/21(火) | 8767 | ウェブクルー | |
480,000円 | 610,000円 | |||
130,000円(27.08%) | ||||
117 | 10/20(水) | 6265 | 妙徳 | |
1,050円 | 1,180円 | |||
130,000円(12.38%) | ||||
118 | 6/24(木) | 1715 | ウエスト | |
1,350円 | 2,500円 | |||
115,000円(85.19%) | ||||
119 | 3/8(月) | 2395 | 新日本科学 | |
3,000円 | 4,110円 |
|
||
111,000円(37.00%) | ||||
120 | 11/17(水) | 1604 | 国際石油開発 | |
465,000円 | 576,000円 | |||
111,000円(23.87%) | ||||
121 | 10/7(木) | 2415 | ヒューマンホールディングス | |
400,000円 | 506,000円 | |||
106,000円(26.50%) | ||||
122 | 4/21(水) | 3321 | ミタチ産業 | |
660円 | 1,700円 |
|
||
104,000円(157.58%) | ||||
123 | 8/3(火) | 2406 | アルテ | |
240,000円 | 340,000円 | |||
100,000円(41.67%) | ||||
124 | 11/30(火) | 8701 | イー・トレード証券 | |
400,000円 | 500,000円 | |||
100,000円(25.00%) | ||||
125 | 5/28(金) | 3607 | クラウディア | |
1,460円 | 2,420円 | |||
96,000円(65.75%) | ||||
126 | 3/24(水) | 3318 | メガネスーパー | |
1,250円 | 2,200円 |
|
||
95,000円(76.00%) | ||||
127 | 8/12(木) | 3333 | あさひ | |
3,000円 | 3,900円 |
|
||
90,000円(30.00%) | ||||
128 | 1/29(木) | 3731 | 京王ズ | |
90,000円 | 179,000円 | |||
89,000円(98.89%) | ||||
129 | 3/16(火) | 4352 | アルファ・トレンド | |
65,000円 | 150,000円 |
|
||
85,000円(130.77%) | ||||
130 | 11/25(木) | 4566 | LTTバイオファーマ | |
220,000円 | 301,000円 | |||
81,000円(36.82%) | ||||
131 | 2/13(金) | 2795 | 日本プリメックス | |
800円 | 1,600円 |
|
||
80,000円(100.00%) | ||||
132 | 10/13(水) | 3344 | ワンダーコーポレーション | |
850,000円 | 930,000円 | |||
80,000円(9.41%) | ||||
133 | 6/10(木) | 1716 | 第一カッター興業 | |
760円 | 1,530円 | |||
77,000円(101.32%) | ||||
134 | 2/12(木) | 2794 | クリエイトエス・ディー | |
3,600円 | 4,350円 |
|
||
75,000円(20.83%) | ||||
135 | 11/25(木) | 2423 | ジェイエムネット | |
280,000円 | 353,000円 | |||
73,000円(26.07%) | ||||
136 | 11/26(金) | 3353 | メディカル一光 | |
280,000円 | 350,000円 |
|
||
70,000円(25.00%) | ||||
137 | 7/15(木) | 6266 | タツモ | |
4,500円 | 5,130円 | |||
63,000円(14.00%) | ||||
138 | 10/18(月) | 2059 | ユニ・チャーム ペットケア | |
2,650円 | 3,260円 |
|
||
61,000円(23.02%) | ||||
139 | 12/15(水) | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | |
1,200円 | 1,800円 | |||
60,000円(50.00%) | ||||
140 | 11/9(火) | 3755 | GDH | |
240,000円 | 292,000円 | |||
52,000円(21.67%) | ||||
141 | 8/5(木) | 9411 | テレビ東京 | |
2,900円 | 3,350円 |
|
||
45,000円(15.52%) | ||||
142 | 12/7(火) | 8424 | 芙蓉総合リース | |
2,200円 | 2,620円 | |||
42,000円(19.09%) | ||||
143 | 9/14(火) | 3339 | マリンポリス | |
1,100円 | 1,500円 | |||
40,000円(36.36%) | ||||
144 | 7/30(金) | 8198 | マックスバリュ東海 | |
2,800円 | 3,170円 | |||
37,000円(13.21%) | ||||
145 | 12/17(金) | 9378 | ワールド・ロジ | |
195,000円 | 230,000円 | |||
35,000円(17.95%) | ||||
146 | 9/1(水) | 3335 | エー・ディ・エム | |
2,150円 | 2,500円 | |||
35,000円(16.28%) | ||||
147 | 12/7(火) | 4974 | タカラバイオ | |
200,000円 | 230,000円 | |||
30,000円(15.00%) | ||||
148 | 8/6(金) | 3331 | 雑貨屋ブルドッグ | |
3,300円 | 3,600円 |
|
||
30,000円(9.09%) | ||||
149 | 11/17(水) | 6664 | オプトエレクトロニクス | |
1,600円 | 1,850円 | |||
25,000円(15.63%) | ||||
150 | 11/22(月) | 8700 | 丸八証券 | |
225円 | 250円 | |||
25,000円(11.11%) | ||||
151 | 10/28(木) | 2417 | ツヴァイ | |
2,000円 | 2,220円 | |||
22,000円(11.00%) | ||||
152 | 2/26(木) | 2797 | セガミメディクス | |
1,900円 | 2,100円 |
|
||
20,000円(10.53%) | ||||
153 | 12/2(木) | 6663 | 太洋工業 | |
5,700円 | 5,900円 |
|
||
20,000円(3.51%) | ||||
154 | 11/2(火) | 3754 | エキサイト | |
1,300,000円 | 1,320,000円 |
|
||
20,000円(1.54%) | ||||
155 | 10/22(金) | 9030 | アートコーポレーション | |
1,750円 | 1,926円 | |||
17,600円(10.06%) | ||||
156 | 10/7(木) | 8425 | 興銀リース | |
1,300円 | 1,461円 | |||
16,100円(12.38%) | ||||
157 | 9/17(金) | 3340 | がんこ炎 | |
1,350円 | 1,500円 | |||
15,000円(11.11%) | ||||
158 | 11/11(木) | 3349 | コスモス薬品 | |
2,000円 | 2,110円 | |||
11,000円(5.50%) | ||||
159 | 11/15(月) | 6665 | エルピーダメモリ | |
3,500円 | 3,610円 | |||
11,000円(3.14%) | ||||
160 | 3/3(水) | 2394 | ジェイ・エー・エー | |
200,000円 | 210,000円 |
|
||
10,000円(5.00%) | ||||
161 | 9/17(金) | 3341 | 日本調剤 | |
3,400円 | 3,500円 |
|
||
10,000円(2.94%) | ||||
162 | 10/6(水) | 9513 | 電源開発 | |
2,700円 | 2,795円 | |||
9,500円(3.52%) | ||||
163 | 11/25(木) | 6648 | かわでん | |
190,000円 | 198,000円 | |||
8,000円(4.21%) | ||||
164 | 12/9(木) | 3355 | クリヤマ | |
450円 | 493円 | |||
4,300円(9.56%) | ||||
165 | 9/24(金) | 8931 | 和田興産 | |
2,300円 | 2,320円 |
|
||
2,000円(0.87%) | ||||
166 | 10/1(金) | 2410 | キャリアデザインセンター | |
700,000円 | 700,000円 | |||
0円(0.00%) | ||||
167 | 7/29(木) | 4565 | そーせい | |
800,000円 | 800,000円 | |||
0円(0.00%) | ||||
168 | 3/9(火) | 3735 | 日立システムアンドサービス | |
1,800円 | 1,800円 |
|
||
0円(0.00%) | ||||
169 | 10/13(水) | 8699 | エイチ・エス証券 | |
1,500円 | 1,490円 | |||
-1,000円(-0.67%) | ||||
170 | 11/4(木) | 8933 | NTT都市開発 | |
450,000円 | 445,000円 | |||
-5,000円(-1.11%) | ||||
171 | 9/29(水) | 2227 | 三星食品 | |
1,850円 | 1,760円 | |||
-9,000円(-4.86%) | ||||
172 | 12/17(金) | 7214 | GMB | |
2,800円 | 2,700円 | |||
-10,000円(-3.57%) | ||||
173 | 10/28(木) | 9399 | 新華ファイナンス・リミテッド | |
175,000円 | 163,000円 | |||
-12,000円(-6.86%) | ||||
174 | 10/28(木) | 3346 | 21LADY | |
110,000円 | 94,000円 | |||
-16,000円(-14.55%) | ||||
175 | 11/15(月) | 2420 | 賃貸住宅ニュース社 | |
180,000円 | 160,000円 | |||
-20,000円(-11.11%) |
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。