2007年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|---|
公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
損益(騰落率) | ||||
1 | 6/22(金) | 6634 | ネットインデックス | |
480,000円 | 1,410,000円 | |||
930,000円(193.75%) | ||||
2 | 3/6(火) | 3073 | ダイヤモンドダイニング | |
800,000円 | 1,360,000円 | |||
560,000円(70.00%) | ||||
3 | 6/29(金) | 6255 | エヌ・ピー・シー | |
3,200円 | 8,050円 | |||
485,000円(151.56%) | ||||
4 | 6/29(金) | 3854 | アイル | |
255,000円 | 650,000円 | |||
395,000円(154.90%) | ||||
5 | 8/2(木) | 2159 | フルスピード | |
510,000円 | 830,000円 | |||
320,000円(62.75%) | ||||
6 | 11/13(火) | 3858 | ユビキタス | |
100,000円 | 400,000円 | |||
300,000円(300.00%) | ||||
7 | 4/12(木) | 3846 | エイチアイ | |
270,000円 | 560,000円 |
|
||
290,000円(107.41%) | ||||
8 | 11/20(火) | 3859 | シナジーマーケティング | |
175,000円 | 460,000円 | |||
285,000円(162.86%) | ||||
9 | 3/8(木) | 8771 | イー・ギャランティ | |
255,000円 | 528,000円 | |||
273,000円(107.06%) | ||||
10 | 2/8(木) | 3836 | ディーバ | |
200,000円 | 460,000円 | |||
260,000円(130.00%) | ||||
11 | 12/6(木) | 2167 | ウェブマネー | |
100,000円 | 350,000円 | |||
250,000円(250.00%) | ||||
12 | 2/9(金) | 3239 | 総和地所 | |
360,000円 | 610,000円 | |||
250,000円(69.44%) | ||||
13 | 3/16(金) | 6637 | 寺崎電気産業 | |
1,280円 | 1,530円 | |||
250,000円(19.53%) | ||||
14 | 7/6(金) | 3082 | きちり | |
152,000円 | 390,000円 | |||
238,000円(156.58%) | ||||
15 | 12/26(水) | 3093 | トレジャー・ファクトリー | |
120,000円 | 350,000円 | |||
230,000円(191.67%) | ||||
16 | 4/19(木) | 2148 | アイティメディア | |
450,000円 | 680,000円 | |||
230,000円(51.11%) | ||||
17 | 2/7(水) | 3070 | アマガサ | |
190,000円 | 415,000円 | |||
225,000円(118.42%) | ||||
18 | 2/14(水) | 3241 | ウィル不動産販売 | |
200,000円 | 420,000円 | |||
220,000円(110.00%) | ||||
19 | 3/19(月) | 3845 | アイフリーク | |
280,000円 | 500,000円 | |||
220,000円(78.57%) | ||||
20 | 10/15(月) | 3248 | アールエイジ | |
70,000円 | 286,000円 | |||
216,000円(308.57%) | ||||
21 | 2/19(月) | 3837 | アドソル日進 | |
3,150円 | 5,300円 |
|
||
215,000円(68.25%) | ||||
22 | 6/6(水) | 2154 | トラストワークス | |
290,000円 | 500,000円 | |||
210,000円(72.41%) | ||||
23 | 10/26(金) | 2163 | アルトナー | |
2,000円 | 4,000円 | |||
200,000円(100.00%) | ||||
24 | 2/20(火) | 3071 | ストリーム | |
180,000円 | 363,000円 |
|
||
183,000円(101.67%) | ||||
25 | 8/2(木) | 3245 | ディア・ライフ | |
255,000円 | 437,000円 | |||
182,000円(71.37%) | ||||
26 | 6/7(木) | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | |
185,000円 | 365,000円 | |||
180,000円(97.30%) | ||||
27 | 4/25(水) | 3848 | データ・アプリケーション | |
200,000円 | 380,000円 | |||
180,000円(90.00%) | ||||
28 | 6/19(火) | 3852 | サイバーコム | |
1,900円 | 3,660円 | |||
176,000円(92.63%) | ||||
29 | 6/13(水) | 3851 | 日本一ソフトウェア | |
180,000円 | 351,000円 | |||
171,000円(95.00%) | ||||
30 | 5/28(月) | 2152 | 幼児活動研究会 | |
1,850円 | 3,560円 | |||
171,000円(92.43%) | ||||
31 | 3/14(水) | 3842 | ネクストジェン | |
170,000円 | 330,000円 | |||
160,000円(94.12%) | ||||
32 | 6/21(木) | 8732 | マネーパートナーズ | |
210,000円 | 370,000円 | |||
160,000円(76.19%) | ||||
33 | 3/12(月) | 3840 | イー・キャッシュ | |
150,000円 | 302,000円 | |||
152,000円(101.33%) | ||||
34 | 3/28(水) | 3242 | アーバネットコーポレーション | |
350,000円 | 500,000円 | |||
150,000円(42.86%) | ||||
35 | 3/20(火) | 3843 | フリービット | |
340,000円 | 484,000円 | |||
144,000円(42.35%) | ||||
36 | 3/15(木) | 9381 | エーアイテイー | |
120,000円 | 261,000円 |
|
||
141,000円(117.50%) | ||||
37 | 3/7(水) | 3075 | 銚子丸 | |
38,000円 | 52,000円 | |||
140,000円(36.84%) | ||||
38 | 4/6(金) | 2145 | データリンクス | |
160,000円 | 298,000円 | |||
138,000円(86.25%) | ||||
39 | 2/14(水) | 2138 | ウェブドゥジャパン | |
156,000円 | 291,000円 | |||
135,000円(86.54%) | ||||
40 | 10/19(金) | 3090 | ナチュラム | |
220,000円 | 350,000円 | |||
130,000円(59.09%) | ||||
41 | 10/10(水) | 3089 | テクノアルファ | |
120,000円 | 240,000円 | |||
120,000円(100.00%) | ||||
42 | 3/15(木) | 3841 | ジーダット | |
150,000円 | 270,000円 | |||
120,000円(80.00%) | ||||
43 | 10/19(金) | 3250 | エー・ディー・ワークス | |
70,000円 | 189,000円 | |||
119,000円(170.00%) | ||||
44 | 6/26(火) | 2158 | UBIC | |
8,500円 | 20,300円 | |||
118,000円(138.82%) | ||||
45 | 8/8(水) | 1412 | チャイナ・ボーチー | |
160,000円 | 276,000円 | |||
116,000円(72.50%) | ||||
46 | 10/5(金) | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | |
1,800円 | 2,950円 |
|
||
115,000円(63.89%) | ||||
47 | 4/19(木) | 3847 | パシフィックシステム | |
1,900円 | 3,000円 | |||
110,000円(57.89%) | ||||
48 | 2/21(水) | 2796 | ファーマライズ | |
270,000円 | 378,000円 |
|
||
108,000円(40.00%) | ||||
49 | 12/11(火) | 3092 | スタートトゥデイ | |
170,000円 | 272,000円 | |||
102,000円(60.00%) | ||||
50 | 12/17(月) | 2170 | リンクアンドモチベーション | |
100,000円 | 200,000円 | |||
100,000円(100.00%) | ||||
51 | 8/3(金) | 4369 | トリケミカル研究所 | |
540円 | 640円 | |||
100,000円(18.52%) | ||||
52 | 6/22(金) | 3853 | インフォテリア | |
60,000円 | 153,000円 | |||
93,000円(155.00%) | ||||
53 | 4/20(金) | 2150 | ケアネット | |
170,000円 | 263,000円 | |||
93,000円(54.71%) | ||||
54 | 2/14(水) | 7773 | エルモ社 | |
370円 | 463円 |
|
||
93,000円(25.14%) | ||||
55 | 6/27(水) | 2157 | コシダカ | |
260,000円 | 350,000円 | |||
90,000円(34.62%) | ||||
56 | 10/25(木) | 8728 | マネースクウェア・ジャパン | |
165,000円 | 251,000円 | |||
86,000円(52.12%) | ||||
57 | 2/14(水) | 8772 | アサックス | |
360,000円 | 446,000円 | |||
86,000円(23.89%) | ||||
58 | 5/30(水) | 2151 | タケエイ | |
7,000円 | 7,850円 | |||
85,000円(12.14%) | ||||
59 | 2/23(金) | 7313 | テイ・エス テック | |
2,600円 | 3,300円 | |||
70,000円(26.92%) | ||||
60 | 6/21(木) | 2156 | セーラー広告 | |
330円 | 396円 |
|
||
66,000円(20.00%) | ||||
61 | 7/25(水) | 3439 | 三ツ知 | |
1,900円 | 2,550円 | |||
65,000円(34.21%) | ||||
62 | 2/28(水) | 3838 | AQインタラクティブ | |
156,000円 | 220,000円 | |||
64,000円(41.03%) | ||||
63 | 6/12(火) | 2155 | カービュー | |
1,100,000円 | 1,160,000円 | |||
60,000円(5.45%) | ||||
64 | 8/9(木) | 3247 | エルクリエイト | |
200,000円 | 255,000円 | |||
55,000円(27.50%) | ||||
65 | 2/28(水) | 5758 | FCM | |
2,450円 | 3,000円 | |||
55,000円(22.45%) | ||||
66 | 3/20(火) | 3844 | コムチュア | |
170,000円 | 221,000円 | |||
51,000円(30.00%) | ||||
67 | 10/30(火) | 3251 | 駐車場綜合研究所 | |
27,000円 | 77,500円 | |||
50,500円(187.04%) | ||||
68 | 3/19(月) | 2144 | やまねメディカル | |
210,000円 | 260,000円 | |||
50,000円(23.81%) | ||||
69 | 4/25(水) | 6256 | ニューフレアテクノロジー | |
220,000円 | 260,000円 | |||
40,000円(18.18%) | ||||
70 | 3/7(水) | 3074 | ゴルフパートナー | |
55,000円 | 91,400円 | |||
36,400円(66.18%) | ||||
71 | 12/12(水) | 4244 | 東山フイルム | |
700円 | 1,050円 |
|
||
35,000円(50.00%) | ||||
72 | 12/18(火) | 2169 | CDS | |
90,000円 | 118,000円 | |||
28,000円(31.11%) | ||||
73 | 10/31(水) | 2164 | 地域新聞社 | |
115,000円 | 140,000円 | |||
25,000円(21.74%) | ||||
74 | 11/30(金) | 2166 | MICメディカル | |
330,000円 | 352,000円 |
|
||
22,000円(6.67%) | ||||
75 | 3/15(木) | 6638 | ミマキエンジニアリング | |
490,000円 | 512,000円 |
|
||
22,000円(4.49%) | ||||
76 | 10/25(木) | 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | |
150,000円 | 171,000円 | |||
21,000円(14.00%) | ||||
77 | 3/15(木) | 2143 | 秀文社 | |
12,000円 | 14,000円 | |||
20,000円(16.67%) | ||||
78 | 4/25(水) | 3079 | ディーブイエックス | |
3,200円 | 3,400円 |
|
||
20,000円(6.25%) | ||||
79 | 10/11(木) | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | |
400,000円 | 420,000円 | |||
20,000円(5.00%) | ||||
80 | 6/8(金) | 4242 | タカギセイコー | |
600円 | 619円 |
|
||
19,000円(3.17%) | ||||
81 | 4/26(木) | 2149 | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | |
640円 | 672円 | |||
16,000円(5.00%) | ||||
82 | 3/8(木) | 3839 | ODKソリューションズ | |
60,000円 | 73,100円 | |||
13,100円(21.83%) | ||||
83 | 3/9(金) | 3040 | ソリトンシステムズ | |
1,850円 | 1,973円 | |||
12,300円(6.65%) | ||||
84 | 2/6(火) | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | |
270,000円 | 282,000円 |
|
||
12,000円(4.44%) | ||||
85 | 4/19(木) | 3077 | ホリイフードサービス | |
1,100円 | 1,201円 |
|
||
10,100円(9.18%) | ||||
86 | 3/20(火) | 6636 | シスウェーブ | |
13,000円 | 14,000円 | |||
10,000円(7.69%) | ||||
87 | 8/2(木) | 3246 | コーセーアールイー | |
150,000円 | 152,000円 | |||
2,000円(1.33%) | ||||
88 | 4/26(木) | 3080 | ジェーソン | |
360円 | 370円 | |||
1,000円(2.78%) | ||||
89 | 8/6(月) | 7821 | 前田工繊 | |
3,000円 | 3,010円 | |||
1,000円(0.33%) | ||||
90 | 12/19(水) | 6164 | 太陽工機 | |
1,400円 | 1,400円 |
|
||
0円(0.00%) | ||||
91 | 2/14(水) | 7823 | アートネイチャー | |
7,000円 | 7,000円 | |||
0円(0.00%) | ||||
92 | 2/9(金) | 6257 | 藤商事 | |
180,000円 | 180,000円 | |||
0円(0.00%) | ||||
93 | 3/16(金) | 2142 | ユー・エス・ジェイ | |
49,000円 | 46,600円 | |||
-2,400円(-4.90%) | ||||
94 | 2/14(水) | 6660 | インネクスト | |
35,000円 | 28,500円 | |||
-6,500円(-18.57%) | ||||
95 | 3/14(水) | 6639 | コンテック | |
2,400円 | 2,320円 |
|
||
-8,000円(-3.33%) | ||||
96 | 12/20(木) | 3254 | プレサンスコーポレーション | |
160,000円 | 151,000円 |
|
||
-9,000円(-5.63%) | ||||
97 | 11/9(金) | 2165 | メガロス | |
1,600円 | 1,510円 | |||
-9,000円(-5.63%) | ||||
98 | 8/30(木) | 3085 | アークランドサービス | |
200,000円 | 190,000円 |
|
||
-10,000円(-5.00%) | ||||
99 | 10/25(木) | 3441 | 山王 | |
18,000円 | 17,000円 | |||
-10,000円(-5.56%) | ||||
100 | 3/2(金) | 4570 | 免疫生物研究所 | |
11,000円 | 10,000円 | |||
-10,000円(-9.09%) | ||||
101 | 8/31(金) | 2160 | ジーエヌアイ | |
90円 | 80円 |
|
||
-10,000円(-11.11%) | ||||
102 | 4/24(火) | 3078 | ユニバース | |
1,700円 | 1,581円 | |||
-11,900円(-7.00%) | ||||
103 | 7/25(水) | 3243 | ダイヨシトラスト | |
210,000円 | 198,000円 | |||
-12,000円(-5.71%) | ||||
104 | 11/8(木) | 3252 | 日本商業開発 | |
200,000円 | 187,000円 | |||
-13,000円(-6.50%) | ||||
105 | 9/10(月) | 2757 | オストジャパングループ | |
117,000円 | 101,000円 | |||
-16,000円(-13.68%) | ||||
106 | 2/28(水) | 7822 | 永大産業 | |
520円 | 500円 |
|
||
-20,000円(-3.85%) | ||||
107 | 5/22(火) | 3849 | 日本テクノ・ラボ | |
100,000円 | 80,000円 |
|
||
-20,000円(-20.00%) | ||||
108 | 11/15(木) | 1413 | 桧家住宅 | |
70,000円 | 47,100円 | |||
-22,900円(-32.71%) | ||||
109 | 12/21(金) | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | |
120,000円 | 96,000円 | |||
-24,000円(-20.00%) | ||||
110 | 9/18(火) | 4243 | ニックス | |
1,300円 | 1,040円 | |||
-26,000円(-20.00%) | ||||
111 | 9/19(水) | 3856 | リアルコム | |
270,000円 | 242,000円 | |||
-28,000円(-10.37%) | ||||
112 | 11/2(金) | 3091 | ブロンコビリー | |
2,450円 | 2,170円 | |||
-28,000円(-11.43%) | ||||
113 | 2/28(水) | 2140 | テラネッツ | |
120,000円 | 90,000円 |
|
||
-30,000円(-25.00%) | ||||
114 | 4/19(木) | 8409 | 八千代銀行 | |
630,000円 | 595,000円 | |||
-35,000円(-5.56%) | ||||
115 | 8/7(火) | 3083 | シーズメン | |
420,000円 | 380,000円 | |||
-40,000円(-9.52%) | ||||
116 | 3/22(木) | 6635 | 大日光・エンジニアリング | |
3,200円 | 2,790円 | |||
-41,000円(-12.81%) | ||||
117 | 9/18(火) | 9382 | バンテック・グループ・ホールディングス | |
233,000円 | 173,000円 | |||
-60,000円(-25.75%) | ||||
118 | 8/8(水) | 3440 | 日創プロニティ | |
250,000円 | 189,000円 | |||
-61,000円(-24.40%) | ||||
119 | 7/31(火) | 3244 | サムティ | |
300,000円 | 230,000円 | |||
-70,000円(-23.33%) | ||||
120 | 8/9(木) | 6409 | キトー | |
400,000円 | 326,000円 | |||
-74,000円(-18.50%) | ||||
121 | 2/19(月) | 2139 | 中広 | |
300円 | 220円 | |||
-80,000円(-26.67%) |
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。