2016年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
|---|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
| 損益(騰落率) | ||||
| 1 | 4/19(火) | 3936 | グローバルウェイ | |
| 2,960円 | 14,000円 | |||
| 1,104,000円(372.97%) | ||||
| 2 | 6/15(水) | 6194 | アトラエ | |
| 5,400円 | 12,720円 | |||
| 732,000円(135.56%) | ||||
| 3 | 12/21(水) | 3970 | イノベーション | |
| 2,770円 | 8,700円 | |||
| 593,000円(214.08%) | ||||
| 4 | 6/21(火) | 3937 | AWSホールディングス | |
| 2,490円 | 8,350円 | |||
| 586,000円(235.34%) | ||||
| 5 | 9/14(水) | 3939 | カナミックネットワーク | |
| 3,000円 | 8,600円 | |||
| 560,000円(186.67%) | ||||
| 6 | 11/29(火) | 3967 | エルテス | |
| 1,790円 | 6,510円 | |||
| 472,000円(263.69%) | ||||
| 7 | 6/21(火) | 6196 | ストライク | |
| 3,440円 | 7,770円 | |||
| 433,000円(125.87%) | ||||
| 8 | 12/21(水) | 6541 | グレイステクノロジー | |
| 3,100円 | 7,130円 | |||
| 403,000円(130.00%) | ||||
| 9 | 12/21(水) | 3968 | セグエグループ | |
| 1,700円 | 5,500円 | |||
| 380,000円(223.53%) | ||||
| 10 | 12/27(火) | 3974 | ティビィシィ・スキヤツト | |
| 1,400円 | 4,500円 | |||
| 310,000円(221.43%) | ||||
| 11 | 11/18(金) | 3267 | フィル・カンパニー | |
| 1,310円 | 4,000円 | |||
| 269,000円(205.34%) | ||||
| 12 | 10/7(金) | 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | |
| 2,000円 | 4,600円 | |||
| 260,000円(130.00%) | ||||
| 13 | 12/22(木) | 3969 | エイトレッド | |
| 1,800円 | 4,210円 | |||
| 241,000円(133.89%) | ||||
| 14 | 7/1(金) | 6199 | セラク | |
| 1,500円 | 3,900円 | |||
| 240,000円(160.00%) | ||||
| 15 | 9/26(月) | 3960 | バリューデザイン | |
| 2,040円 | 4,315円 | |||
| 227,500円(111.52%) | ||||
| 16 | 2/24(水) | 3930 | はてな | |
| 800円 | 3,025円 | |||
| 222,500円(278.13%) | ||||
| 17 | 3/2(水) | 3931 | バリューゴルフ | |
| 1,280円 | 3,215円 | |||
| 193,500円(151.17%) | ||||
| 18 | 6/27(月) | 6198 | キャリア | |
| 1,950円 | 3,870円 | |||
| 192,000円(98.46%) | ||||
| 19 | 6/15(水) | 6195 | ホープ | |
| 1,400円 | 3,220円 | |||
| 182,000円(130.00%) | ||||
| 20 | 4/5(火) | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | |
| 950円 | 2,750円 | |||
| 180,000円(189.47%) | ||||
| 21 | 9/27(火) | 3962 | チェンジ | |
| 1,200円 | 2,999円 | |||
| 179,900円(149.92%) | ||||
| 22 | 3/18(金) | 3467 | アグレ都市デザイン | |
| 1,730円 | 3,505円 | |||
| 177,500円(102.60%) | ||||
| 23 | 9/30(金) | 3474 | G-FACTORY | |
| 3,240円 | 5,000円 | |||
| 176,000円(54.32%) | ||||
| 24 | 9/27(火) | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | |
| 900円 | 2,622円 | |||
| 172,200円(191.33%) | ||||
| 25 | 12/20(火) | 3556 | リネットジャパングループ | |
| 1,830円 | 3,530円 | |||
| 170,000円(92.90%) | ||||
| 26 | 7/15(金) | 3938 | LINE | |
| 3,300円 | 4,900円 | |||
| 160,000円(48.48%) | ||||
| 27 | 4/15(金) | 3935 | エディア | |
| 1,630円 | 3,165円 | |||
| 153,500円(94.17%) | ||||
| 28 | 7/21(木) | 3469 | デュアルタップ | |
| 1,110円 | 2,520円 | |||
| 141,000円(127.03%) | ||||
| 29 | 9/14(水) | 6533 | デジタルアイデンティティ | |
| 1,540円 | 2,900円 | |||
| 136,000円(88.31%) | ||||
| 30 | 3/22(火) | 3933 | チエル | |
| 810円 | 2,151円 | |||
| 134,100円(165.56%) | ||||
| 31 | 3/24(木) | 3934 | ベネフィットジャパン | |
| 1,980円 | 3,310円 | |||
| 133,000円(67.17%) | ||||
| 32 | 3/18(金) | 6189 | グローバルグループ | |
| 2,000円 | 3,200円 | |||
| 120,000円(60.00%) | ||||
| 33 | 7/28(木) | 6531 | リファインバース | |
| 1,700円 | 2,770円 | |||
| 107,000円(62.94%) | ||||
| 34 | 6/22(水) | 7187 | ジェイリース | |
| 3,100円 | 4,170円 | |||
| 107,000円(34.52%) | ||||
| 35 | 12/22(木) | 3477 | フォーライフ | |
| 2,280円 | 3,275円 | |||
| 99,500円(43.64%) | ||||
| 36 | 11/22(火) | 6537 | WASHハウス | |
| 2,300円 | 3,240円 | |||
| 94,000円(40.87%) | ||||
| 37 | 3/14(月) | 6187 | LITALICO | |
| 1,000円 | 1,880円 | |||
| 88,000円(88.00%) | ||||
| 38 | 3/31(木) | 6191 | エボラブルアジア | |
| 1,800円 | 2,670円 | |||
| 87,000円(48.33%) | ||||
| 39 | 9/29(木) | 3963 | シンクロ・フード | |
| 2,100円 | 2,970円 | |||
| 87,000円(41.43%) | ||||
| 40 | 11/29(火) | 5704 | JMC | |
| 960円 | 1,816円 | |||
| 85,600円(89.17%) | ||||
| 41 | 6/16(木) | 3541 | 農業総合研究所 | |
| 1,050円 | 1,870円 | |||
| 82,000円(78.10%) | ||||
| 42 | 12/19(月) | 7192 | 日本モーゲージサービス | |
| 2,010円 | 2,810円 | |||
| 80,000円(39.80%) | ||||
| 43 | 3/31(木) | 3922 | PR TIMES | |
| 1,340円 | 2,130円 | |||
| 79,000円(58.96%) | ||||
| 44 | 11/29(火) | 3550 | スタジオアタオ | |
| 3,030円 | 3,810円 | |||
| 78,000円(25.74%) | ||||
| 45 | 8/31(水) | 3545 | デファクトスタンダード | |
| 1,630円 | 2,300円 | |||
| 67,000円(41.10%) | ||||
| 46 | 3/16(水) | 3537 | 昭栄薬品 | |
| 1,350円 | 2,001円 | |||
| 65,100円(48.22%) | ||||
| 47 | 12/8(木) | 3475 | グッドコムアセット | |
| 1,950円 | 2,582円 | |||
| 63,200円(32.41%) | ||||
| 48 | 9/14(水) | 3547 | 串カツ田中 | |
| 3,900円 | 4,425円 | |||
| 52,500円(13.46%) | ||||
| 49 | 10/25(火) | 9142 | 九州旅客鉄道(JR九州) | |
| 2,600円 | 3,100円 | |||
| 50,000円(19.23%) | ||||
| 50 | 9/16(金) | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | |
| 960円 | 1,450円 | |||
| 49,000円(51.04%) | ||||
| 51 | 3/4(金) | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | |
| 880円 | 1,320円 | |||
| 44,000円(50.00%) | ||||
| 52 | 6/28(火) | 3542 | ベガコーポレーション | |
| 1,600円 | 2,000円 | |||
| 40,000円(25.00%) | ||||
| 53 | 10/21(金) | 3966 | ユーザベース | |
| 2,510円 | 2,908円 | |||
| 39,800円(15.86%) | ||||
| 54 | 7/21(木) | 6200 | インソース | |
| 520円 | 810円 | |||
| 29,000円(55.77%) | ||||
| 55 | 3/9(水) | 2424 | ブラス | |
| 4,370円 | 4,650円 | |||
| 28,000円(6.41%) | ||||
| 56 | 12/7(水) | 7191 | イントラスト | |
| 630円 | 854円 | |||
| 22,400円(35.56%) | ||||
| 57 | 6/23(木) | 6193 | バーチャレクス・コンサルティング | |
| 1,090円 | 1,235円 | |||
| 14,500円(13.30%) | ||||
| 58 | 3/15(火) | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | |
| 890円 | 1,010円 | |||
| 12,000円(13.48%) | ||||
| 59 | 12/15(木) | 6539 | MS-Japan | |
| 2,080円 | 2,200円 | |||
| 12,000円(5.77%) | ||||
| 60 | 12/14(水) | 6538 | キャリアインデックス | |
| 6,060円 | 6,150円 | |||
| 9,000円(1.49%) | ||||
| 61 | 4/8(金) | 3504 | 丸八ホールディングス | |
| 680円 | 757円 | |||
| 7,700円(11.32%) | ||||
| 62 | 6/17(金) | 2820 | やまみ | |
| 1,690円 | 1,751円 | |||
| 6,100円(3.61%) | ||||
| 63 | 3/18(金) | 6237 | イワキポンプ | |
| 2,000円 | 2,050円 | |||
| 5,000円(2.50%) | ||||
| 64 | 11/1(火) | 1438 | 岐阜造園 | |
| 1,150円 | 1,191円 | |||
| 4,100円(3.57%) | ||||
| 65 | 3/15(火) | 7184 | 富山第一銀行 | |
| 470円 | 500円 | |||
| 3,000円(6.38%) | ||||
| 66 | 4/21(木) | 3539 | ジャパンミート | |
| 1,010円 | 1,040円 |
|
||
| 3,000円(2.97%) | ||||
| 67 | 3/3(木) | 7811 | 中本パックス | |
| 1,470円 | 1,480円 | |||
| 1,000円(0.68%) | ||||
| 68 | 3/18(金) | 7185 | ヒロセ通商 | |
| 830円 | 830円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 69 | 3/18(金) | 6190 | フェニックスバイオ | |
| 2,400円 | 2,350円 | |||
| -5,000円(-2.08%) | ||||
| 70 | 10/17(月) | 7190 | マーキュリアインベストメント | |
| 1,450円 | 1,390円 | |||
| -6,000円(-4.14%) | ||||
| 71 | 10/12(水) | 4189 | KHネオケム | |
| 1,380円 | 1,306円 | |||
| -7,400円(-5.36%) | ||||
| 72 | 6/29(水) | 6197 | ソラスト | |
| 1,300円 | 1,222円 | |||
| -7,800円(-6.00%) | ||||
| 73 | 10/27(木) | 6535 | アイモバイル | |
| 1,320円 | 1,230円 | |||
| -9,000円(-6.82%) | ||||
| 74 | 6/29(水) | 3543 | コメダホールディングス | |
| 1,960円 | 1,867円 | |||
| -9,300円(-4.74%) | ||||
| 75 | 12/19(月) | 6540 | 船場 | |
| 1,290円 | 1,193円 |
|
||
| -9,700円(-7.52%) | ||||
| 76 | 11/1(火) | 3548 | バロックジャパンリミテッド | |
| 2,000円 | 1,900円 | |||
| -10,000円(-5.00%) | ||||
| 77 | 9/2(金) | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | |
| 2,100円 | 1,963円 | |||
| -13,700円(-6.52%) | ||||
| 78 | 3/11(金) | 1436 | フィット | |
| 1,890円 | 1,741円 | |||
| -14,900円(-7.88%) | ||||
| 79 | 12/16(金) | 7782 | シンシア | |
| 2,100円 | 1,950円 | |||
| -15,000円(-7.14%) | ||||
| 80 | 3/24(木) | 3538 | ウイルプラスホールディングス | |
| 1,880円 | 1,729円 | |||
| -15,100円(-8.03%) | ||||
| 81 | 3/17(木) | 3932 | アカツキ | |
| 1,930円 | 1,775円 | |||
| -15,500円(-8.03%) | ||||
| 82 | 3/18(金) | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | |
| 1,440円 | 1,230円 | |||
| -21,000円(-14.58%) | ||||
| 83 | 3/15(火) | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | |
| 3,000円 | 2,480円 | |||
| -52,000円(-17.33%) | ||||
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。