2018年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
|---|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
| 損益(騰落率) | ||||
| 1 | 4/20(金) | 4382 | HEROZ(ヒーローズ) | |
| 4,500円 | 49,000円 | |||
| 4,450,000円(988.89%) | ||||
| 2 | 3/28(水) | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | |
| 3,000円 | 15,470円 | |||
| 1,247,000円(415.67%) | ||||
| 3 | 3/27(火) | 6572 | RPAホールディングス | |
| 3,570円 | 14,280円 | |||
| 1,071,000円(300.00%) | ||||
| 4 | 4/25(水) | 6577 | ベストワンドットコム | |
| 4,330円 | 14,830円 | |||
| 1,050,000円(242.49%) | ||||
| 5 | 12/19(水) | 4425 | Kudan | |
| 3,720円 | 14,000円 | |||
| 1,028,000円(276.34%) | ||||
| 6 | 4/4(水) | 4381 | ビープラッツ | |
| 2,200円 | 10,000円 | |||
| 780,000円(354.55%) | ||||
| 7 | 2/28(水) | 3446 | ジェイテックコーポレーション | |
| 2,250円 | 9,700円 | |||
| 745,000円(331.11%) | ||||
| 8 | 2/23(金) | 4380 | Mマート | |
| 1,240円 | 5,380円 | |||
| 414,000円(333.87%) | ||||
| 9 | 12/25(火) | 4428 | リンク | |
| 3,580円 | 7,620円 | |||
| 404,000円(112.85%) | ||||
| 10 | 9/21(金) | 7036 | イーエムネットジャパン | |
| 3,000円 | 7,000円 | |||
| 400,000円(133.33%) | ||||
| 11 | 6/21(木) | 4387 | ZUU | |
| 1,600円 | 5,550円 | |||
| 395,000円(246.88%) | ||||
| 12 | 9/20(木) | 3496 | アズーム | |
| 3,000円 | 6,400円 | |||
| 340,000円(113.33%) | ||||
| 13 | 3/30(金) | 7320 | 日本リビング保証 | |
| 1,760円 | 5,100円 | |||
| 334,000円(189.77%) | ||||
| 14 | 7/25(水) | 3491 | GA technologies | |
| 2,510円 | 5,780円 | |||
| 327,000円(130.28%) | ||||
| 15 | 12/18(火) | 7046 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | |
| 3,200円 | 6,350円 | |||
| 315,000円(98.44%) | ||||
| 16 | 11/28(水) | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | |
| 3,240円 | 6,240円 | |||
| 300,000円(92.59%) | ||||
| 17 | 7/27(金) | 7034 | プロレド・パートナーズ | |
| 4,250円 | 7,170円 | |||
| 292,000円(68.71%) | ||||
| 18 | 3/29(木) | 9271 | 和心 | |
| 1,700円 | 4,555円 | |||
| 285,500円(167.94%) | ||||
| 19 | 6/20(水) | 6579 | ログリー | |
| 1,860円 | 4,635円 | |||
| 277,500円(149.19%) | ||||
| 20 | 6/27(水) | 4390 | アイ・ピー・エス(IPS) | |
| 3,900円 | 6,670円 | |||
| 277,000円(71.03%) | ||||
| 21 | 9/28(金) | 7038 | フロンティア・マネジメント | |
| 2,260円 | 5,000円 | |||
| 274,000円(121.24%) | ||||
| 22 | 6/21(木) | 4386 | SIG | |
| 2,000円 | 4,665円 | |||
| 266,500円(133.25%) | ||||
| 23 | 10/3(水) | 7039 | ブリッジインターナショナル | |
| 2,310円 | 4,920円 | |||
| 261,000円(112.99%) | ||||
| 24 | 3/29(木) | 3490 | アズ企画設計 | |
| 2,160円 | 4,705円 | |||
| 254,500円(117.82%) | ||||
| 25 | 6/27(水) | 4388 | エーアイ | |
| 1,000円 | 3,500円 | |||
| 250,000円(250.00%) | ||||
| 26 | 12/11(火) | 7044 | ピアラ | |
| 2,550円 | 5,030円 | |||
| 248,000円(97.25%) | ||||
| 27 | 10/30(火) | 4422 | VALUENEX | |
| 1,840円 | 4,300円 | |||
| 246,000円(133.70%) | ||||
| 28 | 4/10(火) | 6575 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | |
| 1,170円 | 3,600円 | |||
| 243,000円(207.69%) | ||||
| 29 | 7/23(月) | 7033 | マネジメントソリューションズ | |
| 2,100円 | 4,500円 | |||
| 240,000円(114.29%) | ||||
| 30 | 10/12(金) | 4420 | イーソル | |
| 1,680円 | 4,000円 | |||
| 232,000円(138.10%) | ||||
| 31 | 6/27(水) | 4389 | プロパティデータバンク | |
| 1,780円 | 4,100円 | |||
| 232,000円(130.34%) | ||||
| 32 | 3/2(金) | 6567 | SERIOホールディングス | |
| 1,780円 | 4,100円 | |||
| 232,000円(130.34%) | ||||
| 33 | 8/2(木) | 4396 | システムサポート | |
| 1,750円 | 4,000円 | |||
| 225,000円(128.57%) | ||||
| 34 | 11/6(火) | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | |
| 1,340円 | 3,500円 | |||
| 216,000円(161.19%) | ||||
| 35 | 10/19(金) | 4421 | ディ・アイ・システム | |
| 1,280円 | 3,300円 | |||
| 202,000円(157.81%) | ||||
| 36 | 6/19(火) | 4385 | メルカリ | |
| 3,000円 | 5,000円 | |||
| 200,000円(66.67%) | ||||
| 37 | 4/27(金) | 6578 | エヌリンクス | |
| 1,810円 | 3,780円 | |||
| 197,000円(108.84%) | ||||
| 38 | 4/3(火) | 9272 | ブティックス | |
| 1,350円 | 3,210円 | |||
| 186,000円(137.78%) | ||||
| 39 | 3/16(金) | 3489 | フェイスネットワーク | |
| 1,400円 | 3,200円 | |||
| 180,000円(128.57%) | ||||
| 40 | 7/26(木) | 4394 | エクスモーション | |
| 3,340円 | 5,000円 | |||
| 166,000円(49.70%) | ||||
| 41 | 4/25(水) | 7323 | アイペット損害保険 | |
| 2,850円 | 4,500円 | |||
| 165,000円(57.89%) | ||||
| 42 | 10/19(金) | 9279 | ギフト | |
| 2,090円 | 3,710円 | |||
| 162,000円(77.51%) | ||||
| 43 | 7/4(水) | 4391 | ロジザード | |
| 900円 | 2,500円 | |||
| 160,000円(177.78%) | ||||
| 44 | 9/6(木) | 7035 | and factory | |
| 2,570円 | 4,010円 | |||
| 144,000円(56.03%) | ||||
| 45 | 9/13(木) | 3494 | マリオン | |
| 2,380円 | 3,800円 | |||
| 142,000円(59.66%) | ||||
| 46 | 12/17(月) | 7045 | ツクイスタッフ | |
| 2,630円 | 4,030円 | |||
| 140,000円(53.23%) | ||||
| 47 | 3/23(金) | 9450 | ファイバーゲート | |
| 1,050円 | 2,388円 | |||
| 133,800円(127.43%) | ||||
| 48 | 6/21(木) | 9273 | コーア商事ホールディングス | |
| 2,670円 | 4,000円 | |||
| 133,000円(49.81%) | ||||
| 49 | 3/15(木) | 6568 | 神戸天然物化学 | |
| 2,340円 | 3,665円 | |||
| 132,500円(56.62%) | ||||
| 50 | 4/11(水) | 6574 | コンヴァノ | |
| 930円 | 2,189円 | |||
| 125,900円(135.38%) | ||||
| 51 | 9/26(水) | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | |
| 750円 | 2,001円 | |||
| 125,100円(166.80%) | ||||
| 52 | 7/10(火) | 7806 | MTG | |
| 5,800円 | 7,050円 | |||
| 125,000円(21.55%) | ||||
| 53 | 8/22(水) | 4397 | チームスピリット | |
| 1,200円 | 2,417円 | |||
| 121,700円(101.42%) | ||||
| 54 | 7/24(火) | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | |
| 960円 | 2,000円 | |||
| 104,000円(108.33%) | ||||
| 55 | 3/19(月) | 6570 | 共和コーポレーション | |
| 1,590円 | 2,511円 | |||
| 92,100円(57.92%) | ||||
| 56 | 6/22(金) | 6580 | ライトアップ | |
| 2,820円 | 3,725円 | |||
| 90,500円(32.09%) | ||||
| 57 | 3/22(木) | 9270 | SOU | |
| 3,300円 | 4,100円 | |||
| 80,000円(24.24%) | ||||
| 58 | 7/26(木) | 4395 | アクリート | |
| 770円 | 1,542円 | |||
| 77,200円(100.26%) | ||||
| 59 | 3/16(金) | 6569 | 日総工産 | |
| 3,250円 | 4,020円 | |||
| 77,000円(23.69%) | ||||
| 60 | 10/10(水) | 7041 | CRGホールディングス | |
| 1,120円 | 1,832円 | |||
| 71,200円(63.57%) | ||||
| 61 | 10/18(木) | 7805 | プリントネット | |
| 1,400円 | 2,041円 | |||
| 64,100円(45.79%) | ||||
| 62 | 12/11(火) | 7043 | アルー | |
| 1,370円 | 2,010円 | |||
| 64,000円(46.72%) | ||||
| 63 | 7/5(木) | 1446 | キャンディル | |
| 1,180円 | 1,800円 | |||
| 62,000円(52.54%) | ||||
| 64 | 10/23(火) | 3497 | リーガル不動産 | |
| 1,380円 | 1,972円 | |||
| 59,200円(42.90%) | ||||
| 65 | 12/21(金) | 7037 | テノ.ホールディングス | |
| 1,920円 | 2,400円 | |||
| 48,000円(25.00%) | ||||
| 66 | 9/25(火) | 7325 | アイリックコーポレーション | |
| 1,770円 | 2,226円 | |||
| 45,600円(25.76%) | ||||
| 67 | 12/20(木) | 4424 | Amazia | |
| 1,320円 | 1,756円 | |||
| 43,600円(33.03%) | ||||
| 68 | 8/2(木) | 5699 | イボキン | |
| 1,930円 | 2,310円 | |||
| 38,000円(19.69%) | ||||
| 69 | 12/17(月) | 2970 | グッドライフカンパニー | |
| 1,600円 | 1,951円 | |||
| 35,100円(21.94%) | ||||
| 70 | 9/27(木) | 6233 | 極東産機 | |
| 405円 | 696円 | |||
| 29,100円(71.85%) | ||||
| 71 | 9/13(木) | 3495 | 香陵住販 | |
| 1,700円 | 1,970円 | |||
| 27,000円(15.88%) | ||||
| 72 | 6/29(金) | 7030 | スプリックス | |
| 2,400円 | 2,587円 | |||
| 18,700円(7.79%) | ||||
| 73 | 12/18(火) | 1450 | 田中建設工業 | |
| 2,400円 | 2,570円 |
|
||
| 17,000円(7.08%) | ||||
| 74 | 12/13(木) | 1449 | FUJIジャパン | |
| 740円 | 907円 | |||
| 16,700円(22.57%) | ||||
| 75 | 5/31(木) | 4384 | ラクスル | |
| 1,500円 | 1,645円 | |||
| 14,500円(9.67%) | ||||
| 76 | 12/25(火) | 7048 | ベルトラ | |
| 384円 | 514円 | |||
| 13,000円(33.85%) | ||||
| 77 | 6/26(火) | 9274 | 国際紙パルプ商事 | |
| 344円 | 450円 | |||
| 10,600円(30.81%) | ||||
| 78 | 12/13(木) | 7670 | オーウエル | |
| 750円 | 855円 | |||
| 10,500円(14.00%) | ||||
| 79 | 12/20(木) | 7671 | AmidAホールディングス | |
| 1,460円 | 1,552円 | |||
| 9,200円(6.30%) | ||||
| 80 | 12/21(金) | 4427 | EduLab | |
| 3,200円 | 3,270円 | |||
| 7,000円(2.19%) | ||||
| 81 | 9/27(木) | 7326 | SBIインシュアランスグループ | |
| 2,160円 | 2,160円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 82 | 12/19(水) | 9434 | ソフトバンク | |
| 1,500円 | 1,463円 | |||
| -3,700円(-2.47%) | ||||
| 83 | 3/20(火) | 3447 | 信和 | |
| 1,150円 | 1,106円 | |||
| -4,400円(-3.83%) | ||||
| 84 | 9/6(木) | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | |
| 1,560円 | 1,501円 | |||
| -5,900円(-3.78%) | ||||
| 85 | 12/12(水) | 4423 | アルテリア・ネットワークス | |
| 1,250円 | 1,190円 | |||
| -6,000円(-4.80%) | ||||
| 86 | 3/23(金) | 6571 | キュービーネットホールディングス | |
| 2,250円 | 2,115円 | |||
| -13,500円(-6.00%) | ||||
| 87 | 9/28(金) | 3612 | ワールド | |
| 2,900円 | 2,755円 | |||
| -14,500円(-5.00%) | ||||
| 88 | 10/12(金) | 4598 | Delta-FlyPharma | |
| 4,770円 | 4,385円 | |||
| -38,500円(-8.07%) | ||||
| 89 | 12/21(金) | 7047 | ポート | |
| 1,480円 | 930円 | |||
| -55,000円(-37.16%) | ||||
| 90 | 12/21(金) | 6232 | 自律制御システム研究所 | |
| 3,400円 | 2,830円 | |||
| -57,000円(-16.76%) | ||||
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。