2009年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|---|
公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
損益(騰落率) | ||||
1 | 7/17(金) | 2193 | クックパッド | |
9,500円 | 19,100円 | |||
960,000円(101.05%) | ||||
2 | 4/2(木) | 3634 | ソケッツ | |
4,400円 | 8,000円 | |||
360,000円(81.82%) | ||||
3 | 9/17(木) | 4575 | キャンバス | |
2,100円 | 3,730円 | |||
163,000円(77.62%) | ||||
4 | 12/17(木) | 1606 | 日本海洋掘削 | |
3,800円 | 5,000円 | |||
120,000円(31.58%) | ||||
5 | 3/13(金) | 3150 | ユビキタスエナジー | |
950円 | 2,000円 | |||
105,000円(110.53%) | ||||
6 | 9/14(月) | 3636 | 三菱総合研究所 | |
2,200円 | 3,200円 | |||
100,000円(45.45%) | ||||
7 | 12/24(木) | 6630 | ヤーマン | |
3,700円 | 4,200円 | |||
50,000円(13.51%) | ||||
8 | 9/11(金) | 7819 | SHOーBI | |
380円 | 720円 | |||
34,000円(89.47%) | ||||
9 | 6/25(木) | 3153 | 八洲電機 | |
250円 | 550円 |
|
||
30,000円(120.00%) | ||||
10 | 3/18(水) | 4574 | 大幸薬品 | |
2,000円 | 2,120円 | |||
12,000円(6.00%) | ||||
11 | 6/23(火) | 3258 | 常和ホールディングス | |
1,720円 | 1,760円 | |||
4,000円(2.33%) | ||||
12 | 3/17(火) | 2190 | JCLバイオアッセイ | |
600円 | 630円 | |||
3,000円(5.00%) | ||||
13 | 10/23(金) | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | |
290円 | 315円 | |||
2,500円(8.62%) | ||||
14 | 12/25(金) | 3268 | 一建設 | |
2,300円 | 2,300円 | |||
0円(0.00%) | ||||
15 | 3/12(木) | 7775 | 大研医器 | |
1,150円 | 1,150円 |
|
||
0円(0.00%) | ||||
16 | 3/26(木) | 2191 | テラ | |
310円 | 300円 | |||
-1,000円(-3.23%) | ||||
17 | 9/11(金) | 4926 | シーボン | |
1,860円 | 1,830円 | |||
-3,000円(-1.61%) | ||||
18 | 11/20(金) | 6253 | エフオーアイ | |
850円 | 770円 | |||
-8,000円(-9.41%) | ||||
19 | 3/16(月) | 7314 | 小田原機器 | |
1,800円 | 1,680円 | |||
-12,000円(-6.67%) |
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。