2008年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
|---|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
| 損益(騰落率) | ||||
| 1 | 5/23(金) | 3627 | プライムワークス | |
| 230,000円 | 600,000円 | |||
| 370,000円(160.87%) | ||||
| 2 | 2/1(金) | 3620 | デジタルハーツ | |
| 185,000円 | 430,000円 | |||
| 245,000円(132.43%) | ||||
| 3 | 3/13(木) | 2175 | エス・エム・エス | |
| 230,000円 | 450,000円 | |||
| 220,000円(95.65%) | ||||
| 4 | 12/19(金) | 3633 | paperboy&co. | |
| 1,900円 | 4,000円 | |||
| 210,000円(110.53%) | ||||
| 5 | 4/9(水) | 4573 | アールテック・ウエノ | |
| 500,000円 | 710,000円 |
|
||
| 210,000円(42.00%) | ||||
| 6 | 12/17(水) | 3632 | グリー | |
| 3,300円 | 5,000円 | |||
| 170,000円(51.52%) | ||||
| 7 | 6/25(水) | 2176 | イナリサーチ | |
| 180,000円 | 300,000円 | |||
| 120,000円(66.67%) | ||||
| 8 | 7/28(月) | 3140 | イデアインターナショナル | |
| 2,750円 | 3,910円 | |||
| 116,000円(42.18%) | ||||
| 9 | 3/19(水) | 3623 | ビリングシステム | |
| 130,000円 | 204,000円 | |||
| 74,000円(56.92%) | ||||
| 10 | 3/27(木) | 3625 | テックファーム | |
| 80,000円 | 151,000円 | |||
| 71,000円(88.75%) | ||||
| 11 | 3/6(木) | 3622 | ネットイヤーグループ | |
| 32,000円 | 100,000円 | |||
| 68,000円(212.50%) | ||||
| 12 | 3/18(火) | 3624 | アクセルマーク | |
| 170,000円 | 235,000円 | |||
| 65,000円(38.24%) | ||||
| 13 | 2/29(金) | 2173 | 博展 | |
| 95,000円 | 131,000円 | |||
| 36,000円(37.89%) | ||||
| 14 | 2/29(金) | 8410 | セブン銀行 | |
| 140,000円 | 168,000円 |
|
||
| 28,000円(20.00%) | ||||
| 15 | 9/19(金) | 3628 | データホライゾン | |
| 1,650円 | 1,900円 |
|
||
| 25,000円(15.15%) | ||||
| 16 | 2/26(火) | 3095 | 大西電気 | |
| 1,000円 | 1,211円 |
|
||
| 21,100円(21.10%) | ||||
| 17 | 10/7(火) | 2182 | メディサイエンスプランニング | |
| 1,100円 | 1,210円 | |||
| 11,000円(10.00%) | ||||
| 18 | 3/5(水) | 4571 | ナノキャリア | |
| 20,000円 | 27,000円 | |||
| 7,000円(35.00%) | ||||
| 19 | 12/12(金) | 2186 | ソーバル | |
| 600円 | 640円 | |||
| 4,000円(6.67%) | ||||
| 20 | 12/16(火) | 9385 | ショーエイコーポレーション | |
| 225円 | 236円 | |||
| 1,100円(4.89%) | ||||
| 21 | 12/17(水) | 3147 | リックコーポレーション | |
| 330円 | 330円 |
|
||
| 0円(0.00%) | ||||
| 22 | 12/9(火) | 3146 | らでぃっしゅぼーや | |
| 600円 | 600円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 23 | 8/22(金) | 2179 | 成学社 | |
| 98,000円 | 98,000円 |
|
||
| 0円(0.00%) | ||||
| 24 | 10/28(火) | 3629 | クロス・マーケティング | |
| 590円 | 580円 | |||
| -1,000円(-1.69%) | ||||
| 25 | 11/7(金) | 3143 | オーウイル | |
| 450円 | 418円 | |||
| -3,200円(-7.11%) | ||||
| 26 | 9/5(金) | 2180 | サニーサイドアップ | |
| 2,800円 | 2,760円 | |||
| -4,000円(-1.43%) | ||||
| 27 | 12/10(水) | 6465 | ホシザキ電機 | |
| 750円 | 705円 |
|
||
| -4,500円(-6.00%) | ||||
| 28 | 11/11(火) | 3265 | ヒューリック | |
| 470円 | 425円 | |||
| -4,500円(-9.57%) | ||||
| 29 | 11/6(木) | 5724 | アサカ理研 | |
| 800円 | 750円 | |||
| -5,000円(-6.25%) | ||||
| 30 | 8/5(火) | 3264 | アスコット | |
| 650円 | 600円 | |||
| -5,000円(-7.69%) | ||||
| 31 | 12/8(月) | 4952 | エス・ディー・エス バイオテック | |
| 750円 | 693円 | |||
| -5,700円(-7.60%) | ||||
| 32 | 10/30(木) | 3630 | 電算システム | |
| 850円 | 790円 | |||
| -6,000円(-7.06%) | ||||
| 33 | 2/13(水) | 7820 | ニホンフラッシュ | |
| 800円 | 740円 |
|
||
| -6,000円(-7.50%) | ||||
| 34 | 11/5(水) | 9384 | 内外トランスライン | |
| 1,200円 | 1,116円 | |||
| -8,400円(-7.00%) | ||||
| 35 | 3/26(水) | 6252 | TAIYO | |
| 150円 | 140円 | |||
| -10,000円(-6.67%) | ||||
| 36 | 3/25(火) | 4572 | カルナバイオサイエンス | |
| 110,000円 | 99,300円 | |||
| -10,700円(-9.73%) | ||||
| 37 | 3/27(木) | 3260 | ゲオエステート | |
| 650円 | 540円 | |||
| -11,000円(-16.92%) | ||||
| 38 | 2/27(水) | 8899 | モリモト | |
| 3,400円 | 3,210円 | |||
| -19,000円(-5.59%) | ||||
| 39 | 8/7(木) | 2177 | ベンチャーリパブリック | |
| 3,000円 | 2,800円 | |||
| -20,000円(-6.67%) | ||||
| 40 | 9/18(木) | 8711 | FXプライム | |
| 1,100円 | 900円 |
|
||
| -20,000円(-18.18%) | ||||
| 41 | 3/26(水) | 3097 | 物語コーポレーション | |
| 2,000円 | 1,797円 |
|
||
| -20,300円(-10.15%) | ||||
| 42 | 2/20(水) | 2172 | インサイト | |
| 1,000円 | 770円 |
|
||
| -23,000円(-23.00%) | ||||
| 43 | 3/19(水) | 3259 | グローバル住販 | |
| 108,000円 | 78,000円 | |||
| -30,000円(-27.78%) | ||||
| 44 | 12/4(木) | 2185 | シイエム・シイ | |
| 1,900円 | 1,540円 |
|
||
| -36,000円(-18.95%) | ||||
| 45 | 10/27(月) | 2183 | リニカル | |
| 1,000円 | 610円 | |||
| -39,000円(-39.00%) | ||||
| 46 | 3/19(水) | 3096 | オーシャンシステム | |
| 400円 | 360円 | |||
| -40,000円(-10.00%) | ||||
| 47 | 2/15(金) | 3094 | スーパーバリュー | |
| 2,000円 | 1,480円 |
|
||
| -52,000円(-26.00%) | ||||
| 48 | 2/14(木) | 4976 | 東洋ドライルーブ | |
| 2,500円 | 1,800円 |
|
||
| -70,000円(-28.00%) | ||||
| 49 | 8/7(木) | 2178 | トライステージ | |
| 4,000円 | 2,590円 |
|
||
| -141,000円(-35.25%) | ||||
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。