2017年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
|---|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
| 損益(騰落率) | ||||
| 1 | 11/29(水) | 3997 | トレードワークス | |
| 2,200円 | 13,600円 | |||
| 1,140,000円(518.18%) | ||||
| 2 | 12/13(水) | 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | |
| 4,920円 | 15,000円 | |||
| 1,008,000円(204.88%) | ||||
| 3 | 3/30(木) | 3984 | ユーザーローカル | |
| 2,940円 | 12,500円 | |||
| 956,000円(325.17%) | ||||
| 4 | 11/21(火) | 3996 | サインポスト | |
| 2,200円 | 8,530円 | |||
| 633,000円(287.73%) | ||||
| 5 | 6/15(木) | 3986 | ビーブレイクシステムズ | |
| 1,670円 | 7,700円 | |||
| 603,000円(361.08%) | ||||
| 6 | 4/6(木) | 3985 | テモナ | |
| 2,550円 | 8,050円 | |||
| 550,000円(215.69%) | ||||
| 7 | 10/26(木) | 3995 | SKIYAKI(スキヤキ) | |
| 3,400円 | 8,400円 | |||
| 500,000円(147.06%) | ||||
| 8 | 1/27(金) | 3976 | シャノン | |
| 1,500円 | 6,310円 | |||
| 481,000円(320.67%) | ||||
| 9 | 8/30(水) | 3990 | UUUM(ウーム) | |
| 2,050円 | 6,700円 | |||
| 465,000円(226.83%) | ||||
| 10 | 6/20(火) | 6549 | ディーエムソリューションズ | |
| 2,500円 | 7,100円 | |||
| 460,000円(184.00%) | ||||
| 11 | 3/27(月) | 3479 | ティーケーピー | |
| 6,060円 | 10,560円 | |||
| 450,000円(74.26%) | ||||
| 12 | 11/28(火) | 7807 | 幸和製作所 | |
| 3,520円 | 7,980円 | |||
| 446,000円(126.70%) | ||||
| 13 | 12/12(火) | 9266 | 一家ダイニングプロジェクト | |
| 2,450円 | 6,700円 | |||
| 425,000円(173.47%) | ||||
| 14 | 12/19(火) | 6563 | みらいワークス | |
| 1,840円 | 6,080円 | |||
| 424,000円(230.43%) | ||||
| 15 | 9/14(木) | 3991 | ウォンテッドリー | |
| 1,000円 | 5,010円 | |||
| 401,000円(401.00%) | ||||
| 16 | 4/25(火) | 3565 | アセンテック | |
| 2,000円 | 5,950円 | |||
| 395,000円(197.50%) | ||||
| 17 | 7/19(水) | 3566 | ユニフォームネクスト | |
| 2,800円 | 6,640円 | |||
| 384,000円(137.14%) | ||||
| 18 | 3/21(火) | 6545 | インターネットインフィニティー | |
| 1,320円 | 5,040円 | |||
| 372,000円(281.82%) | ||||
| 19 | 12/13(水) | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | |
| 2,620円 | 6,130円 | |||
| 351,000円(133.97%) | ||||
| 20 | 6/27(火) | 6550 | Fringe81 | |
| 2,600円 | 6,060円 | |||
| 346,000円(133.08%) | ||||
| 21 | 12/15(金) | 2334 | イオレ | |
| 1,890円 | 5,100円 | |||
| 321,000円(169.84%) | ||||
| 22 | 9/22(金) | 3993 | PKSHA Technology(パークシャテクノロジー) | |
| 2,400円 | 5,480円 | |||
| 308,000円(128.33%) | ||||
| 23 | 11/28(火) | 6558 | クックビズ | |
| 2,250円 | 5,280円 | |||
| 303,000円(134.67%) | ||||
| 24 | 12/18(月) | 3999 | ナレッジスイート | |
| 2,000円 | 5,010円 | |||
| 301,000円(150.50%) | ||||
| 25 | 3/16(木) | 3560 | ほぼ日 | |
| 2,350円 | 5,360円 | |||
| 301,000円(128.09%) | ||||
| 26 | 6/30(金) | 3988 | SYSホールディングス | |
| 2,560円 | 5,530円 | |||
| 297,000円(116.02%) | ||||
| 27 | 10/25(水) | 3484 | テンポイノベーション | |
| 3,100円 | 6,000円 | |||
| 290,000円(93.55%) | ||||
| 28 | 2/23(木) | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | |
| 1,620円 | 4,500円 | |||
| 288,000円(177.78%) | ||||
| 29 | 3/15(水) | 9325 | ファイズ | |
| 1,250円 | 4,010円 | |||
| 276,000円(220.80%) | ||||
| 30 | 3/24(金) | 3983 | オロ | |
| 2,070円 | 4,750円 | |||
| 268,000円(129.47%) | ||||
| 31 | 9/13(水) | 6554 | エスユーエス | |
| 2,300円 | 4,970円 | |||
| 267,000円(116.09%) | ||||
| 32 | 6/30(金) | 6552 | GameWith | |
| 1,920円 | 4,490円 | |||
| 257,000円(133.85%) | ||||
| 33 | 11/28(火) | 9264 | ポエック | |
| 750円 | 3,280円 | |||
| 253,000円(337.33%) | ||||
| 34 | 6/30(金) | 6551 | ツナグ・ソリューションズ | |
| 2,130円 | 4,515円 | |||
| 238,500円(111.97%) | ||||
| 35 | 4/18(火) | 6548 | 旅工房 | |
| 1,370円 | 3,750円 | |||
| 238,000円(173.72%) | ||||
| 36 | 12/18(月) | 3998 | すららネット | |
| 2,040円 | 4,345円 | |||
| 230,500円(112.99%) | ||||
| 37 | 8/9(水) | 6696 | トランザス | |
| 1,300円 | 3,510円 | |||
| 221,000円(170.00%) | ||||
| 38 | 9/20(水) | 3992 | ニーズウェル | |
| 1,670円 | 3,850円 | |||
| 218,000円(130.54%) | ||||
| 39 | 12/14(木) | 6560 | エル・ティー・エス | |
| 680円 | 2,810円 | |||
| 213,000円(313.24%) | ||||
| 40 | 10/25(水) | 9262 | シルバーライフ | |
| 2,500円 | 4,630円 | |||
| 213,000円(85.20%) | ||||
| 41 | 3/28(火) | 3562 | No.1 | |
| 1,570円 | 3,460円 | |||
| 189,000円(120.38%) | ||||
| 42 | 3/9(木) | 3559 | ピーバンドットコム | |
| 1,650円 | 3,530円 | |||
| 188,000円(113.94%) | ||||
| 43 | 2/23(木) | 3977 | フュージョン | |
| 1,140円 | 2,872円 | |||
| 173,200円(151.93%) | ||||
| 44 | 3/21(火) | 3561 | 力の源ホールディングス | |
| 600円 | 2,230円 | |||
| 163,000円(271.67%) | ||||
| 45 | 12/25(月) | 6565 | ABホテル | |
| 1,500円 | 3,060円 | |||
| 156,000円(104.00%) | ||||
| 46 | 6/21(水) | 3987 | エコモット | |
| 2,730円 | 4,195円 | |||
| 146,500円(53.66%) | ||||
| 47 | 9/29(金) | 3994 | マネーフォワード | |
| 1,550円 | 3,000円 | |||
| 145,000円(93.55%) | ||||
| 48 | 2/16(木) | 6543 | 日宣 | |
| 1,600円 | 3,000円 | |||
| 140,000円(87.50%) | ||||
| 49 | 8/3(木) | 3989 | シェアリングテクノロジー | |
| 1,600円 | 2,990円 | |||
| 139,000円(86.88%) | ||||
| 50 | 12/18(月) | 6562 | ジーニー | |
| 1,350円 | 2,674円 | |||
| 132,400円(98.07%) | ||||
| 51 | 11/15(水) | 7808 | シー・エス・ランバー | |
| 1,480円 | 2,724円 | |||
| 124,400円(84.05%) | ||||
| 52 | 10/5(木) | 4124 | 大阪油化工業 | |
| 1,860円 | 3,100円 | |||
| 124,000円(66.67%) | ||||
| 53 | 12/13(水) | 3611 | マツオカコーポレーション | |
| 2,600円 | 3,800円 | |||
| 120,000円(46.15%) | ||||
| 54 | 7/20(木) | 3480 | ジェイ・エス・ビー | |
| 3,200円 | 4,280円 | |||
| 108,000円(33.75%) | ||||
| 55 | 12/20(水) | 6235 | オプトラン | |
| 1,460円 | 2,436円 | |||
| 97,600円(66.85%) | ||||
| 56 | 7/12(水) | 6553 | ソウルドアウト | |
| 1,200円 | 2,113円 | |||
| 91,300円(76.08%) | ||||
| 57 | 3/7(火) | 3558 | ロコンド | |
| 1,850円 | 2,625円 | |||
| 77,500円(41.89%) | ||||
| 58 | 3/28(火) | 6694 | ズーム | |
| 1,520円 | 2,278円 | |||
| 75,800円(49.87%) | ||||
| 59 | 12/18(月) | 3540 | 歯愛メディカル | |
| 3,300円 | 4,030円 | |||
| 73,000円(22.12%) | ||||
| 60 | 10/5(木) | 6556 | ウェルビー | |
| 2,580円 | 3,305円 | |||
| 72,500円(28.10%) | ||||
| 61 | 12/22(金) | 6564 | ミダック | |
| 1,300円 | 2,000円 | |||
| 70,000円(53.85%) | ||||
| 62 | 9/28(木) | 3482 | ロードスターキャピタル | |
| 1,820円 | 2,501円 | |||
| 68,100円(37.42%) | ||||
| 63 | 9/26(火) | 7809 | 壽屋(コトブキヤ) | |
| 2,000円 | 2,650円 | |||
| 65,000円(32.50%) | ||||
| 64 | 3/22(水) | 6546 | フルテック | |
| 600円 | 1,230円 | |||
| 63,000円(105.00%) | ||||
| 65 | 9/29(金) | 6697 | テックポイント・インク | |
| 650円 | 1,072円 | |||
| 42,200円(64.92%) | ||||
| 66 | 3/31(金) | 6175 | ネットマーケティング | |
| 1,140円 | 1,552円 | |||
| 41,200円(36.14%) | ||||
| 67 | 2/23(木) | 9519 | レノバ | |
| 750円 | 1,125円 | |||
| 37,500円(50.00%) | ||||
| 68 | 3/17(金) | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | |
| 550円 | 890円 | |||
| 34,000円(61.82%) | ||||
| 69 | 3/16(木) | 3979 | うるる | |
| 3,000円 | 3,330円 | |||
| 33,000円(11.00%) | ||||
| 70 | 7/20(木) | 7810 | クロスフォー | |
| 730円 | 1,051円 | |||
| 32,100円(43.97%) | ||||
| 71 | 12/13(水) | 9143 | SGホールディングス(佐川急便) | |
| 1,620円 | 1,900円 | |||
| 28,000円(17.28%) | ||||
| 72 | 12/20(水) | 4249 | 森六ホールディングス | |
| 2,700円 | 2,975円 | |||
| 27,500円(10.19%) | ||||
| 73 | 12/26(火) | 9268 | オプティマスグループ | |
| 1,800円 | 2,001円 | |||
| 20,100円(11.17%) | ||||
| 74 | 12/25(月) | 6566 | 要興業 | |
| 750円 | 950円 | |||
| 20,000円(26.67%) | ||||
| 75 | 3/29(水) | 3964 | オークネット | |
| 1,100円 | 1,300円 | |||
| 20,000円(18.18%) | ||||
| 76 | 12/15(金) | 6561 | HANATOUR JAPAN | |
| 2,000円 | 2,200円 | |||
| 20,000円(10.00%) | ||||
| 77 | 3/23(木) | 6547 | グリーンズ | |
| 1,400円 | 1,500円 | |||
| 10,000円(7.14%) | ||||
| 78 | 10/31(火) | 7196 | Casa | |
| 2,270円 | 2,331円 | |||
| 6,100円(2.69%) | ||||
| 79 | 2/10(金) | 1439 | 安江工務店 | |
| 1,250円 | 1,300円 | |||
| 5,000円(4.00%) | ||||
| 80 | 3/24(金) | 4597 | ソレイジア・ファーマ | |
| 185円 | 234円 | |||
| 4,900円(26.49%) | ||||
| 81 | 12/12(火) | 8919 | カチタス | |
| 1,640円 | 1,665円 | |||
| 2,500円(1.52%) | ||||
| 82 | 3/17(金) | 3981 | ビーグリー | |
| 1,880円 | 1,881円 | |||
| 100円(0.05%) | ||||
| 83 | 4/10(月) | 7940 | ウェーブロックホールディングス | |
| 750円 | 721円 | |||
| -2,900円(-3.87%) | ||||
| 84 | 12/14(木) | 7198 | アルヒ | |
| 1,300円 | 1,270円 | |||
| -3,000円(-2.31%) | ||||
| 85 | 10/5(木) | 6555 | MS&Consulting | |
| 1,280円 | 1,250円 | |||
| -3,000円(-2.34%) | ||||
| 86 | 3/22(水) | 3978 | マクロミル | |
| 1,950円 | 1,867円 | |||
| -8,300円(-4.26%) | ||||
| 87 | 12/21(木) | 7199 | プレミアグループ | |
| 2,320円 | 2,220円 | |||
| -10,000円(-4.31%) | ||||
| 88 | 4/12(水) | 3564 | LIXILビバ | |
| 2,050円 | 1,947円 | |||
| -10,300円(-5.02%) | ||||
| 89 | 3/30(木) | 3563 | スシローグローバルホールディングス | |
| 3,600円 | 3,430円 | |||
| -17,000円(-4.72%) | ||||
| 90 | 9/29(金) | 9260 | 西本Wismettacホールディングス | |
| 4,750円 | 4,465円 | |||
| -28,500円(-6.00%) | ||||
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。