2011年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|---|
公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
損益(騰落率) | ||||
1 | 9/22(木) | 3655 | ブレインパッド | |
2,200円 | 6,350円 | |||
415,000円(188.64%) | ||||
2 | 3/3(木) | 3646 | 駅探 | |
2,780円 | 5,530円 | |||
275,000円(98.92%) | ||||
3 | 7/21(木) | 3653 | モルフォ | |
2,250円 | 4,840円 | |||
259,000円(115.11%) | ||||
4 | 12/21(水) | 9206 | スターフライヤー | |
3,180円 | 5,500円 | |||
232,000円(72.96%) | ||||
5 | 9/27(火) | 3656 | KLab | |
1,700円 | 3,970円 | |||
227,000円(133.53%) | ||||
6 | 10/28(金) | 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | |
760円 | 1,700円 | |||
94,000円(123.68%) | ||||
7 | 12/7(水) | 6054 | リブセンス | |
990円 | 1,800円 | |||
81,000円(81.82%) | ||||
8 | 6/23(木) | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | |
2,400円 | 3,050円 | |||
65,000円(27.08%) | ||||
9 | 10/26(水) | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | |
2,250円 | 2,730円 | |||
48,000円(21.33%) | ||||
10 | 12/22(木) | 3169 | ミサワ | |
860円 | 1,209円 | |||
34,900円(40.58%) | ||||
11 | 9/16(金) | 6052 | イーピーミント | |
1,500円 | 1,700円 | |||
20,000円(13.33%) | ||||
12 | 6/29(水) | 1909 | 日本ドライケミカル | |
2,040円 | 2,222円 | |||
18,200円(8.92%) | ||||
13 | 3/15(火) | 7150 | 島根銀行 | |
560円 | 685円 | |||
12,500円(22.32%) | ||||
14 | 3/18(金) | 6051 | アイ・アールジャパン | |
1,800円 | 1,890円 | |||
9,000円(5.00%) | ||||
15 | 8/12(金) | 3654 | ヒト・コミュニケーションズ | |
2,700円 | 2,780円 | |||
8,000円(2.96%) | ||||
16 | 10/28(金) | 3444 | 菊池製作所 | |
1,100円 | 1,150円 | |||
5,000円(4.55%) | ||||
17 | 11/29(火) | 1383 | ベルグアース | |
740円 | 780円 | |||
4,000円(5.41%) | ||||
18 | 3/23(水) | 3649 | ピーエスシー | |
1,000円 | 1,020円 |
|
||
2,000円(2.00%) | ||||
19 | 12/14(水) | 3659 | ネクソン | |
1,300円 | 1,307円 | |||
700円(0.54%) | ||||
20 | 12/22(木) | 3170 | アイセイ薬局 | |
3,460円 | 3,460円 | |||
0円(0.00%) | ||||
21 | 10/21(金) | 3276 | 日本管理センター | |
1,600円 | 1,600円 | |||
0円(0.00%) | ||||
22 | 3/11(金) | 2229 | カルビー | |
2,100円 | 2,100円 | |||
0円(0.00%) | ||||
23 | 6/23(木) | 3275 | ハウスコム | |
600円 | 580円 | |||
-2,000円(-3.33%) | ||||
24 | 6/9(木) | 3168 | クロタニコーポレーション | |
1,200円 | 1,170円 | |||
-3,000円(-2.50%) | ||||
25 | 12/13(火) | 3277 | サンセイランディック | |
500円 | 470円 | |||
-3,000円(-6.00%) | ||||
26 | 12/20(火) | 4977 | 新田ゼラチン | |
500円 | 462円 | |||
-3,800円(-7.60%) | ||||
27 | 6/29(水) | 6626 | SEMITEC | |
1,250円 | 1,210円 | |||
-4,000円(-3.20%) | ||||
28 | 3/11(金) | 3648 | AGS | |
950円 | 890円 | |||
-6,000円(-6.32%) | ||||
29 | 10/20(木) | 4582 | シンバイオ製薬 | |
560円 | 450円 | |||
-11,000円(-19.64%) | ||||
30 | 7/20(水) | 4579 | ラクオリア創薬 | |
1,600円 | 1,480円 | |||
-12,000円(-7.50%) | ||||
31 | 12/16(金) | 6619 | ダブル・スコープ | |
2,500円 | 2,300円 | |||
-20,000円(-8.00%) | ||||
32 | 12/19(月) | 6055 | ジャパンマテリアル | |
2,650円 | 2,440円 | |||
-21,000円(-7.92%) | ||||
33 | 12/20(火) | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | |
2,700円 | 2,480円 | |||
-22,000円(-8.15%) | ||||
34 | 6/24(金) | 2882 | イートアンド | |
2,860円 | 2,631円 | |||
-22,900円(-8.01%) | ||||
35 | 10/24(月) | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | |
2,100円 | 1,200円 | |||
-90,000円(-42.86%) | ||||
36 | 3/15(火) | 3274 | アイディホーム | |
2,850円 | 1,800円 | |||
-105,000円(-36.84%) |
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。