2015年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
|---|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
| 損益(騰落率) | ||||
| 1 | 11/27(金) | 3921 | ネオジャパン | |
| 2,900円 | 14,550円 | |||
| 1,165,000円(401.72%) | ||||
| 2 | 3/17(火) | 3910 | エムケイシステム | |
| 3,500円 | 15,120円 | |||
| 1,162,000円(332.00%) | ||||
| 3 | 9/15(火) | 3920 | アイビーシー | |
| 2,920円 | 10,250円 | |||
| 733,000円(251.03%) | ||||
| 4 | 4/30(木) | 3915 | テラスカイ | |
| 1,700円 | 7,650円 | |||
| 595,000円(350.00%) | ||||
| 5 | 4/28(火) | 3914 | ジグソー | |
| 2,390円 | 8,040円 | |||
| 565,000円(236.40%) | ||||
| 6 | 6/16(火) | 9417 | スマートバリュー | |
| 1,580円 | 7,030円 | |||
| 545,000円(344.94%) | ||||
| 7 | 7/16(木) | 3917 | アイリッジ | |
| 1,200円 | 6,350円 | |||
| 515,000円(429.17%) | ||||
| 8 | 2/23(月) | 3907 | シリコンスタジオ | |
| 4,900円 | 9,900円 | |||
| 500,000円(102.04%) | ||||
| 9 | 3/17(火) | 3908 | コラボス | |
| 3,620円 | 8,600円 | |||
| 498,000円(137.57%) | ||||
| 10 | 8/4(火) | 3918 | PCIホールディングス | |
| 2,530円 | 6,820円 | |||
| 429,000円(169.57%) | ||||
| 11 | 11/19(木) | 7183 | あんしん保証 | |
| 1,460円 | 5,730円 | |||
| 427,000円(292.47%) | ||||
| 12 | 12/18(金) | 3927 | アークン | |
| 1,360円 | 4,925円 | |||
| 356,500円(262.13%) | ||||
| 13 | 3/19(木) | 3909 | ショーケース・ティービー | |
| 1,800円 | 5,290円 | |||
| 349,000円(193.89%) | ||||
| 14 | 7/7(火) | 3138 | 富士山マガジンサービス | |
| 2,650円 | 6,000円 | |||
| 335,000円(126.42%) | ||||
| 15 | 10/28(水) | 3418 | バルニバービ | |
| 2,500円 | 5,750円 | |||
| 325,000円(130.00%) | ||||
| 16 | 2/19(木) | 3906 | ALBERT | |
| 2,800円 | 6,040円 | |||
| 324,000円(115.71%) | ||||
| 17 | 6/18(木) | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | |
| 1,300円 | 4,500円 | |||
| 320,000円(246.15%) | ||||
| 18 | 12/22(火) | 6185 | ソネット・メディア・ネットワークス | |
| 2,300円 | 5,500円 | |||
| 320,000円(139.13%) | ||||
| 19 | 11/19(木) | 6182 | ロゼッタ | |
| 695円 | 3,705円 | |||
| 301,000円(433.09%) | ||||
| 20 | 12/15(火) | 3925 | ダブルスタンダード | |
| 2,190円 | 5,010円 | |||
| 282,000円(128.77%) | ||||
| 21 | 10/23(金) | 6180 | GMOメディア | |
| 2,740円 | 5,510円 | |||
| 277,000円(101.09%) | ||||
| 22 | 10/27(火) | 6181 | パートナーエージェント | |
| 1,260円 | 4,000円 | |||
| 274,000円(217.46%) | ||||
| 23 | 6/17(水) | 3135 | マーケットエンタープライズ | |
| 1,500円 | 4,005円 | |||
| 250,500円(167.00%) | ||||
| 24 | 12/9(水) | 3923 | ラクス | |
| 1,080円 | 3,550円 | |||
| 247,000円(228.70%) | ||||
| 25 | 3/26(木) | 7813 | プラッツ | |
| 3,260円 | 5,550円 | |||
| 229,000円(70.25%) | ||||
| 26 | 12/11(金) | 3924 | ランドコンピュータ | |
| 1,760円 | 3,580円 | |||
| 182,000円(103.41%) | ||||
| 27 | 12/4(金) | 6184 | 鎌倉新書 | |
| 1,000円 | 2,806円 | |||
| 180,600円(180.60%) | ||||
| 28 | 12/3(木) | 1435 | インベスターズクラウド | |
| 1,870円 | 3,615円 | |||
| 174,500円(93.32%) | ||||
| 29 | 12/17(木) | 4595 | ミズホメディー | |
| 1,100円 | 2,822円 | |||
| 172,200円(156.55%) | ||||
| 30 | 4/20(月) | 3134 | Hamee | |
| 2,530円 | 4,230円 | |||
| 170,000円(67.19%) | ||||
| 31 | 3/25(水) | 3457 | ハウスドゥ | |
| 3,600円 | 5,300円 | |||
| 170,000円(47.22%) | ||||
| 32 | 12/22(火) | 3464 | プロパティエージェント | |
| 1,400円 | 3,010円 | |||
| 161,000円(115.00%) | ||||
| 33 | 3/27(金) | 3913 | sMedio | |
| 2,520円 | 4,000円 | |||
| 148,000円(58.73%) | ||||
| 34 | 3/26(木) | 3912 | モバイルファクトリー | |
| 1,410円 | 2,812円 | |||
| 140,200円(99.43%) | ||||
| 35 | 4/30(木) | 6048 | デザインワン・ジャパン | |
| 2,750円 | 4,150円 | |||
| 140,000円(50.91%) | ||||
| 36 | 6/25(木) | 7780 | メニコン | |
| 1,700円 | 2,950円 | |||
| 125,000円(73.53%) | ||||
| 37 | 2/12(木) | 6036 | KeePer技研 | |
| 2,120円 | 3,160円 | |||
| 104,000円(49.06%) | ||||
| 38 | 8/11(火) | 3461 | パルマ | |
| 1,350円 | 2,302円 | |||
| 95,200円(70.52%) | ||||
| 39 | 4/24(金) | 6045 | レントラックス | |
| 1,750円 | 2,680円 | |||
| 93,000円(53.14%) | ||||
| 40 | 2/18(水) | 6037 | ファーストロジック | |
| 1,770円 | 2,700円 | |||
| 93,000円(52.54%) | ||||
| 41 | 12/24(木) | 3929 | ソーシャルワイヤー | |
| 1,600円 | 2,511円 | |||
| 91,100円(56.94%) | ||||
| 42 | 12/17(木) | 3926 | オープンドア | |
| 3,820円 | 4,710円 | |||
| 89,000円(23.30%) | ||||
| 43 | 7/8(水) | 7812 | クレステック | |
| 960円 | 1,751円 | |||
| 79,100円(82.40%) | ||||
| 44 | 6/25(木) | 3137 | ファンデリー | |
| 765円 | 1,546円 | |||
| 78,100円(102.09%) | ||||
| 45 | 4/17(金) | 3133 | 海帆 | |
| 1,020円 | 1,800円 | |||
| 78,000円(76.47%) | ||||
| 46 | 11/4(水) | 7181 | かんぽ生命保険 | |
| 2,200円 | 2,929円 | |||
| 72,900円(33.14%) | ||||
| 47 | 6/24(水) | 3136 | エコノス | |
| 600円 | 1,320円 | |||
| 72,000円(120.00%) | ||||
| 48 | 4/28(火) | 6046 | リンクバル | |
| 2,400円 | 3,070円 | |||
| 67,000円(27.92%) | ||||
| 49 | 9/14(月) | 3416 | ピクスタ | |
| 1,870円 | 2,521円 | |||
| 65,100円(34.81%) | ||||
| 50 | 3/24(火) | 6038 | イード | |
| 1,400円 | 2,050円 | |||
| 65,000円(46.43%) | ||||
| 51 | 6/29(月) | 6239 | ナガオカ | |
| 1,600円 | 2,250円 | |||
| 65,000円(40.63%) | ||||
| 52 | 7/10(金) | 7781 | 平山 | |
| 2,130円 | 2,758円 | |||
| 62,800円(29.48%) | ||||
| 53 | 9/2(水) | 1433 | ベステラ | |
| 2,500円 | 3,125円 | |||
| 62,500円(25.00%) | ||||
| 54 | 4/24(金) | 6044 | 三機サービス | |
| 1,540円 | 2,112円 | |||
| 57,200円(37.14%) | ||||
| 55 | 9/2(水) | 3415 | STUDIOUS | |
| 2,870円 | 3,440円 | |||
| 57,000円(19.86%) | ||||
| 56 | 10/15(木) | 6177 | AppBank | |
| 1,200円 | 1,750円 | |||
| 55,000円(45.83%) | ||||
| 57 | 3/26(木) | 6039 | 日本動物高度医療センター | |
| 1,130円 | 1,630円 | |||
| 50,000円(44.25%) | ||||
| 58 | 3/24(火) | 1430 | ファーストコーポレーション | |
| 1,600円 | 2,000円 | |||
| 40,000円(25.00%) | ||||
| 59 | 4/22(水) | 6040 | 日本スキー場開発 | |
| 3,570円 | 3,925円 | |||
| 35,500円(9.94%) | ||||
| 60 | 3/25(水) | 3131 | シンデン・ハイテックス | |
| 2,740円 | 3,075円 | |||
| 33,500円(12.23%) | ||||
| 61 | 12/21(月) | 3928 | マイネット | |
| 1,680円 | 2,005円 | |||
| 32,500円(19.35%) | ||||
| 62 | 8/31(月) | 6173 | アクアライン | |
| 1,250円 | 1,521円 | |||
| 27,100円(21.68%) | ||||
| 63 | 6/25(木) | 6167 | 冨士ダイス | |
| 530円 | 800円 | |||
| 27,000円(50.94%) | ||||
| 64 | 6/16(火) | 4593 | ヘリオス | |
| 1,200円 | 1,470円 | |||
| 27,000円(22.50%) | ||||
| 65 | 3/19(木) | 3223 | エスエルディー | |
| 1,650円 | 1,903円 | |||
| 25,300円(15.33%) | ||||
| 66 | 11/4(水) | 6178 | 日本郵政 | |
| 1,400円 | 1,631円 | |||
| 23,100円(16.50%) | ||||
| 67 | 11/4(水) | 7182 | ゆうちょ銀行 | |
| 1,450円 | 1,680円 | |||
| 23,000円(15.86%) | ||||
| 68 | 12/21(月) | 9416 | ビジョン | |
| 2,000円 | 2,213円 | |||
| 21,300円(10.65%) | ||||
| 69 | 3/19(木) | 3224 | ヒューマンウェブ | |
| 1,800円 | 2,010円 | |||
| 21,000円(11.67%) | ||||
| 70 | 6/24(水) | 6166 | 中村超硬 | |
| 1,700円 | 1,901円 | |||
| 20,100円(11.82%) | ||||
| 71 | 9/17(木) | 6176 | ブランジスタ | |
| 450円 | 647円 | |||
| 19,700円(43.78%) | ||||
| 72 | 12/18(金) | 3419 | アートグリーン | |
| 420円 | 614円 | |||
| 19,400円(46.19%) | ||||
| 73 | 3/25(水) | 3911 | Aiming | |
| 920円 | 1,032円 | |||
| 11,200円(12.17%) | ||||
| 74 | 8/5(水) | 1431 | エスケーホーム | |
| 800円 | 910円 | |||
| 11,000円(13.75%) | ||||
| 75 | 12/24(木) | 3465 | ケイアイスター不動産 | |
| 1,200円 | 1,282円 | |||
| 8,200円(6.83%) | ||||
| 76 | 7/30(木) | 6049 | イトクロ | |
| 1,930円 | 2,010円 | |||
| 8,000円(4.15%) | ||||
| 77 | 12/16(水) | 6464 | ツバキ・ナカシマ | |
| 1,550円 | 1,620円 | |||
| 7,000円(4.52%) | ||||
| 78 | 2/18(水) | 3454 | ファーストブラザーズ | |
| 2,040円 | 2,090円 | |||
| 5,000円(2.45%) | ||||
| 79 | 2/20(金) | 1384 | ホクリヨウ | |
| 460円 | 501円 | |||
| 4,100円(8.91%) | ||||
| 80 | 9/8(火) | 1434 | JESCOホールディングス | |
| 540円 | 569円 | |||
| 2,900円(5.37%) | ||||
| 81 | 12/25(金) | 6186 | 一蔵 | |
| 1,210円 | 1,236円 | |||
| 2,600円(2.15%) | ||||
| 82 | 12/18(金) | 6238 | フリュー | |
| 3,200円 | 3,220円 | |||
| 2,000円(0.63%) | ||||
| 83 | 8/28(金) | 3139 | ラクト・ジャパン | |
| 1,400円 | 1,400円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 84 | 4/28(火) | 6047 | Gunosy | |
| 1,520円 | 1,520円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 85 | 8/26(水) | 6171 | 土木管理総合試験所 | |
| 1,250円 | 1,220円 | |||
| -3,000円(-2.40%) | ||||
| 86 | 10/22(木) | 4594 | グリーンペプタイド | |
| 450円 | 414円 | |||
| -3,600円(-8.00%) | ||||
| 87 | 7/29(水) | 4980 | デクセリアルズ | |
| 1,600円 | 1,550円 | |||
| -5,000円(-3.13%) | ||||
| 88 | 11/20(金) | 6183 | ベルシステム24 ホールディングス | |
| 1,555円 | 1,478円 | |||
| -7,700円(-4.95%) | ||||
| 89 | 8/28(金) | 6172 | メタップス | |
| 3,300円 | 3,040円 | |||
| -26,000円(-7.88%) | ||||
| 90 | 4/21(火) | 3458 | シーアールイー | |
| 3,620円 | 3,355円 | |||
| -26,500円(-7.32%) | ||||
| 91 | 4/8(水) | 4592 | サンバイオ | |
| 2,000円 | 1,710円 | |||
| -29,000円(-14.50%) | ||||
| 92 | 3/24(火) | 3445 | RS テクノロジーズ | |
| 2,750円 | 2,100円 | |||
| -65,000円(-23.64%) | ||||
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。