2014年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|---|
公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
損益(騰落率) | ||||
1 | 11/27(木) | 3698 | CRI・ミドルウェア | |
2,400円 | 13,500円 | |||
1,110,000円(462.50%) | ||||
2 | 10/22(水) | 3694 | オプティム | |
4,000円 | 14,400円 | |||
1,040,000円(260.00%) | ||||
3 | 12/11(木) | 3452 | ビーロット | |
2,010円 | 10,500円 | |||
849,000円(422.39%) | ||||
4 | 12/11(木) | 6026 | GMO TECH | |
5,800円 | 13,640円 | |||
784,000円(135.17%) | ||||
5 | 12/16(火) | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | |
5,180円 | 12,220円 | |||
704,000円(135.91%) | ||||
6 | 7/15(火) | 3689 | イグニス | |
1,900円 | 8,400円 | |||
650,000円(342.11%) | ||||
7 | 4/23(水) | 3687 | フィックスターズ | |
3,450円 | 9,040円 | |||
559,000円(162.03%) | ||||
8 | 3/28(金) | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | |
2,700円 | 8,090円 | |||
539,000円(199.63%) | ||||
9 | 6/27(金) | 6095 | メドピア | |
4,000円 | 9,250円 | |||
525,000円(131.25%) | ||||
10 | 6/24(火) | 6094 | フリークアウト | |
2,000円 | 7,000円 | |||
500,000円(250.00%) | ||||
11 | 3/26(水) | 7779 | CYBERDYNE(サイバーダイン) | |
3,700円 | 8,510円 | |||
481,000円(130.00%) | ||||
12 | 11/13(木) | 3697 | SHIFT | |
1,300円 | 6,000円 | |||
470,000円(361.54%) | ||||
13 | 12/25(木) | 6033 | エクストリーム | |
1,400円 | 5,550円 | |||
415,000円(296.43%) | ||||
14 | 3/6(木) | 3683 | サイバーリンクス | |
2,400円 | 6,550円 | |||
415,000円(172.92%) | ||||
15 | 9/17(水) | 3690 | ロックオン | |
1,300円 | 5,000円 | |||
370,000円(284.62%) | ||||
16 | 7/10(木) | 3193 | 鳥貴族 | |
2,800円 | 6,180円 | |||
338,000円(120.71%) | ||||
17 | 9/11(木) | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | |
2,550円 | 5,770円 | |||
322,000円(126.27%) | ||||
18 | 12/19(金) | 6031 | サイジニア | |
2,560円 | 5,780円 | |||
322,000円(125.78%) | ||||
19 | 12/18(木) | 6030 | アドベンチャー | |
2,500円 | 5,680円 | |||
318,000円(127.20%) | ||||
20 | 12/11(木) | 7816 | スノーピーク | |
2,300円 | 5,390円 | |||
309,000円(134.35%) | ||||
21 | 10/21(火) | 3695 | GMO リサーチ | |
2,100円 | 4,900円 | |||
280,000円(133.33%) | ||||
22 | 12/11(木) | 6027 | 弁護士ドットコム | |
1,230円 | 3,880円 | |||
265,000円(215.45%) | ||||
23 | 9/30(火) | 3692 | FFRI | |
1,450円 | 4,010円 | |||
256,000円(176.55%) | ||||
24 | 12/26(金) | 6034 | MRT | |
800円 | 3,275円 | |||
247,500円(309.38%) | ||||
25 | 12/17(水) | 2586 | フルッタフルッタ | |
4,290円 | 6,500円 | |||
221,000円(51.52%) | ||||
26 | 10/30(木) | 9467 | アルファポリス | |
2,200円 | 4,250円 | |||
205,000円(93.18%) | ||||
27 | 6/27(金) | 6096 | レアジョブ | |
1,170円 | 3,155円 | |||
198,500円(169.66%) | ||||
28 | 9/18(木) | 3691 | リアルワールド | |
2,530円 | 4,505円 | |||
197,500円(78.06%) | ||||
29 | 12/16(火) | 3901 | マークラインズ | |
1,980円 | 3,510円 | |||
153,000円(77.27%) | ||||
30 | 9/24(水) | 3195 | ジェネレーションパス | |
1,200円 | 2,630円 | |||
143,000円(119.17%) | ||||
31 | 12/25(木) | 3904 | カヤック | |
560円 | 1,803円 | |||
124,300円(221.96%) | ||||
32 | 11/7(金) | 6099 | エラン | |
1,750円 | 2,980円 | |||
123,000円(70.29%) | ||||
33 | 3/26(水) | 3686 | ディー・エル・イー | |
1,200円 | 2,412円 | |||
121,200円(101.00%) | ||||
34 | 10/22(水) | 3696 | セレス | |
1,860円 | 2,890円 | |||
103,000円(55.38%) | ||||
35 | 7/2(水) | 3688 | VOYAGEGROUP | |
2,400円 | 3,360円 | |||
96,000円(40.00%) | ||||
36 | 12/16(火) | 9418 | U-NEXT | |
3,000円 | 3,950円 | |||
95,000円(31.67%) | ||||
37 | 12/24(水) | 3221 | ヨシックス | |
2,640円 | 3,415円 | |||
77,500円(29.36%) | ||||
38 | 3/25(火) | 3685 | みんなのウェディング | |
2,800円 | 3,560円 | |||
76,000円(27.14%) | ||||
39 | 3/12(水) | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | |
580円 | 1,311円 | |||
73,100円(126.03%) | ||||
40 | 9/19(金) | 3300 | AMBITION | |
960円 | 1,555円 | |||
59,500円(61.98%) | ||||
41 | 12/16(火) | 6029 | アトラ | |
740円 | 1,313円 | |||
57,300円(77.43%) | ||||
42 | 12/12(金) | 3900 | クラウドワークス | |
760円 | 1,316円 | |||
55,600円(73.16%) | ||||
43 | 10/8(水) | 6240 | ヤマシンフィルタ | |
2,800円 | 3,350円 | |||
55,000円(19.64%) | ||||
44 | 2/13(木) | 4589 | アキュセラ・インク | |
1,800円 | 2,300円 | |||
50,000円(27.78%) | ||||
45 | 12/24(水) | 3905 | データセクション | |
520円 | 900円 | |||
38,000円(73.08%) | ||||
46 | 12/17(水) | 7175 | 今村証券 | |
1,350円 | 1,720円 | |||
37,000円(27.41%) | ||||
47 | 3/20(木) | 3190 | ホットマン | |
520円 | 871円 | |||
35,100円(67.50%) | ||||
48 | 11/26(水) | 6025 | 日本PCサービス | |
480円 | 805円 | |||
32,500円(67.71%) | ||||
49 | 12/22(月) | 6032 | インターワークス | |
1,750円 | 2,043円 | |||
29,300円(16.74%) | ||||
50 | 4/23(水) | 3192 | 白鳩 | |
520円 | 760円 | |||
24,000円(46.15%) | ||||
51 | 3/13(木) | 4246 | ダイキョーニシカワ | |
1,600円 | 1,799円 | |||
19,900円(12.44%) | ||||
52 | 5/22(木) | 3297 | 東武住販 | |
1,250円 | 1,400円 | |||
15,000円(12.00%) | ||||
53 | 12/22(月) | 9517 | イーレックス | |
1,170円 | 1,301円 | |||
13,100円(11.20%) | ||||
54 | 6/18(水) | 3299 | ムゲンエステート | |
1,200円 | 1,320円 | |||
12,000円(10.00%) | ||||
55 | 3/12(水) | 9414 | 日本BS放送 | |
1,820円 | 1,940円 | |||
12,000円(6.59%) | ||||
56 | 10/16(木) | 6098 | リクルートホールディングス | |
3,100円 | 3,170円 | |||
7,000円(2.26%) | ||||
57 | 6/25(水) | 4247 | ポバール興業 | |
980円 | 1,045円 | |||
6,500円(6.63%) | ||||
58 | 12/24(水) | 3199 | 綿半ホールディングス | |
640円 | 680円 | |||
4,000円(6.25%) | ||||
59 | 12/17(水) | 4248 | 竹本容器 | |
900円 | 918円 | |||
1,800円(2.00%) | ||||
60 | 12/18(木) | 3903 | gumi | |
3,300円 | 3,300円 | |||
0円(0.00%) | ||||
61 | 10/9(木) | 3197 | すかいらーく | |
1,200円 | 1,200円 | |||
0円(0.00%) | ||||
62 | 4/23(水) | 9024 | 西武ホールディングス | |
1,600円 | 1,600円 | |||
0円(0.00%) | ||||
63 | 9/30(火) | 3196 | ホットランド | |
2,110円 | 2,074円 | |||
-3,600円(-1.71%) | ||||
64 | 4/18(金) | 3191 | ジョイフル本田 | |
2,700円 | 2,650円 | |||
-5,000円(-1.85%) | ||||
65 | 7/23(水) | 6097 | 日本ビューホテル | |
2,200円 | 2,150円 | |||
-5,000円(-2.27%) | ||||
66 | 12/15(月) | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | |
1,950円 | 1,852円 | |||
-9,800円(-5.03%) | ||||
67 | 3/18(火) | 6810 | 日立マクセル | |
2,070円 | 1,971円 | |||
-9,900円(-4.78%) | ||||
68 | 12/18(木) | 2883 | 大冷 | |
1,800円 | 1,680円 | |||
-12,000円(-6.67%) | ||||
69 | 3/19(水) | 6740 | ジャパンディスプレイ | |
900円 | 769円 | |||
-13,100円(-14.56%) | ||||
70 | 12/19(金) | 9551 | メタウォーター | |
2,400円 | 2,256円 |
|
||
-14,400円(-6.00%) | ||||
71 | 12/25(木) | 7815 | 東京ボード工業 | |
2,180円 | 2,005円 |
|
||
-17,500円(-8.03%) | ||||
72 | 6/16(月) | 7169 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | |
3,320円 | 3,065円 | |||
-25,500円(-7.68%) | ||||
73 | 6/25(水) | 4979 | OATアグリオ | |
4,200円 | 3,935円 | |||
-26,500円(-6.31%) | ||||
74 | 4/8(火) | 9090 | 丸和運輸機関 | |
3,400円 | 3,100円 | |||
-30,000円(-8.82%) | ||||
75 | 12/16(火) | 3198 | SFPダイニング | |
1,940円 | 1,620円 | |||
-32,000円(-16.49%) | ||||
76 | 9/25(木) | 4591 | リボミック | |
2,300円 | 1,830円 | |||
-47,000円(-20.43%) | ||||
77 | 4/8(火) | 6616 | トレックス・セミコンダクター | |
5,000円 | 4,480円 | |||
-52,000円(-10.40%) |
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。