2022年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
|---|---|---|---|---|
| 公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
| 損益(騰落率) | ||||
| 1 | 12/20(火) | 9338 | INFORICH | |
| 4,600円 | 10,510円 | |||
| 591,000円(128.48%) | ||||
| 2 | 11/30(水) | 9565 | ウェルプレイド・ライゼスト | |
| 1,170円 | 6,200円 | |||
| 503,000円(429.91%) | ||||
| 3 | 6/8(水) | 5032 | ANYCOLOR(にじさんじ) | |
| 1,530円 | 4,810円 | |||
| 328,000円(214.38%) | ||||
| 4 | 6/27(月) | 7794 | イーディーピー | |
| 5,000円 | 8,200円 | |||
| 320,000円(64.00%) | ||||
| 5 | 12/21(水) | 5242 | アイズ | |
| 2,200円 | 5,160円 | |||
| 296,000円(134.55%) | ||||
| 6 | 9/16(金) | 5038 | eWeLL(イーウェル) | |
| 1,700円 | 3,910円 | |||
| 221,000円(130.00%) | ||||
| 7 | 10/28(金) | 5132 | pluszero(プラスゼロ) | |
| 1,650円 | 3,805円 | |||
| 215,500円(130.61%) | ||||
| 8 | 2/24(木) | 4270 | BeeX(ビーエックス) | |
| 1,600円 | 3,750円 | |||
| 215,000円(134.38%) | ||||
| 9 | 10/20(木) | 9562 | ビジネスコーチ | |
| 2,070円 | 4,155円 | |||
| 208,500円(100.72%) | ||||
| 10 | 4/4(月) | 5028 | セカンドサイトアナリティカ | |
| 1,390円 | 3,190円 | |||
| 180,000円(129.50%) | ||||
| 11 | 7/28(木) | 5034 | unerry(ウネリー) | |
| 1,290円 | 3,000円 | |||
| 171,000円(132.56%) | ||||
| 12 | 9/29(木) | 5126 | ポーターズ | |
| 1,570円 | 3,275円 | |||
| 170,500円(108.60%) | ||||
| 13 | 4/12(火) | 5029 | サークレイス | |
| 720円 | 2,320円 | |||
| 160,000円(222.22%) | ||||
| 14 | 12/29(木) | 9342 | スマサポ | |
| 800円 | 2,250円 | |||
| 145,000円(181.25%) | ||||
| 15 | 5/31(火) | 5026 | トリプルアイズ | |
| 880円 | 2,200円 | |||
| 132,000円(150.00%) | ||||
| 16 | 12/19(月) | 9337 | トリドリ | |
| 1,500円 | 2,733円 | |||
| 123,300円(82.20%) | ||||
| 17 | 12/16(金) | 5138 | Rebase | |
| 920円 | 2,120円 | |||
| 120,000円(130.43%) | ||||
| 18 | 6/28(火) | 9552 | M&A総合研究所 | |
| 1,330円 | 2,510円 | |||
| 118,000円(88.72%) | ||||
| 19 | 3/3(木) | 7793 | イメージ・マジック | |
| 1,740円 | 2,800円 | |||
| 106,000円(60.92%) | ||||
| 20 | 12/13(火) | 5527 | property technologies | |
| 2,950円 | 3,980円 | |||
| 103,000円(34.92%) | ||||
| 21 | 9/13(火) | 9558 | ジャパニアス | |
| 1,020円 | 2,010円 | |||
| 99,000円(97.06%) | ||||
| 22 | 9/28(水) | 5125 | ファインズ | |
| 1,800円 | 2,703円 | |||
| 90,300円(50.17%) | ||||
| 23 | 2/9(水) | 4267 | ライトワークス | |
| 2,100円 | 3,000円 | |||
| 90,000円(42.86%) | ||||
| 24 | 10/26(水) | 9563 | Atlas Technologies | |
| 1,440円 | 2,320円 | |||
| 88,000円(61.11%) | ||||
| 25 | 11/25(金) | 5136 | tripla(トリプラ) | |
| 800円 | 1,620円 | |||
| 82,000円(102.50%) | ||||
| 26 | 3/23(水) | 7138 | TORICO | |
| 1,700円 | 2,510円 | |||
| 81,000円(47.65%) | ||||
| 27 | 4/28(木) | 7140 | ペットゴー | |
| 550円 | 1,295円 | |||
| 74,500円(135.45%) | ||||
| 28 | 4/28(木) | 2998 | クリアル | |
| 930円 | 1,600円 | |||
| 67,000円(72.04%) | ||||
| 29 | 12/22(木) | 9339 | コーチ・エィ | |
| 1,840円 | 2,500円 | |||
| 66,000円(35.87%) | ||||
| 30 | 2/22(火) | 9215 | CaSy(カジー) | |
| 1,350円 | 2,001円 | |||
| 65,100円(48.22%) | ||||
| 31 | 12/20(火) | 5240 | monoAI technology | |
| 660円 | 1,280円 | |||
| 62,000円(93.94%) | ||||
| 32 | 12/27(火) | 5247 | BTM | |
| 1,500円 | 2,118円 | |||
| 61,800円(41.20%) | ||||
| 33 | 4/21(木) | 9221 | フルハシEPO | |
| 1,140円 | 1,733円 | |||
| 59,300円(52.02%) | ||||
| 34 | 9/28(水) | 9561 | グラッドキューブ | |
| 960円 | 1,500円 | |||
| 54,000円(56.25%) | ||||
| 35 | 10/27(木) | 9564 | FCE(旧 FCE Holdings) | |
| 1,560円 | 2,060円 | |||
| 50,000円(32.05%) | ||||
| 36 | 10/6(木) | 5129 | FIXER | |
| 1,340円 | 1,822円 | |||
| 48,200円(35.97%) | ||||
| 37 | 9/30(金) | 5127 | グッピーズ | |
| 1,550円 | 2,020円 | |||
| 47,000円(30.32%) | ||||
| 38 | 9/29(木) | 9560 | プログリット | |
| 730円 | 1,180円 | |||
| 45,000円(61.64%) | ||||
| 39 | 4/27(水) | 5031 | モイ(ツイキャス) | |
| 470円 | 902円 | |||
| 43,200円(91.91%) | ||||
| 40 | 11/15(火) | 5134 | POPER | |
| 700円 | 1,110円 | |||
| 41,000円(58.57%) | ||||
| 41 | 12/21(水) | 2937 | サンクゼール | |
| 1,800円 | 2,201円 | |||
| 40,100円(22.28%) | ||||
| 42 | 12/14(水) | 9336 | 大栄環境 | |
| 1,350円 | 1,710円 | |||
| 36,000円(26.67%) | ||||
| 43 | 6/27(月) | 9229 | サンウェルズ | |
| 1,940円 | 2,300円 | |||
| 36,000円(18.56%) | ||||
| 44 | 12/16(金) | 5139 | オープンワーク | |
| 3,150円 | 3,500円 | |||
| 35,000円(11.11%) | ||||
| 45 | 2/17(木) | 4268 | エッジテクノロジー | |
| 350円 | 694円 | |||
| 34,400円(98.29%) | ||||
| 46 | 6/23(木) | 4890 | 坪田ラボ | |
| 470円 | 794円 | |||
| 32,400円(68.94%) | ||||
| 47 | 10/19(水) | 5834 | SBIリーシングサービス | |
| 2,980円 | 3,300円 | |||
| 32,000円(10.74%) | ||||
| 48 | 12/15(木) | 5137 | スマートドライブ | |
| 1,320円 | 1,630円 | |||
| 31,000円(23.48%) | ||||
| 49 | 8/2(火) | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | |
| 1,520円 | 1,827円 | |||
| 30,700円(20.20%) | ||||
| 50 | 9/28(水) | 5039 | キットアライブ | |
| 1,410円 | 1,666円 | |||
| 25,600円(18.16%) | ||||
| 51 | 3/28(月) | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | |
| 630円 | 880円 | |||
| 25,000円(39.68%) | ||||
| 52 | 11/22(火) | 4891 | ティムス | |
| 670円 | 919円 | |||
| 24,900円(37.16%) | ||||
| 53 | 6/30(木) | 9554 | AViC(エイビック) | |
| 1,020円 | 1,266円 | |||
| 24,600円(24.12%) | ||||
| 54 | 10/26(水) | 5131 | リンカーズ | |
| 300円 | 503円 | |||
| 20,300円(67.67%) | ||||
| 55 | 10/12(水) | 6526 | ソシオネクスト | |
| 3,650円 | 3,835円 | |||
| 18,500円(5.07%) | ||||
| 56 | 12/21(水) | 5243 | note | |
| 340円 | 521円 | |||
| 18,100円(53.24%) | ||||
| 57 | 7/28(木) | 5035 | HOUSEI | |
| 400円 | 580円 | |||
| 18,000円(45.00%) | ||||
| 58 | 4/7(木) | 9220 | エフビー介護サービス | |
| 1,400円 | 1,561円 | |||
| 16,100円(11.50%) | ||||
| 59 | 12/27(火) | 5246 | ELEMENTS | |
| 160円 | 312円 | |||
| 15,200円(95.00%) | ||||
| 60 | 9/22(木) | 7388 | FPパートナー | |
| 2,600円 | 2,750円 | |||
| 15,000円(5.77%) | ||||
| 61 | 12/22(木) | 5244 | jig.jp | |
| 340円 | 476円 | |||
| 13,600円(40.00%) | ||||
| 62 | 12/23(金) | 9340 | アソインターナショナル | |
| 870円 | 1,001円 | |||
| 13,100円(15.06%) | ||||
| 63 | 7/29(金) | 9557 | エアークローゼット | |
| 800円 | 910円 | |||
| 11,000円(13.75%) | ||||
| 64 | 12/14(水) | 9204 | スカイマーク | |
| 1,170円 | 1,272円 | |||
| 10,200円(8.72%) | ||||
| 65 | 8/5(金) | 7110 | クラシコム | |
| 1,420円 | 1,520円 | |||
| 10,000円(7.04%) | ||||
| 66 | 12/1(木) | 4892 | サイフューズ | |
| 1,620円 | 1,720円 | |||
| 10,000円(6.17%) | ||||
| 67 | 4/27(水) | 2997 | ストレージ王 | |
| 660円 | 756円 | |||
| 9,600円(14.55%) | ||||
| 68 | 2/25(金) | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター | |
| 1,270円 | 1,355円 | |||
| 8,500円(6.69%) | ||||
| 69 | 10/7(金) | 7112 | キューブ | |
| 2,140円 | 2,190円 | |||
| 5,000円(2.34%) | ||||
| 70 | 3/30(水) | 9219 | ギックス | |
| 1,070円 | 1,100円 | |||
| 3,000円(2.80%) | ||||
| 71 | 6/23(木) | 2999 | ホームポジション | |
| 450円 | 465円 | |||
| 1,500円(3.33%) | ||||
| 72 | 3/17(木) | 6226 | 守谷輸送機工業 | |
| 810円 | 820円 | |||
| 1,000円(1.23%) | ||||
| 73 | 12/16(金) | 7114 | フーディソン | |
| 2,300円 | 2,300円 | |||
| 0円(0.00%) | ||||
| 74 | 12/26(月) | 7115 | アルファパーチェス | |
| 880円 | 869円 | |||
| -1,100円(-1.25%) | ||||
| 75 | 12/23(金) | 9341 | GENOVA | |
| 1,800円 | 1,760円 | |||
| -4,000円(-2.22%) | ||||
| 76 | 12/22(木) | 5836 | エージェント・インシュアランス・グループ | |
| 640円 | 600円 | |||
| -4,000円(-6.25%) | ||||
| 77 | 6/28(火) | 5033 | ヌーラボ | |
| 1,000円 | 955円 | |||
| -4,500円(-4.50%) | ||||
| 78 | 6/24(金) | 9227 | マイクロ波化学 | |
| 605円 | 550円 | |||
| -5,500円(-9.09%) | ||||
| 79 | 6/20(月) | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | |
| 950円 | 878円 | |||
| -7,200円(-7.58%) | ||||
| 80 | 3/11(金) | 5078 | セレコーポレーション | |
| 1,900円 | 1,820円 | |||
| -8,000円(-4.21%) | ||||
| 81 | 12/26(月) | 7116 | ダイワ通信 | |
| 1,700円 | 1,620円 | |||
| -8,000円(-4.71%) | ||||
| 82 | 3/2(水) | 9216 | ビーウィズ | |
| 1,400円 | 1,320円 | |||
| -8,000円(-5.71%) | ||||
| 83 | 2/4(金) | 9213 | セイファート | |
| 1,120円 | 1,030円 | |||
| -9,000円(-8.04%) | ||||
| 84 | 11/15(火) | 2936 | ベースフード | |
| 800円 | 710円 | |||
| -9,000円(-11.25%) | ||||
| 85 | 6/29(水) | 9553 | マイクロアド | |
| 1,410円 | 1,290円 | |||
| -12,000円(-8.51%) | ||||
| 86 | 4/21(木) | 9223 | ASNOVA(アスノバ) | |
| 1,630円 | 1,499円 | |||
| -13,100円(-8.04%) | ||||
| 87 | 6/23(木) | 7386 | ジャパンワランティサポート | |
| 1,640円 | 1,480円 | |||
| -16,000円(-9.76%) | ||||
| 88 | 12/26(月) | 5075 | アップコン | |
| 1,280円 | 1,000円 | |||
| -28,000円(-21.88%) | ||||
| 89 | 7/8(金) | 9556 | INTLOOP(イントループ) | |
| 3,500円 | 3,150円 | |||
| -35,000円(-10.00%) | ||||
| 90 | 3/31(木) | 5079 | ノバック | |
| 3,000円 | 2,630円 | |||
| -37,000円(-12.33%) | ||||
| 91 | 2/3(木) | 9214 | Recovery International | |
| 3,060円 | 2,640円 | |||
| -42,000円(-13.73%) | ||||
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。