2006年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|---|
公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
損益(騰落率) | ||||
1 | 2/9(木) | 3793 | ドリコム | |
760,000円 | 3,470,000円 | |||
2,710,000円(356.58%) | ||||
2 | 4/6(木) | 3031 | ラクーン | |
800,000円 | 3,360,000円 | |||
2,560,000円(320.00%) | ||||
3 | 3/15(水) | 2477 | 比較.com | |
450,000円 | 2,700,000円 | |||
2,250,000円(500.00%) | ||||
4 | 4/6(木) | 3801 | アスキーソリューションズ | |
350,000円 | 1,880,000円 | |||
1,530,000円(437.14%) | ||||
5 | 4/14(金) | 3033 | ビューカンパニー | |
1,050円 | 2,480円 | |||
1,430,000円(136.19%) | ||||
6 | 3/16(木) | 2475 | WDB | |
330,000円 | 1,750,000円 | |||
1,420,000円(430.30%) | ||||
7 | 9/14(木) | 2121 | ミクシィ | |
1,550,000円 | 2,950,000円 | |||
1,400,000円(90.32%) | ||||
8 | 8/16(水) | 3813 | ゴメス・コンサルティング | |
510,000円 | 1,800,000円 | |||
1,290,000円(252.94%) | ||||
9 | 12/7(木) | 2134 | 燦キャピタルマネージメント | |
450,000円 | 1,550,000円 | |||
1,100,000円(244.44%) | ||||
10 | 12/26(火) | 3835 | eBASE | |
185,000円 | 1,190,000円 | |||
1,005,000円(543.24%) | ||||
11 | 2/10(金) | 8783 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | |
280,000円 | 1,210,000円 | |||
930,000円(332.14%) | ||||
12 | 4/4(火) | 2479 | ジェイテック | |
110,000円 | 960,000円 | |||
850,000円(772.73%) | ||||
13 | 6/5(月) | 2484 | 夢の街創造委員会 | |
450,000円 | 1,300,000円 | |||
850,000円(188.89%) | ||||
14 | 4/21(金) | 9421 | ネプロジャパン | |
400,000円 | 1,200,000円 | |||
800,000円(200.00%) | ||||
15 | 2/14(火) | 7830 | パブリック | |
900円 | 1,655円 |
|
||
755,000円(83.89%) | ||||
16 | 4/21(金) | 2480 | システム・ロケーション | |
6,000円 | 13,200円 | |||
720,000円(120.00%) | ||||
17 | 12/1(金) | 3825 | リミックスポイント | |
300,000円 | 1,010,000円 | |||
710,000円(236.67%) | ||||
18 | 4/28(金) | 2483 | 翻訳センター | |
350,000円 | 1,030,000円 | |||
680,000円(194.29%) | ||||
19 | 3/9(木) | 6659 | メディアグローバルリンクス | |
330,000円 | 990,000円 | |||
660,000円(200.00%) | ||||
20 | 7/5(水) | 3810 | サイバーステップ | |
300,000円 | 950,000円 | |||
650,000円(216.67%) | ||||
21 | 2/16(木) | 3797 | ファンダンゴ | |
4,900円 | 11,380円 | |||
648,000円(132.24%) | ||||
22 | 9/19(火) | 2122 | インタースペース | |
600,000円 | 1,200,000円 | |||
600,000円(100.00%) | ||||
23 | 8/30(水) | 2497 | ネットエイジグループ | |
600,000円 | 1,200,000円 | |||
600,000円(100.00%) | ||||
24 | 12/21(木) | 3831 | パイプドビッツ | |
210,000円 | 800,000円 | |||
590,000円(280.95%) | ||||
25 | 3/23(木) | 2478 | エムケーキャピタルマネージメント | |
370,000円 | 954,000円 | |||
584,000円(157.84%) | ||||
26 | 4/3(月) | 3030 | ハブ | |
140,000円 | 700,000円 | |||
560,000円(400.00%) | ||||
27 | 1/30(月) | 6161 | エスティック | |
350,000円 | 890,000円 | |||
540,000円(154.29%) | ||||
28 | 6/15(木) | 2486 | フリーワーク | |
400,000円 | 940,000円 | |||
540,000円(135.00%) | ||||
29 | 12/26(火) | 6264 | マルマエ | |
470,000円 | 1,010,000円 | |||
540,000円(114.89%) | ||||
30 | 4/21(金) | 3803 | イメージ情報開発 | |
480,000円 | 1,000,000円 | |||
520,000円(108.33%) | ||||
31 | 12/13(水) | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | |
20,000円 | 70,000円 | |||
500,000円(250.00%) | ||||
32 | 6/29(木) | 3809 | バリオセキュア・ネットワークス | |
380,000円 | 830,000円 | |||
450,000円(118.42%) | ||||
33 | 12/25(月) | 3832 | T&Cホールディングス | |
300,000円 | 720,000円 | |||
420,000円(140.00%) | ||||
34 | 2/10(金) | 8996 | ハウスフリーダム | |
26,500円 | 67,400円 |
|
||
409,000円(154.34%) | ||||
35 | 9/28(木) | 3054 | ハイパーコンセプション | |
400,000円 | 800,000円 | |||
400,000円(100.00%) | ||||
36 | 2/8(水) | 3794 | エヌ・デーソフトウェア | |
4,000円 | 8,000円 | |||
400,000円(100.00%) | ||||
37 | 4/18(火) | 3035 | ケイティケイ | |
600円 | 1,000円 | |||
400,000円(66.67%) | ||||
38 | 4/4(火) | 3802 | エコミック | |
120,000円 | 510,000円 |
|
||
390,000円(325.00%) | ||||
39 | 2/16(木) | 3796 | いい生活 | |
160,000円 | 548,000円 | |||
388,000円(242.50%) | ||||
40 | 4/21(金) | 3034 | クオール | |
420,000円 | 800,000円 | |||
380,000円(90.48%) | ||||
41 | 2/17(金) | 3399 | 丸千代山岡家 | |
320,000円 | 692,000円 | |||
372,000円(116.25%) | ||||
42 | 2/10(金) | 2471 | エスプール | |
250,000円 | 610,000円 | |||
360,000円(144.00%) | ||||
43 | 12/20(水) | 2136 | ヒップ | |
200,000円 | 555,000円 | |||
355,000円(177.50%) | ||||
44 | 6/12(月) | 8885 | ラ・アトレ | |
300,000円 | 650,000円 | |||
350,000円(116.67%) | ||||
45 | 4/12(水) | 6261 | 日本ゲームカード | |
350,000円 | 700,000円 | |||
350,000円(100.00%) | ||||
46 | 2/15(水) | 3397 | トリドール | |
400,000円 | 750,000円 | |||
350,000円(87.50%) | ||||
47 | 6/20(火) | 8998 | リビングコーポレーション | |
410,000円 | 754,000円 | |||
344,000円(83.90%) | ||||
48 | 6/16(金) | 8992 | 日本レップ | |
680,000円 | 1,020,000円 | |||
340,000円(50.00%) | ||||
49 | 10/10(火) | 2127 | 日本M&Aセンター | |
1,150,000円 | 1,470,000円 | |||
320,000円(27.83%) | ||||
50 | 12/21(木) | 3067 | 東京一番フーズ | |
290,000円 | 570,000円 | |||
280,000円(96.55%) | ||||
51 | 3/13(月) | 6658 | シライ電子工業 | |
1,270円 | 1,550円 | |||
280,000円(22.05%) | ||||
52 | 6/19(月) | 3041 | ビューティー花壇 | |
230,000円 | 502,000円 | |||
272,000円(118.26%) | ||||
53 | 12/4(月) | 3826 | システムインテグレータ | |
260,000円 | 520,000円 | |||
260,000円(100.00%) | ||||
54 | 2/21(火) | 3798 | ウルシステムズ | |
650,000円 | 910,000円 | |||
260,000円(40.00%) | ||||
55 | 2/2(木) | 2469 | ヒビノ | |
2,000円 | 4,520円 |
|
||
252,000円(126.00%) | ||||
56 | 12/6(水) | 3064 | MonotaRO | |
350,000円 | 600,000円 | |||
250,000円(71.43%) | ||||
57 | 7/19(水) | 3811 | ビットアイル | |
550,000円 | 799,000円 | |||
249,000円(45.27%) | ||||
58 | 5/31(水) | 8735 | SBIフューチャーズ | |
170,000円 | 410,000円 | |||
240,000円(141.18%) | ||||
59 | 12/14(木) | 3065 | ライフフーズ | |
270円 | 510円 | |||
240,000円(88.89%) | ||||
60 | 4/6(木) | 3032 | ゴルフ・ドゥ | |
170,000円 | 407,000円 | |||
237,000円(139.41%) | ||||
61 | 8/8(火) | 2492 | インフォマート | |
300,000円 | 518,000円 | |||
218,000円(72.67%) | ||||
62 | 7/5(水) | 8991 | ライフステージ | |
190,000円 | 406,000円 | |||
216,000円(113.68%) | ||||
63 | 3/3(金) | 4239 | ポラテクノ | |
200,000円 | 380,000円 | |||
180,000円(90.00%) | ||||
64 | 12/15(金) | 3830 | ギガプライズ | |
180,000円 | 350,000円 | |||
170,000円(94.44%) | ||||
65 | 6/22(木) | 2488 | 日本サード・パーティ | |
200,000円 | 360,000円 | |||
160,000円(80.00%) | ||||
66 | 2/28(火) | 3023 | ラサ商事 | |
630円 | 790円 | |||
160,000円(25.40%) | ||||
67 | 11/28(火) | 3060 | マガシーク | |
650,000円 | 809,000円 | |||
159,000円(24.46%) | ||||
68 | 11/16(木) | 2132 | アイレップ | |
400,000円 | 547,000円 | |||
147,000円(36.75%) | ||||
69 | 4/27(木) | 3804 | システムディ | |
1,450円 | 2,900円 | |||
145,000円(100.00%) | ||||
70 | 2/8(水) | 8707 | 岩井証券 | |
2,050円 | 3,500円 | |||
145,000円(70.73%) | ||||
71 | 4/20(木) | 2481 | タウンニュース | |
900円 | 2,340円 | |||
144,000円(160.00%) | ||||
72 | 12/15(金) | 3237 | イントランス | |
110,000円 | 250,000円 | |||
140,000円(127.27%) | ||||
73 | 5/30(火) | 2928 | 健康コーポレーション | |
56,000円 | 194,000円 |
|
||
138,000円(246.43%) | ||||
74 | 9/21(木) | 3053 | ペッパーフードサービス | |
220,000円 | 357,000円 | |||
137,000円(62.27%) | ||||
75 | 6/20(火) | 3043 | モジュレ | |
125,000円 | 261,000円 | |||
136,000円(108.80%) | ||||
76 | 6/8(木) | 3807 | フィスコ | |
135,000円 | 271,000円 | |||
136,000円(100.74%) | ||||
77 | 12/20(水) | 4344 | ソースネクスト | |
220,000円 | 355,000円 | |||
135,000円(61.36%) | ||||
78 | 7/31(月) | 2491 | バリューコマース | |
310,000円 | 438,000円 | |||
128,000円(41.29%) | ||||
79 | 11/30(木) | 3063 | ジェイプロジェクト | |
150,000円 | 274,000円 | |||
124,000円(82.67%) | ||||
80 | 10/19(木) | 2128 | ノバレーゼ | |
450,000円 | 572,000円 | |||
122,000円(27.11%) | ||||
81 | 4/12(水) | 4240 | クラスターテクノロジー | |
70,000円 | 190,000円 | |||
120,000円(171.43%) | ||||
82 | 6/29(木) | 1408 | サムシングホールディングス | |
300,000円 | 420,000円 | |||
120,000円(40.00%) | ||||
83 | 6/2(金) | 3037 | スタイライフ | |
300,000円 | 420,000円 | |||
120,000円(40.00%) | ||||
84 | 3/17(金) | 3027 | レデイ薬局 | |
330,000円 | 450,000円 |
|
||
120,000円(36.36%) | ||||
85 | 4/24(月) | 3036 | アルコニックス | |
2,900円 | 4,000円 | |||
110,000円(37.93%) | ||||
86 | 12/12(火) | 3235 | トラストパーク | |
210,000円 | 315,000円 | |||
105,000円(50.00%) | ||||
87 | 2/20(月) | 3021 | パシフィックネット | |
290,000円 | 395,000円 | |||
105,000円(36.21%) | ||||
88 | 10/2(月) | 3230 | スター・マイカ | |
150,000円 | 250,000円 | |||
100,000円(66.67%) | ||||
89 | 2/8(水) | 3396 | フェリシモ | |
3,000円 | 4,000円 | |||
100,000円(33.33%) | ||||
90 | 8/31(木) | 3049 | エノテカ | |
350,000円 | 450,000円 | |||
100,000円(28.57%) | ||||
91 | 3/29(水) | 5310 | 東洋炭素 | |
4,500円 | 5,500円 | |||
100,000円(22.22%) | ||||
92 | 10/24(火) | 5019 | 出光興産 | |
9,500円 | 10,500円 | |||
100,000円(10.53%) | ||||
93 | 3/15(水) | 3800 | ビーエスピー | |
4,150円 | 5,110円 | |||
96,000円(23.13%) | ||||
94 | 5/2(火) | 5821 | 平河ヒューテック | |
1,500円 | 2,430円 | |||
93,000円(62.00%) | ||||
95 | 7/13(木) | 3044 | パワーアップ | |
1,200円 | 2,100円 | |||
90,000円(75.00%) | ||||
96 | 4/18(火) | 2589 | ゴールドパック | |
4,700円 | 5,600円 | |||
90,000円(19.15%) | ||||
97 | 6/12(月) | 2929 | ファーマフーズ | |
230,000円 | 314,000円 | |||
84,000円(36.52%) | ||||
98 | 9/8(金) | 2499 | 日本和装ホールディングス | |
100,000円 | 183,000円 |
|
||
83,000円(83.00%) | ||||
99 | 10/31(火) | 2120 | ネクスト | |
220,000円 | 298,000円 | |||
78,000円(35.45%) | ||||
100 | 9/15(金) | 3814 | アルファクス・フード・システム | |
105,000円 | 180,000円 | |||
75,000円(71.43%) | ||||
101 | 10/19(木) | 3823 | アクロディア | |
130,000円 | 201,000円 | |||
71,000円(54.62%) | ||||
102 | 8/8(火) | 3047 | TRUCK−ONE | |
80,000円 | 150,000円 |
|
||
70,000円(87.50%) | ||||
103 | 3/28(火) | 8993 | アトリウム | |
8,500円 | 9,200円 | |||
70,000円(8.24%) | ||||
104 | 6/20(火) | 2489 | アドウェイズ | |
1,400,000円 | 1,470,000円 | |||
70,000円(5.00%) | ||||
105 | 6/21(水) | 6656 | インスペック | |
550,000円 | 618,000円 |
|
||
68,000円(12.36%) | ||||
106 | 10/6(金) | 2126 | GCA | |
235,000円 | 301,000円 | |||
66,000円(28.09%) | ||||
107 | 9/15(金) | 3815 | メディア工房 | |
135,000円 | 199,000円 | |||
64,000円(47.41%) | ||||
108 | 6/26(月) | 3042 | セキュアヴェイル | |
170,000円 | 232,000円 | |||
62,000円(36.47%) | ||||
109 | 2/17(金) | 3020 | アプライド | |
3,100円 | 3,720円 |
|
||
62,000円(20.00%) | ||||
110 | 6/21(水) | 8734 | アストマックス | |
90,000円 | 150,000円 | |||
60,000円(66.67%) | ||||
111 | 12/12(火) | 3829 | セルシス | |
160,000円 | 220,000円 | |||
60,000円(37.50%) | ||||
112 | 2/22(水) | 8708 | 藍澤證券 | |
1,300円 | 1,360円 | |||
60,000円(4.62%) | ||||
113 | 11/20(月) | 6259 | 大崎エンジニアリング | |
360,000円 | 419,000円 |
|
||
59,000円(16.39%) | ||||
114 | 2/17(金) | 8995 | 誠建設工業 | |
180,000円 | 233,000円 | |||
53,000円(29.44%) | ||||
115 | 12/19(火) | 5440 | 共英製鋼 | |
2,400円 | 2,910円 | |||
51,000円(21.25%) | ||||
116 | 6/23(金) | 2490 | アミタ | |
7,000円 | 7,510円 | |||
51,000円(7.29%) | ||||
117 | 4/27(木) | 6260 | アドテックエンジニアリング | |
1,700円 | 2,190円 | |||
49,000円(28.82%) | ||||
118 | 10/25(水) | 3824 | メディアファイブ | |
140,000円 | 185,000円 | |||
45,000円(32.14%) | ||||
119 | 12/14(木) | 6258 | 平田機工 | |
2,200円 | 2,620円 | |||
42,000円(19.09%) | ||||
120 | 10/3(火) | 3231 | 野村不動産ホールディングス | |
3,500円 | 3,900円 |
|
||
40,000円(11.43%) | ||||
121 | 2/23(木) | 6262 | ペガサスミシン製造 | |
960円 | 1,000円 |
|
||
40,000円(4.17%) | ||||
122 | 3/1(水) | 8416 | 高知銀行 | |
310円 | 346円 |
|
||
36,000円(11.61%) | ||||
123 | 6/20(火) | 3808 | オウケイウェイヴ | |
155,000円 | 190,000円 | |||
35,000円(22.58%) | ||||
124 | 9/29(金) | 3816 | 大和コンピューター | |
2,800円 | 3,140円 | |||
34,000円(12.14%) | ||||
125 | 10/24(火) | 8774 | ジェーピーエヌ債権回収 | |
400,000円 | 431,000円 | |||
31,000円(7.75%) | ||||
126 | 12/13(水) | 3236 | プロパスト | |
620,000円 | 650,000円 | |||
30,000円(4.84%) | ||||
127 | 8/25(金) | 2496 | アルク | |
55,000円 | 82,500円 | |||
27,500円(50.00%) | ||||
128 | 8/22(火) | 2494 | メディカル・ケア・サービス | |
275,000円 | 301,000円 | |||
26,000円(9.45%) | ||||
129 | 3/20(月) | 6657 | ニッポ電機 | |
650円 | 900円 | |||
25,000円(38.46%) | ||||
130 | 7/7(金) | 7772 | ナノテックス | |
125,000円 | 150,000円 |
|
||
25,000円(20.00%) | ||||
131 | 6/2(金) | 2485 | ティア | |
175,000円 | 200,000円 | |||
25,000円(14.29%) | ||||
132 | 2/17(金) | 3398 | クスリのアオキ | |
1,280円 | 1,500円 |
|
||
22,000円(17.19%) | ||||
133 | 10/5(木) | 3818 | バンクテック・ジャパン | |
100,000円 | 120,000円 | |||
20,000円(20.00%) | ||||
134 | 3/24(金) | 3028 | アルペン | |
4,000円 | 4,200円 | |||
20,000円(5.00%) | ||||
135 | 8/18(金) | 2495 | イージーユーズ | |
510,000円 | 530,000円 | |||
20,000円(3.92%) | ||||
136 | 3/17(金) | 2476 | テンプスタッフ | |
153,000円 | 171,000円 | |||
18,000円(11.76%) | ||||
137 | 11/22(水) | 6750 | エレコム | |
1,050円 | 1,200円 | |||
15,000円(14.29%) | ||||
138 | 6/20(火) | 4241 | アテクト | |
2,500円 | 2,650円 | |||
15,000円(6.00%) | ||||
139 | 9/12(火) | 3228 | 三栄建築設計 | |
310,000円 | 325,000円 | |||
15,000円(4.84%) | ||||
140 | 10/16(月) | 3822 | JSC | |
1,500円 | 1,630円 | |||
13,000円(8.67%) | ||||
141 | 8/10(木) | 2493 | イーサポートリンク | |
420,000円 | 433,000円 | |||
13,000円(3.10%) | ||||
142 | 8/8(火) | 3046 | ジェイアイエヌ | |
950円 | 962円 | |||
12,000円(1.26%) | ||||
143 | 10/27(金) | 3233 | ファンドクリエーション | |
160,000円 | 171,000円 | |||
11,000円(6.88%) | ||||
144 | 3/9(木) | 2881 | ケイエス冷凍食品 | |
1,850円 | 1,960円 | |||
11,000円(5.95%) | ||||
145 | 6/7(水) | 3799 | キーウェアソリューションズ | |
700円 | 800円 | |||
10,000円(14.29%) | ||||
146 | 11/1(水) | 3058 | 三洋堂書店 | |
1,600円 | 1,699円 | |||
9,900円(6.19%) | ||||
147 | 6/23(金) | 5742 | エヌアイシ・オートテック | |
57,000円 | 66,600円 |
|
||
9,600円(16.84%) | ||||
148 | 3/6(月) | 8709 | KOBE証券 | |
500,000円 | 509,000円 |
|
||
9,000円(1.80%) | ||||
149 | 10/19(木) | 3057 | ゼットン | |
92,000円 | 100,000円 | |||
8,000円(8.70%) | ||||
150 | 8/10(木) | 3048 | ビックカメラ | |
200,000円 | 208,000円 | |||
8,000円(4.00%) | ||||
151 | 3/3(金) | 3024 | クリエイト | |
1,400円 | 1,460円 | |||
6,000円(4.29%) | ||||
152 | 9/5(火) | 7827 | オービス | |
1,930円 | 1,990円 | |||
6,000円(3.11%) | ||||
153 | 6/14(水) | 3437 | 特殊電極 | |
350円 | 355円 | |||
5,000円(1.43%) | ||||
154 | 11/7(火) | 7312 | タカタ | |
4,100円 | 4,150円 | |||
5,000円(1.22%) | ||||
155 | 12/22(金) | 3068 | WDI | |
1,050円 | 1,090円 | |||
4,000円(3.81%) | ||||
156 | 11/29(水) | 6163 | エイチアンドエフ | |
1,050円 | 1,090円 |
|
||
4,000円(3.81%) | ||||
157 | 9/21(木) | 2123 | 応用医学研究所 | |
1,250円 | 1,270円 | |||
2,000円(1.60%) | ||||
158 | 2/23(木) | 3022 | 山下医科器械 | |
2,600円 | 2,610円 | |||
1,000円(0.38%) | ||||
159 | 2/22(水) | 8347 | 荘内銀行 | |
415円 | 416円 | |||
1,000円(0.24%) | ||||
160 | 12/22(金) | 3238 | セントラル総合開発 | |
1,350円 | 1,350円 | |||
0円(0.00%) | ||||
161 | 12/20(水) | 2135 | VSN | |
3,350円 | 3,350円 | |||
0円(0.00%) | ||||
162 | 12/12(火) | 4665 | ダスキン | |
1,750円 | 1,750円 | |||
0円(0.00%) | ||||
163 | 11/17(金) | 6640 | 第一精工 | |
3,200円 | 3,200円 |
|
||
0円(0.00%) | ||||
164 | 9/27(水) | 7826 | フルヤ金属 | |
10,000円 | 10,000円 | |||
0円(0.00%) | ||||
165 | 6/20(火) | 2487 | CDG | |
1,600円 | 1,600円 | |||
0円(0.00%) | ||||
166 | 3/10(金) | 9422 | アイ・ティーシーネットワーク | |
370,000円 | 370,000円 |
|
||
0円(0.00%) | ||||
167 | 3/9(木) | 2473 | ジェネシス・テクノロジー | |
2,100円 | 2,100円 | |||
0円(0.00%) | ||||
168 | 3/1(水) | 9380 | 東海運 | |
680円 | 680円 | |||
0円(0.00%) | ||||
169 | 9/15(金) | 3052 | 協和医科器械 | |
500円 | 499円 | |||
-1,000円(-0.20%) | ||||
170 | 7/13(木) | 3225 | 東京建物不動産販売 | |
1,200円 | 1,181円 | |||
-1,900円(-1.58%) | ||||
171 | 7/27(木) | 3045 | カワサキ | |
2,600円 | 2,580円 | |||
-2,000円(-0.77%) | ||||
172 | 12/7(木) | 3827 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | |
150,000円 | 148,000円 | |||
-2,000円(-1.33%) | ||||
173 | 12/7(木) | 3828 | ニフティ | |
210,000円 | 206,000円 | |||
-4,000円(-1.90%) | ||||
174 | 9/22(金) | 2124 | ジェイエイシージャパン | |
22,000円 | 21,400円 |
|
||
-6,000円(-2.73%) | ||||
175 | 10/13(金) | 7825 | SRIスポーツ | |
190,000円 | 184,000円 |
|
||
-6,000円(-3.16%) | ||||
176 | 12/22(金) | 3066 | JBイレブン | |
1,260円 | 1,200円 | |||
-6,000円(-4.76%) | ||||
177 | 11/1(水) | 2131 | アコーディア・ゴルフ | |
195,000円 | 188,000円 | |||
-7,000円(-3.59%) | ||||
178 | 12/26(火) | 3834 | 朝日ネット | |
400円 | 385円 | |||
-15,000円(-3.75%) | ||||
179 | 11/14(火) | 3059 | ヒラキ | |
1,870円 | 1,720円 | |||
-15,000円(-8.02%) | ||||
180 | 12/1(金) | 2133 | GABA | |
265,000円 | 249,000円 | |||
-16,000円(-6.04%) | ||||
181 | 10/26(木) | 7824 | オプトロム | |
150円 | 125円 | |||
-25,000円(-16.67%) | ||||
182 | 12/8(金) | 3812 | ゲームオン | |
500,000円 | 460,000円 | |||
-40,000円(-8.00%) | ||||
183 | 10/11(水) | 3821 | フラクタリスト | |
400,000円 | 350,000円 | |||
-50,000円(-12.50%) | ||||
184 | 9/22(金) | 6162 | ミヤノ | |
425円 | 370円 | |||
-55,000円(-12.94%) | ||||
185 | 11/14(火) | 8304 | あおぞら銀行 | |
570円 | 495円 | |||
-75,000円(-13.16%) | ||||
186 | 11/20(月) | 3061 | KFE JAPAN | |
190,000円 | 111,000円 | |||
-79,000円(-41.58%) | ||||
187 | 6/8(木) | 3038 | 神戸物産 | |
5,050円 | 4,050円 | |||
-100,000円(-19.80%) | ||||
188 | 11/2(木) | 2130 | メンバーズ | |
290,000円 | 175,000円 | |||
-115,000円(-39.66%) |
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。