2021年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|---|
公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
損益(騰落率) | ||||
1 | 6/23(水) | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | |
3,120円 | 9,880円 | |||
676,000円(216.67%) | ||||
2 | 4/15(木) | 4498 | サイバートラスト | |
1,660円 | 6,900円 | |||
524,000円(315.66%) | ||||
3 | 3/25(木) | 7363 | ベビーカレンダー | |
4,200円 | 9,400円 | |||
520,000円(123.81%) | ||||
4 | 2/25(木) | 4174 | アピリッツ | |
1,180円 | 5,600円 | |||
442,000円(374.58%) | ||||
5 | 2/26(金) | 4175 | coly(コリー) | |
4,130円 | 8,450円 | |||
432,000円(104.60%) | ||||
6 | 12/24(金) | 9211 | エフ・コード | |
2,020円 | 6,000円 | |||
398,000円(197.03%) | ||||
7 | 4/5(月) | 6521 | オキサイド | |
2,800円 | 6,540円 | |||
374,000円(133.57%) | ||||
8 | 2/19(金) | 4173 | WACUL(ワカル) | |
1,050円 | 4,645円 | |||
359,500円(342.38%) | ||||
9 | 12/21(火) | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | |
1,260円 | 4,845円 | |||
358,500円(284.52%) | ||||
10 | 9/22(水) | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | |
3,500円 | 7,040円 | |||
354,000円(101.14%) | ||||
11 | 3/18(木) | 4177 | i-plug(アイプラグ) | |
2,620円 | 6,000円 | |||
338,000円(129.01%) | ||||
12 | 12/10(金) | 4414 | フレクト | |
2,550円 | 5,810円 | |||
326,000円(127.84%) | ||||
13 | 6/10(木) | 4198 | テンダ | |
3,250円 | 6,500円 | |||
325,000円(100.00%) | ||||
14 | 12/27(月) | 4261 | アジアクエスト | |
2,430円 | 5,600円 | |||
317,000円(130.45%) | ||||
15 | 6/24(木) | 4068 | ベイシス | |
2,040円 | 5,200円 | |||
316,000円(154.90%) | ||||
16 | 11/24(水) | 4412 | サイエンスアーツ | |
1,710円 | 4,545円 | |||
283,500円(165.79%) | ||||
17 | 2/10(水) | 2983 | アールプランナー | |
2,210円 | 5,000円 | |||
279,000円(126.24%) | ||||
18 | 6/2(水) | 7369 | メイホーホールディングス | |
2,080円 | 4,630円 | |||
255,000円(122.60%) | ||||
19 | 9/30(木) | 6522 | アスタリスク | |
3,300円 | 5,760円 | |||
246,000円(74.55%) | ||||
20 | 7/28(水) | 4075 | ブレインズテクノロジー | |
1,780円 | 4,165円 | |||
238,500円(133.99%) | ||||
21 | 4/22(木) | 4194 | ビジョナル | |
5,000円 | 7,150円 | |||
215,000円(43.00%) | ||||
22 | 7/6(火) | 7376 | BCC | |
1,300円 | 3,350円 | |||
205,000円(157.69%) | ||||
23 | 6/25(金) | 7096 | ステムセル研究所 | |
2,800円 | 4,830円 | |||
203,000円(72.50%) | ||||
24 | 4/22(木) | 4196 | ネオマーケティング | |
1,800円 | 3,805円 | |||
200,500円(111.39%) | ||||
25 | 3/19(金) | 7362 | T.S.I | |
2,000円 | 4,000円 | |||
200,000円(100.00%) | ||||
26 | 9/28(火) | 4374 | ROBOT PAYMENT(ロボットペイメント) | |
1,860円 | 3,725円 | |||
186,500円(100.27%) | ||||
27 | 8/20(金) | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | |
2,470円 | 4,315円 | |||
184,500円(74.70%) | ||||
28 | 3/24(水) | 4178 | Sharing Innovations | |
2,850円 | 4,650円 | |||
180,000円(63.16%) | ||||
29 | 11/18(木) | 9250 | GRCS | |
3,600円 | 5,400円 | |||
180,000円(50.00%) | ||||
30 | 3/25(木) | 4179 | ジーネクスト | |
1,230円 | 2,851円 | |||
162,100円(131.79%) | ||||
31 | 6/10(木) | 4199 | ワンダープラネット | |
2,560円 | 4,115円 | |||
155,500円(60.74%) | ||||
32 | 6/23(水) | 7373 | アイドマ・ホールディングス | |
1,930円 | 3,430円 | |||
150,000円(77.72%) | ||||
33 | 7/21(水) | 2991 | ランドネット | |
3,830円 | 5,320円 | |||
149,000円(38.90%) | ||||
34 | 7/27(火) | 7379 | サーキュレーション | |
1,810円 | 3,205円 | |||
139,500円(77.07%) | ||||
35 | 3/16(火) | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | |
2,120円 | 3,505円 | |||
138,500円(65.33%) | ||||
36 | 9/13(月) | 4018 | GeolocationTechnology(ジオロケ) | |
2,240円 | 3,550円 | |||
131,000円(58.48%) | ||||
37 | 12/21(火) | 6524 | 湖北工業 | |
4,000円 | 5,300円 | |||
130,000円(32.50%) | ||||
38 | 12/27(月) | 4264 | セキュア | |
950円 | 2,185円 | |||
123,500円(130.00%) | ||||
39 | 12/20(月) | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | |
2,800円 | 4,020円 | |||
122,000円(43.57%) | ||||
40 | 6/28(月) | 7374 | コンフィデンス | |
1,760円 | 2,911円 | |||
115,100円(65.40%) | ||||
41 | 3/19(金) | 4176 | ココナラ | |
1,200円 | 2,300円 | |||
110,000円(91.67%) | ||||
42 | 7/16(金) | 4074 | ラキール | |
1,400円 | 2,480円 | |||
108,000円(77.14%) | ||||
43 | 8/20(金) | 4076 | シイエヌエス | |
1,940円 | 3,010円 | |||
107,000円(55.15%) | ||||
44 | 12/20(月) | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | |
2,600円 | 3,640円 | |||
104,000円(40.00%) | ||||
45 | 9/29(水) | 4375 | セーフィー(Safie) | |
2,430円 | 3,350円 | |||
92,000円(37.86%) | ||||
46 | 4/8(木) | 7698 | アイスコ | |
2,000円 | 2,900円 | |||
90,000円(45.00%) | ||||
47 | 4/7(水) | 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | |
6,000円 | 6,900円 | |||
90,000円(15.00%) | ||||
48 | 10/26(火) | 4378 | CINC | |
3,080円 | 3,950円 | |||
87,000円(28.25%) | ||||
49 | 9/29(水) | 9246 | プロジェクトカンパニー | |
2,650円 | 3,500円 | |||
85,000円(32.08%) | ||||
50 | 3/24(水) | 6614 | シキノハイテック | |
390円 | 1,221円 | |||
83,100円(213.08%) | ||||
51 | 11/24(水) | 9252 | ラストワンマイル | |
1,710円 | 2,520円 | |||
81,000円(47.37%) | ||||
52 | 6/18(金) | 7370 | Enjin(エンジン) | |
1,380円 | 2,150円 | |||
77,000円(55.80%) | ||||
53 | 3/26(金) | 7343 | ブロードマインド | |
810円 | 1,566円 | |||
75,600円(93.33%) | ||||
54 | 11/30(火) | 4413 | ボードルア | |
2,000円 | 2,750円 | |||
75,000円(37.50%) | ||||
55 | 9/22(水) | 4372 | ユミルリンク | |
1,000円 | 1,711円 | |||
71,100円(71.10%) | ||||
56 | 4/7(水) | 7368 | 表示灯 | |
2,000円 | 2,672円 | |||
67,200円(33.60%) | ||||
57 | 9/28(火) | 4073 | ジィ・シィ企画 | |
1,890円 | 2,560円 | |||
67,000円(35.45%) | ||||
58 | 2/26(金) | 4885 | 室町ケミカル | |
820円 | 1,424円 | |||
60,400円(73.66%) | ||||
59 | 2/18(木) | 4936 | アクシージア | |
1,450円 | 2,051円 | |||
60,100円(41.45%) | ||||
60 | 11/25(木) | 9253 | スローガン | |
1,200円 | 1,800円 | |||
60,000円(50.00%) | ||||
61 | 3/30(火) | 4192 | スパイダープラス | |
1,160円 | 1,722円 | |||
56,200円(48.45%) | ||||
62 | 6/29(火) | 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | |
960円 | 1,510円 | |||
55,000円(57.29%) | ||||
63 | 9/2(木) | 4370 | モビルス | |
1,280円 | 1,830円 | |||
55,000円(42.97%) | ||||
64 | 9/28(火) | 9245 | リベロ | |
1,400円 | 1,940円 | |||
54,000円(38.57%) | ||||
65 | 9/28(火) | 9244 | デジタリフト | |
1,570円 | 2,110円 | |||
54,000円(34.39%) | ||||
66 | 6/24(木) | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | |
1,130円 | 1,656円 | |||
52,600円(46.55%) | ||||
67 | 7/29(木) | 9240 | デリバリーコンサルティング | |
950円 | 1,472円 | |||
52,200円(54.95%) | ||||
68 | 12/23(木) | 4125 | 三和油化工業 | |
3,500円 | 4,020円 | |||
52,000円(14.86%) | ||||
69 | 3/26(金) | 9327 | イー・ロジット | |
1,500円 | 1,995円 | |||
49,500円(33.00%) | ||||
70 | 2/5(金) | 6613 | QDレーザ | |
340円 | 797円 | |||
45,700円(134.41%) | ||||
71 | 6/29(火) | 4937 | Waqoo(ワクー) | |
1,920円 | 2,362円 | |||
44,200円(23.02%) | ||||
72 | 3/30(火) | 4180 | Appier Group(エイピア) | |
1,600円 | 2,030円 | |||
43,000円(26.88%) | ||||
73 | 6/30(水) | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | |
2,300円 | 2,720円 | |||
42,000円(18.26%) | ||||
74 | 3/16(火) | 4432 | ウイングアーク1st | |
1,590円 | 2,000円 | |||
41,000円(25.79%) | ||||
75 | 6/24(木) | 4200 | HCSホールディングス | |
1,800円 | 2,210円 | |||
41,000円(22.78%) | ||||
76 | 10/7(木) | 4377 | ワンキャリア | |
2,090円 | 2,500円 | |||
41,000円(19.62%) | ||||
77 | 7/20(火) | 7378 | アシロ | |
1,160円 | 1,480円 | |||
32,000円(27.59%) | ||||
78 | 4/27(火) | 5074 | テスホールディングス | |
1,700円 | 2,010円 | |||
31,000円(18.24%) | ||||
79 | 9/24(金) | 4889 | レナサイエンス | |
670円 | 976円 | |||
30,600円(45.67%) | ||||
80 | 7/8(木) | 7792 | コラントッテ | |
1,100円 | 1,385円 | |||
28,500円(25.91%) | ||||
81 | 12/29(水) | 4265 | Institution for a Global Society | |
1,720円 | 2,002円 | |||
28,200円(16.40%) | ||||
82 | 4/22(木) | 4888 | ステラファーマ | |
460円 | 712円 | |||
25,200円(54.78%) | ||||
83 | 12/23(木) | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | |
500円 | 730円 | |||
23,000円(46.00%) | ||||
84 | 4/6(火) | 7367 | セルム | |
1,280円 | 1,502円 | |||
22,200円(17.34%) | ||||
85 | 12/16(木) | 4415 | ブロードエンタープライズ | |
2,790円 | 3,005円 | |||
21,500円(7.71%) | ||||
86 | 9/2(木) | 9242 | メディア総研 | |
2,900円 | 3,105円 | |||
20,500円(7.07%) | ||||
87 | 12/24(金) | 9258 | CS-C | |
1,010円 | 1,205円 | |||
19,500円(19.31%) | ||||
88 | 6/16(水) | 7371 | 全研本社 | |
1,350円 | 1,506円 | |||
15,600円(11.56%) | ||||
89 | 12/24(金) | 9259 | タカヨシ | |
1,560円 | 1,700円 | |||
14,000円(8.97%) | ||||
90 | 6/22(火) | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | |
870円 | 1,005円 | |||
13,500円(15.52%) | ||||
91 | 12/22(水) | 4258 | 網屋 | |
1,970円 | 2,100円 | |||
13,000円(6.60%) | ||||
92 | 4/13(火) | 2933 | 紀文食品 | |
1,160円 | 1,271円 | |||
11,100円(9.57%) | ||||
93 | 12/22(水) | 9256 | サクシード | |
1,560円 | 1,671円 | |||
11,100円(7.12%) | ||||
94 | 8/24(火) | 7126 | タンゴヤ | |
1,600円 | 1,703円 | |||
10,300円(6.44%) | ||||
95 | 12/24(金) | 4263 | サスメド | |
1,410円 | 1,500円 | |||
9,000円(6.38%) | ||||
96 | 10/8(金) | 9249 | 日本エコシステム | |
2,120円 | 2,200円 | |||
8,000円(3.77%) | ||||
97 | 9/22(水) | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | |
1,620円 | 1,660円 | |||
4,000円(2.47%) | ||||
98 | 11/9(火) | 2961 | 日本調理機 | |
2,710円 | 2,750円 | |||
4,000円(1.48%) | ||||
99 | 12/16(木) | 4416 | True Data | |
2,220円 | 2,250円 | |||
3,000円(1.35%) | ||||
100 | 6/29(火) | 4069 | BlueMeme(ブルーミーム) | |
2,820円 | 2,850円 | |||
3,000円(1.06%) | ||||
101 | 11/1(月) | 4250 | フロンティア | |
930円 | 958円 | |||
2,800円(3.01%) | ||||
102 | 7/30(金) | 6227 | AIメカテック | |
1,920円 | 1,941円 | |||
2,100円(1.09%) | ||||
103 | 12/20(月) | 4418 | JDSC | |
1,680円 | 1,681円 | |||
100円(0.06%) | ||||
104 | 12/24(金) | 9212 | Green Earth Institute | |
1,160円 | 1,160円 | |||
0円(0.00%) | ||||
105 | 6/25(金) | 5759 | 日本電解 | |
1,900円 | 1,900円 | |||
0円(0.00%) | ||||
106 | 6/24(木) | 4932 | アルマード | |
880円 | 861円 | |||
-1,900円(-2.16%) | ||||
107 | 12/21(火) | 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | |
830円 | 770円 | |||
-6,000円(-7.23%) | ||||
108 | 12/15(水) | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | |
1,450円 | 1,378円 | |||
-7,200円(-4.97%) | ||||
109 | 11/5(金) | 4379 | Photosynth(フォトシンス) | |
1,500円 | 1,410円 | |||
-9,000円(-6.00%) | ||||
110 | 11/19(金) | 9251 | AB&Company | |
1,490円 | 1,400円 |
|
||
-9,000円(-6.04%) | ||||
111 | 6/22(火) | 4489 | ペイロール | |
1,380円 | 1,290円 | |||
-9,000円(-6.52%) | ||||
112 | 12/2(木) | 7131 | のむら産業 | |
1,210円 | 1,113円 | |||
-9,700円(-8.02%) | ||||
113 | 12/21(火) | 2585 | ライフドリンク カンパニー | |
1,535円 | 1,427円 | |||
-10,800円(-7.04%) | ||||
114 | 6/23(水) | 7791 | ドリームベッド | |
1,460円 | 1,350円 | |||
-11,000円(-7.53%) | ||||
115 | 12/23(木) | 4259 | エクサウィザーズ | |
1,150円 | 1,030円 | |||
-12,000円(-10.43%) | ||||
116 | 10/14(木) | 6523 | PHCホールディングス | |
3,250円 | 3,120円 | |||
-13,000円(-4.00%) | ||||
117 | 12/22(水) | 9522 | リニューアブル・ジャパン | |
1,800円 | 1,663円 | |||
-13,700円(-7.61%) | ||||
118 | 6/22(火) | 7372 | デコルテ・ホールディングス | |
1,720円 | 1,582円 | |||
-13,800円(-8.02%) | ||||
119 | 12/24(金) | 2993 | 長栄 | |
1,800円 | 1,656円 | |||
-14,400円(-8.00%) | ||||
120 | 12/24(金) | 4262 | ニフティライフスタイル | |
2,000円 | 1,800円 | |||
-20,000円(-10.00%) | ||||
121 | 12/22(水) | 4256 | サインド | |
3,250円 | 2,990円 | |||
-26,000円(-8.00%) | ||||
122 | 12/22(水) | 4419 | Finatextホールディングス | |
1,290円 | 990円 | |||
-30,000円(-23.26%) | ||||
123 | 12/23(木) | 7134 | クルーバー | |
2,160円 | 1,800円 | |||
-36,000円(-16.67%) | ||||
124 | 8/27(金) | 2934 | ジェイフロンティア | |
4,190円 | 3,560円 | |||
-63,000円(-15.04%) | ||||
125 | 12/22(水) | 4255 | THECOO(ザクー) | |
7,200円 | 6,100円 | |||
-110,000円(-15.28%) |
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。