2019年IPO上場実績損益ランキング
損益は初値で売却した際の損益です。
キーワードで絞り込み:
順位 | 上場日 | コード | 銘柄名 | |
---|---|---|---|---|
公募価格 | 初値 | 主な引受証券会社 委託含む |
||
損益(騰落率) | ||||
1 | 3/13(水) | 4434 | サーバーワークス | |
4,780円 | 18,000円 | |||
1,322,000円(276.57%) | ||||
2 | 3/29(金) | 4438 | Welby(ウェルビー) | |
5,200円 | 18,030円 | |||
1,283,000円(246.73%) | ||||
3 | 12/25(水) | 4488 | AI inside | |
3,600円 | 12,600円 | |||
900,000円(250.00%) | ||||
4 | 12/26(木) | 7080 | スポーツフィールド | |
2,730円 | 8,500円 | |||
577,000円(211.36%) | ||||
5 | 10/29(火) | 7073 | ジェイック(JAIC) | |
4,750円 | 10,320円 | |||
557,000円(117.26%) | ||||
6 | 6/28(金) | 4445 | リビン・テクノロジーズ | |
3,900円 | 9,000円 | |||
510,000円(130.77%) | ||||
7 | 2/26(火) | 4429 | リックソフト | |
4,000円 | 9,050円 | |||
505,000円(126.25%) | ||||
8 | 12/16(月) | 4481 | ベース | |
4,700円 | 9,050円 | |||
435,000円(92.55%) | ||||
9 | 10/28(月) | 4880 | セルソース | |
2,280円 | 6,020円 | |||
374,000円(164.04%) | ||||
10 | 12/17(火) | 4482 | ウィルズ | |
960円 | 4,535円 | |||
357,500円(372.40%) | ||||
11 | 4/8(月) | 4440 | ヴィッツ(WITZ) | |
2,650円 | 6,100円 | |||
345,000円(130.19%) | ||||
12 | 10/1(火) | 4450 | パワーソリューションズ | |
2,000円 | 5,110円 | |||
311,000円(155.50%) | ||||
13 | 6/21(金) | 7067 | ブランディングテクノロジー | |
1,740円 | 4,825円 | |||
308,500円(177.30%) | ||||
14 | 4/25(木) | 4441 | トビラシステムズ | |
2,400円 | 5,420円 | |||
302,000円(125.83%) | ||||
15 | 7/18(木) | 4446 | Link-U(リンクユー) | |
2,820円 | 5,760円 | |||
294,000円(104.26%) | ||||
16 | 3/25(月) | 4437 | gooddaysホールディングス | |
2,280円 | 5,200円 | |||
292,000円(128.07%) | ||||
17 | 2/22(金) | 7049 | 識学 | |
1,800円 | 4,550円 | |||
275,000円(152.78%) | ||||
18 | 4/24(水) | 7064 | ハウテレビジョン | |
1,210円 | 3,745円 | |||
253,500円(209.50%) | ||||
19 | 12/20(金) | 7078 | INCLUSIVE(インクルーシブ) | |
2,110円 | 4,535円 | |||
242,500円(114.93%) | ||||
20 | 12/10(火) | 7077 | ALiNKインターネット | |
1,700円 | 4,020円 | |||
232,000円(136.47%) | ||||
21 | 3/28(木) | 7062 | フレアス | |
1,850円 | 4,045円 | |||
219,500円(118.65%) | ||||
22 | 10/24(木) | 7072 | インティメート・マージャー | |
1,900円 | 4,000円 | |||
210,000円(110.53%) | ||||
23 | 12/19(木) | 2981 | ランディックス | |
1,630円 | 3,660円 | |||
203,000円(124.54%) | ||||
24 | 3/15(金) | 4435 | カオナビ | |
1,980円 | 3,970円 | |||
199,000円(100.51%) | ||||
25 | 6/25(火) | 4444 | インフォネット | |
1,490円 | 3,430円 | |||
194,000円(130.20%) | ||||
26 | 12/18(水) | 4486 | ユナイトアンドグロウ | |
1,270円 | 3,205円 | |||
193,500円(152.36%) | ||||
27 | 6/20(木) | 7066 | ピアズ | |
3,620円 | 5,500円 | |||
188,000円(51.93%) | ||||
28 | 12/25(水) | 7079 | WDBココ | |
1,530円 | 3,400円 | |||
187,000円(122.22%) | ||||
29 | 2/28(木) | 4431 | スマレジ | |
1,370円 | 3,225円 | |||
185,500円(135.40%) | ||||
30 | 12/18(水) | 7685 | BuySell Technologies | |
1,930円 | 3,720円 | |||
179,000円(92.75%) | ||||
31 | 9/19(木) | 7069 | サイバー・バズ | |
2,300円 | 4,000円 | |||
170,000円(73.91%) | ||||
32 | 7/5(金) | 7068 | フィードフォース | |
1,150円 | 2,760円 | |||
161,000円(140.00%) | ||||
33 | 10/9(水) | 7071 | アンビスホールディングス | |
2,800円 | 4,260円 | |||
146,000円(52.14%) | ||||
34 | 2/27(水) | 4430 | 東海ソフト | |
1,500円 | 2,872円 | |||
137,200円(91.47%) | ||||
35 | 3/29(金) | 7063 | エードット | |
1,110円 | 2,453円 | |||
134,300円(120.99%) | ||||
36 | 12/23(月) | 6557 | global bridge HOLDINGS | |
2,690円 | 4,020円 | |||
133,000円(49.44%) | ||||
37 | 5/30(木) | 4442 | バルテス | |
660円 | 1,820円 | |||
116,000円(175.76%) | ||||
38 | 12/11(水) | 4479 | マクアケ | |
1,550円 | 2,710円 | |||
116,000円(74.84%) | ||||
39 | 12/18(水) | 4485 | JTOWER | |
1,600円 | 2,620円 | |||
102,000円(63.75%) | ||||
40 | 3/20(水) | 7060 | ギークス | |
1,930円 | 2,900円 | |||
97,000円(50.26%) | ||||
41 | 12/16(月) | 4483 | JMDC | |
2,950円 | 3,910円 | |||
96,000円(32.54%) | ||||
42 | 4/3(水) | 4439 | 東名 | |
3,290円 | 4,205円 | |||
91,500円(27.81%) | ||||
43 | 12/2(月) | 7076 | 名南M&A | |
2,000円 | 2,900円 | |||
90,000円(45.00%) | ||||
44 | 10/18(金) | 7682 | 浜木綿(はまゆう) | |
2,120円 | 2,950円 | |||
83,000円(39.15%) | ||||
45 | 3/18(月) | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | |
2,100円 | 2,866円 | |||
76,600円(36.48%) | ||||
46 | 12/20(金) | 4487 | スペースマーケット | |
590円 | 1,306円 | |||
71,600円(121.36%) | ||||
47 | 10/8(火) | 4476 | AI CROSS | |
1,090円 | 1,800円 | |||
71,000円(65.14%) | ||||
48 | 6/12(水) | 7065 | ユーピーアール | |
3,300円 | 4,000円 | |||
70,000円(21.21%) | ||||
49 | 3/28(木) | 7674 | NATTY SWANKY(ナッティースワンキー) | |
3,270円 | 3,930円 | |||
66,000円(20.18%) | ||||
50 | 10/8(火) | 4475 | HENNGE | |
1,400円 | 2,001円 | |||
60,100円(42.93%) | ||||
51 | 6/27(木) | 7678 | あさくま | |
1,250円 | 1,834円 | |||
58,400円(46.72%) | ||||
52 | 9/12(木) | 4447 | ピー・ビーシステムズ | |
1,380円 | 1,950円 | |||
57,000円(41.30%) | ||||
53 | 12/17(火) | 4478 | フリー(freee) | |
2,000円 | 2,500円 | |||
50,000円(25.00%) | ||||
54 | 3/28(木) | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | |
1,000円 | 1,466円 | |||
46,600円(46.60%) | ||||
55 | 3/14(木) | 7057 | エヌ・シー・エヌ | |
800円 | 1,214円 | |||
41,400円(51.75%) | ||||
56 | 7/24(水) | 7804 | ビーアンドピー(B&P) | |
2,000円 | 2,400円 | |||
40,000円(20.00%) | ||||
57 | 9/20(金) | 4449 | ギフティ | |
1,500円 | 1,880円 | |||
38,000円(25.33%) | ||||
58 | 11/21(木) | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | |
3,420円 | 3,800円 | |||
38,000円(11.11%) | ||||
59 | 3/19(火) | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド(旧:みんかぶ) | |
1,050円 | 1,400円 | |||
35,000円(33.33%) | ||||
60 | 4/25(木) | 7676 | グッドスピード | |
1,400円 | 1,750円 | |||
35,000円(25.00%) | ||||
61 | 7/29(月) | 7803 | ブシロード | |
1,890円 | 2,204円 | |||
31,400円(16.61%) | ||||
62 | 3/19(火) | 7059 | コプロ・ホールディングス | |
2,090円 | 2,395円 | |||
30,500円(14.59%) | ||||
63 | 2/28(木) | 7050 | フロンティアインターナショナル | |
2,410円 | 2,715円 | |||
30,500円(12.66%) | ||||
64 | 12/23(月) | 7686 | カクヤス | |
1,600円 | 1,866円 | |||
26,600円(16.63%) | ||||
65 | 6/19(水) | 4443 | Sansan | |
4,500円 | 4,760円 | |||
26,000円(5.78%) | ||||
66 | 10/30(水) | 4251 | 恵和(けいわ) | |
770円 | 1,026円 | |||
25,600円(33.25%) | ||||
67 | 9/19(木) | 7800 | アミファ | |
660円 | 910円 | |||
25,000円(37.88%) | ||||
68 | 10/2(水) | 7681 | レオクラン | |
2,700円 | 2,920円 | |||
22,000円(8.15%) | ||||
69 | 6/27(木) | 4931 | 新日本製薬 | |
1,470円 | 1,664円 | |||
19,400円(13.20%) | ||||
70 | 3/12(火) | 7673 | ダイコー通産 | |
1,540円 | 1,732円 | |||
19,200円(12.47%) | ||||
71 | 6/26(水) | 7677 | ヤシマキザイ | |
1,280円 | 1,450円 | |||
17,000円(13.28%) | ||||
72 | 12/10(火) | 3449 | テクノフレックス | |
900円 | 1,062円 | |||
16,200円(18.00%) | ||||
73 | 10/18(金) | 4691 | ワシントンホテル | |
1,310円 | 1,462円 | |||
15,200円(11.60%) | ||||
74 | 3/5(火) | 1887 | 日本国土開発 | |
510円 | 624円 | |||
11,400円(22.35%) | ||||
75 | 12/16(月) | 4484 | ランサーズ | |
730円 | 842円 | |||
11,200円(15.34%) | ||||
76 | 6/19(水) | 2976 | 日本グランデ | |
750円 | 752円 | |||
200円(0.27%) | ||||
77 | 7/31(水) | 2978 | ツクルバ | |
2,050円 | 2,050円 | |||
0円(0.00%) | ||||
78 | 11/1(金) | 7683 | ダブルエー | |
4,690円 | 4,680円 | |||
-1,000円(-0.21%) | ||||
79 | 3/19(火) | 1451 | KHC | |
850円 | 832円 | |||
-1,800円(-2.12%) | ||||
80 | 12/12(木) | 4480 | メドレー | |
1,300円 | 1,270円 |
|
||
-3,000円(-2.31%) | ||||
81 | 8/9(金) | 4599 | ステムリム | |
1,000円 | 930円 | |||
-7,000円(-7.00%) | ||||
82 | 10/25(金) | 4477 | BASE | |
1,300円 | 1,210円 | |||
-9,000円(-6.92%) | ||||
83 | 9/26(木) | 6597 | HPCシステムズ | |
1,990円 | 1,870円 | |||
-12,000円(-6.03%) | ||||
84 | 9/24(火) | 4448 | Chatwork(チャットワーク) | |
1,600円 | 1,480円 | |||
-12,000円(-7.50%) | ||||
85 | 12/19(木) | 2980 | SREホールディングス | |
2,650円 | 2,475円 | |||
-17,500円(-6.60%) | ||||
86 | 6/4(火) | 2974 | 大英産業 | |
1,520円 | 1,330円 | |||
-19,000円(-12.50%) |
他の年につきましては、こちらからご覧いただけます。