上場廃止
上場廃止を発表している企業の一覧です。
新しく上場廃止を発表した企業一覧
1週間以内に上場廃止を発表した企業の一覧です。
| 上場 廃止日 |
企業名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 廃止理由 | |||
| 2026年 | |||
![]() 10/1(木) |
(株)ビーマップ | 4316 | グロース |
| 上場維持基準への不適合 | |||
![]() 5/13(水) |
(株)フォーラムエンジニアリング | 7088 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
![]() 5/1(金) |
ABホテル(株) | 6565 | スタンダード |
| 申請による上場廃止 | |||
![]() 4/27(月) |
(株)フレンドリー | 8209 | スタンダード |
| 支配株主等による買収(株式併合) | |||
上場廃止 発表企業一覧
過去1年間に上場廃止を発表した企業の一覧です。
は、1週間以内に発表された銘柄です。
| 上場 廃止日 |
企業名 | コード | 市場 |
|---|---|---|---|
| 廃止理由 | |||
| 2026年 | |||
![]() 10/1(木) |
(株)ビーマップ | 4316 | グロース |
| 上場維持基準への不適合 | |||
![]() 5/13(水) |
(株)フォーラムエンジニアリング | 7088 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
![]() 5/1(金) |
ABホテル(株) | 6565 | スタンダード |
| 申請による上場廃止 | |||
![]() 4/27(月) |
(株)フレンドリー | 8209 | スタンダード |
| 支配株主等による買収(株式併合) | |||
| 4/24(金) | メディカル・データ・ビジョン(株) | 3902 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 4/21(火) | キヤノン電子(株) | 7739 | プライム |
| 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 4/20(月) | (株)Fast Fitness Japan | 7092 | プライム |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 4/15(水) | 日本パレットプール(株) | 4690 | スタンダード |
| 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 4/14(火) | (株)豆蔵 | 202A | グロース |
| 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 4/13(月) | 太平洋工業(株) | 7250 | プライム |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 4/1(水) | (株)サンデー | 7450 | スタンダード |
| 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 3/30(月) | (株)エスクリ | 2196 | スタンダード |
| オンザページに合併(会社合併) | |||
| 3/30(月) | (株)ランドコンピュータ | 3924 | プライム |
| トランヴィアの完全子会社化(株式移転) | |||
| 3/30(月) | (株)東邦システムサイエンス | 4333 | プライム |
| トランヴィアの完全子会社化(株式移転) | |||
| 3/30(月) | 黒崎播磨(株) | 5352 | プライム |
| 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 3/30(月) | TOYOイノベックス(株) | 6210 | スタンダード |
| GMSグループの完全子会社化(株式移転) | |||
| 3/30(月) | 日精樹脂工業(株) | 6293 | プライム |
| GMSグループの完全子会社化(株式移転) | |||
| 3/30(月) | 日野自動車(株) | 7205 | プライム |
| ARCHIONの完全子会社化(株式交換) | |||
| 3/30(月) | 佐鳥電機(株) | 7420 | プライム |
| MIRAINIHDの完全子会社化(株式移転) | |||
| 3/30(月) | (株)パリミキHD | 7455 | スタンダード |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 3/30(月) | 萩原電気HD(株) | 7467 | プライム |
| MIRAINIHDの完全子会社化(株式移転) | |||
| 3/30(月) | アイフル(株) | 8515 | プライム |
| ムニノバHDの完全子会社化(株式移転) | |||
| 3/27(金) | サンユー建設(株) | 1841 | スタンダード |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 3/27(金) | トーイン(株) | 7923 | スタンダード |
| 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 3/25(水) | ダイワ通信(株) | 7116 | スタンダード |
| 支配株主等による買収(株式併合) | |||
| 3/24(火) | 杉田エース(株) | 7635 | スタンダード |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 3/23(月) | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 3961 | グロース |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 3/23(月) | フジテック(株) | 6406 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 3/23(月) | (株)ニューテック | 6734 | スタンダード |
| 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 3/19(木) | (株)デジタルHD | 2389 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 3/17(火) | (株)ブレインパッド | 3655 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 3/17(火) | (株)鶴弥 | 5386 | スタンダード |
| 申請による上場廃止 | |||
| 3/13(金) | セントケア・ホールディング(株) | 2374 | プライム |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 3/13(金) | スター精密(株) | 7718 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 3/12(木) | SCSK(株) | 9719 | プライム |
| 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 3/6(金) | ヤスハラケミカル(株) | 4957 | スタンダード |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 3/3(火) | 住友電設(株) | 1949 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 2/26(木) | 芦森工業(株) | 3526 | スタンダード |
| 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 2/26(木) | (株)ライトオン | 7445 | スタンダード |
| ワールドの完全子会社化(株式交換) | |||
| 2/26(木) | (株)アイネット | 9600 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 2/25(水) | アウトルックコンサルティング(株) | 5596 | グロース |
| 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 2/16(月) | 札幌臨床検査センター(株) | 9776 | スタンダード |
| 他社による買収(株式併合) | |||
| 2/5(木) | パラマウントベッドHD(株) | 7817 | プライム |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 1/29(木) | 住友理工(株) | 5191 | プライム |
| 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 1/29(木) | 日本高周波鋼業(株) | 5476 | スタンダード |
| 神戸製鋼所の完全子会社化(株式交換) | |||
| 1/29(木) | こころネット(株) | 6060 | スタンダード |
| 燦HDの完全子会社化(株式交換) | |||
| 1/28(水) | (株)田中化学研究所 | 4080 | スタンダード |
| 住友化学の完全子会社化(株式交換) | |||
| 1/27(火) | フロイント産業(株) | 6312 | スタンダード |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 1/20(火) | 富士石油(株) | 5017 | プライム |
| 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 1/16(金) | ピクセルカンパニーズ(株) | 2743 | スタンダード |
| 内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合 | |||
| 1/14(水) | レジル(株) | 176A | グロース |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 1/14(水) | (株)FCHD | 6542 | スタンダード |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 1/13(火) | (株)芝浦電子 | 6957 | スタンダード |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 1/8(木) | (株)東京個別指導学院 | 4745 | スタンダード |
| 支配株主等による買収(株式併合) | |||
| 1/5(月) | (株)スーパーバリュー | 3094 | スタンダード |
| 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 2025年 | |||
| 12/29(月) | 大同工業(株) | 6373 | スタンダード |
| 椿本チエインの完全子会社化(株式交換) | |||
| 12/23(火) | (株)ケアネット | 2150 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 12/22(月) | 古河電池(株) | 6937 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 12/19(金) | (株)ダイセキ環境ソリューション | 1712 | スタンダード |
| 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 12/19(金) | 三井住友建設(株) | 1821 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 12/19(金) | 日本調剤(株) | 3341 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 12/19(金) | TAC(株) | 4319 | スタンダード |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 12/16(火) | 東洋建設(株) | 1890 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 12/15(月) | (株)歯愛メディカル | 3540 | スタンダード |
| 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 12/12(金) | (株)ドラフト | 5070 | グロース |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 12/9(火) | テクノプロ・HD(株) | 6028 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 12/8(月) | (株)CARTA HOLDINGS | 3688 | プライム |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 12/2(火) | (株)トプコン | 7732 | プライム |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 11/28(金) | コーアツ工業(株) | 1743 | スタンダード |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 11/27(木) | SBIレオスひふみ(株) | 165A | グロース |
| SBIグローバルアセットマネジメントに合併(会社合併) | |||
| 11/27(木) | ウエルシアHD(株) | 3141 | プライム |
| ツルハHDの完全子会社化(株式交換) | |||
| 11/27(木) | (株)QPS研究所 | 5595 | グロース |
| QPSHDの完全子会社化(株式移転) | |||
| 11/27(木) | (株)インテリックス | 8940 | スタンダード |
| インテリックスHDの完全子会社化(株式移転) | |||
| 11/26(水) | パシフィックシステム(株) | 3847 | スタンダード |
| 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 11/21(金) | (株)DDグループ | 3073 | プライム |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 11/20(木) | 日本アンテナ(株) | 6930 | スタンダード |
| エレコムの完全子会社化(株式交換) | |||
| 11/17(月) | 鉱研工業(株) | 6297 | スタンダード |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | |||
| 11/6(木) | (株)アイデミー | 5577 | グロース |
| 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 11/5(水) | 桂川電機(株) | 6416 | スタンダード |
| MBO(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | |||
| 11/4(火) | 日本コンセプト(株) | 9386 | プライム |
| MBO(公開買付け、株式併合) | |||
| 10/30(木) | アヲハタ(株) | 2830 | スタンダード |
| キユーピーの完全子会社化(株式交換) | |||
| 10/30(木) | (株)ザッパラス | 3770 | スタンダード |
| 光通信の完全子会社化(株式交換) | |||
| 10/17(金) | メドピア | 6095 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 10/16(木) | 協栄産業 | 6973 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 10/15(水) | 日新 | 9066 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 10/14(火) | 中野冷機 | 6411 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 10/14(火) | フジ・コーポレーション | 7605 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 10/10(金) | 日本道路 | 1884 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 9/29(月) | ゴルフダイジェスト・オンライン | 3319 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 9/29(月) | 富士興産 | 5009 | スタンダード |
| 富士ユナイトHDの完全子会社化 | |||
| 9/29(月) | GMO TECH | 6026 | グロース |
| GMO TECHHDの完全子会社化 | |||
| 9/29(月) | デザインワン・ジャパン | 6048 | スタンダード |
| GMO TECHHDの完全子会社化 | |||
| 9/29(月) | IMAGICA GROUP | 6879 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 9/29(月) | ヤオコー | 8279 | プライム |
| ブルーゾーンHDの完全子会社化 | |||
| 9/29(月) | ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | スタンダード |
| ワールドの完全子会社化 | |||
| 9/29(月) | エージーピー | 9377 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 9/26(金) | 三菱食品 | 7451 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 9/26(金) | NTTデータグループ | 9613 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 9/25(木) | 住信SBIネット銀行 | 7163 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 9/24(水) | トライト | 9164 | グロース |
| 株式の併合 | |||
| 9/19(金) | 創建エース | 1757 | スタンダード |
| 虚偽記載 | |||
| 9/19(金) | LeTech | 3497 | グロース |
| 株式の併合 | |||
| 9/19(金) | サーキュレーション | 7379 | グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 9/6(土) | アルファクス・フード・システム | 3814 | グロース |
| 半期報告書提出遅延 | |||
| 9/4(木) | ウィザス | 9696 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 8/31(日) | オルツ | 260A | グロース |
| 新規上場申請に係る宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合 | |||
| 8/28(木) | BEENOS | 3328 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 8/28(木) | 鳥居薬品 | 4551 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 8/28(木) | エンチョー | 8208 | スタンダード |
| DCMHDの完全子会社化 | |||
| 8/20(水) | トラスト | 3347 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 8/19(火) | 富士通ゼネラル | 6755 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 8/18(月) | サンオータス | 7623 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 8/18(月) | 天馬 | 7958 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 7/30(水) | Unipos | 6550 | グロース |
| リンクアンドモチベーションの完全子会社化 | |||
| 7/28(月) | ライトワークス | 4267 | グロース |
| 株式の併合 | |||
| 7/28(月) | インプレスHD | 9479 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 7/17(木) | ジャムコ | 7408 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 7/17(木) | イオンディライト | 9787 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 7/11(金) | ウッドフレンズ | 8886 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 7/9(水) | 内外トランスライン | 9384 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 7/2(水) | WACUL | 4173 | グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 6/27(金) | イオンモール | 8905 | プライム |
| イオンの完全子会社化 | |||
| 6/20(金) | Eストアー | 4304 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 6/19(木) | DNAチップ研究所 | 2397 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 6/19(木) | トナミHD | 9070 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 6/17(火) | マクロミル | 3978 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 6/17(火) | エコナビスタ | 5585 | グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 6/17(火) | 東都水産 | 8038 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 6/16(月) | プロトコーポレーション | 4298 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 6/16(月) | ジャパンワランティサポート | 7386 | グロース |
| 株式の併合 | |||
| 6/13(金) | ナカヨ | 6715 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 6/11(水) | カオナビ | 4435 | グロース |
| 株式の併合 | |||
| 6/9(月) | 浜井産業 | 6131 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 6/6(金) | 新光電気工業 | 6967 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 6/2(月) | 東洋精糖 | 2107 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 5/29(木) | シーアールイー | 3458 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 5/28(水) | ジーエフシー | 7559 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 5/26(月) | シンニッタン | 6319 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 5/16(金) | 富士ソフト | 9749 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 5/14(水) | 川本産業 | 3604 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 5/14(水) | CBグループマネジメント | 9852 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 5/13(火) | ID&EHD | 9161 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 5/12(月) | アイロムグループ | 2372 | プライム |
| 株式の併合 | |||
| 5/9(金) | スパンクリートコーポレーション | 5277 | スタンダード |
| 株式の併合 | |||
| 4/30(水) | テクノスジャパン | 3666 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 4/25(金) | アスコット | 3264 | スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 4/23(水) | 山陽特殊製鋼 | 5481 | プライム |
| 株式等売渡請求による取得 | |||
| 4/23(水) | 西本WismettacHD | 9260 | プライム |
| 株式の併合 | |||
上場廃止の変更および確定などは各企業のホームページ等にてご確認下さい。