国土強靭化関連銘柄
国土強靭化(ナショナル・レジリエンス)とは、国家のリスクマネジメントであり「防災」、「減災」を目的として強くしなやかな国にしようという国土強靭化基本法にもとづいて行われています。
2016年7月10日投開票される参議院選挙で、単独過半数を獲得しそうな自民党が公約として掲げています。
東日本大震災・熊本地震の復興、首都直下地震、南海トラフ巨大地震などさらなる脅威に対しての耐震化、道路整備、港湾、整備新幹線などのインフラ整備を掲げています。
>
インフラの整備や修繕に関わっている企業の注目が今後さらに高まりそうです。
※参考:国土強靱化 - 内閣官房
※参考:【2016参院選】与党、準備を本格化 公約作成に向け最終調整 公明はポスターも(1/2ページ) - 産経ニュース
国土強靭化関連銘柄一覧騰落率ランキング
直近株価 4/3(金)とそれぞれの株価を比較して騰落率を表示しています。
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/2(木) / 前月末比 3/31(火) / 30日前比 3/6(金) / 前年末比 12/30(火)
キーワードで絞り込み:
| 順位 | 企業名 | 騰落率 | 直近株価 4/3(金) |
前年末株価 12/30(火) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 業種 | ||||
| 1 | 地盤ネットHD | 328.21% | 835円 | 195円 | |
| 6072 | サービス業 | ||||
| 地盤の解析や調査、地盤調査データを公正な立場から再度解析する「セカンドオピニオン」。 | |||||
| 2 | ビーアールHD | 51.3% | 525円 | 347円 | |
| 1726 | 建設業 | ||||
| 補修補強事業、構造強靭化技術。 | |||||
| 3 | ライト工業 | 16.25% | 3,935円 | 3,385円 | |
| 1926 | 建設業 | ||||
| 法面(のりめん)保護工事、地滑り対策工事、基礎・地盤改良工事などの特殊土木工事の専業大手。 | |||||
| 4 | 東亜建設工業 | 13.92% | 3,225円 | 2,831円 | |
| 1885 | 建設業 | ||||
| 中堅の規模のゼネコン。港湾施設の建設。 | |||||
| 5 | カナモト | 13.15% | 4,430円 | 3,915円 | |
| 9678 | サービス業 | ||||
| 高性能遠隔橋梁点検車「橋竜」などの開発・導入。 | |||||
| 6 | イントランス | 9.23% | 71円 | 65円 | |
| 3237 | 不動産業 | ||||
| 不動産投資及び再生事業。 | |||||
| 7 | ショーボンドHD | 9.1% | 1,445円 | 1,324円 | |
| 1414 | 建設業 | ||||
| コンクリート構造物の総合メンテナンス企業。 | |||||
| 8 | 第一カッター興業 | 7.28% | 1,504円 | 1,402円 | |
| 1716 | 建設業 | ||||
| インフラ整備、補修、耐震免震関連工事など。 | |||||
| 9 | エスイー | 7.12% | 286円 | 267円 | |
| 3423 | 金属製品 | ||||
| セメントに樹脂繊維を混ぜた強度と耐久性の高いコンクリートの開発。 | |||||
| 10 | 安藤・間 | 6.61% | 2,016円 | 1,891円 | |
| 1719 | 建設業 | ||||
| トンネルなど大型土木が得意。 | |||||
| 11 | コニシ | 4.29% | 1,387円 | 1,330円 | |
| 4956 | 化学 | ||||
| トンネルや橋梁などの補強に使われる特殊接着剤の提供。 | |||||
| 12 | ミライト・HD | 4.11% | 3,649円 | 3,505円 | |
| 1417 | 建設業 | ||||
| 国土交通省が公募した「橋梁維持管理技術」の現場検証対象技術に決定。 | |||||
| 13 | 建設技術研究所 | 3.13% | 3,065円 | 2,972円 | |
| 9621 | サービス業 | ||||
| 土木技術・建設に関する技術及び事業の調査・研究を行っている。 | |||||
| 14 | 酒井重工業 | 1.24% | 2,121円 | 2,095円 | |
| 6358 | 機械 | ||||
| ロードローラーなど道路舗装機械大手。 | |||||
| 15 | 昭栄薬品 | 0.32% | 1,560円 | 1,555円 | |
| 3537 | 卸売業 | ||||
| コンクリート補修補強工法に使用する材料・添加剤、並びに汚染土壌改良の環境改善薬剤等を提供。 | |||||
| 16 | 横河ブリッジHD | -0.17% | 3,020円 | 3,025円 | |
| 5911 | 金属製品 | ||||
| 橋梁が中核事業。 | |||||
| 17 | 共和電業 | -0.68% | 734円 | 739円 | |
| 6853 | 電気機器 | ||||
| 橋梁の測定、点検、監視。 | |||||
| 18 | 住友大阪セメント | -0.95% | 3,764円 | 3,800円 | |
| 5232 | ガラス・土石製品 | ||||
| セメント専業大手。 | |||||
| 19 | 土木管理総合試験所 | -1.44% | 411円 | 417円 | |
| 6171 | サービス業 | ||||
| 社会インフラ整備の現場調査。自社ラボでの多様な試験の実施。 | |||||
| 20 | ACKグループ | -2.99% | 3,085円 | 3,180円 | |
| 2498 | サービス業 | ||||
| インフラ維持管理・更新に関する技術力の研究開発。 | |||||
| 21 | コンドーテック | -3.81% | 1,515円 | 1,575円 | |
| 7438 | 卸売業 | ||||
| 産業・鉄構資材の製造・仕入販売や電設資材の仕入販売。 | |||||
| 22 | 西尾レントオール | -6.12% | 4,445円 | 4,735円 | |
| 9699 | サービス業 | ||||
| 機械や機材のレンタル、商品の開発・製造。 | |||||
| 23 | 明豊ファシリティワークス | -8.54% | 996円 | 1,089円 | |
| 1717 | 建設業 | ||||
| 防災庁舎建設事業管理支援(コンストラクション・マネジメント)業務。 | |||||
| 24 | 太平洋セメント | -9.07% | 3,531円 | 3,883円 | |
| 5233 | ガラス・土石製品 | ||||
| セメント専業大手。 | |||||
| 25 | 川田テクノロジーズ | -63.77% | 1,585円 | 4,375円 | |
| 3443 | 金属製品 | ||||
| 鉄骨・鋼橋、PC土木、システム建築の総合最大手。 | |||||
※株価は、表示日付時点の終値を表示しています。
前日比 4/2(木) / 前月末比 3/31(火) / 30日前比 3/6(金) / 前年末比 12/30(火)
最新の株価に関しては、各銘柄のリンクより確認してください。
関連銘柄(株テーマ)一覧
SBI証券の銘柄検索システム
SBI証券 の銘柄検索では、簡単に関連銘柄を検索できます。
また、入力されたキーワードの類似候補も表示されます。
例:ビッグデータで検索した場合、「システム開発」、「クラウド・コンピューティング」などが表示されます。
SBI証券の関連銘柄検索 from 初心者の株式投資道場